
Die Young
ゲームについて
Kidnapped for no clear reason to a dazzling yet mysterious island on the Mediterranean Sea, a young girl has to find a way to escape. Armed with only her wits, agility, and the will to stay alive, she must make her getaway or Die Young.
ゲーム指標
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 0 | — |
| 2026年11月4日 | 4 | — |
| 2026年11月3日 | 3 | — |
| 2026年11月2日 | 5 | — |
| 2026年10月31日 | 0 | — |
| 2026年10月30日 | 4 | — |
| 2026年10月29日 | 0 | — |
| 2026年10月28日 | 4 | — |
| 2026年10月27日 | 4 | — |
| 2026年10月26日 | 5 | — |
| 2026年10月25日 | 6 | — |
| 2026年10月24日 | 4 | — |
| 2026年10月23日 | 3 | — |
| 2026年10月22日 | 3 | — |
| 2026年10月21日 | 3 | — |
| 2026年10月20日 | 3 | — |
| 2026年10月19日 | 3 | — |
| 2026年10月18日 | 4 | — |
| 2026年10月17日 | 7 | — |
| 2026年10月15日 | 0 | — |
| 2026年10月14日 | 5 | — |
| 2026年10月12日 | 0 | — |
| 2026年10月11日 | 1 | — |
| 2026年10月10日 | 5 | — |
| 2026年10月9日 | 0 | — |
| 2026年10月7日 | 3 | — |
| 2026年10月6日 | 0 | — |
| 2026年10月5日 | 4 | — |
| 2026年10月4日 | 5 | — |
| 2026年10月3日 | 0 | — |
| 2026年9月30日 | 2 | — |
| 2026年9月29日 | 3 | — |
| 2026年9月28日 | 1 | — |
| 2026年9月27日 | 5 | — |
| 2026年9月25日 | 0 | — |
| 2026年9月24日 | 3 | — |
| 2026年9月23日 | 2 | — |
| 2026年9月22日 | 1 | — |
| 2026年9月21日 | 5 | — |
| 2026年9月20日 | 3 | — |
| 2026年9月19日 | 3 | — |
| 2026年9月18日 | 2 | — |
| 2026年9月12日 | 0 | — |
| 2026年9月11日 | 4 | — |
| 2026年9月10日 | 4 | — |
| 2026年9月9日 | 0 | — |
| 2026年9月6日 | 5 | — |
| 2026年9月5日 | 0 | — |
| 2026年9月4日 | 4 | — |
| 2026年9月3日 | 7 | — |
| 2026年9月2日 | 4 | — |
| 2026年9月1日 | 5 | — |
| 2026年8月29日 | 0 | — |
| 2026年8月28日 | 5 | — |
| 2026年8月24日 | 1 | — |
| 2026年8月21日 | 0 | — |
| 2026年8月20日 | 0 | — |
| 2026年8月19日 | 0 | — |
| 2026年8月18日 | 1 | — |
| 2026年8月16日 | 3 | — |
| 2026年8月15日 | 4 | — |
| 2026年8月14日 | 2 | — |
| 2026年8月13日 | 5 | — |
| 2026年8月12日 | 2 | — |
| 2026年8月11日 | 0 | — |
| 2026年8月1日 | 5 | — |
| 2026年7月1日 | 9 | — |
| 2026年6月1日 | 7 | — |
| 2026年5月1日 | 6 | — |
| 2026年4月1日 | 7 | — |
| 2026年3月1日 | 9 | — |
| 2026年2月1日 | 6 | — |
| 2026年1月1日 | 8 | — |
| 2025年12月1日 | 7 | — |
| 2025年11月1日 | 5 | — |
| 2025年10月1日 | 8 | — |
| 2025年9月1日 | 9 | — |
| 2025年8月1日 | 10 | — |
| 2025年7月1日 | 14 | — |
| 2025年6月1日 | 8 | — |
| 2025年5月1日 | 7 | — |
| 2025年4月1日 | 11 | — |
| 2025年3月1日 | 14 | — |
| 2025年2月1日 | 9 | — |
| 2025年1月1日 | 8 | — |
| 2024年12月1日 | 8 | — |
| 2024年11月1日 | 8 | — |
| 2024年10月1日 | 9 | — |
| 2024年9月1日 | 10 | — |
| 2024年8月1日 | 12 | — |
| 2024年7月1日 | 13 | — |
| 2024年6月1日 | 12 | — |
| 2024年5月1日 | 9 | — |
| 2024年4月1日 | 12 | — |
| 2024年3月1日 | 10 | — |
| 2024年2月1日 | 13 | — |
| 2024年1月1日 | 9 | — |
| 2023年12月1日 | 9 | — |
| 2023年11月1日 | 11 | — |
| 2023年10月1日 | 15 | — |
| 2023年9月1日 | 12 | — |
| 2023年8月1日 | 10 | — |
| 2023年7月1日 | 16 | — |
| 2023年6月1日 | 11 | — |
| 2023年5月1日 | 17 | — |
| 2023年4月1日 | 17 | — |
| 2023年3月1日 | 16 | — |
| 2023年2月1日 | 13 | — |
| 2023年1月1日 | 14 | — |
| 2022年12月1日 | 19 | — |
| 2022年11月1日 | 13 | — |
| 2022年10月1日 | 18 | — |
| 2022年9月1日 | 17 | — |
| 2022年8月1日 | 20 | — |
| 2022年7月1日 | 17 | — |
| 2022年6月1日 | 13 | — |
| 2022年5月1日 | 23 | — |
| 2022年4月1日 | 14 | — |
| 2022年3月1日 | 21 | — |
| 2022年2月1日 | 15 | — |
| 2022年1月1日 | 25 | — |
| 2021年12月1日 | 22 | — |
| 2021年11月1日 | 30 | — |
| 2021年10月1日 | 28 | — |
| 2021年9月1日 | 18 | — |
| 2021年8月1日 | 17 | — |
| 2021年7月1日 | 29 | — |
| 2021年6月1日 | 17 | — |
| 2021年5月1日 | 138 | — |
| 2021年4月1日 | 22 | — |
| 2021年3月1日 | 33 | — |
| 2021年2月1日 | 30 | — |
| 2021年1月1日 | 28 | — |
| 2020年12月1日 | 25 | — |
| 2020年11月1日 | 25 | — |
| 2020年10月1日 | 28 | — |
| 2020年9月1日 | 32 | — |
| 2020年8月1日 | 22 | — |
| 2020年7月1日 | 62 | — |
| 2020年6月1日 | 23 | — |
| 2020年5月1日 | 55 | — |
| 2020年4月1日 | 93 | — |
| 2020年3月1日 | 186 | — |
| 2020年2月1日 | 24 | — |
| 2020年1月1日 | 46 | — |
| 2019年12月1日 | 42 | — |
| 2019年11月1日 | 90 | — |
| 2019年10月1日 | 156 | — |
| 2019年9月1日 | 189 | — |
| 2019年8月1日 | 12 | — |
| 2019年7月1日 | 9 | — |
| 2019年6月1日 | 17 | — |
| 2019年5月1日 | 24 | — |
| 2019年4月1日 | 15 | — |
| 2019年3月1日 | 17 | — |
| 2019年2月1日 | 18 | — |
| 2019年1月1日 | 16 | — |
| 2018年12月1日 | 9 | — |
| 2018年11月1日 | 13 | — |
| 2018年10月1日 | 7 | — |
| 2018年9月1日 | 24 | — |
| 2018年8月1日 | 24 | — |
| 2018年7月1日 | 15 | — |
| 2018年6月1日 | 16 | — |
| 2018年5月1日 | 12 | — |
| 2018年4月1日 | 24 | — |
| 2018年3月1日 | 24 | — |
| 2018年2月1日 | 18 | — |
| 2018年1月1日 | 41 | — |
| 2017年12月1日 | 20 | — |
| 2017年11月1日 | 28 | — |
| 2017年10月1日 | 17 | — |
| 2017年9月1日 | 24 | — |
| 2017年8月1日 | 60 | — |
| 2017年7月1日 | 30 | — |
| 2017年6月1日 | 86 | — |
| 2017年5月1日 | 6 | — |
| 2017年4月1日 | 10 | — |
| 2017年3月1日 | 7 | — |
| 2017年2月1日 | 2 | — |
| 2017年1月1日 | 1 | — |
2026年11月4日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
- 好評
- +1,122
- 不評
- −314
- 期間の評価
- 78%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2017年7月 | 18 | 9 |
| 2017年8月 | 28 | 11 |
| 2017年9月 | 14 | 4 |
| 2017年10月 | 13 | 1 |
| 2017年11月 | 12 | 1 |
| 2017年12月 | 22 | 0 |
| 2018年1月 | 27 | 10 |
| 2018年2月 | 10 | 6 |
| 2018年3月 | 9 | 4 |
| 2018年4月 | 13 | 2 |
| 2018年5月 | 9 | 2 |
| 2018年6月 | 10 | 2 |
| 2018年7月 | 11 | 2 |
| 2018年8月 | 8 | 1 |
| 2018年9月 | 6 | 4 |
| 2018年10月 | 0 | 2 |
| 2018年11月 | 16 | 2 |
| 2018年12月 | 2 | 0 |
| 2019年1月 | 5 | 2 |
| 2019年2月 | 9 | 3 |
| 2019年3月 | 7 | 3 |
| 2019年4月 | 6 | 0 |
| 2019年5月 | 8 | 2 |
| 2019年6月 | 12 | 4 |
| 2019年7月 | 7 | 1 |
| 2019年8月 | 6 | 1 |
| 2019年9月 | 64 | 11 |
| 2019年10月 | 40 | 9 |
| 2019年11月 | 85 | 5 |
| 2019年12月 | 32 | 5 |
| 2020年1月 | 19 | 6 |
| 2020年2月 | 20 | 4 |
| 2020年3月 | 31 | 11 |
| 2020年4月 | 44 | 10 |
| 2020年5月 | 28 | 12 |
| 2020年6月 | 12 | 4 |
| 2020年7月 | 29 | 15 |
| 2020年8月 | 14 | 1 |
| 2020年9月 | 16 | 3 |
| 2020年10月 | 12 | 3 |
| 2020年11月 | 14 | 0 |
| 2020年12月 | 7 | 5 |
| 2021年1月 | 13 | 3 |
| 2021年2月 | 13 | 0 |
| 2021年3月 | 6 | 3 |
| 2021年4月 | 7 | 2 |
| 2021年5月 | 24 | 13 |
| 2021年6月 | 11 | 0 |
| 2021年7月 | 8 | 6 |
| 2021年8月 | 9 | 5 |
| 2021年9月 | 10 | 0 |
| 2021年10月 | 9 | 7 |
| 2021年11月 | 14 | 3 |
| 2021年12月 | 12 | 2 |
| 2022年1月 | 8 | 5 |
| 2022年2月 | 7 | 2 |
| 2022年3月 | 5 | 2 |
| 2022年4月 | 8 | 1 |
| 2022年5月 | 5 | 3 |
| 2022年6月 | 8 | 5 |
| 2022年7月 | 8 | 1 |
| 2022年8月 | 10 | 1 |
| 2022年9月 | 3 | 4 |
| 2022年10月 | 7 | 0 |
| 2022年11月 | 7 | 1 |
| 2022年12月 | 3 | 4 |
| 2023年1月 | 3 | 5 |
| 2023年2月 | 5 | 0 |
| 2023年3月 | 10 | 1 |
| 2023年4月 | 4 | 2 |
| 2023年5月 | 8 | 1 |
| 2023年6月 | 4 | 1 |
| 2023年7月 | 7 | 1 |
| 2023年8月 | 5 | 1 |
| 2023年9月 | 2 | 1 |
| 2023年10月 | 4 | 1 |
| 2023年11月 | 3 | 1 |
| 2023年12月 | 1 | 1 |
| 2024年1月 | 4 | 0 |
| 2024年2月 | 1 | 2 |
| 2024年3月 | 4 | 1 |
| 2024年4月 | 4 | 0 |
| 2024年5月 | 3 | 3 |
| 2024年6月 | 5 | 4 |
| 2024年7月 | 3 | 0 |
| 2024年8月 | 7 | 0 |
| 2024年9月 | 2 | 0 |
| 2024年10月 | 1 | 1 |
| 2024年11月 | 0 | 1 |
| 2024年12月 | 4 | 2 |
| 2025年1月 | 2 | 1 |
| 2025年2月 | 2 | 5 |
| 2025年3月 | 3 | 2 |
| 2025年4月 | 2 | 2 |
| 2025年5月 | 2 | 4 |
| 2025年6月 | 3 | 2 |
| 2025年7月 | 2 | 1 |
| 2025年8月 | 5 | 1 |
| 2025年9月 | 3 | 0 |
| 2025年10月 | 2 | 2 |
| 2025年11月 | 3 | 1 |
| 2025年12月 | 3 | 0 |
| 2026年1月 | 5 | 0 |
| 2026年2月 | 5 | 0 |
| 2026年3月 | 3 | 2 |
| 2026年4月 | 1 | 2 |
| 2026年5月 | 1 | 0 |
| 2026年6月 | 2 | 0 |
| 2026年7月 | 2 | 1 |
| 2026年8月 | 1 | 0 |
| 2026年9月 | 2 | 0 |
| 2026年10月 | 3 | 2 |
| 2026年11月 | 1 | 0 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 4.6万 (3.1万 – 6.1万)
- 総売上(本編)
- $34.3万 ($23万 – $45.6万)
- レビュー
- 1527
- 評価
- —
- フォロワー
- —
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 3
- ピーク同時接続数
- 0
- 直近 7 日間の販売本数
- 30
タグ
ハードウェア
実績
Steam に 48 個、レアな順
実績コンプ難易度難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 4.9% · 中央値 15% · レア実績 1 個(5% 未満)
Latecomer4.9%Be late at the rendez-vous
Kill the Liar5.9%Kill the Liar to complete The Last Trial
Executioner7.7%Kill the Executioner
Friends8.3%Find my friends
Escape the island9.2%Escape the island
Join the Community9.4%Join the Community
Beekeeper9.4%Kill the Beekeeper
A Ticket to Freedom10%Complete the task "A Ticket to Freedom"
Kill the Coward10%Kill the Coward to complete The Last Trial
Brother Number 310%Kill Brother Number 3
ビルドとマニフェスト
ビルド 6177469 · 更新 2月4日 22:44 UTC · インストールサイズ: 12.6 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 6177469 | 2月4日 22:44 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 433171 | windows 64-bit | 6765685821314732612 | 12.6 GB | ||
| 973001 | 1269884712494289895 | 7.35 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




