
Green Hell
ゲームについて
Plunge into the open-world survival simulation set in the extreme conditions of the uncharted Amazon jungle. Use real-life survival techniques to craft, hunt, fight, and gather resources, set a makeshift shelter, or raise a fortress. Survive alone or team up with your friends and challenge the jungle together.
ゲーム指標
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 10:00 UTC | 6,838 | 4,427 |
| 2026年11月6日 | 10,225 | 4,849 |
| 2026年11月5日 | 3,157 | — |
| 2026年11月4日 | 10,770 | 4,318 |
| 2026年11月3日 | 10,754 | 4,217 |
| 2026年11月2日 | 10,918 | 4,449 |
| 2026年11月1日 | 11,375 | 5,782 |
| 2026年10月31日 | 11,359 | 5,869 |
| 2026年10月30日 | 11,421 | 4,876 |
| 2026年10月29日 | 10,044 | 4,334 |
| 2026年10月28日 | 11,747 | 4,574 |
| 2026年10月27日 | 12,081 | 4,601 |
| 2026年10月26日 | 10,111 | 4,346 |
| 2026年10月25日 | 13,115 | 6,652 |
| 2026年10月24日 | 13,619 | 6,777 |
| 2026年10月23日 | 12,581 | 5,395 |
| 2026年10月22日 | 11,359 | 4,642 |
| 2026年10月21日 | 11,185 | 4,474 |
| 2026年10月20日 | 10,801 | 4,329 |
| 2026年10月19日 | 10,408 | 4,271 |
| 2026年10月18日 | 11,145 | 5,749 |
| 2026年10月17日 | 11,054 | 5,738 |
| 2026年10月16日 | 9,603 | 4,305 |
| 2026年10月15日 | 8,773 | 3,752 |
| 2026年10月14日 | 8,900 | 3,788 |
| 2026年10月13日 | 8,122 | 3,527 |
| 2026年10月12日 | 8,223 | 3,763 |
| 2026年10月11日 | 8,521 | 4,629 |
| 2026年10月10日 | 8,491 | 4,126 |
| 2026年10月9日 | 6,819 | 3,140 |
| 2026年10月8日 | 6,508 | 2,863 |
| 2026年10月7日 | 6,159 | — |
| 2026年10月6日 | 6,103 | — |
| 2026年10月5日 | 6,034 | — |
| 2026年10月4日 | 6,983 | — |
| 2026年10月3日 | 6,301 | — |
| 2026年10月2日 | 5,513 | — |
| 2026年10月1日 | 4,283 | — |
| 2026年9月30日 | 4,293 | — |
| 2026年9月29日 | 4,199 | — |
| 2026年9月28日 | 4,691 | — |
| 2026年9月27日 | 5,885 | — |
| 2026年9月26日 | 6,257 | — |
| 2026年9月25日 | 5,779 | — |
| 2026年9月24日 | 6,137 | — |
| 2026年9月23日 | 6,804 | — |
| 2026年9月22日 | 8,254 | — |
| 2026年9月21日 | 9,098 | — |
| 2026年9月20日 | 10,014 | — |
| 2026年9月19日 | 9,667 | — |
| 2026年9月18日 | 8,825 | — |
| 2026年9月17日 | 8,702 | — |
| 2026年9月16日 | 8,632 | — |
| 2026年9月15日 | 8,612 | — |
| 2026年9月14日 | 9,183 | — |
| 2026年9月13日 | 10,193 | — |
| 2026年9月12日 | 9,947 | — |
| 2026年9月11日 | 9,016 | — |
| 2026年9月10日 | 8,407 | — |
| 2026年9月9日 | 8,479 | — |
| 2026年9月8日 | 8,529 | — |
| 2026年9月7日 | 8,878 | — |
| 2026年9月6日 | 9,797 | — |
| 2026年9月5日 | 9,409 | — |
| 2026年9月4日 | 8,648 | — |
| 2026年9月3日 | 9,132 | — |
| 2026年9月2日 | 9,719 | — |
| 2026年9月1日 | 10,319 | — |
| 2026年8月31日 | 10,716 | — |
| 2026年8月30日 | 11,378 | — |
| 2026年8月29日 | 10,520 | — |
| 2026年8月28日 | 9,409 | — |
| 2026年8月27日 | 8,947 | — |
| 2026年8月26日 | 7,590 | — |
| 2026年8月25日 | 6,055 | — |
| 2026年8月24日 | 5,205 | — |
| 2026年8月23日 | 5,617 | — |
| 2026年8月22日 | 5,191 | — |
| 2026年8月21日 | 4,525 | — |
| 2026年8月20日 | 3,863 | — |
| 2026年8月19日 | 3,863 | — |
| 2026年8月18日 | 3,989 | — |
| 2026年8月17日 | 4,103 | — |
| 2026年8月16日 | 4,829 | — |
| 2026年8月15日 | 4,618 | — |
| 2026年8月14日 | 4,398 | — |
| 2026年8月13日 | 4,291 | — |
| 2026年8月12日 | 4,603 | — |
| 2026年8月11日 | 5,058 | — |
| 2026年8月10日 | 5,154 | — |
| 2026年8月9日 | 6,250 | — |
| 2026年8月1日 | 11,378 | — |
| 2026年7月1日 | 8,330 | — |
| 2026年6月1日 | 15,634 | — |
| 2026年5月1日 | 14,806 | — |
| 2026年4月1日 | 16,166 | — |
| 2026年3月1日 | 18,702 | — |
| 2026年2月1日 | 18,970 | — |
| 2026年1月1日 | 17,088 | — |
| 2025年12月1日 | 19,956 | — |
| 2025年11月1日 | 4,659 | — |
| 2025年10月1日 | 5,598 | — |
| 2025年9月1日 | 6,405 | — |
| 2025年8月1日 | 5,187 | — |
| 2025年7月1日 | 4,514 | — |
| 2025年6月1日 | 5,421 | — |
| 2025年5月1日 | 5,033 | — |
| 2025年4月1日 | 4,472 | — |
| 2025年3月1日 | 5,300 | — |
| 2025年2月1日 | 13,798 | — |
| 2025年1月1日 | 5,524 | — |
| 2024年12月1日 | 4,888 | — |
| 2024年11月1日 | 5,289 | — |
| 2024年10月1日 | 8,180 | — |
| 2024年9月1日 | 10,719 | — |
| 2024年8月1日 | 4,040 | — |
| 2024年7月1日 | 4,776 | — |
| 2024年6月1日 | 7,179 | — |
| 2024年5月1日 | 6,504 | — |
| 2024年4月1日 | 10,810 | — |
| 2024年3月1日 | 7,233 | — |
| 2024年2月1日 | 3,793 | — |
| 2024年1月1日 | 5,028 | — |
| 2023年12月1日 | 4,109 | — |
| 2023年11月1日 | 3,809 | — |
| 2023年10月1日 | 6,945 | — |
| 2023年9月1日 | 5,637 | — |
| 2023年8月1日 | 3,929 | — |
| 2023年7月1日 | 4,018 | — |
| 2023年6月1日 | 5,107 | — |
| 2023年5月1日 | 3,077 | — |
| 2023年4月1日 | 3,386 | — |
| 2023年3月1日 | 4,332 | — |
| 2023年2月1日 | 6,024 | — |
| 2023年1月1日 | 8,510 | — |
| 2022年12月1日 | 4,132 | — |
| 2022年11月1日 | 4,734 | — |
| 2022年10月1日 | 3,682 | — |
| 2022年9月1日 | 5,416 | — |
| 2022年8月1日 | 6,708 | — |
| 2022年7月1日 | 2,912 | — |
| 2022年6月1日 | 3,111 | — |
| 2022年5月1日 | 5,529 | — |
| 2022年4月1日 | 7,380 | — |
| 2022年3月1日 | 3,952 | — |
| 2022年2月1日 | 3,932 | — |
| 2022年1月1日 | 6,816 | — |
| 2021年12月1日 | 3,330 | — |
| 2021年11月1日 | 3,774 | — |
| 2021年10月1日 | 3,725 | — |
| 2021年9月1日 | 3,727 | — |
| 2021年8月1日 | 3,123 | — |
| 2021年7月1日 | 5,338 | — |
| 2021年6月1日 | 6,095 | — |
| 2021年5月1日 | 5,678 | — |
| 2021年4月1日 | 4,736 | — |
| 2021年3月1日 | 3,188 | — |
| 2021年2月1日 | 10,479 | — |
| 2021年1月1日 | 13,035 | — |
| 2020年12月1日 | 4,169 | — |
| 2020年11月1日 | 4,009 | — |
| 2020年10月1日 | 6,266 | — |
| 2020年9月1日 | 4,218 | — |
| 2020年8月1日 | 3,287 | — |
| 2020年7月1日 | 7,481 | — |
| 2020年6月1日 | 8,820 | — |
| 2020年5月1日 | 11,684 | — |
| 2020年4月1日 | 19,619 | — |
| 2020年3月1日 | 815 | — |
| 2020年2月1日 | 850 | — |
| 2020年1月1日 | 929 | — |
| 2019年12月1日 | 1,008 | — |
| 2019年11月1日 | 995 | — |
| 2019年10月1日 | 1,984 | — |
| 2019年9月1日 | 5,112 | — |
| 2019年8月1日 | 749 | — |
| 2019年7月1日 | 561 | — |
| 2019年6月1日 | 395 | — |
| 2019年5月1日 | 707 | — |
| 2019年4月1日 | 836 | — |
| 2019年3月1日 | 365 | — |
| 2019年2月1日 | 467 | — |
| 2019年1月1日 | 501 | — |
| 2018年12月1日 | 693 | — |
| 2018年11月1日 | 651 | — |
| 2018年10月1日 | 1,087 | — |
| 2018年9月1日 | 2,043 | — |
| 2018年8月1日 | 1,096 | — |
2026年11月4日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
- 好評
- +71,097
- 不評
- −13,529
- 期間の評価
- 84%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2018年9月 | 824 | 118 |
| 2018年10月 | 346 | 72 |
| 2018年11月 | 328 | 36 |
| 2018年12月 | 217 | 28 |
| 2019年1月 | 121 | 19 |
| 2019年2月 | 156 | 37 |
| 2019年3月 | 87 | 16 |
| 2019年4月 | 153 | 48 |
| 2019年5月 | 98 | 14 |
| 2019年6月 | 134 | 18 |
| 2019年7月 | 169 | 34 |
| 2019年8月 | 130 | 40 |
| 2019年9月 | 577 | 116 |
| 2019年10月 | 354 | 75 |
| 2019年11月 | 1091 | 64 |
| 2019年12月 | 651 | 46 |
| 2020年1月 | 349 | 33 |
| 2020年2月 | 306 | 30 |
| 2020年3月 | 277 | 27 |
| 2020年4月 | 3070 | 627 |
| 2020年5月 | 1453 | 155 |
| 2020年6月 | 1322 | 223 |
| 2020年7月 | 1540 | 195 |
| 2020年8月 | 668 | 99 |
| 2020年9月 | 691 | 89 |
| 2020年10月 | 793 | 134 |
| 2020年11月 | 683 | 65 |
| 2020年12月 | 877 | 134 |
| 2021年1月 | 1371 | 220 |
| 2021年2月 | 1490 | 219 |
| 2021年3月 | 610 | 71 |
| 2021年4月 | 713 | 101 |
| 2021年5月 | 801 | 133 |
| 2021年6月 | 751 | 95 |
| 2021年7月 | 795 | 121 |
| 2021年8月 | 549 | 72 |
| 2021年9月 | 491 | 69 |
| 2021年10月 | 502 | 56 |
| 2021年11月 | 829 | 93 |
| 2021年12月 | 565 | 77 |
| 2022年1月 | 873 | 141 |
| 2022年2月 | 509 | 75 |
| 2022年3月 | 403 | 45 |
| 2022年4月 | 702 | 141 |
| 2022年5月 | 642 | 146 |
| 2022年6月 | 460 | 94 |
| 2022年7月 | 473 | 70 |
| 2022年8月 | 985 | 164 |
| 2022年9月 | 611 | 97 |
| 2022年10月 | 461 | 43 |
| 2022年11月 | 795 | 110 |
| 2022年12月 | 686 | 149 |
| 2023年1月 | 975 | 200 |
| 2023年2月 | 564 | 100 |
| 2023年3月 | 545 | 104 |
| 2023年4月 | 379 | 74 |
| 2023年5月 | 340 | 69 |
| 2023年6月 | 608 | 131 |
| 2023年7月 | 629 | 125 |
| 2023年8月 | 439 | 64 |
| 2023年9月 | 547 | 118 |
| 2023年10月 | 629 | 147 |
| 2023年11月 | 674 | 78 |
| 2023年12月 | 594 | 103 |
| 2024年1月 | 607 | 121 |
| 2024年2月 | 445 | 84 |
| 2024年3月 | 516 | 130 |
| 2024年4月 | 905 | 190 |
| 2024年5月 | 623 | 111 |
| 2024年6月 | 835 | 151 |
| 2024年7月 | 745 | 152 |
| 2024年8月 | 649 | 138 |
| 2024年9月 | 1147 | 278 |
| 2024年10月 | 808 | 193 |
| 2024年11月 | 961 | 116 |
| 2024年12月 | 850 | 148 |
| 2025年1月 | 772 | 182 |
| 2025年2月 | 935 | 183 |
| 2025年3月 | 686 | 171 |
| 2025年4月 | 481 | 102 |
| 2025年5月 | 515 | 138 |
| 2025年6月 | 625 | 174 |
| 2025年7月 | 750 | 179 |
| 2025年8月 | 636 | 161 |
| 2025年9月 | 518 | 127 |
| 2025年10月 | 608 | 135 |
| 2025年11月 | 578 | 119 |
| 2025年12月 | 1279 | 395 |
| 2026年1月 | 1939 | 603 |
| 2026年2月 | 1589 | 434 |
| 2026年3月 | 1330 | 342 |
| 2026年4月 | 1222 | 298 |
| 2026年5月 | 1016 | 212 |
| 2026年6月 | 1113 | 266 |
| 2026年7月 | 1075 | 267 |
| 2026年8月 | 861 | 228 |
| 2026年9月 | 942 | 245 |
| 2026年10月 | 965 | 222 |
| 2026年11月 | 116 | 27 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 243.4万 (163.1万 – 323.7万)
- 総売上(本編)
- $4561.7万 ($3056.3万 – $6067万)
- レビュー
- 8.1万
- 評価
- 84%
- フォロワー
- 31.1万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 4,576.4
- ピーク同時接続数
- 10,225
- 直近 7 日間の販売本数
- -10.9万
タグ
カテゴリ
国別
国別のSteam価格:プレイヤーの所在地はSteamが公開していません
| # | 通貨 | 換算額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアRp 130,000 · 最安 ¥157 | ¥1,138 | -56% |
| 2 | ウクライナ₴329.00 · 最安 ¥112 | ¥1,148 | -55% |
| 3 | インド₹700.00 · 最安 ¥167 | ¥1,178 | -54% |
| 4 | 南アジア — 米ドル$8.49 · 最安 ¥133 | ¥1,345 | -48% |
| 5 | ベトナム₫220,000 · 最安 ¥136 | ¥1,362 | -47% |
| 6 | ブラジルR$47.49 · 最安 ¥136 | ¥1,367 | -47% |
| 7 | フィリピン₱549.95 · 最安 ¥138 | ¥1,381 | -46% |
| 8 | 南アフリカR 150.00 · 最安 ¥144 | ¥1,438 | -44% |
| 9 | タイ฿319.00 · 最安 ¥151 | ¥1,506 | -41% |
| 10 | チリ$9,500 · 最安 ¥154 | ¥1,544 | -40% |
| 11 | コロンビア$33,500 · 最安 ¥164 | ¥1,637 | -36% |
| 12 | サウジアラビアSAR 39.95 · 最安 ¥169 | ¥1,687 | -34% |
| 13 | マレーシアRM 44.00 · 最安 ¥172 | ¥1,717 | -33% |
| 14 | 台湾$378.00 · 最安 ¥178 | ¥1,823 | -29% |
| 15 | 中国¥80.00 · 最安 ¥189 | ¥1,895 | -26% |
| 16 | 中南米 — 米ドル$12.49 · 最安 ¥196 | ¥1,978 | -23% |
| 17 | CIS — 米ドル$12.49 · 最安 ¥196 | ¥1,978 | -23% |
| 18 | 中東・北アフリカ — 米ドル$12.49 · 最安 ¥196 | ¥1,978 | -23% |
| 19 | メキシコ$233.99 · 最安 ¥199 | ¥1,986 | -23% |
| 20 | ペルーPEN 45.00 · 最安 ¥207 | ¥2,075 | -19% |
| 21 | ウルグアイ$529.00 · 最安 ¥204 | ¥2,080 | -19% |
| 22 | カザフスタン₸5,999.00 · 最安 ¥211 | ¥2,115 | -18% |
| 23 | クウェートKWD 4.250 · 最安 ¥214 | ¥2,167 | -16% |
| 24 | カタールQAR 49.99 · 最安 ¥217 | ¥2,175 | -15% |
| 25 | 中華人民共和国香港特別行政区$109.00 · 最安 ¥220 | ¥2,202 | -14% |
| 26 | 日本¥2,570 · 最安 ¥257 | ¥2,570 | 基準 |
| 27 | シンガポール$22.00 · 最安 ¥272 | ¥2,718 | +6% |
| 28 | ニュージーランド$30.99 · 最安 ¥271 | ¥2,720 | +6% |
| 29 | アラブ首長国連邦AED 66.00 · 最安 ¥285 | ¥2,846 | +11% |
| 30 | ノルウェーkr 176.00 · 最安 ¥295 | ¥2,949 | +15% |
| 31 | 韓国₩26,000 · 最安 ¥304 | ¥3,035 | +18% |
| 32 | カナダ$28.99 · 最安 ¥325 | ¥3,256 | +27% |
| 33 | ポーランドzł 89.99 · 最安 ¥362 | ¥3,620 | +41% |
| 34 | コスタリカ₡10,500.00 · 最安 ¥366 | ¥3,660 | +42% |
| 35 | ユーロ圏€20.99 · 最安 ¥369 | ¥3,710 | +44% |
| 36 | オーストラリア$35.95 · 最安 ¥391 | ¥3,913 | +52% |
| 37 | アメリカ合衆国$24.99 · 最安 ¥394 | ¥3,958 | +54% |
| 38 | イギリス£19.49 · 最安 ¥411 | ¥4,128 | +61% |
| 39 | イスラエル₪92.95 · 最安 ¥461 | ¥4,610 | +79% |
| 40 | スイスCHF 25.00 · 最安 ¥483 | ¥4,829 | +88% |
40のSteamストアの価格。共通価格ゾーン(ユーロ、CIS、中南米、中東・北アフリカ、南アジア)の国はゾーン価格で色分けしています。 2026年11月7日 のレート。 Rates By Exchange Rate API (新しいタブで開きます)
実績
Steam に 68 個、レアな順
実績コンプ難易度極めて難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 0.4% · 中央値 4.2% · レア実績 35 個(5% 未満)
Mr... I don't feel so good0.4%At the same time get leeches, worm, rash, fever, poison, food poisoning, parasites, insomnia, dirt and any wound
I'm not afraid of any work0.4%Complete 7 Challenges
Thats the spirit!0.4%Complete all Spirits of Amazonia achievements
Green Hell0.5%Finish the game on Green Hell difficulty level
Vegan!0.5%Survive 25 days solely on mushroom and plant-based food on Welcome to the Jungle difficulty or higher
Pacifist0.5%Survive 10 days on King of the Jungle difficulty or higher without killing animals, humans, destroying bee nests and interacting with traps
Gardener0.8%Cultivate 12 different plants
This is how it began0.8%Complete the Spirits of Amazonia story
The Legends of Habbacu0.8%Complete all Habbacu Legends
Cartographer0.9%Unlock 60 places on the map
ビルドとマニフェスト
ビルド 21698250 · 更新 2月4日 09:47 UTC · インストールサイズ: 8.03 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 21698250 | 2月4日 09:47 UTC | |
| public_test | 7223899 | 8月30日 09:15 UTC | Hotfix 2.1.4 RC1 |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 815371 | 3938349524363268753 | 1 MB | |||
| 815372 | 1441393091310007518 | 8.03 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




