
Space Haven
Sobre o jogo
Embark on a space voyage with your ragtag crew of civilians in search of a new home. Build spaceships tile by tile, create optimal gas conditions, manage the needs and moods of their crew, encounter other space-faring groups, and explore the universe in this spaceship colony simulation.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)288−2.898 (-91%) desde o início do acompanhamento
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 6 de nov. de 2026 | 288 | 288 |
| 5 de nov. de 2026 | 557 | 385 |
| 4 de nov. de 2026 | 597 | 425 |
| 3 de nov. de 2026 | 579 | 401 |
| 2 de nov. de 2026 | 630 | 428 |
| 1 de nov. de 2026 | 733 | 537 |
| 31 de out. de 2026 | 691 | 509 |
| 30 de out. de 2026 | 620 | 441 |
| 29 de out. de 2026 | 617 | 424 |
| 28 de out. de 2026 | 644 | 454 |
| 27 de out. de 2026 | 715 | 500 |
| 26 de out. de 2026 | 741 | 550 |
| 25 de out. de 2026 | 957 | 730 |
| 24 de out. de 2026 | 906 | 692 |
| 23 de out. de 2026 | 833 | 616 |
| 22 de out. de 2026 | 848 | 618 |
| 21 de out. de 2026 | 873 | 632 |
| 20 de out. de 2026 | 959 | 671 |
| 19 de out. de 2026 | 1.008 | 723 |
| 18 de out. de 2026 | 1.260 | 940 |
| 17 de out. de 2026 | 1.176 | 883 |
| 16 de out. de 2026 | 1.068 | 798 |
| 15 de out. de 2026 | 1.154 | 801 |
| 14 de out. de 2026 | 1.135 | 748 |
| 13 de out. de 2026 | 979 | 647 |
| 12 de out. de 2026 | 839 | 504 |
| 11 de out. de 2026 | 768 | 564 |
| 10 de out. de 2026 | 686 | 497 |
| 9 de out. de 2026 | 545 | 396 |
| 8 de out. de 2026 | 523 | 368 |
| 7 de out. de 2026 | 521 | — |
| 6 de out. de 2026 | 487 | — |
| 5 de out. de 2026 | 531 | — |
| 4 de out. de 2026 | 612 | — |
| 3 de out. de 2026 | 579 | — |
| 2 de out. de 2026 | 439 | — |
| 1 de out. de 2026 | 359 | — |
| 30 de set. de 2026 | 344 | — |
| 29 de set. de 2026 | 381 | — |
| 28 de set. de 2026 | 385 | — |
| 27 de set. de 2026 | 483 | — |
| 26 de set. de 2026 | 443 | — |
| 25 de set. de 2026 | 388 | — |
| 24 de set. de 2026 | 364 | — |
| 23 de set. de 2026 | 361 | — |
| 22 de set. de 2026 | 397 | — |
| 21 de set. de 2026 | 454 | — |
| 20 de set. de 2026 | 562 | — |
| 19 de set. de 2026 | 512 | — |
| 18 de set. de 2026 | 456 | — |
| 17 de set. de 2026 | 402 | — |
| 16 de set. de 2026 | 435 | — |
| 15 de set. de 2026 | 452 | — |
| 14 de set. de 2026 | 483 | — |
| 13 de set. de 2026 | 589 | — |
| 12 de set. de 2026 | 555 | — |
| 11 de set. de 2026 | 480 | — |
| 10 de set. de 2026 | 462 | — |
| 9 de set. de 2026 | 515 | — |
| 8 de set. de 2026 | 551 | — |
| 7 de set. de 2026 | 663 | — |
| 6 de set. de 2026 | 714 | — |
| 5 de set. de 2026 | 640 | — |
| 4 de set. de 2026 | 553 | — |
| 3 de set. de 2026 | 508 | — |
| 2 de set. de 2026 | 583 | — |
| 1 de set. de 2026 | 593 | — |
| 31 de ago. de 2026 | 642 | — |
| 30 de ago. de 2026 | 738 | — |
| 29 de ago. de 2026 | 733 | — |
| 28 de ago. de 2026 | 582 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 589 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 537 | — |
| 25 de ago. de 2026 | 538 | — |
| 24 de ago. de 2026 | 587 | — |
| 23 de ago. de 2026 | 680 | — |
| 22 de ago. de 2026 | 620 | — |
| 21 de ago. de 2026 | 547 | — |
| 20 de ago. de 2026 | 548 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 553 | — |
| 18 de ago. de 2026 | 544 | — |
| 17 de ago. de 2026 | 623 | — |
| 16 de ago. de 2026 | 726 | — |
| 15 de ago. de 2026 | 652 | — |
| 14 de ago. de 2026 | 556 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 559 | — |
| 12 de ago. de 2026 | 550 | — |
| 11 de ago. de 2026 | 575 | — |
| 10 de ago. de 2026 | 624 | — |
| 9 de ago. de 2026 | 736 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 870 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 1.351 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 2.981 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 6.142 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 554 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 789 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 898 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 1.124 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 741 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 394 | — |
| 1 de out. de 2025 | 417 | — |
| 1 de set. de 2025 | 464 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 475 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 617 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 953 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 921 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 1.212 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 1.145 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 486 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 621 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 599 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 477 | — |
| 1 de out. de 2024 | 554 | — |
| 1 de set. de 2024 | 547 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 777 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 972 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 1.185 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 449 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 460 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 803 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 840 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 556 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 415 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 622 | — |
| 1 de out. de 2023 | 549 | — |
| 1 de set. de 2023 | 501 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 803 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 1.232 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 1.394 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 754 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 553 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 668 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 583 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 693 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 1.104 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 733 | — |
| 1 de out. de 2022 | 659 | — |
| 1 de set. de 2022 | 762 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 740 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 964 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 1.187 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 626 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 578 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 559 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 903 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 797 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 563 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 754 | — |
| 1 de out. de 2021 | 622 | — |
| 1 de set. de 2021 | 533 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 593 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 706 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 981 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 1.738 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 494 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 544 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 908 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 842 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 1.802 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 870 | — |
| 1 de out. de 2020 | 831 | — |
| 1 de set. de 2020 | 459 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 719 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 1.215 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 2.770 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 3.186 | — |
Eventos
Jogadores até 5 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—10.434 análises
- Positivas
- +8.144
- Negativas
- −1.584
- Nota do período
- 84%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jun. de 2020 | 538 | 72 |
| jul. de 2020 | 298 | 32 |
| ago. de 2020 | 119 | 32 |
| set. de 2020 | 85 | 20 |
| out. de 2020 | 120 | 12 |
| nov. de 2020 | 394 | 30 |
| dez. de 2020 | 349 | 62 |
| jan. de 2021 | 143 | 17 |
| fev. de 2021 | 131 | 15 |
| mar. de 2021 | 71 | 14 |
| abr. de 2021 | 72 | 7 |
| mai. de 2021 | 228 | 44 |
| jun. de 2021 | 134 | 30 |
| jul. de 2021 | 140 | 17 |
| ago. de 2021 | 87 | 20 |
| set. de 2021 | 86 | 11 |
| out. de 2021 | 87 | 7 |
| nov. de 2021 | 114 | 17 |
| dez. de 2021 | 83 | 14 |
| jan. de 2022 | 101 | 18 |
| fev. de 2022 | 80 | 15 |
| mar. de 2022 | 48 | 6 |
| abr. de 2022 | 73 | 8 |
| mai. de 2022 | 81 | 13 |
| jun. de 2022 | 104 | 20 |
| jul. de 2022 | 79 | 20 |
| ago. de 2022 | 63 | 13 |
| set. de 2022 | 86 | 16 |
| out. de 2022 | 65 | 15 |
| nov. de 2022 | 88 | 14 |
| dez. de 2022 | 132 | 30 |
| jan. de 2023 | 94 | 15 |
| fev. de 2023 | 58 | 5 |
| mar. de 2023 | 71 | 17 |
| abr. de 2023 | 51 | 9 |
| mai. de 2023 | 54 | 10 |
| jun. de 2023 | 106 | 32 |
| jul. de 2023 | 128 | 29 |
| ago. de 2023 | 98 | 22 |
| set. de 2023 | 73 | 12 |
| out. de 2023 | 57 | 13 |
| nov. de 2023 | 98 | 18 |
| dez. de 2023 | 52 | 17 |
| jan. de 2024 | 72 | 9 |
| fev. de 2024 | 62 | 13 |
| mar. de 2024 | 63 | 16 |
| abr. de 2024 | 46 | 12 |
| mai. de 2024 | 51 | 14 |
| jun. de 2024 | 106 | 24 |
| jul. de 2024 | 99 | 20 |
| ago. de 2024 | 93 | 14 |
| set. de 2024 | 42 | 10 |
| out. de 2024 | 48 | 24 |
| nov. de 2024 | 40 | 10 |
| dez. de 2024 | 87 | 20 |
| jan. de 2025 | 51 | 16 |
| fev. de 2025 | 50 | 5 |
| mar. de 2025 | 47 | 17 |
| abr. de 2025 | 118 | 23 |
| mai. de 2025 | 65 | 17 |
| jun. de 2025 | 63 | 22 |
| jul. de 2025 | 63 | 20 |
| ago. de 2025 | 44 | 15 |
| set. de 2025 | 44 | 7 |
| out. de 2025 | 47 | 14 |
| nov. de 2025 | 29 | 5 |
| dez. de 2025 | 67 | 12 |
| jan. de 2026 | 78 | 18 |
| fev. de 2026 | 80 | 14 |
| mar. de 2026 | 64 | 20 |
| abr. de 2026 | 60 | 7 |
| mai. de 2026 | 574 | 145 |
| jun. de 2026 | 218 | 63 |
| jul. de 2026 | 121 | 34 |
| ago. de 2026 | 66 | 17 |
| set. de 2026 | 45 | 10 |
| out. de 2026 | 109 | 34 |
| nov. de 2026 | 13 | 3 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Patch | Space Haven - Version 1.0.4 Released as Stable. (abre em uma nova aba) | ||
| Build | Build 23680735 | ||
| Patch | Space Haven - Version 1.0.3 Released as Stable. (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Space Haven - Version 1.0.2 Released as Stable. (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Space Haven - The Experimental Crew. (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Space Haven - Version 1.0.1 Released as Stable. (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Space Haven - 1.0 Now Released! (abre em uma nova aba) | ||
| Lançamento | Space Haven |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 313 mil (209,7 mil – 416,3 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- —
- Análises
- 10,4 mil
- Nota
- —
- Seguidores
- —
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 582,1
- Pico de jogadores simultâneos
- 288
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -10,5 mil
Tags
Builds e manifestos
Build 23680735 · atualizada 15 de jun., 07:54 UTC · Tamanho da instalação: 291 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 23680735 | 15 de jun., 07:54 UTC | |
| play_with_mods | 23680735 | 11 de jun., 12:15 UTC | Play with mods |
| experimental | 23680735 | 11 de jun., 12:15 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 979111 | windows 64-bit | 7551217362783778422 | 291 MB | ||
| 979112 | linux 64-bit | 6925405398430912279 | 291 MB | ||
| 979113 | macos 64-bit | 2158568474790973863 | 486 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Planetbase- Proprietários
- ~288 mil
- Receita
- ~US$ 3,2 mi
- Análises
- —
Stable Orbit - Build your own space station- Proprietários
- ~8,4 mil
- Receita
- ~US$ 125,5 mil
- Análises
- —
Oxygen Not Included- Proprietários
- ~4,1 mi
- Receita
- ~US$ 76,6 mi
- Análises
- —
IXION- Proprietários
- ~463,9 mil
- Receita
- ~US$ 12,2 mi
- Análises
- —
Judgment: Apocalypse Survival Simulation- Proprietários
- ~63,4 mil
- Receita
- ~US$ 950,4 mil
- Análises
- —