
Deadside
Sobre o jogo
An Open World Survival Shooter blending hardcore PVP and PVE action. Secure precious loot in safe zones or build your own fortress in the wild. With intense gunfights, stunning visuals, and performance smooth enough for any system, the challenge awaits!
Métricas do jogo
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026, 11:00 UTC | 546 | 404 |
| 6 de nov. de 2026 | 800 | 486 |
| 5 de nov. de 2026 | 732 | 451 |
| 4 de nov. de 2026 | 834 | 519 |
| 3 de nov. de 2026 | 809 | 463 |
| 2 de nov. de 2026 | 842 | 491 |
| 1 de nov. de 2026 | 922 | 612 |
| 31 de out. de 2026 | 863 | 595 |
| 30 de out. de 2026 | 825 | 505 |
| 29 de out. de 2026 | 795 | 488 |
| 28 de out. de 2026 | 789 | 486 |
| 27 de out. de 2026 | 825 | 491 |
| 26 de out. de 2026 | 870 | 523 |
| 25 de out. de 2026 | 1.027 | 688 |
| 24 de out. de 2026 | 990 | 624 |
| 23 de out. de 2026 | 852 | 480 |
| 22 de out. de 2026 | 741 | 435 |
| 21 de out. de 2026 | 792 | 447 |
| 20 de out. de 2026 | 785 | 444 |
| 19 de out. de 2026 | 812 | 471 |
| 18 de out. de 2026 | 961 | 633 |
| 17 de out. de 2026 | 919 | 596 |
| 16 de out. de 2026 | 865 | 499 |
| 15 de out. de 2026 | 856 | 487 |
| 14 de out. de 2026 | 885 | 490 |
| 13 de out. de 2026 | 866 | 503 |
| 12 de out. de 2026 | 980 | 545 |
| 11 de out. de 2026 | 1.060 | 673 |
| 10 de out. de 2026 | 966 | 627 |
| 9 de out. de 2026 | 904 | 538 |
| 8 de out. de 2026 | 904 | 521 |
| 7 de out. de 2026 | 951 | — |
| 6 de out. de 2026 | 969 | — |
| 5 de out. de 2026 | 965 | — |
| 4 de out. de 2026 | 1.109 | — |
| 3 de out. de 2026 | 1.077 | — |
| 2 de out. de 2026 | 893 | — |
| 1 de out. de 2026 | 934 | — |
| 30 de set. de 2026 | 874 | — |
| 29 de set. de 2026 | 971 | — |
| 28 de set. de 2026 | 978 | — |
| 27 de set. de 2026 | 1.139 | — |
| 26 de set. de 2026 | 1.071 | — |
| 25 de set. de 2026 | 979 | — |
| 24 de set. de 2026 | 1.021 | — |
| 23 de set. de 2026 | 970 | — |
| 22 de set. de 2026 | 844 | — |
| 21 de set. de 2026 | 902 | — |
| 20 de set. de 2026 | 1.025 | — |
| 19 de set. de 2026 | 927 | — |
| 18 de set. de 2026 | 791 | — |
| 17 de set. de 2026 | 777 | — |
| 16 de set. de 2026 | 734 | — |
| 15 de set. de 2026 | 719 | — |
| 14 de set. de 2026 | 721 | — |
| 13 de set. de 2026 | 811 | — |
| 12 de set. de 2026 | 772 | — |
| 11 de set. de 2026 | 705 | — |
| 10 de set. de 2026 | 734 | — |
| 9 de set. de 2026 | 708 | — |
| 8 de set. de 2026 | 765 | — |
| 7 de set. de 2026 | 853 | — |
| 6 de set. de 2026 | 852 | — |
| 5 de set. de 2026 | 812 | — |
| 4 de set. de 2026 | 750 | — |
| 3 de set. de 2026 | 754 | — |
| 2 de set. de 2026 | 766 | — |
| 1 de set. de 2026 | 784 | — |
| 31 de ago. de 2026 | 766 | — |
| 30 de ago. de 2026 | 970 | — |
| 29 de ago. de 2026 | 875 | — |
| 28 de ago. de 2026 | 764 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 764 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 787 | — |
| 25 de ago. de 2026 | 817 | — |
| 24 de ago. de 2026 | 847 | — |
| 23 de ago. de 2026 | 928 | — |
| 22 de ago. de 2026 | 851 | — |
| 21 de ago. de 2026 | 823 | — |
| 20 de ago. de 2026 | 831 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 853 | — |
| 18 de ago. de 2026 | 858 | — |
| 17 de ago. de 2026 | 889 | — |
| 16 de ago. de 2026 | 995 | — |
| 15 de ago. de 2026 | 915 | — |
| 14 de ago. de 2026 | 779 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 855 | — |
| 12 de ago. de 2026 | 835 | — |
| 11 de ago. de 2026 | 880 | — |
| 10 de ago. de 2026 | 854 | — |
| 9 de ago. de 2026 | 941 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 995 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 1.227 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 1.286 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 1.821 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 1.469 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 1.320 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 1.428 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 1.317 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 1.241 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 1.004 | — |
| 1 de out. de 2025 | 1.025 | — |
| 1 de set. de 2025 | 1.066 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 1.134 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 1.135 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 1.637 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 2.147 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 3.815 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 7.061 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 2.274 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 3.318 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 4.647 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 1.022 | — |
| 1 de out. de 2024 | 808 | — |
| 1 de set. de 2024 | 1.107 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 786 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 1.195 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 1.697 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 1.314 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 1.992 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 1.859 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 1.317 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 2.151 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 2.178 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 1.421 | — |
| 1 de out. de 2023 | 1.003 | — |
| 1 de set. de 2023 | 1.130 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 1.018 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 1.439 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 1.493 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 1.599 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 2.060 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 982 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 1.176 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 1.522 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 1.279 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 2.198 | — |
| 1 de out. de 2022 | 1.700 | — |
| 1 de set. de 2022 | 1.200 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 1.360 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 1.709 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 2.078 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 1.838 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 2.045 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 1.907 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 1.472 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 1.220 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 1.134 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 1.080 | — |
| 1 de out. de 2021 | 1.259 | — |
| 1 de set. de 2021 | 1.047 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 1.440 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 2.717 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 3.388 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 846 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 921 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 1.138 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 1.384 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 2.600 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 2.104 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 1.522 | — |
| 1 de out. de 2020 | 1.007 | — |
| 1 de set. de 2020 | 1.609 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 1.137 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 2.167 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 2.757 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 5.806 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 9.573 | — |
Jogadores até 5 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
- Positivas
- +22.505
- Negativas
- −7.076
- Nota do período
- 76%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| mai. de 2020 | 2120 | 492 |
| jun. de 2020 | 861 | 205 |
| jul. de 2020 | 649 | 173 |
| ago. de 2020 | 422 | 88 |
| set. de 2020 | 467 | 115 |
| out. de 2020 | 289 | 83 |
| nov. de 2020 | 887 | 102 |
| dez. de 2020 | 494 | 125 |
| jan. de 2021 | 698 | 172 |
| fev. de 2021 | 421 | 111 |
| mar. de 2021 | 329 | 115 |
| abr. de 2021 | 313 | 78 |
| mai. de 2021 | 228 | 79 |
| jun. de 2021 | 405 | 128 |
| jul. de 2021 | 587 | 189 |
| ago. de 2021 | 313 | 95 |
| set. de 2021 | 232 | 85 |
| out. de 2021 | 253 | 71 |
| nov. de 2021 | 278 | 74 |
| dez. de 2021 | 254 | 85 |
| jan. de 2022 | 281 | 86 |
| fev. de 2022 | 336 | 80 |
| mar. de 2022 | 392 | 108 |
| abr. de 2022 | 425 | 105 |
| mai. de 2022 | 382 | 85 |
| jun. de 2022 | 331 | 97 |
| jul. de 2022 | 304 | 108 |
| ago. de 2022 | 269 | 92 |
| set. de 2022 | 199 | 56 |
| out. de 2022 | 244 | 89 |
| nov. de 2022 | 622 | 183 |
| dez. de 2022 | 255 | 97 |
| jan. de 2023 | 335 | 112 |
| fev. de 2023 | 138 | 78 |
| mar. de 2023 | 176 | 84 |
| abr. de 2023 | 186 | 111 |
| mai. de 2023 | 179 | 75 |
| jun. de 2023 | 238 | 76 |
| jul. de 2023 | 189 | 70 |
| ago. de 2023 | 121 | 62 |
| set. de 2023 | 140 | 64 |
| out. de 2023 | 142 | 47 |
| nov. de 2023 | 275 | 95 |
| dez. de 2023 | 416 | 122 |
| jan. de 2024 | 417 | 121 |
| fev. de 2024 | 200 | 55 |
| mar. de 2024 | 250 | 87 |
| abr. de 2024 | 227 | 93 |
| mai. de 2024 | 183 | 67 |
| jun. de 2024 | 204 | 87 |
| jul. de 2024 | 156 | 76 |
| ago. de 2024 | 74 | 30 |
| set. de 2024 | 146 | 53 |
| out. de 2024 | 81 | 21 |
| nov. de 2024 | 160 | 39 |
| dez. de 2024 | 549 | 206 |
| jan. de 2025 | 277 | 84 |
| fev. de 2025 | 193 | 100 |
| mar. de 2025 | 368 | 121 |
| abr. de 2025 | 300 | 128 |
| mai. de 2025 | 155 | 71 |
| jun. de 2025 | 126 | 41 |
| jul. de 2025 | 113 | 55 |
| ago. de 2025 | 93 | 62 |
| set. de 2025 | 66 | 33 |
| out. de 2025 | 75 | 45 |
| nov. de 2025 | 228 | 48 |
| dez. de 2025 | 106 | 57 |
| jan. de 2026 | 62 | 58 |
| fev. de 2026 | 86 | 76 |
| mar. de 2026 | 74 | 39 |
| abr. de 2026 | 59 | 49 |
| mai. de 2026 | 95 | 64 |
| jun. de 2026 | 63 | 40 |
| jul. de 2026 | 66 | 38 |
| ago. de 2026 | 66 | 24 |
| set. de 2026 | 60 | 22 |
| out. de 2026 | 40 | 32 |
| nov. de 2026 | 12 | 7 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 1 mi (696,7 mil – 1,4 mi)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 19,5 mi (US$ 13,1 mi – US$ 25,9 mi)
- Análises
- 34,7 mil
- Nota
- 76%
- Seguidores
- 116,5 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 527
- Pico de jogadores simultâneos
- 800
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- 570
Tags
Por país
Preço na Steam por país: a Steam não publica onde estão os jogadores
| # | Moeda | Convertido | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Sul da Ásia — dólar americano$ 8,49 · mínimo R$ 46,72 | R$ 46,72 | -37% |
| 2 | China¥ 69,00 · mínimo R$ 56,79 | R$ 56,79 | -23% |
| 3 | Rússia₽ 880,00 · mínimo R$ 59,28 | R$ 59,28 | -20% |
| 4 | Ucrânia₴ 515,00 · mínimo R$ 62,45 | R$ 62,45 | -16% |
| 5 | IndonésiaRp 206.999 · mínimo R$ 62,94 | R$ 62,94 | -15% |
| 6 | Índia₹ 1.100,00 · mínimo R$ 64,30 | R$ 64,30 | -13% |
| 7 | Filipinas₱ 765,00 · mínimo R$ 66,74 | R$ 66,74 | -10% |
| 8 | TaiwanNT$ 408,00 · mínimo R$ 68,36 | R$ 68,36 | -8% |
| 9 | América Latina — dólar americano$ 12,49 · mínimo R$ 68,73 | R$ 68,73 | -7% |
| 10 | CEI — dólar americano$ 12,49 · mínimo R$ 68,73 | R$ 68,73 | -7% |
| 11 | Oriente Médio e Norte da África — dólar americano$ 12,49 · mínimo R$ 68,73 | R$ 68,73 | -7% |
| 12 | Vietnã₫ 321.000 · mínimo R$ 69,04 | R$ 69,04 | -7% |
| 13 | Chile$ 13.000 · mínimo R$ 73,43 | R$ 73,43 | -1% |
| 14 | BrasilR$ 73,99 · mínimo R$ 73,99 | R$ 73,99 | base |
| 15 | KuwaitKWD 4,250 · mínimo R$ 75,30 | R$ 75,30 | +2% |
| 16 | Arábia SauditaSAR 51,49 · mínimo R$ 75,56 | R$ 75,56 | +2% |
| 17 | África do SulR 230,00 · mínimo R$ 76,64 | R$ 76,64 | +4% |
| 18 | Cazaquistão₸ 6.400,00 · mínimo R$ 78,41 | R$ 78,41 | +6% |
| 19 | Tailândia฿ 495,00 · mínimo R$ 81,19 | R$ 81,19 | +10% |
| 20 | MalásiaRM 61,00 · mínimo R$ 82,74 | R$ 82,74 | +12% |
| 21 | CatarQAR 54,99 · mínimo R$ 83,14 | R$ 83,14 | +12% |
| 22 | México$ 282,99 · mínimo R$ 83,47 | R$ 83,47 | +13% |
| 23 | PeruPEN 53,00 · mínimo R$ 84,91 | R$ 84,91 | +15% |
| 24 | Singapura$ 22,00 · mínimo R$ 94,45 | R$ 94,45 | +28% |
| 25 | Japão¥ 2.800 · mínimo R$ 97,30 | R$ 97,30 | +32% |
| 26 | Emirados Árabes UnidosAED 66,00 · mínimo R$ 98,90 | R$ 98,90 | +34% |
| 27 | Colômbia$ 58.800 · mínimo R$ 99,87 | R$ 99,87 | +35% |
| 28 | Uruguai$ 740,00 · mínimo R$ 101,12 | R$ 101,12 | +37% |
| 29 | Hong Kong, RAE da China$ 156,00 · mínimo R$ 109,51 | R$ 109,51 | +48% |
| 30 | Coreia do Sul₩ 27.000 · mínimo R$ 109,52 | R$ 109,52 | +48% |
| 31 | Nova Zelândia$ 35,99 · mínimo R$ 109,77 | R$ 109,77 | +48% |
| 32 | Canadá$ 32,50 · mínimo R$ 126,85 | R$ 126,85 | +71% |
| 33 | Costa Rica₡ 10.500,00 · mínimo R$ 127,20 | R$ 127,20 | +72% |
| 34 | Estados Unidos$ 24,99 · mínimo R$ 43,97 | R$ 137,52 | +86% |
| 35 | Austrália$ 36,50 · mínimo R$ 138,06 | R$ 138,06 | +87% |
| 36 | Zona do euro€ 24,50 · mínimo R$ 150,46 | R$ 150,46 | +103% |
| 37 | Reino Unido£ 20,99 · mínimo R$ 154,49 | R$ 154,49 | +109% |
| 38 | Israel₪ 92,95 · mínimo R$ 160,20 | R$ 160,20 | +117% |
| 39 | Polôniazł 114,99 · mínimo R$ 160,74 | R$ 160,74 | +117% |
| 40 | Noruegakr 280,00 · mínimo R$ 163,02 | R$ 163,02 | +120% |
| 41 | SuíçaCHF 27,99 · mínimo R$ 187,87 | R$ 187,87 | +154% |
Preços de 41 lojas da Steam. Países de uma mesma zona de preço (euro, CEI, América Latina, MENA, Sul da Ásia) recebem o preço da zona. Cotação de 7 de nov. de 2026. Rates By Exchange Rate API (abre em uma nova aba)
Conquistas
29 na Steam, as mais raras primeiro
Dificuldade de conseguir todas as conquistasExtrema
No máximo 0,4% dos jogadores têm todas as conquistas · mediana 13% · 10 raras (menos de 5%)
Speleologist0,4%Visit all of the caves
Daring treasure hunter0,5%Find 100 loot stashes
Fisherman0,6%Catch every species of fish
Underground road expert0,7%Drive a draisine 100 times
Experienced treasure hunter1,4%Find 10 loot stashes
Full Arsenal2,6%Kill one AI bot with each weapon
Hottest Potato2,8%Kill 10 AI bots with Grenades
Underground road lover2,9%Drive a draisine 10 times
Gunslinger3,1%Kill 100 AI bots with Pistols
Novice treasure hunter4,9%Find your first loot stash
Builds e manifestos
Build 26158882 · atualizada 23 de out., 13:03 UTC · Tamanho da instalação: 34 GB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 26158882 | 23 de out., 13:03 UTC | |
| public_test_server | 26158882 | 23 de out., 11:31 UTC | PTS |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 895401 | 1733503114355621568 | 34 GB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
XERA: Survival- Proprietários
- ~56,6 mil
- Receita
- ~US$ 0
- Análises
- —
Rust- Proprietários
- ~35,4 mi
- Receita
- ~US$ 1,1 bi
- Análises
- 87%
SURVIVAL: Postapocalypse Now- Proprietários
- ~232,3 mil
- Receita
- ~US$ 2,6 mi
- Análises
- 56%
Survive the Nights- Proprietários
- ~143,9 mil
- Receita
- ~US$ 2,2 mi
- Análises
- 67%
Miscreated- Proprietários
- ~691,1 mil
- Receita
- ~US$ 15,5 mi
- Análises
- 67%