
MudRunner
Sobre o jogo
MudRunner is the ultimate off-road experience putting the players in the driver seat and dares them to take charge of incredible all-terrain vehicles, venturing across extreme Siberian landscapes with only a map and compass as guides!
Métricas do jogo
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026, 03:30 UTC | 263 | 210 |
| 6 de nov. de 2026 | 692 | 398 |
| 5 de nov. de 2026 | 161 | — |
| 4 de nov. de 2026 | 665 | 394 |
| 3 de nov. de 2026 | 735 | 387 |
| 2 de nov. de 2026 | 720 | 394 |
| 1 de nov. de 2026 | 837 | 499 |
| 31 de out. de 2026 | 800 | 477 |
| 30 de out. de 2026 | 729 | 413 |
| 29 de out. de 2026 | 723 | 409 |
| 28 de out. de 2026 | 740 | 419 |
| 27 de out. de 2026 | 797 | 453 |
| 26 de out. de 2026 | 834 | 484 |
| 25 de out. de 2026 | 1.099 | 667 |
| 24 de out. de 2026 | 1.245 | 740 |
| 23 de out. de 2026 | 1.150 | 626 |
| 22 de out. de 2026 | 1.113 | 559 |
| 21 de out. de 2026 | 1.009 | 527 |
| 20 de out. de 2026 | 1.021 | 538 |
| 19 de out. de 2026 | 1.142 | 563 |
| 18 de out. de 2026 | 1.218 | 723 |
| 17 de out. de 2026 | 1.152 | 686 |
| 16 de out. de 2026 | 967 | 533 |
| 15 de out. de 2026 | 798 | 411 |
| 14 de out. de 2026 | 674 | 336 |
| 13 de out. de 2026 | 649 | 324 |
| 12 de out. de 2026 | 693 | 358 |
| 11 de out. de 2026 | 818 | 489 |
| 10 de out. de 2026 | 804 | 478 |
| 9 de out. de 2026 | 764 | 428 |
| 8 de out. de 2026 | 753 | 415 |
| 7 de out. de 2026 | 806 | — |
| 6 de out. de 2026 | 820 | — |
| 5 de out. de 2026 | 843 | — |
| 4 de out. de 2026 | 901 | — |
| 3 de out. de 2026 | 849 | — |
| 2 de out. de 2026 | 787 | — |
| 1 de out. de 2026 | 524 | — |
| 30 de set. de 2026 | 498 | — |
| 29 de set. de 2026 | 563 | — |
| 28 de set. de 2026 | 573 | — |
| 27 de set. de 2026 | 668 | — |
| 26 de set. de 2026 | 628 | — |
| 25 de set. de 2026 | 592 | — |
| 24 de set. de 2026 | 585 | — |
| 23 de set. de 2026 | 547 | — |
| 22 de set. de 2026 | 575 | — |
| 21 de set. de 2026 | 573 | — |
| 20 de set. de 2026 | 662 | — |
| 19 de set. de 2026 | 643 | — |
| 18 de set. de 2026 | 678 | — |
| 17 de set. de 2026 | 654 | — |
| 16 de set. de 2026 | 701 | — |
| 15 de set. de 2026 | 767 | — |
| 14 de set. de 2026 | 911 | — |
| 13 de set. de 2026 | 1.050 | — |
| 12 de set. de 2026 | 1.002 | — |
| 11 de set. de 2026 | 917 | — |
| 10 de set. de 2026 | 875 | — |
| 9 de set. de 2026 | 873 | — |
| 8 de set. de 2026 | 849 | — |
| 7 de set. de 2026 | 937 | — |
| 6 de set. de 2026 | 957 | — |
| 5 de set. de 2026 | 885 | — |
| 4 de set. de 2026 | 687 | — |
| 3 de set. de 2026 | 454 | — |
| 2 de set. de 2026 | 484 | — |
| 1 de set. de 2026 | 506 | — |
| 31 de ago. de 2026 | 478 | — |
| 30 de ago. de 2026 | 583 | — |
| 29 de ago. de 2026 | 507 | — |
| 28 de ago. de 2026 | 527 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 506 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 472 | — |
| 25 de ago. de 2026 | 486 | — |
| 24 de ago. de 2026 | 534 | — |
| 23 de ago. de 2026 | 590 | — |
| 22 de ago. de 2026 | 512 | — |
| 21 de ago. de 2026 | 468 | — |
| 20 de ago. de 2026 | 493 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 520 | — |
| 18 de ago. de 2026 | 497 | — |
| 17 de ago. de 2026 | 497 | — |
| 16 de ago. de 2026 | 556 | — |
| 15 de ago. de 2026 | 453 | — |
| 14 de ago. de 2026 | 470 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 476 | — |
| 12 de ago. de 2026 | 465 | — |
| 11 de ago. de 2026 | 481 | — |
| 10 de ago. de 2026 | 476 | — |
| 9 de ago. de 2026 | 550 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 611 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 869 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 1.046 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 979 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 1.483 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 1.151 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 1.129 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 2.623 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 1.511 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 1.779 | — |
| 1 de out. de 2025 | 1.682 | — |
| 1 de set. de 2025 | 1.271 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 543 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 874 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 799 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 1.220 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 773 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 1.310 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 1.791 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 1.084 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 1.161 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 972 | — |
| 1 de out. de 2024 | 1.593 | — |
| 1 de set. de 2024 | 1.288 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 805 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 654 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 746 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 914 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 1.190 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 1.248 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 1.884 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 991 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 1.034 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 1.601 | — |
| 1 de out. de 2023 | 541 | — |
| 1 de set. de 2023 | 1.021 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 572 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 783 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 649 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 983 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 1.282 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 857 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 1.551 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 832 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 821 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 941 | — |
| 1 de out. de 2022 | 1.292 | — |
| 1 de set. de 2022 | 1.109 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 509 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 1.154 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 1.672 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 1.819 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 1.411 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 1.006 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 1.089 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 1.247 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 1.088 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 1.221 | — |
| 1 de out. de 2021 | 696 | — |
| 1 de set. de 2021 | 989 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 1.032 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 907 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 978 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 804 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 817 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 943 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 1.572 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 1.729 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 1.870 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 2.397 | — |
| 1 de out. de 2020 | 1.037 | — |
| 1 de set. de 2020 | 1.690 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 726 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 1.407 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 1.457 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 2.145 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 1.944 | — |
| 1 de mar. de 2020 | 2.220 | — |
| 1 de fev. de 2020 | 1.677 | — |
| 1 de jan. de 2020 | 1.951 | — |
| 1 de dez. de 2019 | 1.992 | — |
| 1 de nov. de 2019 | 1.743 | — |
| 1 de out. de 2019 | 1.316 | — |
| 1 de set. de 2019 | 1.880 | — |
| 1 de ago. de 2019 | 1.120 | — |
| 1 de jul. de 2019 | 1.574 | — |
| 1 de jun. de 2019 | 1.564 | — |
| 1 de mai. de 2019 | 2.097 | — |
| 1 de abr. de 2019 | 1.487 | — |
| 1 de mar. de 2019 | 1.401 | — |
| 1 de fev. de 2019 | 1.722 | — |
| 1 de jan. de 2019 | 1.743 | — |
| 1 de dez. de 2018 | 1.887 | — |
| 1 de nov. de 2018 | 2.021 | — |
| 1 de out. de 2018 | 2.217 | — |
| 1 de set. de 2018 | 3.241 | — |
| 1 de ago. de 2018 | 1.083 | — |
| 1 de jul. de 2018 | 2.722 | — |
| 1 de jun. de 2018 | 1.988 | — |
| 1 de mai. de 2018 | 1.705 | — |
| 1 de abr. de 2018 | 2.349 | — |
| 1 de mar. de 2018 | 1.365 | — |
| 1 de fev. de 2018 | 2.041 | — |
| 1 de jan. de 2018 | 1.508 | — |
| 1 de dez. de 2017 | 1.857 | — |
| 1 de nov. de 2017 | 6.922 | — |
| 1 de out. de 2017 | 8.509 | — |
Jogadores até 4 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
- Positivas
- +36.508
- Negativas
- −3.477
- Nota do período
- 91%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| nov. de 2017 | 1308 | 307 |
| dez. de 2017 | 202 | 61 |
| jan. de 2018 | 177 | 34 |
| fev. de 2018 | 199 | 41 |
| mar. de 2018 | 109 | 24 |
| abr. de 2018 | 170 | 39 |
| mai. de 2018 | 137 | 17 |
| jun. de 2018 | 185 | 35 |
| jul. de 2018 | 279 | 64 |
| ago. de 2018 | 94 | 27 |
| set. de 2018 | 186 | 47 |
| out. de 2018 | 145 | 35 |
| nov. de 2018 | 773 | 36 |
| dez. de 2018 | 179 | 39 |
| jan. de 2019 | 108 | 17 |
| fev. de 2019 | 110 | 14 |
| mar. de 2019 | 81 | 13 |
| abr. de 2019 | 63 | 14 |
| mai. de 2019 | 115 | 26 |
| jun. de 2019 | 855 | 40 |
| jul. de 2019 | 775 | 37 |
| ago. de 2019 | 67 | 30 |
| set. de 2019 | 90 | 45 |
| out. de 2019 | 131 | 16 |
| nov. de 2019 | 932 | 30 |
| dez. de 2019 | 878 | 48 |
| jan. de 2020 | 644 | 36 |
| fev. de 2020 | 462 | 39 |
| mar. de 2020 | 500 | 27 |
| abr. de 2020 | 489 | 53 |
| mai. de 2020 | 403 | 67 |
| jun. de 2020 | 255 | 19 |
| jul. de 2020 | 444 | 44 |
| ago. de 2020 | 207 | 16 |
| set. de 2020 | 316 | 39 |
| out. de 2020 | 234 | 28 |
| nov. de 2020 | 480 | 63 |
| dez. de 2020 | 594 | 122 |
| jan. de 2021 | 476 | 64 |
| fev. de 2021 | 360 | 29 |
| mar. de 2021 | 239 | 16 |
| abr. de 2021 | 180 | 25 |
| mai. de 2021 | 186 | 7 |
| jun. de 2021 | 184 | 22 |
| jul. de 2021 | 288 | 25 |
| ago. de 2021 | 240 | 14 |
| set. de 2021 | 259 | 18 |
| out. de 2021 | 158 | 13 |
| nov. de 2021 | 271 | 14 |
| dez. de 2021 | 345 | 20 |
| jan. de 2022 | 335 | 35 |
| fev. de 2022 | 257 | 24 |
| mar. de 2022 | 204 | 13 |
| abr. de 2022 | 305 | 24 |
| mai. de 2022 | 179 | 17 |
| jun. de 2022 | 392 | 28 |
| jul. de 2022 | 368 | 29 |
| ago. de 2022 | 174 | 7 |
| set. de 2022 | 289 | 16 |
| out. de 2022 | 378 | 35 |
| nov. de 2022 | 362 | 15 |
| dez. de 2022 | 287 | 25 |
| jan. de 2023 | 287 | 19 |
| fev. de 2023 | 362 | 31 |
| mar. de 2023 | 258 | 17 |
| abr. de 2023 | 345 | 26 |
| mai. de 2023 | 296 | 27 |
| jun. de 2023 | 194 | 8 |
| jul. de 2023 | 374 | 27 |
| ago. de 2023 | 199 | 13 |
| set. de 2023 | 360 | 25 |
| out. de 2023 | 177 | 13 |
| nov. de 2023 | 505 | 59 |
| dez. de 2023 | 366 | 44 |
| jan. de 2024 | 272 | 26 |
| fev. de 2024 | 464 | 47 |
| mar. de 2024 | 420 | 41 |
| abr. de 2024 | 251 | 16 |
| mai. de 2024 | 343 | 25 |
| jun. de 2024 | 269 | 23 |
| jul. de 2024 | 317 | 20 |
| ago. de 2024 | 281 | 19 |
| set. de 2024 | 365 | 29 |
| out. de 2024 | 422 | 32 |
| nov. de 2024 | 277 | 18 |
| dez. de 2024 | 446 | 27 |
| jan. de 2025 | 307 | 23 |
| fev. de 2025 | 513 | 39 |
| mar. de 2025 | 432 | 41 |
| abr. de 2025 | 230 | 15 |
| mai. de 2025 | 415 | 36 |
| jun. de 2025 | 204 | 13 |
| jul. de 2025 | 391 | 33 |
| ago. de 2025 | 175 | 10 |
| set. de 2025 | 365 | 36 |
| out. de 2025 | 579 | 40 |
| nov. de 2025 | 443 | 29 |
| dez. de 2025 | 563 | 33 |
| jan. de 2026 | 702 | 53 |
| fev. de 2026 | 330 | 19 |
| mar. de 2026 | 411 | 26 |
| abr. de 2026 | 502 | 39 |
| mai. de 2026 | 264 | 16 |
| jun. de 2026 | 412 | 39 |
| jul. de 2026 | 364 | 28 |
| ago. de 2026 | 226 | 13 |
| set. de 2026 | 300 | 20 |
| out. de 2026 | 408 | 19 |
| nov. de 2026 | 30 | 1 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 1,1 mi (767,9 mil – 1,5 mi)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 17,2 mi (US$ 11,5 mi – US$ 22,9 mi)
- Análises
- 38,2 mil
- Nota
- 91%
- Seguidores
- 122,3 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 476,3
- Pico de jogadores simultâneos
- 692
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -68,1 mil
Tags
Categorias
Hardware
Por país
Preço na Steam por país: a Steam não publica onde estão os jogadores
| # | Moeda | Convertido | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | IndonésiaRp 179.000 · mínimo R$ 54,43 | R$ 54,43 | -27% |
| 2 | Ucrânia₴ 469,00 · mínimo R$ 56,87 | R$ 56,87 | -24% |
| 3 | Vietnã₫ 270.000 · mínimo R$ 58,07 | R$ 58,07 | -22% |
| 4 | Índia₹ 999,00 · mínimo R$ 58,40 | R$ 58,40 | -22% |
| 5 | Filipinas₱ 695,00 · mínimo R$ 60,63 | R$ 60,63 | -19% |
| 6 | América Latina — dólar americano$ 11,99 · mínimo R$ 65,98 | R$ 65,98 | -12% |
| 7 | MalásiaRM 54,00 · mínimo R$ 73,24 | R$ 73,24 | -2% |
| 8 | China¥ 89,00 · mínimo R$ 73,25 | R$ 73,25 | -2% |
| 9 | México$ 249,99 · mínimo R$ 73,74 | R$ 73,74 | -2% |
| 10 | BrasilR$ 74,90 · mínimo R$ 74,90 | R$ 74,90 | base |
| 11 | Oriente Médio e Norte da África — dólar americano$ 13,99 · mínimo R$ 76,99 | R$ 76,99 | +3% |
| 12 | Chile$ 13.990 · mínimo R$ 79,02 | R$ 79,02 | +6% |
| 13 | Cazaquistão₸ 6.490,00 · mínimo R$ 79,51 | R$ 79,51 | +6% |
| 14 | Tailândia฿ 490,00 · mínimo R$ 80,37 | R$ 80,37 | +7% |
| 15 | Uruguai$ 590,00 · mínimo R$ 80,62 | R$ 80,62 | +8% |
| 16 | Rússia₽ 1.199,00 · mínimo R$ 80,77 | R$ 80,77 | +8% |
| 17 | TaiwanNT$ 549,00 · mínimo R$ 91,99 | R$ 91,99 | +23% |
| 18 | Coreia do Sul₩ 22.800 · mínimo R$ 92,49 | R$ 92,49 | +23% |
| 19 | PeruPEN 59,00 · mínimo R$ 94,53 | R$ 94,53 | +26% |
| 20 | Costa Rica₡ 8.000,00 · mínimo R$ 96,91 | R$ 96,91 | +29% |
| 21 | Hong Kong, RAE da China$ 139,00 · mínimo R$ 97,57 | R$ 97,57 | +30% |
| 22 | Polôniazł 69,99 · mínimo R$ 97,84 | R$ 97,84 | +31% |
| 23 | CEI — dólar americano$ 17,99 · mínimo R$ 99,00 | R$ 99,00 | +32% |
| 24 | Sul da Ásia — dólar americano$ 17,99 · mínimo R$ 99,00 | R$ 99,00 | +32% |
| 25 | África do SulR 299,00 · mínimo R$ 99,63 | R$ 99,63 | +33% |
| 26 | Nova Zelândia$ 34,99 · mínimo R$ 106,72 | R$ 106,72 | +42% |
| 27 | Singapura$ 24,90 · mínimo R$ 106,90 | R$ 106,90 | +43% |
| 28 | Canadá$ 27,99 · mínimo R$ 109,24 | R$ 109,24 | +46% |
| 29 | Estados Unidos$ 19,99 · mínimo R$ 21,96 | R$ 110,01 | +47% |
| 30 | Colômbia$ 64.900 · mínimo R$ 110,23 | R$ 110,23 | +47% |
| 31 | Japão¥ 3.200 · mínimo R$ 111,20 | R$ 111,20 | +48% |
| 32 | Austrália$ 29,95 · mínimo R$ 113,28 | R$ 113,28 | +51% |
| 33 | Arábia SauditaSAR 79,00 · mínimo R$ 115,93 | R$ 115,93 | +55% |
| 34 | Emirados Árabes UnidosAED 79,00 · mínimo R$ 118,38 | R$ 118,38 | +58% |
| 35 | CatarQAR 79,00 · mínimo R$ 119,44 | R$ 119,44 | +59% |
| 36 | Zona do euro€ 19,99 · mínimo R$ 122,76 | R$ 122,76 | +64% |
| 37 | KuwaitKWD 6,950 · mínimo R$ 123,13 | R$ 123,13 | +64% |
| 38 | Reino Unido£ 17,99 · mínimo R$ 132,41 | R$ 132,41 | +77% |
| 39 | SuíçaCHF 19,90 · mínimo R$ 133,57 | R$ 133,57 | +78% |
| 40 | Noruegakr 239,00 · mínimo R$ 139,15 | R$ 139,15 | +86% |
| 41 | Israel₪ 89,00 · mínimo R$ 153,39 | R$ 153,39 | +105% |
Preços de 41 lojas da Steam. Países de uma mesma zona de preço (euro, CEI, América Latina, MENA, Sul da Ásia) recebem o preço da zona. Cotação de 7 de nov. de 2026. Rates By Exchange Rate API (abre em uma nova aba)
Conquistas
62 na Steam, as mais raras primeiro
Dificuldade de conseguir todas as conquistasMuito difícil
No máximo 1,6% dos jogadores têm todas as conquistas · mediana 9,1% · 16 raras (menos de 5%)
Florestal1,6%Termine um nível sem usar o mapa de navegação no modo de um jogador
Antropólogo1,6%Encontre e visite 2 campos de flores fluorescentes em "Encosta" à noite em um jogo
Operador de guindaste II1,6%Conclua todos os objetivos de bônus no desafio "Operador de guindaste II"
Bom e velho1,8%Encha uma serraria específica usando o tipo B-130
Freight-Ex1,9%Conclua todos os objetivos de bônus no desafio "Freight-Ex"
Alpinista2,8%Alcance o topo de 2 de 3 montanhas em "Ilha" em uma partida
Meu único amor3,4%Termine um nível usando só um veículo no modo de um jogador
Transportador3,5%Carregue um veículo de tipo A no seu caminhão e leve-o por 200 metros no total
A expedição3,5%Conclua todos os objetivos de bônus no desafio "A expedição"
Safari noturno3,6%Conclua todos os objetivos de bônus no desafio "Safari noturno"
Builds e manifestos
Build 9640861 · atualizada 4 de out., 09:51 UTC · Tamanho da instalação: 1,38 GB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 9640861 | 4 de out., 09:51 UTC | |
| ver_11_05_19 | 4103694 | 26 de nov., 15:58 UTC | |
| ver_18_03_06 | 2579124 | 28 de mai., 14:15 UTC | |
| ver_18_01_29b | 2528792 | 3 de abr., 12:48 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 675011 | windows 64-bit | 6626797682746782139 | 1,38 GB | ||
| 740380 | windows 64-bit | schinese | 4011678127815497258 | 0 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Bus Simulator 16- Proprietários
- ~71,5 mil
- Receita
- ~US$ 535,4 mil
- Análises
- —
BeamNG.drive- Proprietários
- ~11,9 mi
- Receita
- ~US$ 223,7 mi
- Análises
- —
Euro Truck Simulator- Proprietários
- ~194,1 mil
- Receita
- ~US$ 726,4 mil
- Análises
- —
Forza Horizon 6- Proprietários
- ~2,8 mi
- Receita
- ~—
- Análises
- —
Project Motor Racing- Proprietários
- ~37,3 mil
- Receita
- ~US$ 1,1 mi
- Análises
- —