
Possession
Sobre o jogo
Possession is a traditional turn-based roguelike where you play as a ghost trying to make your way to the surface. You are incredibly frail, but have one advantage: you can possess the bodies of the monsters you encounter, and use their strength and abilities as your own.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 5 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 20 de out. de 2026 | 0 | — |
| 19 de out. de 2026 | 0 | — |
| 14 de out. de 2026 | 0 | — |
| 10 de out. de 2026 | 0 | — |
| 5 de out. de 2026 | 0 | — |
| 4 de out. de 2026 | 0 | — |
| 2 de out. de 2026 | 0 | — |
| 18 de set. de 2026 | 0 | — |
| 17 de set. de 2026 | 0 | — |
| 12 de set. de 2026 | 0 | — |
| 1 de set. de 2026 | 0 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 0 | — |
| 1 de out. de 2025 | 0 | — |
| 1 de set. de 2025 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 0 | — |
| 1 de out. de 2024 | 0 | — |
| 1 de set. de 2024 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 0 | — |
| 1 de out. de 2023 | 0 | — |
| 1 de set. de 2023 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 0 | — |
| 1 de out. de 2022 | 0 | — |
| 1 de set. de 2022 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 0 | — |
| 1 de out. de 2021 | 1 | — |
| 1 de set. de 2021 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 0 | — |
| 1 de out. de 2020 | 0 | — |
| 1 de set. de 2020 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2020 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2020 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2020 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2019 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2019 | 0 | — |
| 1 de out. de 2019 | 1 | — |
| 1 de set. de 2019 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2019 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2019 | 4 | — |
| 1 de mar. de 2018 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2018 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2018 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2017 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2017 | 1 | — |
| 1 de out. de 2017 | 0 | — |
| 1 de set. de 2017 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2017 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2017 | 0 | — |
Eventos
Jogadores até 1 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—0 análises
- Positivas
- +0
- Negativas
- −0
- Nota do período
- —
O histórico de análises aparece após alguns dias de coleta.
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 17212916 |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- —
- Receita bruta (jogo base)
- —
- Análises
- 0
- Nota
- —
- Seguidores
- —
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- —
Tags
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 17212916 · atualizada 2 de fev., 00:10 UTC · Tamanho da instalação: 78 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 17212916 | 2 de fev., 00:10 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 629341 | linux 64-bit | 7148742628112942831 | 75 MB | ||
| 629342 | windows | 5586565052553003561 | 78 MB | ||
| 629343 | macos | 1495783011119581442 | 90 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
ADOM (Ancient Domains Of Mystery)- Proprietários
- ~37,6 mil
- Receita
- ~US$ 422,9 mil
- Análises
- —
Kramora's Shadow- Proprietários
- ~—
- Receita
- ~—
- Análises
- —
The Curse Of Yendor- Proprietários
- ~—
- Receita
- ~—
- Análises
- —
One Way Heroics- Proprietários
- ~105,8 mil
- Receita
- ~US$ 276,9 mil
- Análises
- —
Rift Wizard- Proprietários
- ~30,4 mil
- Receita
- ~US$ 341,3 mil
- Análises
- 92%