
Element
Sobre o jogo
Element is a realtime strategy space game for people who don't have time to play realtime strategy space games. Generate energy, mine element, build attack and defence units, and destroy the enemy while maintaining a balance between earth, air and water.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Ainda não há dados suficientes para este período.
Eventos
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—0 análises
- Positivas
- +35
- Negativas
- −14
- Nota do período
- 71%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jan. de 2016 | 1 | 0 |
| mai. de 2016 | 0 | 1 |
| jun. de 2016 | 1 | 0 |
| jul. de 2016 | 1 | 0 |
| jun. de 2018 | 2 | 0 |
| jul. de 2018 | 2 | 0 |
| ago. de 2018 | 2 | 1 |
| fev. de 2019 | 1 | 2 |
| set. de 2019 | 1 | 0 |
| jul. de 2020 | 1 | 0 |
| out. de 2020 | 1 | 0 |
| abr. de 2021 | 0 | 1 |
| mai. de 2021 | 1 | 0 |
| out. de 2021 | 2 | 0 |
| nov. de 2021 | 1 | 1 |
| fev. de 2022 | 1 | 0 |
| mai. de 2022 | 1 | 0 |
| jul. de 2022 | 0 | 0 |
| ago. de 2022 | 1 | 1 |
| set. de 2022 | 0 | 1 |
| out. de 2022 | 1 | 0 |
| nov. de 2022 | 2 | 0 |
| jan. de 2023 | 2 | 0 |
| fev. de 2023 | 1 | 0 |
| mar. de 2023 | 1 | 0 |
| jul. de 2023 | 1 | 1 |
| nov. de 2023 | 0 | 1 |
| dez. de 2023 | 1 | 0 |
| jan. de 2024 | 0 | 1 |
| jun. de 2024 | 1 | 0 |
| set. de 2024 | 0 | 1 |
| out. de 2024 | 2 | 0 |
| jan. de 2025 | 1 | 0 |
| fev. de 2025 | 1 | 0 |
| mar. de 2025 | 0 | 1 |
| mai. de 2025 | 1 | 0 |
| jun. de 2025 | 0 | 1 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Patch | Element v2.3 released! (abre em uma nova aba) | ||
| Build | Build 5006349 | ||
| Patch | Element v2.2 released! (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Element v2.1 released! (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Element Release! (abre em uma nova aba) | ||
| Lançamento | Element | ||
| Notícia | Full release inbound! (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Element v1.5.1 update. (abre em uma nova aba) |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- —
- Receita bruta (jogo base)
- —
- Análises
- 0
- Nota
- —
- Seguidores
- —
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- —
Tags
Hardware
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 5006349 · atualizada 10 de mai., 08:08 UTC · Tamanho da instalação: 122 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 5006349 | 10 de mai., 08:08 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 422301 | windows | 2804402200086964576 | 122 MB | ||
| 422303 | macos | 5931944284281893570 | 137 MB | ||
| 422304 | linux | 2636887549652039523 | 133 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Planetary Annihilation: TITANS- Proprietários
- ~342,9 mil
- Receita
- ~US$ 7,7 mi
- Análises
- —
Gemini Wars- Proprietários
- ~4,2 mil
- Receita
- ~US$ 31,7 mil
- Análises
- —
Taur- Proprietários
- ~60,6 mil
- Receita
- ~US$ 1,1 mi
- Análises
- 78%
Before We Leave- Proprietários
- ~38,4 mil
- Receita
- ~US$ 576,2 mil
- Análises
- —
Wooden Battles- Proprietários
- ~15,5 mil
- Receita
- ~US$ 116 mil
- Análises
- —