
Cross Set
Sobre o jogo
Cross Set is a simple and brain-teasing new number puzzle game.
Métricas do jogo
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | 2 | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | 1 | — |
| 3 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 2 de nov. de 2026 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2026 | 4 | — |
| 31 de out. de 2026 | 3 | — |
| 28 de out. de 2026 | 1 | — |
| 26 de out. de 2026 | 2 | — |
| 23 de out. de 2026 | 1 | — |
| 22 de out. de 2026 | 1 | — |
| 19 de out. de 2026 | 0 | — |
| 17 de out. de 2026 | 2 | — |
| 16 de out. de 2026 | 3 | — |
| 15 de out. de 2026 | 3 | — |
| 14 de out. de 2026 | 1 | — |
| 4 de out. de 2026 | 0 | — |
| 29 de set. de 2026 | 2 | — |
| 28 de set. de 2026 | 4 | — |
| 27 de set. de 2026 | 1 | — |
| 25 de set. de 2026 | 0 | — |
| 22 de set. de 2026 | 0 | — |
| 14 de set. de 2026 | 0 | — |
| 12 de set. de 2026 | 0 | — |
| 10 de set. de 2026 | 0 | — |
| 9 de set. de 2026 | 0 | — |
| 1 de set. de 2026 | 0 | — |
| 30 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 28 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 25 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 23 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 21 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 14 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 11 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 10 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 2 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 3 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 3 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 3 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 0 | — |
| 1 de out. de 2025 | 2 | — |
| 1 de set. de 2025 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 1 | — |
| 1 de out. de 2024 | 0 | — |
| 1 de set. de 2024 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 2 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 2 | — |
| 1 de out. de 2023 | 0 | — |
| 1 de set. de 2023 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 2 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 2 | — |
| 1 de out. de 2022 | 2 | — |
| 1 de set. de 2022 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 4 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 2 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 1 | — |
| 1 de out. de 2021 | 2 | — |
| 1 de set. de 2021 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 3 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 3 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 2 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 1 | — |
| 1 de out. de 2020 | 3 | — |
| 1 de set. de 2020 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 3 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 2 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 3 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2020 | 4 | — |
| 1 de fev. de 2020 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2020 | 3 | — |
| 1 de dez. de 2019 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2019 | 3 | — |
| 1 de out. de 2019 | 2 | — |
| 1 de set. de 2019 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2019 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2019 | 3 | — |
| 1 de jun. de 2019 | 3 | — |
| 1 de mai. de 2019 | 3 | — |
| 1 de abr. de 2019 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2019 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2019 | 4 | — |
| 1 de jan. de 2019 | 4 | — |
| 1 de dez. de 2018 | 4 | — |
| 1 de nov. de 2018 | 7 | — |
| 1 de out. de 2018 | 3 | — |
| 1 de set. de 2018 | 3 | — |
| 1 de ago. de 2018 | 4 | — |
| 1 de jul. de 2018 | 4 | — |
| 1 de jun. de 2018 | 5 | — |
| 1 de mai. de 2018 | 5 | — |
| 1 de abr. de 2018 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2018 | 6 | — |
| 1 de fev. de 2018 | 4 | — |
| 1 de jan. de 2018 | 7 | — |
| 1 de dez. de 2017 | 4 | — |
| 1 de nov. de 2017 | 4 | — |
| 1 de out. de 2017 | 5 | — |
| 1 de set. de 2017 | 5 | — |
| 1 de ago. de 2017 | 4 | — |
| 1 de jul. de 2017 | 7 | — |
| 1 de jun. de 2017 | 8 | — |
| 1 de mai. de 2017 | 5 | — |
| 1 de abr. de 2017 | 8 | — |
| 1 de mar. de 2017 | 11 | — |
| 1 de fev. de 2017 | 9 | — |
| 1 de jan. de 2017 | 38 | — |
| 1 de dez. de 2016 | 9 | — |
| 1 de nov. de 2016 | 59 | — |
| 1 de out. de 2016 | 9 | — |
| 1 de set. de 2016 | 6 | — |
| 1 de ago. de 2016 | 9 | — |
| 1 de jul. de 2016 | 9 | — |
| 1 de jun. de 2016 | 8 | — |
| 1 de mai. de 2016 | 5 | — |
| 1 de abr. de 2016 | 10 | — |
| 1 de mar. de 2016 | 10 | — |
| 1 de fev. de 2016 | 18 | — |
| 1 de jan. de 2016 | 17 | — |
| 1 de dez. de 2015 | 9 | — |
| 1 de nov. de 2015 | 15 | — |
Jogadores até 3 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
- Positivas
- +92
- Negativas
- −34
- Nota do período
- 73%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| dez. de 2015 | 3 | 0 |
| jan. de 2016 | 12 | 3 |
| fev. de 2016 | 5 | 2 |
| mar. de 2016 | 4 | 0 |
| abr. de 2016 | 3 | 0 |
| mai. de 2016 | 2 | 0 |
| jun. de 2016 | 4 | 2 |
| jul. de 2016 | 2 | 1 |
| ago. de 2016 | 5 | 0 |
| out. de 2016 | 1 | 0 |
| nov. de 2016 | 4 | 1 |
| dez. de 2016 | 2 | 0 |
| jan. de 2017 | 7 | 2 |
| fev. de 2017 | 2 | 0 |
| mar. de 2017 | 2 | 1 |
| abr. de 2017 | 1 | 0 |
| mai. de 2017 | 0 | 2 |
| jun. de 2017 | 1 | 1 |
| jul. de 2017 | 1 | 1 |
| set. de 2017 | 1 | 0 |
| out. de 2017 | 2 | 0 |
| nov. de 2017 | 2 | 0 |
| dez. de 2017 | 1 | 0 |
| jan. de 2018 | 1 | 1 |
| fev. de 2018 | 0 | 0 |
| mar. de 2018 | 0 | 1 |
| jun. de 2018 | 1 | 0 |
| jul. de 2018 | 0 | 1 |
| set. de 2018 | 0 | 0 |
| out. de 2018 | 1 | 0 |
| nov. de 2018 | 0 | 0 |
| dez. de 2018 | 1 | 0 |
| jan. de 2019 | 1 | 1 |
| jun. de 2019 | 1 | 0 |
| jul. de 2019 | 0 | 0 |
| ago. de 2019 | 0 | 1 |
| dez. de 2019 | 0 | 1 |
| mai. de 2020 | 1 | 0 |
| out. de 2020 | 0 | 1 |
| dez. de 2020 | 1 | 0 |
| fev. de 2021 | 0 | 1 |
| jun. de 2021 | 1 | 0 |
| set. de 2021 | 0 | 1 |
| out. de 2021 | 1 | 0 |
| mar. de 2022 | 0 | 1 |
| mai. de 2022 | 1 | 0 |
| jul. de 2022 | 0 | 1 |
| dez. de 2022 | 1 | 0 |
| jan. de 2023 | 1 | 0 |
| jul. de 2023 | 1 | 0 |
| set. de 2023 | 1 | 0 |
| jan. de 2024 | 0 | 1 |
| out. de 2024 | 2 | 0 |
| nov. de 2024 | 0 | 1 |
| dez. de 2024 | 1 | 0 |
| fev. de 2025 | 1 | 1 |
| mai. de 2025 | 1 | 0 |
| jun. de 2025 | 0 | 1 |
| set. de 2025 | 0 | 0 |
| jan. de 2026 | 1 | 0 |
| abr. de 2026 | 0 | 1 |
| set. de 2026 | 1 | 0 |
| out. de 2026 | 3 | 2 |
| nov. de 2026 | 0 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 4 mil (2,7 mil – 5,3 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 0
- Análises
- 132
- Nota
- —
- Seguidores
- —
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 1,6
- Pico de jogadores simultâneos
- 2
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- 30
Tags
Conquistas
17 na Steam, as mais raras primeiro
Dificuldade de conseguir todas as conquistasMédia
No máximo 24% dos jogadores têm todas as conquistas · mediana 30%
Jogo gratuito: muitos donos mal jogaram, por isso as porcentagens ficam baixas.
Cross Set Mastery24%Clear every level.
Complete 724%Complete Level 7.
Complete 625%Complete Level 6.
Complete 825%Complete Level 8.
Level 825%Reveal Level 8.
Complete 526%Complete Level 5.
Level 727%Reveal Level 7.
Level 629%Reveal Level 6.
Complete 430%Complete Level 4.
Level 533%Reveal Level 5.
Builds e manifestos
Build 868954 · atualizada — · Tamanho da instalação: 157 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 868954 | 22 de nov., 17:06 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 415401 | windows | 337082738113423203 | 157 MB | ||
| 415402 | macos | 2076884211933830793 | 164 MB | ||
| 415403 | linux | 3437262788986850158 | 165 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
There Is No Game: Jam Edition 2015- Proprietários
- ~261,1 mil
- Receita
- ~US$ 0
- Análises
- 97%
Puzzle Together Multiplayer Jigsaw Puzzles- Proprietários
- ~164,7 mil
- Receita
- ~—
- Análises
- 84%
Coloring Game 2- Proprietários
- ~123,3 mil
- Receita
- ~US$ 0
- Análises
- 97%
Coloring Game 3- Proprietários
- ~52,6 mil
- Receita
- ~US$ 0
- Análises
- 95%
My Friend is a Raven- Proprietários
- ~44 mil
- Receita
- ~—
- Análises
- 91%