
DARTHY
Sobre o jogo
DARTHY wakes up in the hospital and soon finds out he must release the souls of the robots imprisoned in the Gold Doubloons (Gold Coins) by the Giant Space Pirates. Help DARTHY Roll, Bounce, Crash, Fly, and Die to free the unfortunate souls.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 5 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 4 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 3 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 31 de out. de 2026 | 0 | — |
| 29 de out. de 2026 | 0 | — |
| 25 de out. de 2026 | 0 | — |
| 23 de out. de 2026 | 0 | — |
| 21 de out. de 2026 | 0 | — |
| 20 de out. de 2026 | 0 | — |
| 15 de out. de 2026 | 0 | — |
| 11 de out. de 2026 | 0 | — |
| 6 de out. de 2026 | 0 | — |
| 3 de out. de 2026 | 0 | — |
| 27 de set. de 2026 | 0 | — |
| 21 de set. de 2026 | 0 | — |
| 20 de set. de 2026 | 1 | — |
| 19 de set. de 2026 | 0 | — |
| 17 de set. de 2026 | 0 | — |
| 15 de set. de 2026 | 0 | — |
| 13 de set. de 2026 | 0 | — |
| 10 de set. de 2026 | 0 | — |
| 1 de set. de 2026 | 0 | — |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 0 | — |
| 1 de out. de 2025 | 0 | — |
| 1 de set. de 2025 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 0 | — |
| 1 de out. de 2024 | 0 | — |
| 1 de set. de 2024 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 0 | — |
| 1 de out. de 2023 | 0 | — |
| 1 de set. de 2023 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 61 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 1 | — |
| 1 de out. de 2022 | 0 | — |
| 1 de set. de 2022 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 0 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 53 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 1 | — |
| 1 de out. de 2021 | 1 | — |
| 1 de set. de 2021 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 68 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 4 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 1 | — |
| 1 de out. de 2020 | 10 | — |
| 1 de set. de 2020 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 101 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 103 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 169 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 6 | — |
| 1 de mar. de 2020 | 0 | — |
| 1 de fev. de 2020 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2020 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2019 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2019 | 0 | — |
| 1 de out. de 2019 | 0 | — |
| 1 de set. de 2019 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2019 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2019 | 0 | — |
| 1 de jun. de 2019 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2019 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2019 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2019 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2019 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2019 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2018 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2018 | 5 | — |
| 1 de out. de 2018 | 2 | — |
| 1 de set. de 2018 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2018 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2018 | 3 | — |
| 1 de jun. de 2018 | 2 | — |
| 1 de mai. de 2018 | 5 | — |
| 1 de abr. de 2018 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2018 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2018 | 20 | — |
| 1 de jan. de 2018 | 1.368 | — |
| 1 de dez. de 2017 | 3.199 | — |
| 1 de nov. de 2017 | 2 | — |
| 1 de out. de 2017 | 3 | — |
| 1 de set. de 2017 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2017 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2017 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2017 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2017 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2017 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2017 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2017 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2017 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2016 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2016 | 1 | — |
| 1 de out. de 2016 | 3 | — |
| 1 de set. de 2016 | 68 | — |
| 1 de ago. de 2016 | 3 | — |
| 1 de jul. de 2016 | 20 | — |
| 1 de jun. de 2016 | 9 | — |
| 1 de mai. de 2016 | 80 | — |
| 1 de abr. de 2016 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2016 | 2 | — |
| 1 de fev. de 2016 | 4 | — |
| 1 de jan. de 2016 | 5 | — |
| 1 de dez. de 2015 | 6 | — |
| 1 de nov. de 2015 | 0 | — |
Eventos
Jogadores até 4 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—0 análises
- Positivas
- +16
- Negativas
- −3
- Nota do período
- 84%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| fev. de 2016 | 1 | 0 |
| abr. de 2016 | 1 | 0 |
| mai. de 2016 | 0 | 0 |
| jun. de 2016 | 1 | 1 |
| jul. de 2016 | 1 | 0 |
| ago. de 2016 | 0 | 0 |
| nov. de 2016 | 0 | 0 |
| jun. de 2017 | 1 | 0 |
| ago. de 2017 | 0 | 0 |
| set. de 2017 | 0 | 1 |
| dez. de 2017 | 3 | 0 |
| jan. de 2018 | 0 | 0 |
| fev. de 2018 | 1 | 0 |
| mai. de 2018 | 0 | 0 |
| jun. de 2018 | 1 | 0 |
| set. de 2018 | 0 | 0 |
| nov. de 2018 | 0 | 0 |
| dez. de 2019 | 1 | 0 |
| mar. de 2020 | 0 | 0 |
| abr. de 2020 | 0 | 0 |
| ago. de 2020 | 0 | 0 |
| set. de 2020 | 0 | 0 |
| jan. de 2021 | 0 | 0 |
| abr. de 2021 | 0 | 0 |
| jun. de 2021 | 0 | 0 |
| dez. de 2021 | 0 | 0 |
| jun. de 2023 | 1 | 0 |
| jul. de 2023 | 0 | 1 |
| out. de 2023 | 1 | 0 |
| mai. de 2024 | 0 | 0 |
| set. de 2024 | 0 | 0 |
| jan. de 2025 | 1 | 0 |
| fev. de 2025 | 2 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 868570 | ||
| Notícia | DARTHY development is on hold for a while (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | DARTHY development is on hold for a while (abre em uma nova aba) | ||
| Lançamento | DARTHY | ||
| Notícia | Trading Cards published and are now going out :D (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Trading Cards published and are now going out :D (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | DARTHY Live on Early Access (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | DARTHY Live on Early Access (abre em uma nova aba) |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- —
- Receita bruta (jogo base)
- —
- Análises
- 0
- Nota
- —
- Seguidores
- —
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- —
Tags
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 868570 · atualizada — · Tamanho da instalação: 39 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 868570 | 21 de nov., 23:19 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 404851 | windows | english | 4223619113930564656 | 39 MB | |
| 404853 | macos | english | 5151760396857866279 | 39 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Songs for a Hero - Definitive Edition- Proprietários
- ~73 mil
- Receita
- ~US$ 820,3 mil
- Análises
- —
Tinboy- Proprietários
- ~6,9 mil
- Receita
- ~US$ 25,9 mil
- Análises
- —
Redactem- Proprietários
- ~5,3 mil
- Receita
- ~US$ 20 mil
- Análises
- —
Ghoulboy - Dark Sword of Goblin- Proprietários
- ~4,9 mil
- Receita
- ~US$ 18,2 mil
- Análises
- —
PONCHO- Proprietários
- ~3 mil
- Receita
- ~US$ 13,6 mil
- Análises
- —