
SimpleRockets
Sobre o jogo
I am excited to release my first game on Steam! SimpleRockets was released in 2013 for mobile and I've put a ton of work into it to get it ready for PC and Mac. It was inspired by KSP, and it offers a simpler 2D experience for building rockets and exploring space with realistic orbital mechanics.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Ainda não há dados suficientes para este período.
Eventos
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—280 análises
- Positivas
- +209
- Negativas
- −57
- Nota do período
- 79%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jul. de 2015 | 14 | 2 |
| ago. de 2015 | 5 | 1 |
| set. de 2015 | 5 | 1 |
| out. de 2015 | 4 | 0 |
| nov. de 2015 | 2 | 0 |
| dez. de 2015 | 8 | 3 |
| jan. de 2016 | 7 | 0 |
| fev. de 2016 | 5 | 0 |
| mar. de 2016 | 6 | 3 |
| abr. de 2016 | 2 | 0 |
| mai. de 2016 | 3 | 0 |
| jun. de 2016 | 2 | 2 |
| jul. de 2016 | 2 | 1 |
| ago. de 2016 | 3 | 1 |
| set. de 2016 | 5 | 0 |
| out. de 2016 | 1 | 0 |
| nov. de 2016 | 4 | 0 |
| dez. de 2016 | 5 | 1 |
| jan. de 2017 | 1 | 1 |
| fev. de 2017 | 0 | 1 |
| mar. de 2017 | 2 | 0 |
| abr. de 2017 | 0 | 1 |
| mai. de 2017 | 2 | 0 |
| jun. de 2017 | 3 | 1 |
| jul. de 2017 | 0 | 2 |
| ago. de 2017 | 4 | 1 |
| set. de 2017 | 1 | 0 |
| out. de 2017 | 1 | 0 |
| nov. de 2017 | 2 | 1 |
| dez. de 2017 | 7 | 1 |
| jan. de 2018 | 4 | 1 |
| mar. de 2018 | 1 | 2 |
| abr. de 2018 | 1 | 1 |
| mai. de 2018 | 2 | 0 |
| jun. de 2018 | 1 | 1 |
| jul. de 2018 | 1 | 2 |
| set. de 2018 | 0 | 1 |
| out. de 2018 | 2 | 0 |
| nov. de 2018 | 3 | 0 |
| fev. de 2019 | 0 | 0 |
| mar. de 2019 | 1 | 0 |
| abr. de 2019 | 0 | 0 |
| mai. de 2019 | 0 | 1 |
| jun. de 2019 | 1 | 1 |
| jul. de 2019 | 1 | 0 |
| ago. de 2019 | 1 | 0 |
| set. de 2019 | 0 | 1 |
| out. de 2019 | 1 | 0 |
| nov. de 2019 | 1 | 0 |
| dez. de 2019 | 4 | 2 |
| jan. de 2020 | 8 | 2 |
| fev. de 2020 | 3 | 0 |
| mar. de 2020 | 3 | 2 |
| abr. de 2020 | 6 | 0 |
| mai. de 2020 | 3 | 0 |
| jun. de 2020 | 1 | 3 |
| jul. de 2020 | 4 | 0 |
| ago. de 2020 | 1 | 0 |
| set. de 2020 | 0 | 1 |
| dez. de 2020 | 3 | 0 |
| jan. de 2021 | 1 | 0 |
| fev. de 2021 | 1 | 0 |
| mar. de 2021 | 1 | 1 |
| abr. de 2021 | 1 | 0 |
| mai. de 2021 | 1 | 0 |
| jun. de 2021 | 3 | 2 |
| jul. de 2021 | 1 | 0 |
| set. de 2021 | 2 | 0 |
| out. de 2021 | 1 | 0 |
| dez. de 2021 | 1 | 0 |
| jan. de 2022 | 1 | 0 |
| fev. de 2022 | 3 | 1 |
| abr. de 2022 | 0 | 0 |
| jun. de 2022 | 0 | 0 |
| jul. de 2022 | 2 | 0 |
| ago. de 2022 | 1 | 1 |
| set. de 2022 | 1 | 0 |
| out. de 2022 | 1 | 0 |
| nov. de 2022 | 1 | 0 |
| dez. de 2022 | 1 | 0 |
| jan. de 2023 | 1 | 1 |
| fev. de 2023 | 2 | 0 |
| abr. de 2023 | 1 | 1 |
| mai. de 2023 | 2 | 0 |
| jul. de 2023 | 0 | 1 |
| ago. de 2023 | 0 | 2 |
| set. de 2023 | 2 | 0 |
| out. de 2023 | 1 | 0 |
| nov. de 2023 | 1 | 0 |
| dez. de 2023 | 1 | 0 |
| mai. de 2024 | 1 | 0 |
| jun. de 2024 | 0 | 1 |
| ago. de 2024 | 1 | 0 |
| set. de 2024 | 0 | 0 |
| out. de 2024 | 1 | 0 |
| mar. de 2025 | 1 | 0 |
| jun. de 2025 | 0 | 0 |
| jul. de 2025 | 1 | 0 |
| dez. de 2025 | 1 | 1 |
| fev. de 2026 | 0 | 0 |
| mar. de 2026 | 1 | 0 |
| jun. de 2026 | 1 | 0 |
| ago. de 2026 | 1 | 0 |
| set. de 2026 | 1 | 0 |
| out. de 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 8,4 mil (5,6 mil – 11,2 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 50,3 mil (US$ 33,7 mil – US$ 66,9 mil)
- Análises
- 280
- Nota
- —
- Seguidores
- 3,6 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- 0
Tags
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 2823268 · atualizada 31 de mai., 18:47 UTC · Tamanho da instalação: 32 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 2823268 | 31 de mai., 18:47 UTC | |
| beta | 2823268 | 31 de mai., 18:31 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 343091 | windows | 1714496984638550878 | 32 MB | ||
| 343092 | macos | 7912806143476981992 | 37 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Solar 2- Proprietários
- ~47,4 mil
- Receita
- ~US$ 354,9 mil
- Análises
- —
Space Simulation Toolkit- Proprietários
- ~15,5 mil
- Receita
- ~US$ 290,7 mil
- Análises
- 77%
Oxygen Not Included- Proprietários
- ~4,1 mi
- Receita
- ~US$ 76,6 mi
- Análises
- —
Kerbal Space Program- Proprietários
- ~3,7 mi
- Receita
- ~US$ 109,7 mi
- Análises
- —
Universe Sandbox- Proprietários
- ~846,5 mil
- Receita
- ~US$ 19 mi
- Análises
- —