
BossConstructor
Sobre o jogo
Scavenge modules, combine them in the deadliest and most efficient ways imaginable, and fly your very own spaceship through alien space with BossConstructor. Thousands of procedurally generated galaxies await you and your space-faring collection of assembled modules to explore them.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Ainda não há dados suficientes para este período.
Eventos
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—195 análises
- Positivas
- +143
- Negativas
- −58
- Nota do período
- 71%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| dez. de 2014 | 2 | 0 |
| jan. de 2015 | 3 | 0 |
| fev. de 2015 | 2 | 0 |
| mar. de 2015 | 2 | 0 |
| abr. de 2015 | 7 | 0 |
| mai. de 2015 | 3 | 0 |
| jun. de 2015 | 2 | 0 |
| jul. de 2015 | 2 | 0 |
| ago. de 2015 | 1 | 0 |
| set. de 2015 | 2 | 0 |
| out. de 2015 | 1 | 0 |
| dez. de 2015 | 3 | 1 |
| jan. de 2016 | 5 | 3 |
| fev. de 2016 | 1 | 2 |
| mar. de 2016 | 1 | 0 |
| abr. de 2016 | 4 | 1 |
| mai. de 2016 | 2 | 1 |
| jun. de 2016 | 4 | 0 |
| jul. de 2016 | 1 | 1 |
| ago. de 2016 | 2 | 3 |
| set. de 2016 | 2 | 0 |
| out. de 2016 | 11 | 6 |
| nov. de 2016 | 14 | 3 |
| dez. de 2016 | 2 | 1 |
| jan. de 2017 | 4 | 2 |
| fev. de 2017 | 1 | 1 |
| mar. de 2017 | 2 | 0 |
| abr. de 2017 | 3 | 2 |
| mai. de 2017 | 0 | 1 |
| jun. de 2017 | 2 | 1 |
| jul. de 2017 | 8 | 2 |
| set. de 2017 | 3 | 1 |
| out. de 2017 | 1 | 2 |
| nov. de 2017 | 4 | 1 |
| dez. de 2017 | 1 | 0 |
| fev. de 2018 | 2 | 1 |
| mar. de 2018 | 1 | 2 |
| jun. de 2018 | 1 | 0 |
| set. de 2018 | 0 | 1 |
| out. de 2018 | 1 | 0 |
| dez. de 2018 | 3 | 1 |
| jan. de 2019 | 1 | 0 |
| mai. de 2019 | 1 | 1 |
| dez. de 2019 | 2 | 0 |
| jan. de 2020 | 2 | 0 |
| mai. de 2020 | 1 | 0 |
| jun. de 2020 | 1 | 0 |
| nov. de 2020 | 2 | 1 |
| jan. de 2021 | 1 | 0 |
| fev. de 2021 | 0 | 1 |
| jul. de 2021 | 0 | 1 |
| ago. de 2021 | 1 | 1 |
| out. de 2021 | 1 | 0 |
| dez. de 2021 | 0 | 1 |
| abr. de 2022 | 2 | 0 |
| mai. de 2022 | 1 | 0 |
| set. de 2022 | 1 | 0 |
| out. de 2022 | 1 | 0 |
| nov. de 2022 | 1 | 2 |
| dez. de 2022 | 0 | 1 |
| jun. de 2023 | 1 | 1 |
| set. de 2023 | 1 | 0 |
| nov. de 2023 | 0 | 1 |
| jan. de 2024 | 0 | 1 |
| jun. de 2024 | 0 | 1 |
| out. de 2024 | 0 | 1 |
| fev. de 2025 | 1 | 0 |
| out. de 2025 | 0 | 2 |
| nov. de 2025 | 1 | 0 |
| fev. de 2026 | 1 | 0 |
| mai. de 2026 | 0 | 1 |
| jun. de 2026 | 2 | 0 |
| jul. de 2026 | 1 | 1 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 5,9 mil (3,9 mil – 7,8 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 65,8 mil (US$ 44,1 mil – US$ 87,5 mil)
- Análises
- 195
- Nota
- —
- Seguidores
- 5,8 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -240
Tags
Categorias
Hardware
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 3687426 · atualizada 28 de mar., 08:04 UTC · Tamanho da instalação: 470 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 3687426 | 28 de mar., 08:04 UTC | |
| beta | 3687426 | 28 de mar., 08:04 UTC | New features and cutting edge bugs. |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 330101 | windows 64-bit | 6684358072625847055 | 122 MB | ||
| 330102 | linux 64-bit | 6949495555299784991 | 77 MB | ||
| 330103 | windows 32-bit | 6381115017542232597 | 136 MB | ||
| 330104 | linux 32-bit | 827728019841597906 | 160 MB | ||
| 330105 | macos | 4055838268023448912 | 152 MB | ||
| 330106 | 7799990167374527131 | 213 MB | |||
| 330107 | german | 7814327226598042613 | 0 MB | ||
| 330108 | english | 4145656163708064592 | 0 MB | ||
| 330109 | french | 6620465462096575139 | 0 MB | ||
| 504160 | russian | 6245559864844905238 | 0 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum




