
Antisquad
Sobre o jogo
Widely known in small circles as AntiSquad, they are a military tactical response unit. These hardened military professionals, tired of bureaucracy, politics and serving the armed forces, have established a private paramilitary formation located in south United States.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0−43 (-100%) desde o início do acompanhamento
Mostrar os dados em tabela
| Data | Pico diário | Média de jogadores |
|---|---|---|
| 5 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 1 de nov. de 2026 | 0 | — |
| 20 de out. de 2026 | 0 | — |
| 15 de out. de 2026 | 0 | — |
| 12 de out. de 2026 | 0 | — |
| 8 de out. de 2026 | 0 | — |
| 27 de set. de 2026 | 0 | — |
| 20 de set. de 2026 | 0 | — |
| 14 de set. de 2026 | 0 | — |
| 11 de set. de 2026 | 0 | — |
| 6 de set. de 2026 | 0 | — |
| 1 de set. de 2026 | 0 | — |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 28 de ago. de 2026 | 1 | — |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 14 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2026 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2026 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2026 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2026 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2026 | 2 | — |
| 1 de fev. de 2026 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2026 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2025 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2025 | 1 | — |
| 1 de out. de 2025 | 2 | — |
| 1 de set. de 2025 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2025 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2025 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2025 | 3 | — |
| 1 de mai. de 2025 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2025 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2025 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2025 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2025 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2024 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2024 | 3 | — |
| 1 de out. de 2024 | 1 | — |
| 1 de set. de 2024 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2024 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2024 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2024 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2024 | 0 | — |
| 1 de abr. de 2024 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2024 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2024 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2024 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2023 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2023 | 1 | — |
| 1 de out. de 2023 | 0 | — |
| 1 de set. de 2023 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2023 | 0 | — |
| 1 de jul. de 2023 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2023 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2023 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2023 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2023 | 2 | — |
| 1 de fev. de 2023 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2023 | 2 | — |
| 1 de dez. de 2022 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2022 | 1 | — |
| 1 de out. de 2022 | 1 | — |
| 1 de set. de 2022 | 0 | — |
| 1 de ago. de 2022 | 1 | — |
| 1 de jul. de 2022 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2022 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2022 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2022 | 1 | — |
| 1 de mar. de 2022 | 1 | — |
| 1 de fev. de 2022 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2022 | 0 | — |
| 1 de dez. de 2021 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2021 | 2 | — |
| 1 de out. de 2021 | 1 | — |
| 1 de set. de 2021 | 1 | — |
| 1 de ago. de 2021 | 3 | — |
| 1 de jul. de 2021 | 2 | — |
| 1 de jun. de 2021 | 1 | — |
| 1 de mai. de 2021 | 1 | — |
| 1 de abr. de 2021 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2021 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2021 | 1 | — |
| 1 de jan. de 2021 | 1 | — |
| 1 de dez. de 2020 | 1 | — |
| 1 de nov. de 2020 | 2 | — |
| 1 de out. de 2020 | 1 | — |
| 1 de set. de 2020 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2020 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2020 | 1 | — |
| 1 de jun. de 2020 | 0 | — |
| 1 de mai. de 2020 | 2 | — |
| 1 de abr. de 2020 | 2 | — |
| 1 de mar. de 2020 | 2 | — |
| 1 de fev. de 2020 | 0 | — |
| 1 de jan. de 2020 | 3 | — |
| 1 de dez. de 2019 | 2 | — |
| 1 de nov. de 2019 | 2 | — |
| 1 de out. de 2019 | 2 | — |
| 1 de set. de 2019 | 3 | — |
| 1 de ago. de 2019 | 2 | — |
| 1 de jul. de 2019 | 4 | — |
| 1 de jun. de 2019 | 2 | — |
| 1 de mai. de 2019 | 3 | — |
| 1 de abr. de 2019 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2019 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2019 | 2 | — |
| 1 de jan. de 2019 | 3 | — |
| 1 de dez. de 2018 | 3 | — |
| 1 de nov. de 2018 | 2 | — |
| 1 de out. de 2018 | 2 | — |
| 1 de set. de 2018 | 2 | — |
| 1 de ago. de 2018 | 50 | — |
| 1 de jul. de 2018 | 3 | — |
| 1 de jun. de 2018 | 3 | — |
| 1 de mai. de 2018 | 431 | — |
| 1 de abr. de 2018 | 3 | — |
| 1 de mar. de 2018 | 3 | — |
| 1 de fev. de 2018 | 4 | — |
| 1 de jan. de 2018 | 4 | — |
| 1 de dez. de 2017 | 5 | — |
| 1 de nov. de 2017 | 4 | — |
| 1 de out. de 2017 | 4 | — |
| 1 de set. de 2017 | 7 | — |
| 1 de ago. de 2017 | 4 | — |
| 1 de jul. de 2017 | 7 | — |
| 1 de jun. de 2017 | 6 | — |
| 1 de mai. de 2017 | 6 | — |
| 1 de abr. de 2017 | 4 | — |
| 1 de mar. de 2017 | 5 | — |
| 1 de fev. de 2017 | 5 | — |
| 1 de jan. de 2017 | 6 | — |
| 1 de dez. de 2016 | 6 | — |
| 1 de nov. de 2016 | 5 | — |
| 1 de out. de 2016 | 8 | — |
| 1 de set. de 2016 | 7 | — |
| 1 de ago. de 2016 | 8 | — |
| 1 de jul. de 2016 | 8 | — |
| 1 de jun. de 2016 | 6 | — |
| 1 de mai. de 2016 | 6 | — |
| 1 de abr. de 2016 | 6 | — |
| 1 de mar. de 2016 | 7 | — |
| 1 de fev. de 2016 | 10 | — |
| 1 de jan. de 2016 | 12 | — |
| 1 de dez. de 2015 | 10 | — |
| 1 de nov. de 2015 | 17 | — |
| 1 de out. de 2015 | 18 | — |
| 1 de set. de 2015 | 7 | — |
| 1 de ago. de 2015 | 10 | — |
| 1 de jul. de 2015 | 12 | — |
| 1 de jun. de 2015 | 39 | — |
| 1 de mai. de 2015 | 14 | — |
| 1 de abr. de 2015 | 24 | — |
| 1 de mar. de 2015 | 72 | — |
| 1 de fev. de 2015 | 34 | — |
| 1 de jan. de 2015 | 45 | — |
| 1 de dez. de 2014 | 36 | — |
| 1 de nov. de 2014 | 15 | — |
| 1 de out. de 2014 | 32 | — |
| 1 de set. de 2014 | 10 | — |
| 1 de ago. de 2014 | 13 | — |
| 1 de jul. de 2014 | 22 | — |
| 1 de jun. de 2014 | 106 | — |
| 1 de mai. de 2014 | 30 | — |
| 1 de abr. de 2014 | 13 | — |
| 1 de mar. de 2014 | 26 | — |
| 1 de fev. de 2014 | 43 | — |
Eventos
Jogadores até 1 de nov. de 2026: picos segundo SteamCharts
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—132 análises
- Positivas
- +57
- Negativas
- −56
- Nota do período
- 50%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| mar. de 2014 | 12 | 4 |
| abr. de 2014 | 1 | 0 |
| mai. de 2014 | 7 | 1 |
| jun. de 2014 | 10 | 3 |
| jul. de 2014 | 1 | 2 |
| ago. de 2014 | 2 | 0 |
| set. de 2014 | 0 | 4 |
| out. de 2014 | 3 | 3 |
| nov. de 2014 | 2 | 1 |
| dez. de 2014 | 1 | 3 |
| jan. de 2015 | 2 | 7 |
| fev. de 2015 | 1 | 3 |
| mar. de 2015 | 1 | 1 |
| abr. de 2015 | 0 | 3 |
| mai. de 2015 | 1 | 0 |
| jun. de 2015 | 0 | 1 |
| jul. de 2015 | 1 | 1 |
| ago. de 2015 | 0 | 0 |
| out. de 2015 | 0 | 2 |
| nov. de 2015 | 0 | 0 |
| dez. de 2015 | 2 | 1 |
| jan. de 2016 | 1 | 1 |
| fev. de 2016 | 0 | 0 |
| mar. de 2016 | 0 | 0 |
| abr. de 2016 | 1 | 0 |
| mai. de 2016 | 0 | 1 |
| jun. de 2016 | 0 | 1 |
| set. de 2016 | 0 | 0 |
| nov. de 2016 | 0 | 1 |
| dez. de 2016 | 0 | 1 |
| fev. de 2017 | 0 | 1 |
| mar. de 2017 | 0 | 0 |
| mai. de 2017 | 0 | 0 |
| set. de 2017 | 1 | 1 |
| out. de 2017 | 0 | 0 |
| nov. de 2017 | 1 | 1 |
| dez. de 2017 | 0 | 0 |
| jan. de 2018 | 1 | 0 |
| fev. de 2018 | 0 | 0 |
| mar. de 2018 | 0 | 1 |
| abr. de 2018 | 0 | 0 |
| jun. de 2018 | 0 | 1 |
| ago. de 2018 | 0 | 0 |
| nov. de 2018 | 0 | 0 |
| mar. de 2019 | 0 | 0 |
| abr. de 2019 | 0 | 0 |
| mai. de 2019 | 0 | 0 |
| jun. de 2019 | 0 | 0 |
| ago. de 2019 | 0 | 1 |
| mai. de 2020 | 0 | 0 |
| jul. de 2020 | 0 | 0 |
| nov. de 2020 | 1 | 0 |
| dez. de 2020 | 0 | 0 |
| mar. de 2021 | 0 | 0 |
| abr. de 2021 | 0 | 0 |
| ago. de 2021 | 0 | 1 |
| set. de 2021 | 0 | 0 |
| nov. de 2021 | 0 | 0 |
| jun. de 2022 | 0 | 0 |
| jul. de 2022 | 0 | 0 |
| ago. de 2022 | 0 | 1 |
| jan. de 2023 | 0 | 0 |
| abr. de 2023 | 0 | 0 |
| jun. de 2023 | 1 | 0 |
| set. de 2023 | 0 | 2 |
| nov. de 2023 | 1 | 0 |
| jan. de 2024 | 0 | 0 |
| set. de 2024 | 0 | 0 |
| nov. de 2024 | 0 | 0 |
| abr. de 2025 | 0 | 1 |
| jul. de 2025 | 1 | 0 |
| jan. de 2026 | 0 | 0 |
| jun. de 2026 | 0 | 0 |
| jul. de 2026 | 0 | 0 |
| ago. de 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 838177 | ||
| Patch | New game mode is available now! (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | New game mode is available now! (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Halloween Sale 2015 (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Halloween Sale 2015 (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Attention! (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Attention! (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Antisquad: Summer Sale!!!! (abre em uma nova aba) |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 4 mil (2,7 mil – 5,3 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 17,8 mil (US$ 11,9 mil – US$ 23,7 mil)
- Análises
- 132
- Nota
- —
- Seguidores
- 1,3 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -180
Tags
Categorias
Hardware
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 838177 · atualizada — · Tamanho da instalação: 1,09 GB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 838177 | 30 de out., 12:54 UTC | |
| local | 169568 | 16 de jan., 13:01 UTC | Local Content Server |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 268201 | windows | 5824920217649207940 | 1,09 GB | ||
| 268202 | macos | 3849869999801043285 | 1,09 GB | ||
| 268203 | linux | 2580620428249896352 | 1,11 GB | ||
| 268208 | windows | 4104651560944095381 | 0 MB | ||
| 268209 | macos | 3643945417496813476 | 0 MB | ||
| 268210 | linux | 3113773665099239520 | 0 MB | ||
| 335989 | windows | 3624087895080248061 | 8 MB | ||
| 268204 | DLC 378330 | 2077719550508828779 | 299 MB | ||
| 268205 | DLC 378330 | windows | 4377213846492751982 | 0 MB | |
| 268206 | DLC 378330 | macos | 1474314798917253001 | 0 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos- Proprietários
- ~208,1 mil
- Receita
- ~—
- Análises
- —
Blackguards- Proprietários
- ~90,5 mil
- Receita
- ~US$ 813,9 mil
- Análises
- —
Reverse Crawl- Proprietários
- ~11,5 mil
- Receita
- ~US$ 51,6 mil
- Análises
- —
Sword Legacy: Omen- Proprietários
- ~11 mil
- Receita
- ~US$ 147,7 mil
- Análises
- —
BATTLETECH- Proprietários
- ~695,4 mil
- Receita
- ~US$ 20,9 mi
- Análises
- 83%