
ALONE?
ゲームについて
Explore and experience this horror story, as you embark on an ghostly adventure unlike anything you have played before. Come face-to-face with terror itself as you look for your missing sister.
ゲーム指標
同時接続プレイヤー0
この期間のデータはまだ十分ではありません。
イベント
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
—レビュー 132件
- 好評
- +45
- 不評
- −77
- 期間の評価
- 37%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2016年9月 | 5 | 3 |
| 2016年10月 | 7 | 10 |
| 2016年11月 | 1 | 3 |
| 2016年12月 | 1 | 2 |
| 2017年1月 | 1 | 4 |
| 2017年2月 | 0 | 5 |
| 2017年3月 | 1 | 2 |
| 2017年4月 | 1 | 3 |
| 2017年5月 | 2 | 1 |
| 2017年6月 | 1 | 0 |
| 2017年7月 | 0 | 1 |
| 2017年8月 | 1 | 3 |
| 2017年9月 | 0 | 0 |
| 2017年11月 | 1 | 3 |
| 2017年12月 | 0 | 0 |
| 2018年1月 | 1 | 1 |
| 2018年2月 | 1 | 0 |
| 2018年3月 | 1 | 2 |
| 2018年4月 | 0 | 1 |
| 2018年6月 | 0 | 1 |
| 2018年8月 | 0 | 1 |
| 2018年9月 | 0 | 2 |
| 2018年10月 | 1 | 1 |
| 2018年11月 | 1 | 0 |
| 2018年12月 | 0 | 1 |
| 2019年1月 | 0 | 2 |
| 2019年4月 | 1 | 2 |
| 2019年5月 | 0 | 0 |
| 2019年8月 | 0 | 1 |
| 2019年10月 | 3 | 0 |
| 2019年11月 | 0 | 0 |
| 2019年12月 | 0 | 1 |
| 2020年1月 | 0 | 0 |
| 2020年2月 | 1 | 1 |
| 2020年3月 | 1 | 0 |
| 2020年5月 | 0 | 0 |
| 2020年6月 | 1 | 0 |
| 2020年7月 | 0 | 0 |
| 2020年9月 | 1 | 0 |
| 2020年10月 | 0 | 1 |
| 2020年11月 | 0 | 2 |
| 2021年1月 | 1 | 1 |
| 2021年3月 | 0 | 0 |
| 2021年5月 | 0 | 0 |
| 2021年7月 | 1 | 0 |
| 2021年8月 | 0 | 1 |
| 2021年9月 | 0 | 0 |
| 2021年10月 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 0 | 1 |
| 2022年1月 | 0 | 2 |
| 2022年2月 | 0 | 1 |
| 2022年4月 | 1 | 1 |
| 2022年5月 | 2 | 0 |
| 2022年7月 | 1 | 0 |
| 2022年8月 | 0 | 1 |
| 2022年11月 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 0 | 0 |
| 2023年3月 | 0 | 0 |
| 2023年6月 | 0 | 0 |
| 2023年9月 | 1 | 0 |
| 2023年10月 | 0 | 0 |
| 2024年3月 | 1 | 0 |
| 2024年6月 | 0 | 1 |
| 2024年10月 | 0 | 2 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 1 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 1 |
| 2025年5月 | 1 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 1 |
| 2026年3月 | 0 | 1 |
| 2026年4月 | 0 | 1 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 1 |
| 2026年9月 | 0 | 1 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
| 画像 | 日付 | 種類 | タイトル |
|---|---|---|---|
| ニュース | AMD Processors Issues (新しいタブで開きます) | ||
| ニュース | AMD Processors Issues (新しいタブで開きます) | ||
| ビルド | Build 1385656 | ||
| 発売 | ALONE? | ||
| ニュース | Regarding VR Version (新しいタブで開きます) | ||
| ニュース | Regarding VR Version (新しいタブで開きます) | ||
| パッチ | Update #4 (Early Access 1.0.5) (新しいタブで開きます) | ||
| ニュース | Update #4 (Early Access 1.0.5) (新しいタブで開きます) |
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 3960 (2653 – 5267)
- 総売上(本編)
- $8880.3 ($5949.8 – $1.2万)
- レビュー
- 132
- 評価
- —
- フォロワー
- —
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 0
- ピーク同時接続数
- 0
- 直近 7 日間の販売本数
- 0
タグ
実績
実績はまだ読み込まれていません。
ビルドとマニフェスト
ビルド 1385656 · 更新 10月11日 11:18 UTC · インストールサイズ: 2.89 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 1385656 | 10月11日 11:18 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 514241 | windows | 1654189857846818232 | 1.44 GB | ||
| 514242 | macos | 4420211764109694972 | 1.47 GB | ||
| 514243 | windows | 2558569854608569355 | 1.45 GB | ||
| 514244 | macos | 2373736748886631621 | 1.48 GB | ||
| 514245 | linux | 9126698241705402914 | 1.47 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




