
EVERSPACE™
ゲームについて
EVERSPACE™ combines fast-paced combat with roguelike elements, great visuals and a captivating story. It takes you on a challenging journey through an ever-changing, beautifully crafted universe full of surprises. Shoot, craft and loot your way to victory while the odds are stacked against you.
ゲーム指標
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 05:00 UTC | 37 | 34 |
| 2026年11月6日 | 46 | 31 |
| 2026年11月5日 | 25 | — |
| 2026年11月4日 | 52 | 31 |
| 2026年11月3日 | 41 | 28 |
| 2026年11月2日 | 52 | 29 |
| 2026年11月1日 | 33 | 25 |
| 2026年10月31日 | 40 | 26 |
| 2026年10月30日 | 27 | 17 |
| 2026年10月29日 | 25 | 16 |
| 2026年10月28日 | 37 | 19 |
| 2026年10月27日 | 31 | 19 |
| 2026年10月26日 | 30 | 22 |
| 2026年10月25日 | 41 | 30 |
| 2026年10月24日 | 46 | 30 |
| 2026年10月23日 | 29 | 21 |
| 2026年10月22日 | 31 | 23 |
| 2026年10月21日 | 42 | 22 |
| 2026年10月20日 | 37 | 22 |
| 2026年10月19日 | 38 | 21 |
| 2026年10月18日 | 41 | 26 |
| 2026年10月17日 | 39 | 30 |
| 2026年10月16日 | 32 | 22 |
| 2026年10月15日 | 33 | 21 |
| 2026年10月14日 | 36 | 23 |
| 2026年10月13日 | 33 | 21 |
| 2026年10月12日 | 37 | 22 |
| 2026年10月11日 | 47 | 32 |
| 2026年10月10日 | 41 | 28 |
| 2026年10月9日 | 39 | 27 |
| 2026年10月8日 | 51 | 28 |
| 2026年10月7日 | 38 | — |
| 2026年10月6日 | 33 | — |
| 2026年10月5日 | 31 | — |
| 2026年10月4日 | 44 | — |
| 2026年10月3日 | 46 | — |
| 2026年10月2日 | 33 | — |
| 2026年10月1日 | 32 | — |
| 2026年9月30日 | 28 | — |
| 2026年9月29日 | 26 | — |
| 2026年9月28日 | 27 | — |
| 2026年9月27日 | 38 | — |
| 2026年9月26日 | 39 | — |
| 2026年9月25日 | 36 | — |
| 2026年9月24日 | 28 | — |
| 2026年9月23日 | 20 | — |
| 2026年9月22日 | 33 | — |
| 2026年9月21日 | 38 | — |
| 2026年9月20日 | 45 | — |
| 2026年9月19日 | 45 | — |
| 2026年9月18日 | 49 | — |
| 2026年9月17日 | 39 | — |
| 2026年9月16日 | 32 | — |
| 2026年9月15日 | 45 | — |
| 2026年9月14日 | 41 | — |
| 2026年9月13日 | 46 | — |
| 2026年9月12日 | 51 | — |
| 2026年9月11日 | 42 | — |
| 2026年9月10日 | 51 | — |
| 2026年9月9日 | 37 | — |
| 2026年9月8日 | 37 | — |
| 2026年9月7日 | 43 | — |
| 2026年9月6日 | 45 | — |
| 2026年9月5日 | 50 | — |
| 2026年9月4日 | 39 | — |
| 2026年9月3日 | 37 | — |
| 2026年9月2日 | 42 | — |
| 2026年9月1日 | 40 | — |
| 2026年8月31日 | 39 | — |
| 2026年8月30日 | 51 | — |
| 2026年8月29日 | 45 | — |
| 2026年8月28日 | 45 | — |
| 2026年8月27日 | 30 | — |
| 2026年8月26日 | 31 | — |
| 2026年8月25日 | 38 | — |
| 2026年8月24日 | 37 | — |
| 2026年8月23日 | 47 | — |
| 2026年8月22日 | 43 | — |
| 2026年8月21日 | 37 | — |
| 2026年8月20日 | 38 | — |
| 2026年8月19日 | 33 | — |
| 2026年8月18日 | 41 | — |
| 2026年8月17日 | 40 | — |
| 2026年8月16日 | 41 | — |
| 2026年8月15日 | 42 | — |
| 2026年8月14日 | 45 | — |
| 2026年8月13日 | 30 | — |
| 2026年8月12日 | 32 | — |
| 2026年8月11日 | 38 | — |
| 2026年8月10日 | 34 | — |
| 2026年8月9日 | 44 | — |
| 2026年8月1日 | 55 | — |
| 2026年7月1日 | 70 | — |
| 2026年6月1日 | 58 | — |
| 2026年5月1日 | 80 | — |
| 2026年4月1日 | 85 | — |
| 2026年3月1日 | 83 | — |
| 2026年2月1日 | 141 | — |
| 2026年1月1日 | 85 | — |
| 2025年12月1日 | 105 | — |
| 2025年11月1日 | 78 | — |
| 2025年10月1日 | 95 | — |
| 2025年9月1日 | 112 | — |
| 2025年8月1日 | 148 | — |
| 2025年7月1日 | 148 | — |
| 2025年6月1日 | 95 | — |
| 2025年5月1日 | 282 | — |
| 2025年4月1日 | 177 | — |
| 2025年3月1日 | 97 | — |
| 2025年2月1日 | 68 | — |
| 2025年1月1日 | 141 | — |
| 2024年12月1日 | 141 | — |
| 2024年11月1日 | 77 | — |
| 2024年10月1日 | 63 | — |
| 2024年9月1日 | 100 | — |
| 2024年8月1日 | 56 | — |
| 2024年7月1日 | 73 | — |
| 2024年6月1日 | 71 | — |
| 2024年5月1日 | 164 | — |
| 2024年4月1日 | 62 | — |
| 2024年3月1日 | 82 | — |
| 2024年2月1日 | 103 | — |
| 2024年1月1日 | 98 | — |
| 2023年12月1日 | 88 | — |
| 2023年11月1日 | 78 | — |
| 2023年10月1日 | 111 | — |
| 2023年9月1日 | 87 | — |
| 2023年8月1日 | 141 | — |
| 2023年7月1日 | 141 | — |
| 2023年6月1日 | 186 | — |
| 2023年5月1日 | 116 | — |
| 2023年4月1日 | 184 | — |
| 2023年3月1日 | 67 | — |
| 2023年2月1日 | 78 | — |
| 2023年1月1日 | 182 | — |
| 2022年12月1日 | 209 | — |
| 2022年11月1日 | 88 | — |
| 2022年10月1日 | 75 | — |
| 2022年9月1日 | 86 | — |
| 2022年8月1日 | 194 | — |
| 2022年7月1日 | 96 | — |
| 2022年6月1日 | 94 | — |
| 2022年5月1日 | 114 | — |
| 2022年4月1日 | 103 | — |
| 2022年3月1日 | 118 | — |
| 2022年2月1日 | 108 | — |
| 2022年1月1日 | 140 | — |
| 2021年12月1日 | 151 | — |
| 2021年11月1日 | 176 | — |
| 2021年10月1日 | 166 | — |
| 2021年9月1日 | 98 | — |
| 2021年8月1日 | 204 | — |
| 2021年7月1日 | 169 | — |
| 2021年6月1日 | 101 | — |
| 2021年5月1日 | 219 | — |
| 2021年4月1日 | 848 | — |
| 2021年3月1日 | 140 | — |
| 2021年2月1日 | 291 | — |
| 2021年1月1日 | 359 | — |
| 2020年12月1日 | 315 | — |
| 2020年11月1日 | 782 | — |
| 2020年10月1日 | 184 | — |
| 2020年9月1日 | 510 | — |
| 2020年8月1日 | 662 | — |
| 2020年7月1日 | 250 | — |
| 2020年6月1日 | 256 | — |
| 2020年5月1日 | 178 | — |
| 2020年4月1日 | 679 | — |
| 2020年3月1日 | 290 | — |
| 2020年2月1日 | 221 | — |
| 2020年1月1日 | 336 | — |
| 2019年12月1日 | 372 | — |
| 2019年11月1日 | 411 | — |
| 2019年10月1日 | 1,063 | — |
| 2019年9月1日 | 222 | — |
| 2019年8月1日 | 283 | — |
| 2019年7月1日 | 761 | — |
| 2019年6月1日 | 1,402 | — |
| 2019年5月1日 | 173 | — |
| 2019年4月1日 | 574 | — |
| 2019年3月1日 | 142 | — |
| 2019年2月1日 | 254 | — |
| 2019年1月1日 | 487 | — |
| 2018年12月1日 | 590 | — |
| 2018年11月1日 | 552 | — |
| 2018年10月1日 | 184 | — |
| 2018年9月1日 | 738 | — |
| 2018年8月1日 | 196 | — |
| 2018年7月1日 | 575 | — |
| 2018年6月1日 | 1,184 | — |
| 2018年5月1日 | 192 | — |
| 2018年4月1日 | 317 | — |
| 2018年3月1日 | 309 | — |
| 2018年2月1日 | 446 | — |
| 2018年1月1日 | 1,069 | — |
| 2017年12月1日 | 768 | — |
| 2017年11月1日 | 526 | — |
| 2017年10月1日 | 600 | — |
| 2017年9月1日 | 243 | — |
| 2017年8月1日 | 257 | — |
| 2017年7月1日 | 703 | — |
| 2017年6月1日 | 1,306 | — |
| 2017年5月1日 | 1,403 | — |
| 2017年4月1日 | 152 | — |
| 2017年3月1日 | 224 | — |
| 2017年2月1日 | 79 | — |
| 2017年1月1日 | 189 | — |
| 2016年12月1日 | 177 | — |
| 2016年11月1日 | 124 | — |
| 2016年10月1日 | 387 | — |
| 2016年9月1日 | 807 | — |
| 2016年8月1日 | 26 | — |
2026年11月4日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
- 好評
- +7,474
- 不評
- −2,318
- 期間の評価
- 76%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2016年10月 | 100 | 13 |
| 2016年11月 | 74 | 8 |
| 2016年12月 | 71 | 16 |
| 2017年1月 | 64 | 7 |
| 2017年2月 | 33 | 3 |
| 2017年3月 | 76 | 10 |
| 2017年4月 | 66 | 7 |
| 2017年5月 | 277 | 74 |
| 2017年6月 | 285 | 93 |
| 2017年7月 | 141 | 48 |
| 2017年8月 | 63 | 16 |
| 2017年9月 | 50 | 19 |
| 2017年10月 | 96 | 44 |
| 2017年11月 | 170 | 29 |
| 2017年12月 | 85 | 43 |
| 2018年1月 | 110 | 40 |
| 2018年2月 | 63 | 17 |
| 2018年3月 | 49 | 15 |
| 2018年4月 | 36 | 15 |
| 2018年5月 | 35 | 9 |
| 2018年6月 | 113 | 69 |
| 2018年7月 | 87 | 29 |
| 2018年8月 | 40 | 7 |
| 2018年9月 | 105 | 87 |
| 2018年10月 | 28 | 12 |
| 2018年11月 | 214 | 21 |
| 2018年12月 | 76 | 33 |
| 2019年1月 | 78 | 25 |
| 2019年2月 | 32 | 17 |
| 2019年3月 | 32 | 8 |
| 2019年4月 | 71 | 45 |
| 2019年5月 | 35 | 14 |
| 2019年6月 | 294 | 45 |
| 2019年7月 | 341 | 76 |
| 2019年8月 | 46 | 18 |
| 2019年9月 | 24 | 7 |
| 2019年10月 | 175 | 63 |
| 2019年11月 | 179 | 25 |
| 2019年12月 | 167 | 40 |
| 2020年1月 | 113 | 26 |
| 2020年2月 | 82 | 15 |
| 2020年3月 | 83 | 13 |
| 2020年4月 | 189 | 41 |
| 2020年5月 | 86 | 16 |
| 2020年6月 | 110 | 14 |
| 2020年7月 | 93 | 30 |
| 2020年8月 | 84 | 30 |
| 2020年9月 | 128 | 33 |
| 2020年10月 | 55 | 26 |
| 2020年11月 | 181 | 56 |
| 2020年12月 | 111 | 30 |
| 2021年1月 | 125 | 30 |
| 2021年2月 | 70 | 23 |
| 2021年3月 | 37 | 11 |
| 2021年4月 | 100 | 37 |
| 2021年5月 | 47 | 21 |
| 2021年6月 | 44 | 7 |
| 2021年7月 | 40 | 19 |
| 2021年8月 | 58 | 18 |
| 2021年9月 | 18 | 9 |
| 2021年10月 | 34 | 22 |
| 2021年11月 | 41 | 7 |
| 2021年12月 | 65 | 15 |
| 2022年1月 | 42 | 20 |
| 2022年2月 | 35 | 16 |
| 2022年3月 | 30 | 15 |
| 2022年4月 | 22 | 33 |
| 2022年5月 | 38 | 11 |
| 2022年6月 | 28 | 8 |
| 2022年7月 | 25 | 3 |
| 2022年8月 | 38 | 13 |
| 2022年9月 | 26 | 9 |
| 2022年10月 | 15 | 4 |
| 2022年11月 | 13 | 5 |
| 2022年12月 | 30 | 12 |
| 2023年1月 | 39 | 15 |
| 2023年2月 | 14 | 9 |
| 2023年3月 | 19 | 10 |
| 2023年4月 | 29 | 12 |
| 2023年5月 | 16 | 13 |
| 2023年6月 | 29 | 10 |
| 2023年7月 | 42 | 9 |
| 2023年8月 | 31 | 10 |
| 2023年9月 | 21 | 8 |
| 2023年10月 | 24 | 9 |
| 2023年11月 | 13 | 4 |
| 2023年12月 | 23 | 11 |
| 2024年1月 | 19 | 11 |
| 2024年2月 | 23 | 9 |
| 2024年3月 | 14 | 6 |
| 2024年4月 | 16 | 4 |
| 2024年5月 | 22 | 11 |
| 2024年6月 | 14 | 8 |
| 2024年7月 | 17 | 7 |
| 2024年8月 | 13 | 5 |
| 2024年9月 | 21 | 6 |
| 2024年10月 | 20 | 8 |
| 2024年11月 | 27 | 8 |
| 2024年12月 | 46 | 19 |
| 2025年1月 | 30 | 12 |
| 2025年2月 | 27 | 5 |
| 2025年3月 | 23 | 11 |
| 2025年4月 | 18 | 14 |
| 2025年5月 | 56 | 24 |
| 2025年6月 | 20 | 10 |
| 2025年7月 | 35 | 16 |
| 2025年8月 | 28 | 7 |
| 2025年9月 | 27 | 16 |
| 2025年10月 | 16 | 17 |
| 2025年11月 | 19 | 5 |
| 2025年12月 | 26 | 13 |
| 2026年1月 | 23 | 11 |
| 2026年2月 | 28 | 11 |
| 2026年3月 | 22 | 9 |
| 2026年4月 | 21 | 9 |
| 2026年5月 | 20 | 10 |
| 2026年6月 | 6 | 9 |
| 2026年7月 | 15 | 3 |
| 2026年8月 | 11 | 5 |
| 2026年9月 | 19 | 3 |
| 2026年10月 | 13 | 9 |
| 2026年11月 | 2 | 2 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 29.5万 (19.8万 – 39.2万)
- 総売上(本編)
- $442.4万 ($296.4万 – $588.3万)
- レビュー
- 9835
- 評価
- 77%
- フォロワー
- 11.7万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 24.6
- ピーク同時接続数
- 46
- 直近 7 日間の販売本数
- -1.2万
タグ
国別
国別のSteam価格:プレイヤーの所在地はSteamが公開していません
| # | 通貨 | 換算額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア₽69.00 -90% · 最安 ¥134 | ¥134 | -42% |
| 2 | ウクライナ₴39.00 -90% · 最安 ¥136 | ¥136 | -41% |
| 3 | インドネシアRp 16,599 -90% · 最安 ¥145 | ¥145 | -37% |
| 4 | インド₹87.00 -90% · 最安 ¥146 | ¥146 | -36% |
| 5 | 台湾$32.00 -90% · 最安 ¥154 | ¥154 | -33% |
| 6 | フィリピン₱61.50 -90% · 最安 ¥154 | ¥154 | -33% |
| 7 | チリ$950 -90% · 最安 ¥154 | ¥154 | -33% |
| 8 | 中南米 — 米ドル$0.99 -90% · 最安 ¥157 | ¥157 | -32% |
| 9 | CIS — 米ドル$0.99 -90% · 最安 ¥157 | ¥157 | -32% |
| 10 | 南アジア — 米ドル$0.99 -90% · 最安 ¥157 | ¥157 | -32% |
| 11 | 中東・北アフリカ — 米ドル$0.99 -90% · 最安 ¥157 | ¥157 | -32% |
| 12 | ベトナム₫26,000 -90% · 最安 ¥161 | ¥161 | -30% |
| 13 | クウェートKWD 0.330 -90% · 最安 ¥168 | ¥168 | -27% |
| 14 | サウジアラビアSAR 3.99 -90% · 最安 ¥169 | ¥169 | -27% |
| 15 | ブラジルR$5.99 -90% · 最安 ¥172 | ¥172 | -25% |
| 16 | 中国¥7.60 -90% · 最安 ¥180 | ¥180 | -22% |
| 17 | 南アフリカR 18.90 -90% · 最安 ¥181 | ¥181 | -21% |
| 18 | カザフスタン₸520.00 -90% · 最安 ¥183 | ¥183 | -20% |
| 19 | タイ฿39.90 -90% · 最安 ¥188 | ¥188 | -18% |
| 20 | マレーシアRM 4.90 -90% · 最安 ¥191 | ¥191 | -17% |
| 21 | メキシコ$22.79 -90% · 最安 ¥193 | ¥193 | -16% |
| 22 | カタールQAR 4.49 -90% · 最安 ¥195 | ¥195 | -15% |
| 23 | ペルーPEN 4.30 -90% · 最安 ¥198 | ¥198 | -14% |
| 24 | アラブ首長国連邦AED 5.30 -90% · 最安 ¥229 | ¥229 | -1% |
| 25 | 日本¥230 -90% · 最安 ¥230 | ¥230 | 基準 |
| 26 | ウルグアイ$59.00 -90% · 最安 ¥232 | ¥232 | +1% |
| 27 | コロンビア$4,750 -90% · 最安 ¥232 | ¥232 | +1% |
| 28 | シンガポール$1.99 -90% · 最安 ¥246 | ¥246 | +7% |
| 29 | 中華人民共和国香港特別行政区$12.50 -90% · 最安 ¥253 | ¥253 | +10% |
| 30 | 韓国₩2,190 -90% · 最安 ¥256 | ¥256 | +11% |
| 31 | ニュージーランド$2.99 -90% · 最安 ¥262 | ¥262 | +14% |
| 32 | カナダ$2.49 -90% · 最安 ¥280 | ¥280 | +22% |
| 33 | コスタリカ₡850.00 -90% · 最安 ¥296 | ¥296 | +29% |
| 34 | アメリカ合衆国$1.99 -90% · 最安 ¥157 | ¥315 | +37% |
| 35 | オーストラリア$2.99 -90% · 最安 ¥325 | ¥325 | +42% |
| 36 | ユーロ圏€1.99 -90% · 最安 ¥352 | ¥352 | +53% |
| 37 | イギリス£1.69 -90% · 最安 ¥358 | ¥358 | +56% |
| 38 | ポーランドzł 8.99 -90% · 最安 ¥362 | ¥362 | +57% |
| 39 | イスラエル₪7.39 -90% · 最安 ¥367 | ¥367 | +59% |
| 40 | ノルウェーkr 21.90 -90% · 最安 ¥367 | ¥367 | +60% |
| 41 | スイスCHF 2.19 -90% · 最安 ¥423 | ¥423 | +84% |
41のSteamストアの価格。共通価格ゾーン(ユーロ、CIS、中南米、中東・北アフリカ、南アジア)の国はゾーン価格で色分けしています。 2026年11月7日 のレート。 Rates By Exchange Rate API (新しいタブで開きます)
実績
Steam に 33 個、レアな順
実績コンプ難易度とても難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 1.2% · 中央値 3.9% · レア実績 19 個(5% 未満)
Enhanced Victory1.2%Finish a run having both the Predetermination and Sensory Overload enhancements equipped.
Quid Pro Quo1.2%Complete all tasks for Tareen.
Gooey Mess1.2%Feed a Green Goo until it bursts.
Getting Sidetracked1.3%Complete all challenges.
Painbringer1.4%Have a primary weapon other than the Ancient Weapon installed that does more than 200 shield or hull dps.
Weird Science1.6%Complete all tasks for Throng.
Fast And Fragile1.9%隠し実績
No Time To Die2.3%Reach the lab in less than an hour.
Vigorous And Versatile2.4%隠し実績
Slow And Sturdy2.7%隠し実績
ビルドとマニフェスト
ビルド 4246486 · 更新 10月2日 11:58 UTC · インストールサイズ: 9.87 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 4246486 | 10月2日 11:58 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 396751 | windows | 671821503866911065 | 9.87 GB | ||
| 396752 | macos 64-bit | 374157289003199899 | 9.51 GB | ||
| 396753 | linux 64-bit | 3319329125917654611 | 9.81 GB | ||
| 396754 | DLC 654510 | 3664092288394872083 | 1.32 GB | ||
| 396755 | DLC 686310 | 7183852136542005405 | 25 MB | ||
| 396756 | DLC 709150 | windows | 5700454933033463542 | 489 MB | |
| 396757 | DLC 709150 | macos 64-bit | 7231489922832868699 | 497 MB | |
| 396758 | DLC 709150 | linux 64-bit | 5954557687241959984 | 495 MB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




