
Undertale
ゲームについて
UNDERTALE! The RPG game where you don't have to destroy anyone.
ゲーム指標
同時接続プレイヤー1,662−662 (-28.1%) 記録開始以来
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 11:00 UTC | 1,696 | 1,495 |
| 2026年11月6日 | 1,763 | 1,343 |
| 2026年11月5日 | 856 | — |
| 2026年11月4日 | 1,550 | 1,288 |
| 2026年11月3日 | 1,713 | 1,361 |
| 2026年11月2日 | 1,905 | 1,496 |
| 2026年11月1日 | 2,607 | 2,050 |
| 2026年10月31日 | 2,737 | 2,078 |
| 2026年10月30日 | 2,257 | 1,691 |
| 2026年10月29日 | 2,032 | 1,534 |
| 2026年10月28日 | 1,990 | 1,541 |
| 2026年10月27日 | 2,004 | 1,526 |
| 2026年10月26日 | 1,919 | 1,545 |
| 2026年10月25日 | 2,697 | 2,130 |
| 2026年10月24日 | 2,755 | 2,142 |
| 2026年10月23日 | 2,242 | 1,647 |
| 2026年10月22日 | 1,829 | 1,431 |
| 2026年10月21日 | 1,848 | 1,416 |
| 2026年10月20日 | 1,825 | 1,393 |
| 2026年10月19日 | 1,742 | 1,381 |
| 2026年10月18日 | 2,287 | 1,809 |
| 2026年10月17日 | 2,435 | 1,889 |
| 2026年10月16日 | 2,087 | 1,511 |
| 2026年10月15日 | 1,770 | 1,335 |
| 2026年10月14日 | 1,709 | 1,362 |
| 2026年10月13日 | 1,879 | 1,426 |
| 2026年10月12日 | 2,282 | 1,658 |
| 2026年10月11日 | 2,673 | 2,189 |
| 2026年10月10日 | 3,139 | 2,373 |
| 2026年10月9日 | 2,500 | 1,894 |
| 2026年10月8日 | 2,267 | 1,710 |
| 2026年10月7日 | 2,179 | — |
| 2026年10月6日 | 2,240 | — |
| 2026年10月5日 | 2,282 | — |
| 2026年10月4日 | 3,263 | — |
| 2026年10月3日 | 3,229 | — |
| 2026年10月2日 | 2,415 | — |
| 2026年10月1日 | 1,942 | — |
| 2026年9月30日 | 1,909 | — |
| 2026年9月29日 | 1,906 | — |
| 2026年9月28日 | 1,929 | — |
| 2026年9月27日 | 2,949 | — |
| 2026年9月26日 | 3,192 | — |
| 2026年9月25日 | 2,530 | — |
| 2026年9月24日 | 2,146 | — |
| 2026年9月23日 | 2,128 | — |
| 2026年9月22日 | 2,418 | — |
| 2026年9月21日 | 2,440 | — |
| 2026年9月20日 | 3,475 | — |
| 2026年9月19日 | 3,752 | — |
| 2026年9月18日 | 3,395 | — |
| 2026年9月17日 | 2,982 | — |
| 2026年9月16日 | 2,954 | — |
| 2026年9月15日 | 2,954 | — |
| 2026年9月14日 | 2,774 | — |
| 2026年9月13日 | 4,016 | — |
| 2026年9月12日 | 4,229 | — |
| 2026年9月11日 | 3,157 | — |
| 2026年9月10日 | 2,780 | — |
| 2026年9月9日 | 2,773 | — |
| 2026年9月8日 | 2,848 | — |
| 2026年9月7日 | 3,789 | — |
| 2026年9月6日 | 3,888 | — |
| 2026年9月5日 | 3,899 | — |
| 2026年9月4日 | 2,550 | — |
| 2026年9月3日 | 2,031 | — |
| 2026年9月2日 | 2,035 | — |
| 2026年9月1日 | 2,006 | — |
| 2026年8月31日 | 2,240 | — |
| 2026年8月30日 | 3,049 | — |
| 2026年8月29日 | 2,901 | — |
| 2026年8月28日 | 2,354 | — |
| 2026年8月27日 | 2,146 | — |
| 2026年8月26日 | 2,243 | — |
| 2026年8月25日 | 2,218 | — |
| 2026年8月24日 | 2,231 | — |
| 2026年8月23日 | 2,962 | — |
| 2026年8月22日 | 2,790 | — |
| 2026年8月21日 | 2,346 | — |
| 2026年8月20日 | 2,328 | — |
| 2026年8月19日 | 2,409 | — |
| 2026年8月18日 | 2,491 | — |
| 2026年8月17日 | 2,657 | — |
| 2026年8月16日 | 3,267 | — |
| 2026年8月15日 | 3,165 | — |
| 2026年8月14日 | 2,725 | — |
| 2026年8月13日 | 2,760 | — |
| 2026年8月12日 | 2,760 | — |
| 2026年8月11日 | 3,047 | — |
| 2026年8月10日 | 3,304 | — |
| 2026年8月9日 | 3,780 | — |
| 2026年8月1日 | 4,853 | — |
| 2026年7月1日 | 4,928 | — |
| 2026年6月1日 | 3,516 | — |
| 2026年5月1日 | 1,849 | — |
| 2026年4月1日 | 2,075 | — |
| 2026年3月1日 | 2,418 | — |
| 2026年2月1日 | 2,008 | — |
| 2026年1月1日 | 2,391 | — |
| 2025年12月1日 | 2,435 | — |
| 2025年11月1日 | 2,595 | — |
| 2025年10月1日 | 3,293 | — |
| 2025年9月1日 | 3,986 | — |
| 2025年8月1日 | 3,841 | — |
| 2025年7月1日 | 5,458 | — |
| 2025年6月1日 | 5,981 | — |
| 2025年5月1日 | 3,320 | — |
| 2025年4月1日 | 4,067 | — |
| 2025年3月1日 | 11,071 | — |
| 2025年2月1日 | 3,718 | — |
| 2025年1月1日 | 3,309 | — |
| 2024年12月1日 | 2,413 | — |
| 2024年11月1日 | 2,268 | — |
| 2024年10月1日 | 1,443 | — |
| 2024年9月1日 | 1,464 | — |
| 2024年8月1日 | 1,481 | — |
| 2024年7月1日 | 2,371 | — |
| 2024年6月1日 | 4,627 | — |
| 2024年5月1日 | 3,166 | — |
| 2024年4月1日 | 1,502 | — |
| 2024年3月1日 | 1,944 | — |
| 2024年2月1日 | 1,192 | — |
| 2024年1月1日 | 2,033 | — |
| 2023年12月1日 | 2,035 | — |
| 2023年11月1日 | 1,864 | — |
| 2023年10月1日 | 1,550 | — |
| 2023年9月1日 | 1,495 | — |
| 2023年8月1日 | 2,010 | — |
| 2023年7月1日 | 2,068 | — |
| 2023年6月1日 | 1,488 | — |
| 2023年5月1日 | 1,174 | — |
| 2023年4月1日 | 1,448 | — |
| 2023年3月1日 | 2,190 | — |
| 2023年2月1日 | 1,178 | — |
| 2023年1月1日 | 1,529 | — |
| 2022年12月1日 | 1,031 | — |
| 2022年11月1日 | 962 | — |
| 2022年10月1日 | 1,017 | — |
| 2022年9月1日 | 1,049 | — |
| 2022年8月1日 | 886 | — |
| 2022年7月1日 | 893 | — |
| 2022年6月1日 | 1,046 | — |
| 2022年5月1日 | 1,049 | — |
| 2022年4月1日 | 1,082 | — |
| 2022年3月1日 | 1,095 | — |
| 2022年2月1日 | 1,543 | — |
| 2022年1月1日 | 2,075 | — |
| 2021年12月1日 | 2,097 | — |
| 2021年11月1日 | 1,361 | — |
| 2021年10月1日 | 2,121 | — |
| 2021年9月1日 | 1,983 | — |
| 2021年8月1日 | 1,150 | — |
| 2021年7月1日 | 2,263 | — |
| 2021年6月1日 | 2,496 | — |
| 2021年5月1日 | 1,159 | — |
| 2021年4月1日 | 1,244 | — |
| 2021年3月1日 | 1,463 | — |
| 2021年2月1日 | 1,544 | — |
| 2021年1月1日 | 2,682 | — |
| 2020年12月1日 | 2,426 | — |
| 2020年11月1日 | 1,225 | — |
| 2020年10月1日 | 1,422 | — |
| 2020年9月1日 | 1,462 | — |
| 2020年8月1日 | 1,255 | — |
| 2020年7月1日 | 2,221 | — |
| 2020年6月1日 | 2,060 | — |
| 2020年5月1日 | 1,213 | — |
| 2020年4月1日 | 1,562 | — |
| 2020年3月1日 | 1,422 | — |
| 2020年2月1日 | 1,303 | — |
| 2020年1月1日 | 1,754 | — |
| 2019年12月1日 | 1,775 | — |
| 2019年11月1日 | 1,560 | — |
| 2019年10月1日 | 1,264 | — |
| 2019年9月1日 | 1,345 | — |
| 2019年8月1日 | 919 | — |
| 2019年7月1日 | 1,475 | — |
| 2019年6月1日 | 1,594 | — |
| 2019年5月1日 | 1,143 | — |
| 2019年4月1日 | 1,196 | — |
| 2019年3月1日 | 1,533 | — |
| 2019年2月1日 | 1,809 | — |
| 2019年1月1日 | 2,412 | — |
| 2018年12月1日 | 2,645 | — |
| 2018年11月1日 | 3,055 | — |
| 2018年10月1日 | 1,441 | — |
| 2018年9月1日 | 1,793 | — |
| 2018年8月1日 | 1,135 | — |
| 2018年7月1日 | 1,496 | — |
| 2018年6月1日 | 1,708 | — |
| 2018年5月1日 | 1,262 | — |
| 2018年4月1日 | 1,429 | — |
| 2018年3月1日 | 1,653 | — |
| 2018年2月1日 | 1,963 | — |
| 2018年1月1日 | 2,689 | — |
| 2017年12月1日 | 2,255 | — |
| 2017年11月1日 | 2,071 | — |
| 2017年10月1日 | 2,234 | — |
| 2017年9月1日 | 1,935 | — |
| 2017年8月1日 | 2,082 | — |
| 2017年7月1日 | 1,777 | — |
| 2017年6月1日 | 1,908 | — |
| 2017年5月1日 | 2,270 | — |
| 2017年4月1日 | 2,344 | — |
| 2017年3月1日 | 2,996 | — |
| 2017年2月1日 | 3,585 | — |
| 2017年1月1日 | 4,391 | — |
| 2016年12月1日 | 4,635 | — |
| 2016年11月1日 | 3,536 | — |
| 2016年10月1日 | 2,758 | — |
| 2016年9月1日 | 3,008 | — |
| 2016年8月1日 | 2,932 | — |
| 2016年7月1日 | 5,023 | — |
| 2016年6月1日 | 4,746 | — |
| 2016年5月1日 | 4,531 | — |
| 2016年4月1日 | 5,268 | — |
| 2016年3月1日 | 6,106 | — |
| 2016年2月1日 | 8,996 | — |
| 2016年1月1日 | 10,263 | — |
| 2015年12月1日 | 10,462 | — |
| 2015年11月1日 | 7,483 | — |
| 2015年10月1日 | 6,149 | — |
| 2015年9月1日 | 2,358 | — |
イベント
2026年11月4日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
96%レビュー 313,239件
- 好評
- +299,642
- 不評
- −11,837
- 期間の評価
- 96%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2015年10月 | 4199 | 71 |
| 2015年11月 | 4167 | 59 |
| 2015年12月 | 4403 | 158 |
| 2016年1月 | 5184 | 191 |
| 2016年2月 | 3989 | 141 |
| 2016年3月 | 2602 | 100 |
| 2016年4月 | 1968 | 84 |
| 2016年5月 | 1688 | 83 |
| 2016年6月 | 1855 | 95 |
| 2016年7月 | 2291 | 126 |
| 2016年8月 | 1288 | 65 |
| 2016年9月 | 987 | 66 |
| 2016年10月 | 888 | 48 |
| 2016年11月 | 5390 | 96 |
| 2016年12月 | 1650 | 92 |
| 2017年1月 | 2200 | 153 |
| 2017年2月 | 1441 | 70 |
| 2017年3月 | 1046 | 40 |
| 2017年4月 | 852 | 38 |
| 2017年5月 | 703 | 39 |
| 2017年6月 | 994 | 56 |
| 2017年7月 | 930 | 52 |
| 2017年8月 | 872 | 46 |
| 2017年9月 | 719 | 39 |
| 2017年10月 | 752 | 48 |
| 2017年11月 | 2799 | 65 |
| 2017年12月 | 948 | 77 |
| 2018年1月 | 1378 | 107 |
| 2018年2月 | 707 | 40 |
| 2018年3月 | 610 | 50 |
| 2018年4月 | 464 | 32 |
| 2018年5月 | 476 | 33 |
| 2018年6月 | 623 | 50 |
| 2018年7月 | 652 | 42 |
| 2018年8月 | 446 | 24 |
| 2018年9月 | 542 | 40 |
| 2018年10月 | 452 | 27 |
| 2018年11月 | 2032 | 42 |
| 2018年12月 | 827 | 45 |
| 2019年1月 | 805 | 48 |
| 2019年2月 | 621 | 46 |
| 2019年3月 | 596 | 32 |
| 2019年4月 | 411 | 22 |
| 2019年5月 | 412 | 22 |
| 2019年6月 | 1006 | 46 |
| 2019年7月 | 1325 | 54 |
| 2019年8月 | 407 | 24 |
| 2019年9月 | 372 | 26 |
| 2019年10月 | 518 | 18 |
| 2019年11月 | 2543 | 32 |
| 2019年12月 | 2626 | 54 |
| 2020年1月 | 2412 | 58 |
| 2020年2月 | 1945 | 42 |
| 2020年3月 | 2398 | 57 |
| 2020年4月 | 2207 | 53 |
| 2020年5月 | 1953 | 55 |
| 2020年6月 | 2246 | 50 |
| 2020年7月 | 3258 | 73 |
| 2020年8月 | 2154 | 62 |
| 2020年9月 | 1954 | 42 |
| 2020年10月 | 1949 | 47 |
| 2020年11月 | 2283 | 59 |
| 2020年12月 | 2621 | 76 |
| 2021年1月 | 3493 | 114 |
| 2021年2月 | 2307 | 62 |
| 2021年3月 | 2064 | 75 |
| 2021年4月 | 1828 | 47 |
| 2021年5月 | 1758 | 51 |
| 2021年6月 | 2111 | 70 |
| 2021年7月 | 2795 | 109 |
| 2021年8月 | 1948 | 67 |
| 2021年9月 | 1997 | 57 |
| 2021年10月 | 2267 | 55 |
| 2021年11月 | 1944 | 49 |
| 2021年12月 | 2306 | 67 |
| 2022年1月 | 2638 | 88 |
| 2022年2月 | 1990 | 63 |
| 2022年3月 | 1566 | 57 |
| 2022年4月 | 1380 | 45 |
| 2022年5月 | 1381 | 57 |
| 2022年6月 | 1549 | 58 |
| 2022年7月 | 1565 | 57 |
| 2022年8月 | 1424 | 56 |
| 2022年9月 | 1277 | 66 |
| 2022年10月 | 1342 | 48 |
| 2022年11月 | 1486 | 37 |
| 2022年12月 | 1441 | 54 |
| 2023年1月 | 2137 | 79 |
| 2023年2月 | 1521 | 62 |
| 2023年3月 | 2226 | 81 |
| 2023年4月 | 1691 | 58 |
| 2023年5月 | 1501 | 62 |
| 2023年6月 | 1630 | 55 |
| 2023年7月 | 3232 | 147 |
| 2023年8月 | 2834 | 116 |
| 2023年9月 | 2103 | 96 |
| 2023年10月 | 1959 | 92 |
| 2023年11月 | 2260 | 86 |
| 2023年12月 | 2451 | 108 |
| 2024年1月 | 2705 | 109 |
| 2024年2月 | 1741 | 60 |
| 2024年3月 | 2344 | 91 |
| 2024年4月 | 2004 | 96 |
| 2024年5月 | 2153 | 95 |
| 2024年6月 | 4155 | 165 |
| 2024年7月 | 3844 | 151 |
| 2024年8月 | 2565 | 101 |
| 2024年9月 | 1819 | 64 |
| 2024年10月 | 1894 | 66 |
| 2024年11月 | 2489 | 84 |
| 2024年12月 | 3432 | 117 |
| 2025年1月 | 3643 | 136 |
| 2025年2月 | 3129 | 108 |
| 2025年3月 | 7093 | 253 |
| 2025年4月 | 4498 | 130 |
| 2025年5月 | 3733 | 122 |
| 2025年6月 | 6985 | 267 |
| 2025年7月 | 7680 | 271 |
| 2025年8月 | 4741 | 182 |
| 2025年9月 | 4817 | 201 |
| 2025年10月 | 3752 | 159 |
| 2025年11月 | 2808 | 116 |
| 2025年12月 | 3318 | 141 |
| 2026年1月 | 3446 | 130 |
| 2026年2月 | 2474 | 109 |
| 2026年3月 | 3074 | 474 |
| 2026年4月 | 2560 | 421 |
| 2026年5月 | 2464 | 117 |
| 2026年6月 | 3502 | 173 |
| 2026年7月 | 5557 | 234 |
| 2026年8月 | 4817 | 210 |
| 2026年9月 | 4174 | 149 |
| 2026年10月 | 3405 | 143 |
| 2026年11月 | 389 | 13 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 939.7万 (629.6万 – 1249.8万)
- 総売上(本編)
- $7040.8万 ($4717.4万 – $9364.3万)
- レビュー
- 31.3万
- 評価
- 96%
- フォロワー
- 40.1万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 1,633.5
- ピーク同時接続数
- 1,763
- 直近 7 日間の販売本数
- 1.6万
タグ
国別
国別のSteam価格:プレイヤーの所在地はSteamが公開していません
| # | 通貨 | 換算額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア₽249.00 · 最安 ¥483 | ¥483 | -51% |
| 2 | ブラジルR$19.99 · 最安 ¥575 | ¥575 | -41% |
| 3 | ウクライナ₴169.00 · 最安 ¥590 | ¥590 | -40% |
| 4 | インド₹369.00 · 最安 ¥621 | ¥621 | -37% |
| 5 | カザフスタン₸1,850.00 · 最安 ¥652 | ¥652 | -33% |
| 6 | ベトナム₫120,000 · 最安 ¥743 | ¥743 | -24% |
| 7 | インドネシアRp 89,999 · 最安 ¥788 | ¥788 | -20% |
| 8 | フィリピン₱319.95 · 最安 ¥803 | ¥803 | -18% |
| 9 | 中国¥36.00 · 最安 ¥853 | ¥853 | -13% |
| 10 | チリ$5,500 · 最安 ¥894 | ¥894 | -9% |
| 11 | マレーシアRM 23.00 · 最安 ¥898 | ¥898 | -8% |
| 12 | ウルグアイ$229.00 · 最安 ¥901 | ¥901 | -8% |
| 13 | 中南米 — 米ドル$5.79 · 最安 ¥917 | ¥917 | -6% |
| 14 | メキシコ$109.99 · 最安 ¥934 | ¥934 | -5% |
| 15 | 日本¥980 · 最安 ¥980 | ¥980 | 基準 |
| 16 | クウェートKWD 1.950 · 最安 ¥994 | ¥994 | +1% |
| 17 | タイ฿219.00 · 最安 ¥1,034 | ¥1,034 | +5% |
| 18 | 南アフリカR 109.00 · 最安 ¥1,045 | ¥1,045 | +7% |
| 19 | ニュージーランド$11.99 · 最安 ¥1,052 | ¥1,052 | +7% |
| 20 | カタールQAR 24.99 · 最安 ¥1,087 | ¥1,087 | +11% |
| 21 | CIS — 米ドル$6.99 · 最安 ¥1,107 | ¥1,107 | +13% |
| 22 | コロンビア$23,500 · 最安 ¥1,149 | ¥1,149 | +17% |
| 23 | ノルウェーkr 70.00 · 最安 ¥1,173 | ¥1,173 | +20% |
| 24 | 韓国₩10,500 · 最安 ¥1,226 | ¥1,226 | +25% |
| 25 | カナダ$10.99 · 最安 ¥1,234 | ¥1,234 | +26% |
| 26 | ペルーPEN 27.95 · 最安 ¥1,289 | ¥1,289 | +31% |
| 27 | シンガポール$10.50 · 最安 ¥1,297 | ¥1,297 | +32% |
| 28 | 台湾$278.00 · 最安 ¥1,341 | ¥1,341 | +37% |
| 29 | サウジアラビアSAR 33.00 · 最安 ¥1,394 | ¥1,394 | +42% |
| 30 | アラブ首長国連邦AED 33.00 · 最安 ¥1,423 | ¥1,423 | +45% |
| 31 | ポーランドzł 35.99 · 最安 ¥1,448 | ¥1,448 | +48% |
| 32 | イギリス£6.99 · 最安 ¥1,481 | ¥1,481 | +51% |
| 33 | 中華人民共和国香港特別行政区$75.00 · 最安 ¥1,515 | ¥1,515 | +55% |
| 34 | オーストラリア$14.50 · 最安 ¥1,578 | ¥1,578 | +61% |
| 35 | 南アジア — 米ドル$9.99 · 最安 ¥1,582 | ¥1,582 | +61% |
| 36 | 中東・北アフリカ — 米ドル$9.99 · 最安 ¥1,582 | ¥1,582 | +61% |
| 37 | アメリカ合衆国$9.99 · 最安 ¥157 | ¥1,582 | +61% |
| 38 | コスタリカ₡4,600.00 · 最安 ¥1,604 | ¥1,604 | +64% |
| 39 | ユーロ圏€9.99 · 最安 ¥1,766 | ¥1,766 | +80% |
| 40 | イスラエル₪36.95 · 最安 ¥1,833 | ¥1,833 | +87% |
| 41 | スイスCHF 10.00 · 最安 ¥1,932 | ¥1,932 | +97% |
41のSteamストアの価格。共通価格ゾーン(ユーロ、CIS、中南米、中東・北アフリカ、南アジア)の国はゾーン価格で色分けしています。 2026年11月7日 のレート。 Rates By Exchange Rate API (新しいタブで開きます)
ビルドとマニフェスト
ビルド 4279148 · 更新 10月28日 00:38 UTC · インストールサイズ: 156 MB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 4279148 | 10月28日 00:38 UTC | |
| version_108_64_bit_test_same_savefile | 4279148 | 10月11日 14:21 UTC | |
| version_108_64_bit_test_alt_savefile | 4265914 | 10月8日 02:09 UTC | |
| win10_lagfix_test_01 | 2294584 | 11月17日 20:05 UTC | |
| old_version_101 | 1599214 | 8月22日 01:38 UTC | |
| old_version_100 | 773677 | 9月14日 11:33 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 391541 | windows | 3413030246586915448 | 156 MB | ||
| 391542 | macos | 1593483711954100372 | 170 MB | ||
| 391544 | linux | 5730345506996883260 | 155 MB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




