
cloudphobia
ゲームについて
In this pulse-pounding arcade style shoot 'em up, players control giant armored robots, loaded with hi-tech weaponry. Chose from two types of mechs: the PLG-90, armed with a high-tech laser rifle or the NúllPunktur with the Vibroblade!
ゲーム指標
同時接続プレイヤー0
この期間のデータはまだ十分ではありません。
イベント
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
—レビュー 0件
- 好評
- +15
- 不評
- −3
- 期間の評価
- 83%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2017年1月 | 0 | 0 |
| 2017年2月 | 2 | 0 |
| 2017年3月 | 1 | 0 |
| 2017年5月 | 1 | 0 |
| 2017年7月 | 0 | 0 |
| 2017年12月 | 1 | 0 |
| 2018年2月 | 1 | 0 |
| 2018年10月 | 0 | 0 |
| 2019年10月 | 0 | 0 |
| 2020年4月 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 1 | 0 |
| 2021年11月 | 1 | 0 |
| 2022年4月 | 1 | 0 |
| 2022年8月 | 1 | 0 |
| 2022年12月 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 1 | 0 |
| 2023年4月 | 1 | 0 |
| 2023年5月 | 1 | 0 |
| 2024年2月 | 0 | 1 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 1 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 1 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 1 |
| 2026年5月 | 1 | 0 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
| 画像 | 日付 | 種類 | タイトル |
|---|---|---|---|
| ビルド | Build 1615369 | ||
| 発売 | cloudphobia |
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- —
- 総売上(本編)
- —
- レビュー
- 0
- 評価
- —
- フォロワー
- 236
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 0
- ピーク同時接続数
- 0
- 直近 7 日間の販売本数
- —
タグ
実績
実績はまだ読み込まれていません。
ビルドとマニフェスト
ビルド 1615369 · 更新 2月7日 15:05 UTC · インストールサイズ: 156 MB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 1615369 | 2月7日 15:05 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 329341 | windows | english | 1419453612058527403 | 2 MB | |
| 329342 | windows | japanese | 863700033974085105 | 2 MB | |
| 329343 | windows | german | 8024332796250133226 | 2 MB | |
| 329344 | windows | french | 3121347578853889991 | 2 MB | |
| 329345 | windows | spanish | 2888916586074102292 | 2 MB | |
| 329346 | windows | 8238015667032317465 | 155 MB | ||
| 566340 | DLC 566340 | 321363214822695435 | 32 MB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




