
ShellShock Live
ゲームについて
Demolish your friends with hundreds of upgradable weapons shot from your customizable tank in this action-packed online multiplayer tanks game. Earn XP to level up and unlock new tanks, weapons, and gear. Fight against or alongside your friends for strategic team or free-for-all matches.
ゲーム指標
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 10:00 UTC | 245 | 166 |
| 2026年11月6日 | 345 | 182 |
| 2026年11月5日 | 91 | — |
| 2026年11月4日 | 330 | 177 |
| 2026年11月3日 | 320 | 176 |
| 2026年11月2日 | 350 | 185 |
| 2026年11月1日 | 399 | 205 |
| 2026年10月31日 | 283 | 189 |
| 2026年10月30日 | 343 | 174 |
| 2026年10月29日 | 319 | 171 |
| 2026年10月28日 | 329 | 169 |
| 2026年10月27日 | 358 | 180 |
| 2026年10月26日 | 334 | 178 |
| 2026年10月25日 | 392 | 225 |
| 2026年10月24日 | 427 | 213 |
| 2026年10月23日 | 364 | 196 |
| 2026年10月22日 | 314 | 173 |
| 2026年10月21日 | 335 | 170 |
| 2026年10月20日 | 289 | 171 |
| 2026年10月19日 | 332 | 173 |
| 2026年10月18日 | 359 | 204 |
| 2026年10月17日 | 361 | 208 |
| 2026年10月16日 | 365 | 190 |
| 2026年10月15日 | 377 | 173 |
| 2026年10月14日 | 337 | 182 |
| 2026年10月13日 | 376 | 182 |
| 2026年10月12日 | 365 | 181 |
| 2026年10月11日 | 401 | 238 |
| 2026年10月10日 | 433 | 222 |
| 2026年10月9日 | 390 | 198 |
| 2026年10月8日 | 377 | 186 |
| 2026年10月7日 | 393 | — |
| 2026年10月6日 | 356 | — |
| 2026年10月5日 | 373 | — |
| 2026年10月4日 | 446 | — |
| 2026年10月3日 | 346 | — |
| 2026年10月2日 | 360 | — |
| 2026年10月1日 | 351 | — |
| 2026年9月30日 | 328 | — |
| 2026年9月29日 | 361 | — |
| 2026年9月28日 | 379 | — |
| 2026年9月27日 | 399 | — |
| 2026年9月26日 | 366 | — |
| 2026年9月25日 | 328 | — |
| 2026年9月24日 | 334 | — |
| 2026年9月23日 | 365 | — |
| 2026年9月22日 | 371 | — |
| 2026年9月21日 | 388 | — |
| 2026年9月20日 | 431 | — |
| 2026年9月19日 | 421 | — |
| 2026年9月18日 | 387 | — |
| 2026年9月17日 | 366 | — |
| 2026年9月16日 | 361 | — |
| 2026年9月15日 | 398 | — |
| 2026年9月14日 | 379 | — |
| 2026年9月13日 | 421 | — |
| 2026年9月12日 | 370 | — |
| 2026年9月11日 | 354 | — |
| 2026年9月10日 | 356 | — |
| 2026年9月9日 | 361 | — |
| 2026年9月8日 | 316 | — |
| 2026年9月7日 | 380 | — |
| 2026年9月6日 | 401 | — |
| 2026年9月5日 | 402 | — |
| 2026年9月4日 | 388 | — |
| 2026年9月3日 | 381 | — |
| 2026年9月2日 | 376 | — |
| 2026年9月1日 | 376 | — |
| 2026年8月31日 | 386 | — |
| 2026年8月30日 | 423 | — |
| 2026年8月29日 | 384 | — |
| 2026年8月28日 | 384 | — |
| 2026年8月27日 | 375 | — |
| 2026年8月26日 | 379 | — |
| 2026年8月25日 | 370 | — |
| 2026年8月24日 | 402 | — |
| 2026年8月23日 | 393 | — |
| 2026年8月22日 | 410 | — |
| 2026年8月21日 | 365 | — |
| 2026年8月20日 | 419 | — |
| 2026年8月19日 | 373 | — |
| 2026年8月18日 | 454 | — |
| 2026年8月17日 | 396 | — |
| 2026年8月16日 | 513 | — |
| 2026年8月15日 | 387 | — |
| 2026年8月14日 | 403 | — |
| 2026年8月13日 | 406 | — |
| 2026年8月12日 | 385 | — |
| 2026年8月11日 | 380 | — |
| 2026年8月10日 | 405 | — |
| 2026年8月9日 | 416 | — |
| 2026年8月1日 | 513 | — |
| 2026年7月1日 | 509 | — |
| 2026年6月1日 | 517 | — |
| 2026年5月1日 | 607 | — |
| 2026年4月1日 | 1,149 | — |
| 2026年3月1日 | 589 | — |
| 2026年2月1日 | 589 | — |
| 2026年1月1日 | 648 | — |
| 2025年12月1日 | 727 | — |
| 2025年11月1日 | 530 | — |
| 2025年10月1日 | 543 | — |
| 2025年9月1日 | 526 | — |
| 2025年8月1日 | 573 | — |
| 2025年7月1日 | 722 | — |
| 2025年6月1日 | 717 | — |
| 2025年5月1日 | 693 | — |
| 2025年4月1日 | 662 | — |
| 2025年3月1日 | 687 | — |
| 2025年2月1日 | 870 | — |
| 2025年1月1日 | 722 | — |
| 2024年12月1日 | 701 | — |
| 2024年11月1日 | 722 | — |
| 2024年10月1日 | 1,155 | — |
| 2024年9月1日 | 740 | — |
| 2024年8月1日 | 711 | — |
| 2024年7月1日 | 811 | — |
| 2024年6月1日 | 769 | — |
| 2024年5月1日 | 778 | — |
| 2024年4月1日 | 753 | — |
| 2024年3月1日 | 859 | — |
| 2024年2月1日 | 868 | — |
| 2024年1月1日 | 887 | — |
| 2023年12月1日 | 919 | — |
| 2023年11月1日 | 764 | — |
| 2023年10月1日 | 924 | — |
| 2023年9月1日 | 1,041 | — |
| 2023年8月1日 | 1,049 | — |
| 2023年7月1日 | 1,064 | — |
| 2023年6月1日 | 1,175 | — |
| 2023年5月1日 | 1,526 | — |
| 2023年4月1日 | 2,012 | — |
| 2023年3月1日 | 1,885 | — |
| 2023年2月1日 | 1,170 | — |
| 2023年1月1日 | 1,197 | — |
| 2022年12月1日 | 1,023 | — |
| 2022年11月1日 | 867 | — |
| 2022年10月1日 | 874 | — |
| 2022年9月1日 | 940 | — |
| 2022年8月1日 | 939 | — |
| 2022年7月1日 | 1,150 | — |
| 2022年6月1日 | 1,132 | — |
| 2022年5月1日 | 1,225 | — |
| 2022年4月1日 | 1,189 | — |
| 2022年3月1日 | 1,200 | — |
| 2022年2月1日 | 1,080 | — |
| 2022年1月1日 | 1,370 | — |
| 2021年12月1日 | 1,380 | — |
| 2021年11月1日 | 1,045 | — |
| 2021年10月1日 | 1,041 | — |
| 2021年9月1日 | 1,031 | — |
| 2021年8月1日 | 1,031 | — |
| 2021年7月1日 | 967 | — |
| 2021年6月1日 | 1,012 | — |
| 2021年5月1日 | 1,093 | — |
| 2021年4月1日 | 1,212 | — |
| 2021年3月1日 | 1,151 | — |
| 2021年2月1日 | 1,264 | — |
| 2021年1月1日 | 1,364 | — |
| 2020年12月1日 | 1,364 | — |
| 2020年11月1日 | 1,104 | — |
| 2020年10月1日 | 1,024 | — |
| 2020年9月1日 | 1,007 | — |
| 2020年8月1日 | 1,249 | — |
| 2020年7月1日 | 1,530 | — |
| 2020年6月1日 | 1,987 | — |
| 2020年5月1日 | 2,773 | — |
| 2020年4月1日 | 1,742 | — |
| 2020年3月1日 | 1,662 | — |
| 2020年2月1日 | 1,246 | — |
| 2020年1月1日 | 1,595 | — |
| 2019年12月1日 | 1,647 | — |
| 2019年11月1日 | 1,115 | — |
| 2019年10月1日 | 1,099 | — |
| 2019年9月1日 | 1,096 | — |
| 2019年8月1日 | 1,157 | — |
| 2019年7月1日 | 1,444 | — |
| 2019年6月1日 | 1,650 | — |
| 2019年5月1日 | 1,346 | — |
| 2019年4月1日 | 1,354 | — |
| 2019年3月1日 | 1,394 | — |
| 2019年2月1日 | 1,308 | — |
| 2019年1月1日 | 1,734 | — |
| 2018年12月1日 | 1,678 | — |
| 2018年11月1日 | 1,632 | — |
| 2018年10月1日 | 1,932 | — |
| 2018年9月1日 | 2,117 | — |
| 2018年8月1日 | 2,062 | — |
| 2018年7月1日 | 2,092 | — |
| 2018年6月1日 | 1,968 | — |
| 2018年5月1日 | 1,623 | — |
| 2018年4月1日 | 1,793 | — |
| 2018年3月1日 | 1,834 | — |
| 2018年2月1日 | 2,043 | — |
| 2018年1月1日 | 2,032 | — |
| 2017年12月1日 | 2,104 | — |
| 2017年11月1日 | 2,178 | — |
| 2017年10月1日 | 2,345 | — |
| 2017年9月1日 | 2,750 | — |
| 2017年8月1日 | 3,096 | — |
| 2017年7月1日 | 6,206 | — |
| 2017年6月1日 | 6,303 | — |
| 2017年5月1日 | 7,346 | — |
| 2017年4月1日 | 7,016 | — |
| 2017年3月1日 | 2,431 | — |
| 2017年2月1日 | 2,685 | — |
| 2017年1月1日 | 3,240 | — |
| 2016年12月1日 | 3,032 | — |
| 2016年11月1日 | 2,707 | — |
| 2016年10月1日 | 2,492 | — |
| 2016年9月1日 | 3,885 | — |
| 2016年8月1日 | 3,837 | — |
| 2016年7月1日 | 4,819 | — |
| 2016年6月1日 | 4,881 | — |
| 2016年5月1日 | 2,349 | — |
| 2016年4月1日 | 2,437 | — |
| 2016年3月1日 | 1,857 | — |
| 2016年2月1日 | 1,554 | — |
| 2016年1月1日 | 46 | — |
| 2015年12月1日 | 39 | — |
| 2015年11月1日 | 32 | — |
| 2015年10月1日 | 30 | — |
| 2015年9月1日 | 36 | — |
| 2015年8月1日 | 45 | — |
| 2015年7月1日 | 51 | — |
| 2015年6月1日 | 61 | — |
| 2015年5月1日 | 59 | — |
| 2015年4月1日 | 65 | — |
| 2015年3月1日 | 80 | — |
2026年11月4日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
- 好評
- +27,243
- 不評
- −2,080
- 期間の評価
- 93%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2015年4月 | 11 | 4 |
| 2015年5月 | 13 | 0 |
| 2015年6月 | 10 | 6 |
| 2015年7月 | 7 | 2 |
| 2015年8月 | 7 | 0 |
| 2015年9月 | 9 | 3 |
| 2015年10月 | 7 | 4 |
| 2015年11月 | 8 | 1 |
| 2015年12月 | 10 | 2 |
| 2016年1月 | 5 | 3 |
| 2016年2月 | 184 | 29 |
| 2016年3月 | 277 | 35 |
| 2016年4月 | 244 | 39 |
| 2016年5月 | 192 | 27 |
| 2016年6月 | 364 | 43 |
| 2016年7月 | 344 | 29 |
| 2016年8月 | 255 | 27 |
| 2016年9月 | 212 | 27 |
| 2016年10月 | 146 | 18 |
| 2016年11月 | 433 | 16 |
| 2016年12月 | 208 | 23 |
| 2017年1月 | 258 | 38 |
| 2017年2月 | 197 | 23 |
| 2017年3月 | 149 | 13 |
| 2017年4月 | 262 | 17 |
| 2017年5月 | 314 | 41 |
| 2017年6月 | 424 | 58 |
| 2017年7月 | 353 | 37 |
| 2017年8月 | 212 | 18 |
| 2017年9月 | 155 | 22 |
| 2017年10月 | 153 | 19 |
| 2017年11月 | 554 | 13 |
| 2017年12月 | 193 | 14 |
| 2018年1月 | 157 | 20 |
| 2018年2月 | 136 | 17 |
| 2018年3月 | 119 | 10 |
| 2018年4月 | 90 | 15 |
| 2018年5月 | 116 | 14 |
| 2018年6月 | 137 | 14 |
| 2018年7月 | 125 | 15 |
| 2018年8月 | 110 | 17 |
| 2018年9月 | 91 | 6 |
| 2018年10月 | 84 | 11 |
| 2018年11月 | 448 | 24 |
| 2018年12月 | 116 | 13 |
| 2019年1月 | 103 | 18 |
| 2019年2月 | 77 | 2 |
| 2019年3月 | 79 | 7 |
| 2019年4月 | 80 | 7 |
| 2019年5月 | 79 | 12 |
| 2019年6月 | 550 | 21 |
| 2019年7月 | 613 | 32 |
| 2019年8月 | 58 | 10 |
| 2019年9月 | 36 | 6 |
| 2019年10月 | 128 | 12 |
| 2019年11月 | 653 | 17 |
| 2019年12月 | 600 | 15 |
| 2020年1月 | 585 | 17 |
| 2020年2月 | 358 | 17 |
| 2020年3月 | 482 | 22 |
| 2020年4月 | 519 | 20 |
| 2020年5月 | 633 | 39 |
| 2020年6月 | 554 | 30 |
| 2020年7月 | 463 | 20 |
| 2020年8月 | 297 | 17 |
| 2020年9月 | 286 | 11 |
| 2020年10月 | 246 | 11 |
| 2020年11月 | 1631 | 35 |
| 2020年12月 | 380 | 16 |
| 2021年1月 | 373 | 19 |
| 2021年2月 | 279 | 22 |
| 2021年3月 | 310 | 11 |
| 2021年4月 | 275 | 16 |
| 2021年5月 | 263 | 17 |
| 2021年6月 | 188 | 13 |
| 2021年7月 | 263 | 19 |
| 2021年8月 | 261 | 15 |
| 2021年9月 | 242 | 6 |
| 2021年10月 | 215 | 19 |
| 2021年11月 | 218 | 8 |
| 2021年12月 | 276 | 21 |
| 2022年1月 | 292 | 15 |
| 2022年2月 | 207 | 14 |
| 2022年3月 | 208 | 13 |
| 2022年4月 | 212 | 14 |
| 2022年5月 | 245 | 18 |
| 2022年6月 | 214 | 20 |
| 2022年7月 | 243 | 14 |
| 2022年8月 | 192 | 11 |
| 2022年9月 | 168 | 13 |
| 2022年10月 | 152 | 13 |
| 2022年11月 | 179 | 14 |
| 2022年12月 | 213 | 11 |
| 2023年1月 | 196 | 17 |
| 2023年2月 | 166 | 9 |
| 2023年3月 | 157 | 15 |
| 2023年4月 | 250 | 24 |
| 2023年5月 | 180 | 13 |
| 2023年6月 | 151 | 12 |
| 2023年7月 | 171 | 9 |
| 2023年8月 | 150 | 16 |
| 2023年9月 | 113 | 17 |
| 2023年10月 | 114 | 11 |
| 2023年11月 | 129 | 11 |
| 2023年12月 | 87 | 8 |
| 2024年1月 | 118 | 10 |
| 2024年2月 | 97 | 13 |
| 2024年3月 | 99 | 11 |
| 2024年4月 | 98 | 4 |
| 2024年5月 | 90 | 11 |
| 2024年6月 | 84 | 10 |
| 2024年7月 | 91 | 10 |
| 2024年8月 | 81 | 13 |
| 2024年9月 | 73 | 6 |
| 2024年10月 | 105 | 16 |
| 2024年11月 | 78 | 8 |
| 2024年12月 | 83 | 11 |
| 2025年1月 | 78 | 5 |
| 2025年2月 | 74 | 3 |
| 2025年3月 | 63 | 5 |
| 2025年4月 | 67 | 9 |
| 2025年5月 | 75 | 8 |
| 2025年6月 | 60 | 8 |
| 2025年7月 | 70 | 13 |
| 2025年8月 | 55 | 9 |
| 2025年9月 | 53 | 6 |
| 2025年10月 | 54 | 9 |
| 2025年11月 | 45 | 13 |
| 2025年12月 | 66 | 4 |
| 2026年1月 | 58 | 8 |
| 2026年2月 | 39 | 9 |
| 2026年3月 | 44 | 12 |
| 2026年4月 | 61 | 22 |
| 2026年5月 | 54 | 8 |
| 2026年6月 | 44 | 10 |
| 2026年7月 | 41 | 11 |
| 2026年8月 | 44 | 7 |
| 2026年9月 | 30 | 6 |
| 2026年10月 | 25 | 11 |
| 2026年11月 | 5 | 2 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 88.1万 (59万 – 117.1万)
- 総売上(本編)
- $659.8万 ($442.1万 – $877.6万)
- レビュー
- 2.9万
- 評価
- 93%
- フォロワー
- 6.8万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 185.4
- ピーク同時接続数
- 345
- 直近 7 日間の販売本数
- 240
タグ
カテゴリ
ハードウェア
国別
国別のSteam価格:プレイヤーの所在地はSteamが公開していません
| # | 通貨 | 換算額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アジア — 米ドル$3.99 · 最安 ¥632 | ¥632 | -47% |
| 2 | ロシア₽385.00 · 最安 ¥746 | ¥746 | -38% |
| 3 | ウクライナ₴225.00 · 最安 ¥785 | ¥785 | -35% |
| 4 | CIS — 米ドル$4.99 · 最安 ¥790 | ¥790 | -34% |
| 5 | インドネシアRp 90,999 · 最安 ¥796 | ¥796 | -34% |
| 6 | インド₹480.00 · 最安 ¥807 | ¥807 | -33% |
| 7 | フィリピン₱335.00 · 最安 ¥841 | ¥841 | -30% |
| 8 | ベトナム₫142,000 · 最安 ¥879 | ¥879 | -27% |
| 9 | 台湾$188.00 · 最安 ¥907 | ¥907 | -24% |
| 10 | チリ$5,750 · 最安 ¥935 | ¥935 | -22% |
| 11 | ブラジルR$32.99 · 最安 ¥949 | ¥949 | -21% |
| 12 | サウジアラビアSAR 22.49 · 最安 ¥950 | ¥950 | -21% |
| 13 | 南アフリカR 100.00 · 最安 ¥959 | ¥959 | -20% |
| 14 | クウェートKWD 1.950 · 最安 ¥994 | ¥994 | -17% |
| 15 | 中国¥42.00 · 最安 ¥995 | ¥995 | -17% |
| 16 | カザフスタン₸2,900.00 · 最安 ¥1,022 | ¥1,022 | -15% |
| 17 | タイ฿220.00 · 最安 ¥1,038 | ¥1,038 | -13% |
| 18 | マレーシアRM 26.75 · 最安 ¥1,044 | ¥1,044 | -13% |
| 19 | メキシコ$123.99 · 最安 ¥1,053 | ¥1,053 | -12% |
| 20 | ペルーPEN 23.00 · 最安 ¥1,060 | ¥1,060 | -12% |
| 21 | カタールQAR 24.99 · 最安 ¥1,087 | ¥1,087 | -9% |
| 22 | 日本¥1,200 · 最安 ¥1,200 | ¥1,200 | 基準 |
| 23 | ウルグアイ$310.00 · 最安 ¥1,219 | ¥1,219 | +2% |
| 24 | シンガポール$10.00 · 最安 ¥1,236 | ¥1,236 | +3% |
| 25 | アラブ首長国連邦AED 29.00 · 最安 ¥1,251 | ¥1,251 | +4% |
| 26 | コロンビア$26,000 · 最安 ¥1,271 | ¥1,271 | +6% |
| 27 | 韓国₩11,000 · 最安 ¥1,284 | ¥1,284 | +7% |
| 28 | ニュージーランド$14.75 · 最安 ¥1,295 | ¥1,295 | +8% |
| 29 | 中華人民共和国香港特別行政区$66.00 · 最安 ¥1,333 | ¥1,333 | +11% |
| 30 | カナダ$12.99 · 最安 ¥1,459 | ¥1,459 | +22% |
| 31 | オーストラリア$14.50 · 最安 ¥1,578 | ¥1,578 | +32% |
| 32 | 中南米 — 米ドル$9.99 · 最安 ¥1,582 | ¥1,582 | +32% |
| 33 | 中東・北アフリカ — 米ドル$9.99 · 最安 ¥1,582 | ¥1,582 | +32% |
| 34 | アメリカ合衆国$9.99 · 最安 ¥664 | ¥1,582 | +32% |
| 35 | コスタリカ₡4,600.00 · 最安 ¥1,604 | ¥1,604 | +34% |
| 36 | ユーロ圏€9.75 · 最安 ¥1,723 | ¥1,723 | +44% |
| 37 | イギリス£8.50 · 最安 ¥1,800 | ¥1,800 | +50% |
| 38 | イスラエル₪36.95 · 最安 ¥1,833 | ¥1,833 | +53% |
| 39 | ノルウェーkr 110.00 · 最安 ¥1,843 | ¥1,843 | +54% |
| 40 | ポーランドzł 45.99 · 最安 ¥1,850 | ¥1,850 | +54% |
| 41 | スイスCHF 10.99 · 最安 ¥2,123 | ¥2,123 | +77% |
41のSteamストアの価格。共通価格ゾーン(ユーロ、CIS、中南米、中東・北アフリカ、南アジア)の国はゾーン価格で色分けしています。 2026年11月7日 のレート。 Rates By Exchange Rate API (新しいタブで開きます)
実績
Steam に 63 個、レアな順
実績コンプ難易度極めて難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 0.1% · 中央値 8.4% · レア実績 28 個(5% 未満)
Ultimate Champion0.1%Win 2,000 rounds
XP Hoarder0.1%Earn 1,000,000 XP
Medic0.2%Heal allies 25 times
Doggone-It0.2%Unlock 5 Daily Dogtags
Follow the Creed0.3%Assassinate 250 enemy tanks
Charge Veteran0.3%Win 25 Charge rounds
Shoccer Veteran0.3%Win 25 Shoccer rounds
Ultimate Player0.6%Play 2,000 rounds
Scrooge McTank0.6%Save up 2,500 Gears
Assassin Veteran0.6%Win 25 Assassin rounds
ビルドとマニフェスト
ビルド 20701992 · 更新 11月6日 23:02 UTC · インストールサイズ: 462 MB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 20701992 | 11月6日 23:02 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 326461 | windows 64-bit | 892502981008204897 | 462 MB | ||
| 326462 | macos | 8885528443279254104 | 452 MB | ||
| 326463 | linux 64-bit | 7500797001470985994 | 476 MB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




