
CodeSpells
ゲームについて
Craft any magical spell you can imagine using the most powerful tool there is: code. CodeSpells is currently an unguided, sandbox experience for the bravest wizards who want to help the developers steer the game's development.
ゲーム指標
同時接続プレイヤー0
この期間のデータはまだ十分ではありません。
イベント
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
—レビュー 218件
- 好評
- +72
- 不評
- −130
- 期間の評価
- 36%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2015年10月 | 9 | 1 |
| 2015年11月 | 5 | 3 |
| 2015年12月 | 3 | 1 |
| 2016年1月 | 8 | 2 |
| 2016年2月 | 5 | 8 |
| 2016年3月 | 0 | 1 |
| 2016年4月 | 3 | 3 |
| 2016年5月 | 1 | 1 |
| 2016年6月 | 3 | 2 |
| 2016年8月 | 3 | 0 |
| 2016年9月 | 0 | 1 |
| 2016年10月 | 1 | 2 |
| 2016年11月 | 1 | 0 |
| 2016年12月 | 0 | 0 |
| 2017年1月 | 2 | 2 |
| 2017年2月 | 0 | 4 |
| 2017年3月 | 0 | 2 |
| 2017年4月 | 0 | 1 |
| 2017年5月 | 0 | 0 |
| 2017年6月 | 1 | 2 |
| 2017年7月 | 2 | 1 |
| 2017年8月 | 0 | 1 |
| 2017年9月 | 1 | 0 |
| 2017年10月 | 0 | 2 |
| 2017年11月 | 1 | 2 |
| 2017年12月 | 0 | 2 |
| 2018年1月 | 1 | 1 |
| 2018年2月 | 0 | 0 |
| 2018年3月 | 1 | 3 |
| 2018年4月 | 0 | 2 |
| 2018年5月 | 0 | 2 |
| 2018年6月 | 0 | 1 |
| 2018年7月 | 0 | 3 |
| 2018年8月 | 0 | 0 |
| 2018年9月 | 0 | 6 |
| 2018年10月 | 0 | 1 |
| 2018年11月 | 0 | 2 |
| 2018年12月 | 0 | 1 |
| 2019年1月 | 0 | 2 |
| 2019年2月 | 0 | 1 |
| 2019年3月 | 0 | 3 |
| 2019年4月 | 0 | 1 |
| 2019年5月 | 0 | 1 |
| 2019年6月 | 0 | 2 |
| 2019年7月 | 1 | 2 |
| 2019年8月 | 0 | 0 |
| 2019年9月 | 0 | 2 |
| 2019年10月 | 0 | 2 |
| 2019年11月 | 0 | 2 |
| 2019年12月 | 0 | 2 |
| 2020年1月 | 0 | 2 |
| 2020年2月 | 0 | 2 |
| 2020年3月 | 0 | 2 |
| 2020年4月 | 1 | 2 |
| 2020年5月 | 0 | 1 |
| 2020年6月 | 0 | 3 |
| 2020年7月 | 1 | 2 |
| 2020年8月 | 1 | 0 |
| 2020年9月 | 0 | 1 |
| 2020年10月 | 1 | 1 |
| 2020年12月 | 0 | 1 |
| 2021年1月 | 1 | 1 |
| 2021年2月 | 1 | 0 |
| 2021年3月 | 0 | 2 |
| 2021年4月 | 0 | 1 |
| 2021年6月 | 0 | 1 |
| 2021年7月 | 2 | 0 |
| 2021年8月 | 1 | 0 |
| 2021年11月 | 0 | 1 |
| 2022年4月 | 1 | 0 |
| 2022年5月 | 0 | 0 |
| 2022年9月 | 3 | 1 |
| 2023年1月 | 0 | 1 |
| 2023年2月 | 1 | 0 |
| 2023年4月 | 0 | 2 |
| 2023年5月 | 0 | 1 |
| 2023年9月 | 1 | 0 |
| 2023年10月 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 0 | 2 |
| 2023年12月 | 0 | 1 |
| 2024年1月 | 0 | 3 |
| 2024年4月 | 0 | 0 |
| 2024年5月 | 0 | 0 |
| 2024年7月 | 1 | 1 |
| 2024年8月 | 0 | 1 |
| 2024年9月 | 1 | 1 |
| 2024年10月 | 0 | 2 |
| 2024年12月 | 0 | 1 |
| 2025年1月 | 0 | 1 |
| 2025年2月 | 0 | 1 |
| 2025年4月 | 1 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 1 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 1 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 1 | 0 |
| 2026年10月 | 0 | 1 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 6540 (4382 – 8698)
- 総売上(本編)
- $2.4万 ($1.6万 – $3.3万)
- レビュー
- 218
- 評価
- —
- フォロワー
- 1.4万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 0
- ピーク同時接続数
- 0
- 直近 7 日間の販売本数
- 0
タグ
実績
実績はまだ読み込まれていません。
ビルドとマニフェスト
ビルド 1860563 · 更新 6月1日 16:47 UTC · インストールサイズ: 3.61 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 1860563 | 6月1日 16:47 UTC | |
| nightly | 2056812 | 8月22日 01:04 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 324191 | windows 64-bit | 3840097807511798322 | 1.92 GB | ||
| 324192 | macos | 6099063418704877740 | 1.84 GB | ||
| 324193 | windows 32-bit | 6545307630344348143 | 1.7 GB | ||
| 324194 | linux 64-bit | 1609907059543282501 | 1.72 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




