
Hover
ゲームについて
Experience the thrills of a fast-paced single and multiplayer Parkour game. Join the Rebellion and deride the security forces of an anti-leisure tyranny. Rise up to the many challenges of a futuristic Open World. Assemble your team, enhance your gear and perform incredible tricks and combos.
ゲーム指標
同時接続プレイヤー0
この期間のデータはまだ十分ではありません。
イベント
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
—レビュー 1,538件
- 好評
- +1,172
- 不評
- −285
- 期間の評価
- 80%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2015年5月 | 10 | 2 |
| 2015年6月 | 11 | 2 |
| 2015年7月 | 3 | 0 |
| 2015年8月 | 20 | 2 |
| 2015年9月 | 4 | 2 |
| 2015年10月 | 4 | 0 |
| 2015年11月 | 3 | 2 |
| 2015年12月 | 8 | 0 |
| 2016年1月 | 7 | 0 |
| 2016年2月 | 3 | 1 |
| 2016年3月 | 8 | 0 |
| 2016年4月 | 2 | 0 |
| 2016年5月 | 5 | 0 |
| 2016年6月 | 8 | 3 |
| 2016年7月 | 8 | 0 |
| 2016年8月 | 4 | 0 |
| 2016年9月 | 7 | 0 |
| 2016年10月 | 7 | 0 |
| 2016年11月 | 16 | 1 |
| 2016年12月 | 9 | 0 |
| 2017年1月 | 7 | 5 |
| 2017年2月 | 5 | 0 |
| 2017年3月 | 3 | 1 |
| 2017年4月 | 8 | 0 |
| 2017年5月 | 20 | 5 |
| 2017年6月 | 204 | 46 |
| 2017年7月 | 27 | 5 |
| 2017年8月 | 15 | 5 |
| 2017年9月 | 14 | 2 |
| 2017年10月 | 13 | 9 |
| 2017年11月 | 25 | 2 |
| 2017年12月 | 9 | 3 |
| 2018年1月 | 9 | 1 |
| 2018年2月 | 15 | 1 |
| 2018年3月 | 10 | 3 |
| 2018年4月 | 4 | 2 |
| 2018年5月 | 21 | 7 |
| 2018年6月 | 22 | 4 |
| 2018年7月 | 16 | 3 |
| 2018年8月 | 8 | 1 |
| 2018年9月 | 7 | 4 |
| 2018年10月 | 5 | 2 |
| 2018年11月 | 17 | 3 |
| 2018年12月 | 7 | 3 |
| 2019年1月 | 9 | 6 |
| 2019年2月 | 6 | 3 |
| 2019年3月 | 14 | 2 |
| 2019年4月 | 3 | 1 |
| 2019年5月 | 5 | 1 |
| 2019年6月 | 19 | 3 |
| 2019年7月 | 22 | 4 |
| 2019年8月 | 1 | 2 |
| 2019年9月 | 7 | 1 |
| 2019年10月 | 3 | 0 |
| 2019年11月 | 24 | 1 |
| 2019年12月 | 19 | 4 |
| 2020年1月 | 15 | 0 |
| 2020年2月 | 28 | 6 |
| 2020年3月 | 15 | 1 |
| 2020年4月 | 13 | 0 |
| 2020年5月 | 6 | 3 |
| 2020年6月 | 10 | 2 |
| 2020年7月 | 6 | 2 |
| 2020年8月 | 3 | 1 |
| 2020年9月 | 2 | 2 |
| 2020年10月 | 2 | 0 |
| 2020年11月 | 6 | 1 |
| 2020年12月 | 10 | 4 |
| 2021年1月 | 8 | 4 |
| 2021年2月 | 3 | 0 |
| 2021年3月 | 20 | 7 |
| 2021年4月 | 8 | 1 |
| 2021年5月 | 8 | 0 |
| 2021年6月 | 2 | 0 |
| 2021年7月 | 7 | 1 |
| 2021年8月 | 4 | 2 |
| 2021年9月 | 4 | 1 |
| 2021年10月 | 4 | 0 |
| 2021年11月 | 8 | 1 |
| 2021年12月 | 10 | 3 |
| 2022年1月 | 2 | 2 |
| 2022年2月 | 7 | 3 |
| 2022年3月 | 3 | 1 |
| 2022年4月 | 7 | 2 |
| 2022年5月 | 0 | 0 |
| 2022年6月 | 12 | 4 |
| 2022年7月 | 9 | 1 |
| 2022年8月 | 4 | 3 |
| 2022年9月 | 5 | 0 |
| 2022年10月 | 3 | 3 |
| 2022年11月 | 8 | 0 |
| 2022年12月 | 4 | 0 |
| 2023年1月 | 7 | 1 |
| 2023年2月 | 5 | 1 |
| 2023年3月 | 6 | 3 |
| 2023年4月 | 8 | 1 |
| 2023年5月 | 4 | 2 |
| 2023年6月 | 4 | 2 |
| 2023年7月 | 4 | 2 |
| 2023年8月 | 7 | 3 |
| 2023年9月 | 2 | 6 |
| 2023年10月 | 3 | 1 |
| 2023年11月 | 1 | 2 |
| 2023年12月 | 4 | 2 |
| 2024年1月 | 2 | 4 |
| 2024年2月 | 2 | 1 |
| 2024年3月 | 1 | 0 |
| 2024年4月 | 5 | 0 |
| 2024年5月 | 3 | 0 |
| 2024年6月 | 4 | 0 |
| 2024年7月 | 8 | 2 |
| 2024年8月 | 6 | 0 |
| 2024年9月 | 2 | 0 |
| 2024年10月 | 3 | 0 |
| 2024年11月 | 1 | 2 |
| 2024年12月 | 3 | 2 |
| 2025年1月 | 2 | 1 |
| 2025年2月 | 1 | 0 |
| 2025年3月 | 2 | 2 |
| 2025年4月 | 4 | 2 |
| 2025年5月 | 0 | 1 |
| 2025年6月 | 2 | 1 |
| 2025年7月 | 5 | 1 |
| 2025年8月 | 2 | 4 |
| 2025年9月 | 2 | 2 |
| 2025年10月 | 2 | 2 |
| 2025年11月 | 4 | 1 |
| 2025年12月 | 1 | 1 |
| 2026年1月 | 2 | 2 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 4 | 0 |
| 2026年4月 | 1 | 1 |
| 2026年5月 | 1 | 1 |
| 2026年6月 | 2 | 0 |
| 2026年7月 | 1 | 1 |
| 2026年8月 | 0 | 2 |
| 2026年9月 | 1 | 0 |
| 2026年10月 | 2 | 2 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 4.6万 (3.1万 – 6.1万)
- 総売上(本編)
- $69.2万 ($46.3万 – $92万)
- レビュー
- 1538
- 評価
- —
- フォロワー
- 2.1万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 0
- ピーク同時接続数
- 0
- 直近 7 日間の販売本数
- 0
タグ
カテゴリ
実績
実績はまだ読み込まれていません。
ビルドとマニフェスト
ビルド 2800045 · 更新 5月23日 15:35 UTC · インストールサイズ: 4.43 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 2800045 | 5月23日 15:35 UTC | |
| trunk | 8993442 | 6月23日 11:49 UTC | trunk |
| virtualreality | 1538377 | 12月23日 10:58 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 280181 | windows | 298268382868762059 | 4.27 GB | ||
| 280182 | macos | 7346519992308010335 | 2.89 GB | ||
| 280183 | linux | 6450149596453807216 | 2.81 GB | ||
| 280184 | 4702592980365279681 | 0 MB | |||
| 280185 | 1888890210916470633 | 0 MB | |||
| 280186 | 6517259609091619485 | 0 MB | |||
| 646420 | 3667116882985082577 | 168 MB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




