
Warframe
ゲームについて
Awaken as an unstoppable warrior and battle alongside your friends in this story-driven free-to-play online action game
ゲーム指標
同時接続プレイヤー61,185+65,503 記録開始以来
データを表で表示
| 日付 | 1 日のピーク | 平均同時接続数 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 08:35 UTC | 65,503 | 62,046 |
| 2026年11月6日 | 75,387 | 55,752 |
| 2026年11月5日 | 67,279 | 53,182 |
| 2026年11月4日 | 56,772 | 50,992 |
| 2026年11月3日 | 75,626 | 59,018 |
| 2026年11月2日 | 80,384 | 63,711 |
| 2026年11月1日 | 86,156 | 69,844 |
| 2026年10月31日 | 89,958 | 71,828 |
| 2026年10月30日 | 79,532 | 59,746 |
| 2026年10月29日 | 68,507 | 52,936 |
| 2026年10月28日 | 72,964 | 54,576 |
| 2026年10月27日 | 75,985 | 56,140 |
| 2026年10月26日 | 78,264 | 60,765 |
| 2026年10月25日 | 89,329 | 71,861 |
| 2026年10月24日 | 91,021 | 71,982 |
| 2026年10月23日 | 89,762 | 65,758 |
| 2026年10月22日 | 76,985 | 58,537 |
| 2026年10月21日 | 78,198 | 58,725 |
| 2026年10月20日 | 80,459 | 60,725 |
| 2026年10月19日 | 87,026 | 66,168 |
| 2026年10月18日 | 97,976 | 79,220 |
| 2026年10月17日 | 102,464 | 81,790 |
| 2026年10月16日 | 103,173 | 76,146 |
| 2026年10月15日 | 97,025 | 61,464 |
| 2026年10月14日 | 67,689 | 49,571 |
| 2026年10月13日 | 68,930 | 50,852 |
| 2026年10月12日 | 76,104 | 57,086 |
| 2026年10月11日 | 78,556 | 62,033 |
| 2026年10月10日 | 78,030 | 57,976 |
| 2026年10月9日 | 69,820 | 52,066 |
| 2026年10月8日 | 69,630 | 50,710 |
| 2026年10月7日 | 66,616 | — |
| 2026年10月6日 | 64,818 | — |
| 2026年10月5日 | 68,501 | — |
| 2026年10月4日 | 79,001 | — |
| 2026年10月3日 | 78,872 | — |
| 2026年10月2日 | 76,847 | — |
| 2026年10月1日 | 71,340 | — |
| 2026年9月30日 | 70,165 | — |
| 2026年9月29日 | 75,162 | — |
| 2026年9月28日 | 80,691 | — |
| 2026年9月27日 | 90,846 | — |
| 2026年9月26日 | 90,117 | — |
| 2026年9月25日 | 84,319 | — |
| 2026年9月24日 | 94,232 | — |
| 2026年9月23日 | 108,789 | — |
| 2026年9月22日 | 61,340 | — |
| 2026年9月21日 | 63,825 | — |
| 2026年9月20日 | 70,483 | — |
| 2026年9月19日 | 68,680 | — |
| 2026年9月18日 | 65,651 | — |
| 2026年9月17日 | 59,294 | — |
| 2026年9月16日 | 60,889 | — |
| 2026年9月15日 | 63,736 | — |
| 2026年9月14日 | 68,952 | — |
| 2026年9月13日 | 75,979 | — |
| 2026年9月12日 | 75,872 | — |
| 2026年9月11日 | 70,714 | — |
| 2026年9月10日 | 72,826 | — |
| 2026年9月9日 | 70,479 | — |
| 2026年9月8日 | 64,515 | — |
| 2026年9月7日 | 72,222 | — |
| 2026年9月6日 | 73,852 | — |
| 2026年9月5日 | 73,783 | — |
| 2026年9月4日 | 71,232 | — |
| 2026年9月3日 | 57,467 | — |
| 2026年9月2日 | 58,247 | — |
| 2026年9月1日 | 59,628 | — |
| 2026年8月31日 | 63,727 | — |
| 2026年8月30日 | 70,584 | — |
| 2026年8月29日 | 68,331 | — |
| 2026年8月28日 | 62,381 | — |
| 2026年8月27日 | 60,750 | — |
| 2026年8月26日 | 61,745 | — |
| 2026年8月25日 | 63,302 | — |
| 2026年8月24日 | 68,227 | — |
| 2026年8月23日 | 71,657 | — |
| 2026年8月22日 | 71,289 | — |
| 2026年8月21日 | 69,504 | — |
| 2026年8月20日 | 61,756 | — |
| 2026年8月19日 | 63,491 | — |
| 2026年8月18日 | 65,471 | — |
| 2026年8月17日 | 69,933 | — |
| 2026年8月16日 | 75,187 | — |
| 2026年8月15日 | 73,194 | — |
| 2026年8月14日 | 67,954 | — |
| 2026年8月13日 | 67,244 | — |
| 2026年8月12日 | 69,279 | — |
| 2026年8月11日 | 66,883 | — |
| 2026年8月10日 | 70,376 | — |
| 2026年8月9日 | 76,616 | — |
| 2026年8月1日 | 76,616 | — |
| 2026年7月1日 | 157,162 | — |
| 2026年6月1日 | 124,688 | — |
| 2026年5月1日 | 79,898 | — |
| 2026年4月1日 | 98,672 | — |
| 2026年3月1日 | 98,923 | — |
| 2026年2月1日 | 83,459 | — |
| 2026年1月1日 | 108,026 | — |
| 2025年12月1日 | 173,377 | — |
| 2025年11月1日 | 86,409 | — |
| 2025年10月1日 | 86,545 | — |
| 2025年9月1日 | 61,587 | — |
| 2025年8月1日 | 69,171 | — |
| 2025年7月1日 | 117,575 | — |
| 2025年6月1日 | 98,841 | — |
| 2025年5月1日 | 73,021 | — |
| 2025年4月1日 | 71,082 | — |
| 2025年3月1日 | 101,881 | — |
| 2025年2月1日 | 76,887 | — |
| 2025年1月1日 | 74,296 | — |
| 2024年12月1日 | 119,690 | — |
| 2024年11月1日 | 76,455 | — |
| 2024年10月1日 | 98,228 | — |
| 2024年9月1日 | 60,537 | — |
| 2024年8月1日 | 68,005 | — |
| 2024年7月1日 | 97,330 | — |
| 2024年6月1日 | 91,584 | — |
| 2024年5月1日 | 70,135 | — |
| 2024年4月1日 | 78,277 | — |
| 2024年3月1日 | 81,734 | — |
| 2024年2月1日 | 84,823 | — |
| 2024年1月1日 | 94,593 | — |
| 2023年12月1日 | 87,383 | — |
| 2023年11月1日 | 74,457 | — |
| 2023年10月1日 | 76,911 | — |
| 2023年9月1日 | 61,347 | — |
| 2023年8月1日 | 77,361 | — |
| 2023年7月1日 | 61,112 | — |
| 2023年6月1日 | 66,482 | — |
| 2023年5月1日 | 88,346 | — |
| 2023年4月1日 | 115,322 | — |
| 2023年3月1日 | 63,635 | — |
| 2023年2月1日 | 59,850 | — |
| 2023年1月1日 | 58,816 | — |
| 2022年12月1日 | 64,073 | — |
| 2022年11月1日 | 58,261 | — |
| 2022年10月1日 | 55,500 | — |
| 2022年9月1日 | 77,239 | — |
| 2022年8月1日 | 58,478 | — |
| 2022年7月1日 | 91,910 | — |
| 2022年6月1日 | 68,207 | — |
| 2022年5月1日 | 84,285 | — |
| 2022年4月1日 | 87,532 | — |
| 2022年3月1日 | 62,134 | — |
| 2022年2月1日 | 57,905 | — |
| 2022年1月1日 | 77,400 | — |
| 2021年12月1日 | 118,297 | — |
| 2021年11月1日 | 73,093 | — |
| 2021年10月1日 | 71,407 | — |
| 2021年9月1日 | 82,680 | — |
| 2021年8月1日 | 74,329 | — |
| 2021年7月1日 | 181,509 | — |
| 2021年6月1日 | 69,028 | — |
| 2021年5月1日 | 77,193 | — |
| 2021年4月1日 | 79,251 | — |
| 2021年3月1日 | 83,221 | — |
| 2021年2月1日 | 61,032 | — |
| 2021年1月1日 | 60,019 | — |
| 2020年12月1日 | 70,305 | — |
| 2020年11月1日 | 68,553 | — |
| 2020年10月1日 | 69,891 | — |
| 2020年9月1日 | 90,316 | — |
| 2020年8月1日 | 154,246 | — |
| 2020年7月1日 | 58,719 | — |
| 2020年6月1日 | 81,798 | — |
| 2020年5月1日 | 76,165 | — |
| 2020年4月1日 | 94,162 | — |
| 2020年3月1日 | 88,215 | — |
| 2020年2月1日 | 70,798 | — |
| 2020年1月1日 | 59,186 | — |
| 2019年12月1日 | 84,081 | — |
| 2019年11月1日 | 87,616 | — |
| 2019年10月1日 | 60,931 | — |
| 2019年9月1日 | 80,466 | — |
| 2019年8月1日 | 96,262 | — |
| 2019年7月1日 | 94,907 | — |
| 2019年6月1日 | 74,255 | — |
| 2019年5月1日 | 97,068 | — |
| 2019年4月1日 | 107,898 | — |
| 2019年3月1日 | 115,102 | — |
| 2019年2月1日 | 74,472 | — |
| 2019年1月1日 | 82,266 | — |
| 2018年12月1日 | 89,029 | — |
| 2018年11月1日 | 131,766 | — |
| 2018年10月1日 | 99,735 | — |
| 2018年9月1日 | 86,984 | — |
| 2018年8月1日 | 107,100 | — |
| 2018年7月1日 | 118,191 | — |
| 2018年6月1日 | 129,002 | — |
| 2018年5月1日 | 73,097 | — |
| 2018年4月1日 | 85,227 | — |
| 2018年3月1日 | 81,338 | — |
| 2018年2月1日 | 82,384 | — |
| 2018年1月1日 | 69,002 | — |
| 2017年12月1日 | 76,564 | — |
| 2017年11月1日 | 102,965 | — |
| 2017年10月1日 | 121,377 | — |
| 2017年9月1日 | 58,608 | — |
| 2017年8月1日 | 55,743 | — |
| 2017年7月1日 | 58,314 | — |
| 2017年6月1日 | 51,423 | — |
| 2017年5月1日 | 47,732 | — |
| 2017年4月1日 | 50,822 | — |
| 2017年3月1日 | 69,526 | — |
| 2017年2月1日 | 45,309 | — |
| 2017年1月1日 | 47,134 | — |
| 2016年12月1日 | 56,812 | — |
| 2016年11月1日 | 68,530 | — |
| 2016年10月1日 | 34,094 | — |
| 2016年9月1日 | 39,037 | — |
| 2016年8月1日 | 46,268 | — |
| 2016年7月1日 | 61,417 | — |
| 2016年6月1日 | 41,739 | — |
| 2016年5月1日 | 44,091 | — |
| 2016年4月1日 | 47,242 | — |
| 2016年3月1日 | 66,308 | — |
| 2016年2月1日 | 49,683 | — |
| 2016年1月1日 | 50,177 | — |
| 2015年12月1日 | 58,502 | — |
| 2015年11月1日 | 37,303 | — |
| 2015年10月1日 | 48,901 | — |
| 2015年9月1日 | 38,904 | — |
| 2015年8月1日 | 44,908 | — |
| 2015年7月1日 | 49,829 | — |
| 2015年6月1日 | 29,209 | — |
| 2015年5月1日 | 37,595 | — |
| 2015年4月1日 | 40,497 | — |
| 2015年3月1日 | 42,816 | — |
| 2015年2月1日 | 28,376 | — |
| 2015年1月1日 | 28,400 | — |
| 2014年12月1日 | 29,349 | — |
| 2014年11月1日 | 32,800 | — |
| 2014年10月1日 | 34,785 | — |
| 2014年9月1日 | 25,841 | — |
| 2014年8月1日 | 28,233 | — |
| 2014年7月1日 | 31,766 | — |
| 2014年6月1日 | 19,939 | — |
| 2014年5月1日 | 19,536 | — |
| 2014年4月1日 | 26,848 | — |
| 2014年3月1日 | 21,193 | — |
| 2014年2月1日 | 21,380 | — |
| 2014年1月1日 | 16,929 | — |
| 2013年12月1日 | 18,274 | — |
| 2013年11月1日 | 18,459 | — |
| 2013年10月1日 | 16,381 | — |
| 2013年9月1日 | 18,941 | — |
| 2013年8月1日 | 14,349 | — |
| 2013年7月1日 | 15,714 | — |
| 2013年6月1日 | 19,554 | — |
| 2013年5月1日 | 19,734 | — |
| 2013年4月1日 | 21,157 | — |
| 2013年3月1日 | 19,099 | — |
| 2013年2月1日 | 1 | — |
| 2013年1月1日 | 0 | — |
イベント
2026年11月3日 までの同時接続: ピーク値の出典 SteamCharts
スクリーンショットと動画
10レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
87%レビュー 2,884件
- 好評
- +2,513
- 不評
- −376
- 期間の評価
- 87%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2013年4月 | 4 | 1 |
| 2013年5月 | 3 | 0 |
| 2013年6月 | 2 | 1 |
| 2013年7月 | 2 | 0 |
| 2013年8月 | 1 | 0 |
| 2013年9月 | 1 | 0 |
| 2013年10月 | 1 | 0 |
| 2013年11月 | 5 | 0 |
| 2013年12月 | 17 | 1 |
| 2014年1月 | 10 | 1 |
| 2014年2月 | 12 | 0 |
| 2014年3月 | 7 | 1 |
| 2014年4月 | 8 | 0 |
| 2014年5月 | 5 | 1 |
| 2014年6月 | 11 | 1 |
| 2014年7月 | 11 | 0 |
| 2014年8月 | 10 | 1 |
| 2014年9月 | 8 | 1 |
| 2014年10月 | 8 | 1 |
| 2014年11月 | 8 | 0 |
| 2014年12月 | 8 | 1 |
| 2015年1月 | 7 | 1 |
| 2015年2月 | 6 | 1 |
| 2015年3月 | 8 | 0 |
| 2015年4月 | 7 | 0 |
| 2015年5月 | 7 | 1 |
| 2015年6月 | 8 | 1 |
| 2015年7月 | 6 | 1 |
| 2015年8月 | 9 | 0 |
| 2015年9月 | 6 | 1 |
| 2015年10月 | 8 | 1 |
| 2015年11月 | 7 | 1 |
| 2015年12月 | 12 | 0 |
| 2016年1月 | 10 | 2 |
| 2016年2月 | 9 | 1 |
| 2016年3月 | 10 | 1 |
| 2016年4月 | 8 | 0 |
| 2016年5月 | 8 | 1 |
| 2016年6月 | 9 | 1 |
| 2016年7月 | 10 | 1 |
| 2016年8月 | 7 | 2 |
| 2016年9月 | 7 | 0 |
| 2016年10月 | 6 | 1 |
| 2016年11月 | 41 | 3 |
| 2016年12月 | 11 | 0 |
| 2017年1月 | 9 | 2 |
| 2017年2月 | 8 | 1 |
| 2017年3月 | 9 | 2 |
| 2017年4月 | 9 | 0 |
| 2017年5月 | 9 | 1 |
| 2017年6月 | 10 | 1 |
| 2017年7月 | 15 | 2 |
| 2017年8月 | 11 | 1 |
| 2017年9月 | 11 | 2 |
| 2017年10月 | 20 | 2 |
| 2017年11月 | 64 | 2 |
| 2017年12月 | 16 | 2 |
| 2018年1月 | 13 | 2 |
| 2018年2月 | 10 | 2 |
| 2018年3月 | 13 | 2 |
| 2018年4月 | 11 | 1 |
| 2018年5月 | 9 | 2 |
| 2018年6月 | 14 | 2 |
| 2018年7月 | 18 | 2 |
| 2018年8月 | 14 | 1 |
| 2018年9月 | 9 | 2 |
| 2018年10月 | 9 | 1 |
| 2018年11月 | 101 | 4 |
| 2018年12月 | 12 | 1 |
| 2019年1月 | 12 | 3 |
| 2019年2月 | 9 | 1 |
| 2019年3月 | 10 | 2 |
| 2019年4月 | 9 | 2 |
| 2019年5月 | 9 | 1 |
| 2019年6月 | 42 | 2 |
| 2019年7月 | 54 | 4 |
| 2019年8月 | 9 | 1 |
| 2019年9月 | 10 | 10 |
| 2019年10月 | 16 | 2 |
| 2019年11月 | 80 | 4 |
| 2019年12月 | 51 | 4 |
| 2020年1月 | 28 | 2 |
| 2020年2月 | 28 | 3 |
| 2020年3月 | 37 | 5 |
| 2020年4月 | 30 | 5 |
| 2020年5月 | 25 | 3 |
| 2020年6月 | 22 | 2 |
| 2020年7月 | 21 | 2 |
| 2020年8月 | 31 | 3 |
| 2020年9月 | 25 | 4 |
| 2020年10月 | 20 | 3 |
| 2020年11月 | 19 | 3 |
| 2020年12月 | 21 | 2 |
| 2021年1月 | 21 | 3 |
| 2021年2月 | 19 | 1 |
| 2021年3月 | 21 | 3 |
| 2021年4月 | 26 | 2 |
| 2021年5月 | 24 | 3 |
| 2021年6月 | 20 | 2 |
| 2021年7月 | 24 | 6 |
| 2021年8月 | 21 | 4 |
| 2021年9月 | 19 | 2 |
| 2021年10月 | 17 | 2 |
| 2021年11月 | 18 | 2 |
| 2021年12月 | 24 | 2 |
| 2022年1月 | 18 | 3 |
| 2022年2月 | 14 | 1 |
| 2022年3月 | 13 | 3 |
| 2022年4月 | 15 | 3 |
| 2022年5月 | 14 | 2 |
| 2022年6月 | 13 | 3 |
| 2022年7月 | 16 | 3 |
| 2022年8月 | 14 | 2 |
| 2022年9月 | 17 | 54 |
| 2022年10月 | 10 | 7 |
| 2022年11月 | 9 | 4 |
| 2022年12月 | 14 | 3 |
| 2023年1月 | 14 | 2 |
| 2023年2月 | 10 | 4 |
| 2023年3月 | 11 | 2 |
| 2023年4月 | 13 | 4 |
| 2023年5月 | 14 | 3 |
| 2023年6月 | 11 | 2 |
| 2023年7月 | 12 | 3 |
| 2023年8月 | 14 | 2 |
| 2023年9月 | 12 | 2 |
| 2023年10月 | 13 | 3 |
| 2023年11月 | 14 | 1 |
| 2023年12月 | 19 | 3 |
| 2024年1月 | 20 | 2 |
| 2024年2月 | 18 | 3 |
| 2024年3月 | 18 | 3 |
| 2024年4月 | 16 | 2 |
| 2024年5月 | 14 | 3 |
| 2024年6月 | 15 | 2 |
| 2024年7月 | 17 | 4 |
| 2024年8月 | 17 | 1 |
| 2024年9月 | 13 | 2 |
| 2024年10月 | 17 | 2 |
| 2024年11月 | 13 | 2 |
| 2024年12月 | 19 | 2 |
| 2025年1月 | 18 | 3 |
| 2025年2月 | 13 | 2 |
| 2025年3月 | 16 | 1 |
| 2025年4月 | 11 | 2 |
| 2025年5月 | 13 | 3 |
| 2025年6月 | 12 | 3 |
| 2025年7月 | 15 | 2 |
| 2025年8月 | 13 | 2 |
| 2025年9月 | 11 | 0 |
| 2025年10月 | 13 | 6 |
| 2025年11月 | 16 | 1 |
| 2025年12月 | 23 | 3 |
| 2026年1月 | 19 | 2 |
| 2026年2月 | 14 | 1 |
| 2026年3月 | 15 | 2 |
| 2026年4月 | 17 | 2 |
| 2026年5月 | 15 | 2 |
| 2026年6月 | 16 | 1 |
| 2026年7月 | 17 | 3 |
| 2026年8月 | 14 | 1 |
| 2026年9月 | 13 | 2 |
| 2026年10月 | 11 | 7 |
| 2026年11月 | 2 | 1 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 8.7万 (5.8万 – 11.5万)
- 総売上(本編)
- $0
- レビュー
- 2884
- 評価
- 87%
- フォロワー
- 92.6万
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 61,372
- ピーク同時接続数
- 75,387
- 直近 7 日間の販売本数
- 47
タグ
カテゴリ
ハードウェア
システム要件
最低
- OS
- Windows 7 64-Bit (32-bit not supported)
- プロセッサー
- Intel Core i7 860, Intel Core i5 750, or AMD FX-4100 (SSE 4.2 support required)
- Video
- DirectX 11+ capable Graphics Card
- メモリー
- 4 GB RAM
- ストレージ
- 75 GB available HD space
- Internet
- Broadband Internet Connection Required
Steam ストアページの記載どおりです。
実績
Steam に 193 個、レアな順
実績コンプ難易度極めて難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 0.8% · 中央値 14% · レア実績 27 個(5% 未満)
無料ゲーム:ほとんど遊んでいない所有者が多いため、割合は低めに出ます。
K-ドライビング0.8%K-ドライブで1,000,000m走行する。
レース・エース1%オーブ峡谷でK-ドライブ全レースをクリアする。
峡谷のスペランカー1.1%オーブ峡谷の全洞窟を探検する。
乗るか降りるか1.5%ベントキッドで最高地位に到達する。
賞金ハンター2.1%オーブ峡谷で60分内に6つの依頼ミッションをクリアする。
トゥルー・マスター2.2%マスタリーランク「トゥルー・マスター」を獲得する。
ミドル・マスター2.4%マスタリーランク「ミドル・マスター」を獲得する。
墓荒し2.4%エイドロンの洞窟を全て探索する。
クールに決めろ2.4%K-ドライブに乗っている際に275m遠くからオーブ峡谷の冷却液へ落下する。
モアマネー、モアプロブレム2.5%モアコンパニオンを入手する。
ビルドとマニフェスト
ビルド 25757057 · 更新 10月7日 14:56 UTC · インストールサイズ: 51.9 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 25757057 | 10月7日 14:56 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 230411 | 3355344869077358827 | 51.9 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




