
Linked
Acerca del juego
Relaxing, minimalistic 2d-puzzle game.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)2−2 (-50 %) desde el inicio del seguimiento
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 2 | — |
| 4 nov 2026 | 0 | — |
| 2 nov 2026 | 4 | — |
| 1 nov 2026 | 9 | 3 |
| 31 oct 2026 | 88 | — |
| 30 oct 2026 | 4 | — |
| 29 oct 2026 | 0 | — |
| 28 oct 2026 | 4 | — |
| 27 oct 2026 | 5 | — |
| 26 oct 2026 | 64 | 16 |
| 25 oct 2026 | 12 | 3 |
| 24 oct 2026 | 214 | 67 |
| 23 oct 2026 | 64 | 8 |
| 22 oct 2026 | 11 | — |
| 21 oct 2026 | 32 | 17 |
| 20 oct 2026 | 28 | 19 |
| 19 oct 2026 | 82 | 51 |
| 18 oct 2026 | 59 | — |
| 17 oct 2026 | 16 | — |
| 16 oct 2026 | 14 | — |
| 15 oct 2026 | 2 | — |
| 14 oct 2026 | 2 | — |
| 13 oct 2026 | 202 | 52 |
| 12 oct 2026 | 3 | — |
| 11 oct 2026 | 2 | — |
| 10 oct 2026 | 2 | — |
| 9 oct 2026 | 2 | — |
| 8 oct 2026 | 2 | — |
| 7 oct 2026 | 4 | — |
| 6 oct 2026 | 5 | — |
| 5 oct 2026 | 3 | — |
| 4 oct 2026 | 4 | — |
| 3 oct 2026 | 5 | — |
| 2 oct 2026 | 7 | — |
| 1 oct 2026 | 30 | — |
| 30 sept 2026 | 5 | — |
| 29 sept 2026 | 0 | — |
| 28 sept 2026 | 1 | — |
| 27 sept 2026 | 2 | — |
| 26 sept 2026 | 2 | — |
| 25 sept 2026 | 3 | — |
| 24 sept 2026 | 0 | — |
| 23 sept 2026 | 2 | — |
| 22 sept 2026 | 2 | — |
| 21 sept 2026 | 6 | — |
| 20 sept 2026 | 3 | — |
| 18 sept 2026 | 0 | — |
| 17 sept 2026 | 2 | — |
| 16 sept 2026 | 207 | — |
| 15 sept 2026 | 6 | — |
| 14 sept 2026 | 7 | — |
| 13 sept 2026 | 19 | — |
| 12 sept 2026 | 3 | — |
| 11 sept 2026 | 3 | — |
| 10 sept 2026 | 3 | — |
| 9 sept 2026 | 7 | — |
| 8 sept 2026 | 4 | — |
| 7 sept 2026 | 201 | — |
| 6 sept 2026 | 6 | — |
| 5 sept 2026 | 5 | — |
| 4 sept 2026 | 10 | — |
| 2 sept 2026 | 1 | — |
| 1 sept 2026 | 2 | — |
| 31 ago 2026 | 0 | — |
| 30 ago 2026 | 300 | — |
| 29 ago 2026 | 2 | — |
| 28 ago 2026 | 3 | — |
| 26 ago 2026 | 4 | — |
| 25 ago 2026 | 4 | — |
| 24 ago 2026 | 4 | — |
| 23 ago 2026 | 4 | — |
| 22 ago 2026 | 1 | — |
| 21 ago 2026 | 1 | — |
| 20 ago 2026 | 25 | — |
| 19 ago 2026 | 26 | — |
| 18 ago 2026 | 0 | — |
| 17 ago 2026 | 2 | — |
| 16 ago 2026 | 3 | — |
| 15 ago 2026 | 5 | — |
| 14 ago 2026 | 3 | — |
| 13 ago 2026 | 13 | — |
| 12 ago 2026 | 26 | — |
| 11 ago 2026 | 3 | — |
| 10 ago 2026 | 1 | — |
| 9 ago 2026 | 3 | — |
| 1 ago 2026 | 300 | — |
| 1 jul 2026 | 70 | — |
| 1 jun 2026 | 52 | — |
| 1 may 2026 | 6 | — |
| 1 abr 2026 | 56 | — |
| 1 mar 2026 | 47 | — |
| 1 feb 2026 | 52 | — |
| 1 ene 2026 | 7 | — |
| 1 dic 2025 | 6 | — |
| 1 nov 2025 | 0 | — |
| 1 oct 2025 | 5 | — |
| 1 sept 2025 | 21 | — |
| 1 ago 2025 | 234 | — |
| 1 jul 2025 | 234 | — |
| 1 jun 2025 | 130 | — |
| 1 may 2025 | 313 | — |
| 1 abr 2025 | 305 | — |
| 1 mar 2025 | 275 | — |
| 1 feb 2025 | 191 | — |
| 1 ene 2025 | 4 | — |
| 1 dic 2024 | 0 | — |
| 1 nov 2024 | 1 | — |
| 1 oct 2024 | 127 | — |
| 1 sept 2024 | 269 | — |
| 1 ago 2024 | 24 | — |
| 1 jul 2024 | 147 | — |
| 1 jun 2024 | 235 | — |
| 1 may 2024 | 29 | — |
| 1 abr 2024 | 427 | — |
| 1 mar 2024 | 3 | — |
| 1 feb 2024 | 37 | — |
| 1 ene 2024 | 147 | — |
| 1 dic 2023 | 94 | — |
| 1 nov 2023 | 753 | — |
| 1 oct 2023 | 78 | — |
| 1 sept 2023 | 61 | — |
| 1 ago 2023 | 355 | — |
| 1 jul 2023 | 677 | — |
| 1 jun 2023 | 1924 | — |
| 1 may 2023 | 2264 | — |
| 1 abr 2023 | 685 | — |
| 1 mar 2023 | 1715 | — |
| 1 feb 2023 | 981 | — |
| 1 ene 2023 | 705 | — |
| 1 dic 2022 | 414 | — |
| 1 nov 2022 | 290 | — |
| 1 oct 2022 | 388 | — |
| 1 sept 2022 | 90 | — |
| 1 ago 2022 | 8 | — |
| 1 jul 2022 | 264 | — |
| 1 jun 2022 | 568 | — |
| 1 may 2022 | 221 | — |
| 1 abr 2022 | 133 | — |
| 1 mar 2022 | 8 | — |
| 1 feb 2022 | 190 | — |
| 1 ene 2022 | 36 | — |
| 1 dic 2021 | 53 | — |
| 1 nov 2021 | 18 | — |
| 1 oct 2021 | 5 | — |
| 1 sept 2021 | 106 | — |
| 1 ago 2021 | 3 | — |
| 1 jul 2021 | 3 | — |
| 1 jun 2021 | 2 | — |
| 1 may 2021 | 3 | — |
| 1 abr 2021 | 2 | — |
| 1 mar 2021 | 2 | — |
| 1 feb 2021 | 1 | — |
| 1 ene 2021 | 1 | — |
| 1 dic 2020 | 1 | — |
| 1 nov 2020 | 0 | — |
| 1 oct 2020 | 0 | — |
| 1 sept 2020 | 1 | — |
| 1 ago 2020 | 2 | — |
| 1 jul 2020 | 1 | — |
| 1 jun 2020 | 1 | — |
| 1 may 2020 | 2 | — |
| 1 abr 2020 | 1 | — |
| 1 mar 2020 | 0 | — |
| 1 feb 2020 | 2 | — |
| 1 ene 2020 | 1 | — |
| 1 dic 2019 | 1 | — |
| 1 nov 2019 | 0 | — |
| 1 oct 2019 | 4 | — |
| 1 sept 2019 | 1 | — |
| 1 ago 2019 | 1 | — |
| 1 jul 2019 | 6 | — |
| 1 jun 2019 | 46 | — |
| 1 may 2019 | 231 | — |
| 1 abr 2019 | 1 | — |
| 1 mar 2019 | 2 | — |
| 1 feb 2019 | 1 | — |
| 1 ene 2019 | 2 | — |
| 1 dic 2018 | 2 | — |
| 1 nov 2018 | 9 | — |
| 1 oct 2018 | 2 | — |
| 1 sept 2018 | 17 | — |
| 1 ago 2018 | 7 | — |
| 1 jul 2018 | 7 | — |
| 1 jun 2018 | 3 | — |
| 1 may 2018 | 1582 | — |
| 1 abr 2018 | 7 | — |
| 1 mar 2018 | 37 | — |
| 1 feb 2018 | 4 | — |
| 1 ene 2018 | 40 | — |
| 1 dic 2017 | 23 | — |
| 1 nov 2017 | 77 | — |
| 1 oct 2017 | 373 | — |
| 1 sept 2017 | 658 | — |
| 1 ago 2017 | 444 | — |
| 1 jul 2017 | 338 | — |
| 1 jun 2017 | 287 | — |
| 1 may 2017 | 558 | — |
| 1 abr 2017 | 860 | — |
| 1 mar 2017 | 14 | — |
| 1 feb 2017 | 4 | — |
Eventos
Jugadores hasta el 4 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—438 reseñas
- Positivas
- +398
- Negativas
- −48
- Puntuación del periodo
- 89 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| mar 2017 | 0 | 0 |
| abr 2017 | 0 | 0 |
| may 2017 | 0 | 0 |
| jun 2017 | 0 | 0 |
| jul 2017 | 4 | 1 |
| ago 2017 | 1 | 0 |
| sept 2017 | 1 | 0 |
| oct 2017 | 0 | 0 |
| nov 2017 | 1 | 0 |
| dic 2017 | 0 | 1 |
| ene 2018 | 0 | 1 |
| feb 2018 | 1 | 0 |
| abr 2018 | 0 | 0 |
| may 2018 | 0 | 0 |
| jun 2018 | 0 | 0 |
| jul 2018 | 1 | 0 |
| ago 2018 | 2 | 0 |
| sept 2018 | 0 | 0 |
| oct 2018 | 1 | 0 |
| nov 2018 | 1 | 0 |
| jun 2019 | 0 | 0 |
| oct 2019 | 0 | 0 |
| dic 2019 | 0 | 0 |
| ene 2020 | 0 | 1 |
| abr 2020 | 0 | 0 |
| jul 2020 | 0 | 0 |
| sept 2020 | 0 | 0 |
| oct 2020 | 0 | 0 |
| mar 2021 | 0 | 0 |
| abr 2021 | 0 | 0 |
| may 2021 | 1 | 1 |
| jul 2021 | 1 | 0 |
| ago 2021 | 4 | 0 |
| sept 2021 | 6 | 1 |
| oct 2021 | 9 | 0 |
| nov 2021 | 5 | 2 |
| dic 2021 | 8 | 0 |
| ene 2022 | 17 | 3 |
| feb 2022 | 7 | 1 |
| mar 2022 | 8 | 0 |
| abr 2022 | 14 | 0 |
| may 2022 | 12 | 2 |
| jun 2022 | 11 | 2 |
| jul 2022 | 19 | 0 |
| ago 2022 | 13 | 1 |
| sept 2022 | 14 | 0 |
| oct 2022 | 16 | 2 |
| nov 2022 | 8 | 2 |
| dic 2022 | 16 | 0 |
| ene 2023 | 21 | 1 |
| feb 2023 | 16 | 2 |
| mar 2023 | 14 | 1 |
| abr 2023 | 12 | 0 |
| may 2023 | 15 | 1 |
| jun 2023 | 11 | 2 |
| jul 2023 | 16 | 1 |
| ago 2023 | 11 | 1 |
| sept 2023 | 5 | 0 |
| oct 2023 | 4 | 0 |
| nov 2023 | 6 | 2 |
| dic 2023 | 5 | 2 |
| ene 2024 | 2 | 0 |
| feb 2024 | 4 | 2 |
| mar 2024 | 7 | 0 |
| abr 2024 | 3 | 1 |
| may 2024 | 2 | 0 |
| jun 2024 | 6 | 0 |
| jul 2024 | 3 | 1 |
| ago 2024 | 2 | 0 |
| sept 2024 | 2 | 0 |
| oct 2024 | 4 | 0 |
| nov 2024 | 0 | 1 |
| dic 2024 | 1 | 1 |
| ene 2025 | 5 | 0 |
| feb 2025 | 3 | 2 |
| mar 2025 | 3 | 0 |
| may 2025 | 0 | 1 |
| jun 2025 | 0 | 0 |
| jul 2025 | 1 | 0 |
| ago 2025 | 1 | 0 |
| sept 2025 | 0 | 1 |
| oct 2025 | 1 | 1 |
| nov 2025 | 3 | 0 |
| dic 2025 | 1 | 0 |
| ene 2026 | 1 | 0 |
| feb 2026 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 1 | 1 |
| may 2026 | 0 | 1 |
| jul 2026 | 1 | 1 |
| sept 2026 | 1 | 0 |
| oct 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 13,1 mil (8,8 mil – 17,5 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 39,3 mil US$ (26,3 mil US$ – 52,3 mil US$)
- Reseñas
- 438
- Valoración
- —
- Seguidores
- —
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 16,4
- Pico de jugadores simultáneos
- 2
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 0
Etiquetas
Logros
12 en Steam, primero los más raros
Dificultad de conseguir todos los logrosMuy difícil
Como mucho el 2,1 % de los jugadores tiene todos los logros · mediana 2,4 % · 12 raros (menos del 5 %)
Complete Group 112,1 %Complete Group 11
Complete Group 122,1 %Complete Group 12
Complete Group 82,2 %Complete Group 8
Complete Group 92,2 %Complete Group 9
Complete Group 102,2 %Complete Group 10
Complete Group 72,3 %Complete Group 7
Complete Group 62,4 %Complete Group 6
Complete Group 52,5 %Complete Group 5
Complete Group 42,6 %Complete Group 4
Complete Group 32,9 %Complete Group 3
Compilaciones y manifiestos
Build 1653578 · actualizada 24 feb, 10:17 UTC · Tamaño de instalación: 41 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 1653578 | 24 feb, 10:17 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 596591 | 7516371470605989518 | 41 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común




