
Help
Acerca del juego
Your daughter was gone at a research of the abandoned bunker. Having gone to find her, you meet the horrors living in these walls, solve puzzles, discover what has happened in this place and to find the daughter. Everything that you have, is a lamp which charge constantly decreases also the radio.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)1
Aún no hay datos suficientes para este periodo.
Eventos
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—248 reseñas
- Positivas
- +142
- Negativas
- −100
- Puntuación del periodo
- 59 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| feb 2017 | 0 | 1 |
| mar 2017 | 0 | 1 |
| jun 2017 | 0 | 1 |
| jul 2017 | 0 | 0 |
| dic 2017 | 0 | 1 |
| ene 2018 | 0 | 1 |
| feb 2018 | 0 | 1 |
| mar 2018 | 0 | 0 |
| abr 2018 | 0 | 1 |
| may 2018 | 0 | 0 |
| jul 2018 | 0 | 1 |
| sept 2018 | 0 | 0 |
| dic 2018 | 0 | 0 |
| feb 2019 | 0 | 0 |
| jun 2019 | 0 | 0 |
| jul 2019 | 0 | 0 |
| ago 2019 | 0 | 0 |
| oct 2019 | 0 | 0 |
| nov 2019 | 0 | 0 |
| feb 2020 | 0 | 0 |
| ago 2020 | 0 | 0 |
| sept 2020 | 0 | 0 |
| oct 2020 | 0 | 0 |
| nov 2020 | 1 | 2 |
| dic 2020 | 0 | 0 |
| ene 2021 | 0 | 3 |
| feb 2021 | 1 | 0 |
| mar 2021 | 3 | 1 |
| abr 2021 | 0 | 0 |
| may 2021 | 1 | 2 |
| jul 2021 | 3 | 0 |
| ago 2021 | 0 | 0 |
| sept 2021 | 0 | 0 |
| oct 2021 | 1 | 0 |
| nov 2021 | 0 | 2 |
| ene 2022 | 5 | 2 |
| feb 2022 | 2 | 0 |
| mar 2022 | 0 | 1 |
| abr 2022 | 1 | 1 |
| may 2022 | 1 | 0 |
| jun 2022 | 3 | 1 |
| jul 2022 | 3 | 0 |
| ago 2022 | 2 | 2 |
| sept 2022 | 1 | 0 |
| oct 2022 | 4 | 1 |
| nov 2022 | 1 | 1 |
| dic 2022 | 4 | 4 |
| ene 2023 | 3 | 2 |
| feb 2023 | 3 | 0 |
| mar 2023 | 6 | 3 |
| abr 2023 | 3 | 3 |
| may 2023 | 6 | 0 |
| jun 2023 | 4 | 2 |
| jul 2023 | 3 | 2 |
| ago 2023 | 1 | 1 |
| sept 2023 | 3 | 1 |
| oct 2023 | 2 | 4 |
| nov 2023 | 5 | 2 |
| dic 2023 | 2 | 1 |
| ene 2024 | 3 | 3 |
| feb 2024 | 2 | 3 |
| mar 2024 | 1 | 0 |
| abr 2024 | 1 | 1 |
| may 2024 | 1 | 1 |
| jun 2024 | 1 | 2 |
| jul 2024 | 0 | 2 |
| ago 2024 | 1 | 2 |
| sept 2024 | 4 | 1 |
| oct 2024 | 3 | 3 |
| nov 2024 | 1 | 2 |
| dic 2024 | 2 | 4 |
| ene 2025 | 4 | 0 |
| feb 2025 | 1 | 3 |
| mar 2025 | 6 | 2 |
| abr 2025 | 1 | 2 |
| may 2025 | 4 | 2 |
| jun 2025 | 4 | 0 |
| jul 2025 | 3 | 2 |
| ago 2025 | 1 | 3 |
| sept 2025 | 3 | 0 |
| oct 2025 | 1 | 0 |
| nov 2025 | 1 | 1 |
| dic 2025 | 2 | 1 |
| ene 2026 | 1 | 0 |
| feb 2026 | 1 | 2 |
| mar 2026 | 1 | 1 |
| abr 2026 | 3 | 3 |
| may 2026 | 2 | 0 |
| jun 2026 | 0 | 1 |
| jul 2026 | 1 | 1 |
| sept 2026 | 2 | 0 |
| oct 2026 | 1 | 0 |
| nov 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
| Imagen | Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Versión | Build 1390376 | ||
| Lanzamiento | Help |
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 7,4 mil (5 mil – 9,9 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 27,8 mil US$ (18,7 mil US$ – 37 mil US$)
- Reseñas
- 248
- Valoración
- —
- Seguidores
- —
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 1
- Pico de jugadores simultáneos
- 1
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 30
Etiquetas
Compilaciones y manifiestos
Build 1390376 · actualizada 13 oct, 14:54 UTC · Tamaño de instalación: 1,23 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 1390376 | 13 oct, 14:54 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 541921 | windows | 4702092004736682280 | 1,23 GB | ||
| 541922 | windows | russian | 5709074728866954984 | 1,23 GB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común




