
Pool Panic
Acerca del juego
Pool Panic is an unconventional billiards game with something new around every corner. It's the world's least realistic pool simulator!
Métricas del juego
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 1 | — |
| 4 nov 2026 | 1 | — |
| 3 nov 2026 | 2 | — |
| 2 nov 2026 | 2 | — |
| 1 nov 2026 | 3 | — |
| 31 oct 2026 | 4 | — |
| 30 oct 2026 | 3 | — |
| 29 oct 2026 | 4 | — |
| 28 oct 2026 | 3 | — |
| 27 oct 2026 | 3 | — |
| 26 oct 2026 | 3 | — |
| 25 oct 2026 | 3 | — |
| 24 oct 2026 | 2 | — |
| 23 oct 2026 | 3 | — |
| 22 oct 2026 | 2 | — |
| 21 oct 2026 | 1 | — |
| 20 oct 2026 | 2 | — |
| 19 oct 2026 | 3 | — |
| 18 oct 2026 | 4 | — |
| 17 oct 2026 | 3 | — |
| 16 oct 2026 | 4 | — |
| 15 oct 2026 | 2 | — |
| 14 oct 2026 | 2 | — |
| 13 oct 2026 | 2 | — |
| 12 oct 2026 | 2 | — |
| 11 oct 2026 | 3 | — |
| 10 oct 2026 | 4 | — |
| 9 oct 2026 | 3 | — |
| 7 oct 2026 | 0 | — |
| 6 oct 2026 | 2 | — |
| 5 oct 2026 | 2 | — |
| 4 oct 2026 | 3 | — |
| 3 oct 2026 | 3 | — |
| 2 oct 2026 | 1 | — |
| 30 sept 2026 | 0 | — |
| 23 sept 2026 | 0 | — |
| 22 sept 2026 | 3 | — |
| 21 sept 2026 | 2 | — |
| 20 sept 2026 | 3 | — |
| 19 sept 2026 | 3 | — |
| 18 sept 2026 | 3 | — |
| 17 sept 2026 | 2 | — |
| 16 sept 2026 | 3 | — |
| 15 sept 2026 | 3 | — |
| 14 sept 2026 | 1 | — |
| 13 sept 2026 | 3 | — |
| 12 sept 2026 | 2 | — |
| 11 sept 2026 | 2 | — |
| 10 sept 2026 | 2 | — |
| 9 sept 2026 | 3 | — |
| 8 sept 2026 | 2 | — |
| 7 sept 2026 | 3 | — |
| 6 sept 2026 | 2 | — |
| 5 sept 2026 | 3 | — |
| 4 sept 2026 | 3 | — |
| 3 sept 2026 | 2 | — |
| 2 sept 2026 | 3 | — |
| 1 sept 2026 | 4 | — |
| 31 ago 2026 | 2 | — |
| 30 ago 2026 | 3 | — |
| 29 ago 2026 | 2 | — |
| 28 ago 2026 | 2 | — |
| 27 ago 2026 | 3 | — |
| 26 ago 2026 | 3 | — |
| 25 ago 2026 | 3 | — |
| 24 ago 2026 | 2 | — |
| 23 ago 2026 | 2 | — |
| 22 ago 2026 | 2 | — |
| 21 ago 2026 | 3 | — |
| 20 ago 2026 | 2 | — |
| 19 ago 2026 | 1 | — |
| 18 ago 2026 | 2 | — |
| 17 ago 2026 | 3 | — |
| 14 ago 2026 | 0 | — |
| 13 ago 2026 | 1 | — |
| 12 ago 2026 | 0 | — |
| 11 ago 2026 | 2 | — |
| 10 ago 2026 | 3 | — |
| 1 ago 2026 | 4 | — |
| 1 jul 2026 | 5 | — |
| 1 jun 2026 | 5 | — |
| 1 may 2026 | 4 | — |
| 1 abr 2026 | 5 | — |
| 1 mar 2026 | 5 | — |
| 1 feb 2026 | 5 | — |
| 1 ene 2026 | 4 | — |
| 1 dic 2025 | 4 | — |
| 1 nov 2025 | 4 | — |
| 1 oct 2025 | 5 | — |
| 1 sept 2025 | 4 | — |
| 1 ago 2025 | 5 | — |
| 1 jul 2025 | 4 | — |
| 1 jun 2025 | 4 | — |
| 1 may 2025 | 4 | — |
| 1 abr 2025 | 4 | — |
| 1 mar 2025 | 10 | — |
| 1 feb 2025 | 191 | — |
| 1 ene 2025 | 4 | — |
| 1 dic 2024 | 4 | — |
| 1 nov 2024 | 5 | — |
| 1 oct 2024 | 5 | — |
| 1 sept 2024 | 9 | — |
| 1 ago 2024 | 5 | — |
| 1 jul 2024 | 5 | — |
| 1 jun 2024 | 5 | — |
| 1 may 2024 | 5 | — |
| 1 abr 2024 | 4 | — |
| 1 mar 2024 | 7 | — |
| 1 feb 2024 | 4 | — |
| 1 ene 2024 | 4 | — |
| 1 dic 2023 | 4 | — |
| 1 nov 2023 | 4 | — |
| 1 oct 2023 | 4 | — |
| 1 sept 2023 | 4 | — |
| 1 ago 2023 | 4 | — |
| 1 jul 2023 | 4 | — |
| 1 jun 2023 | 2 | — |
| 1 may 2023 | 2 | — |
| 1 abr 2023 | 2 | — |
| 1 mar 2023 | 4 | — |
| 1 feb 2023 | 4 | — |
| 1 ene 2023 | 3 | — |
| 1 dic 2022 | 3 | — |
| 1 nov 2022 | 2 | — |
| 1 oct 2022 | 3 | — |
| 1 sept 2022 | 2 | — |
| 1 ago 2022 | 1 | — |
| 1 jul 2022 | 4 | — |
| 1 jun 2022 | 5 | — |
| 1 may 2022 | 3 | — |
| 1 abr 2022 | 4 | — |
| 1 mar 2022 | 3 | — |
| 1 feb 2022 | 4 | — |
| 1 ene 2022 | 4 | — |
| 1 dic 2021 | 3 | — |
| 1 nov 2021 | 3 | — |
| 1 oct 2021 | 9 | — |
| 1 sept 2021 | 3 | — |
| 1 ago 2021 | 4 | — |
| 1 jul 2021 | 5 | — |
| 1 jun 2021 | 3 | — |
| 1 may 2021 | 4 | — |
| 1 abr 2021 | 5 | — |
| 1 mar 2021 | 3 | — |
| 1 feb 2021 | 5 | — |
| 1 ene 2021 | 5 | — |
| 1 dic 2020 | 5 | — |
| 1 nov 2020 | 5 | — |
| 1 oct 2020 | 4 | — |
| 1 sept 2020 | 4 | — |
| 1 ago 2020 | 8 | — |
| 1 jul 2020 | 7 | — |
| 1 jun 2020 | 6 | — |
| 1 may 2020 | 9 | — |
| 1 abr 2020 | 13 | — |
| 1 mar 2020 | 18 | — |
| 1 feb 2020 | 7 | — |
| 1 ene 2020 | 8 | — |
| 1 dic 2019 | 11 | — |
| 1 nov 2019 | 10 | — |
| 1 oct 2019 | 27 | — |
| 1 sept 2019 | 10 | — |
| 1 ago 2019 | 13 | — |
| 1 jul 2019 | 21 | — |
| 1 jun 2019 | 161 | — |
| 1 may 2019 | 3 | — |
| 1 abr 2019 | 3 | — |
| 1 mar 2019 | 4 | — |
| 1 feb 2019 | 7 | — |
| 1 ene 2019 | 7 | — |
| 1 dic 2018 | 9 | — |
| 1 nov 2018 | 8 | — |
| 1 oct 2018 | 5 | — |
| 1 sept 2018 | 6 | — |
| 1 ago 2018 | 12 | — |
| 1 jul 2018 | 26 | — |
| 1 mar 2018 | 5 | — |
Jugadores hasta el 4 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
- Positivas
- +96
- Negativas
- −26
- Puntuación del periodo
- 79 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| ago 2018 | 1 | 2 |
| sept 2018 | 3 | 0 |
| oct 2018 | 2 | 1 |
| nov 2018 | 7 | 0 |
| dic 2018 | 2 | 0 |
| ene 2019 | 1 | 0 |
| mar 2019 | 3 | 1 |
| abr 2019 | 1 | 0 |
| may 2019 | 1 | 0 |
| jun 2019 | 5 | 0 |
| jul 2019 | 1 | 1 |
| sept 2019 | 0 | 0 |
| oct 2019 | 5 | 0 |
| nov 2019 | 1 | 0 |
| dic 2019 | 5 | 0 |
| ene 2020 | 1 | 1 |
| feb 2020 | 4 | 0 |
| mar 2020 | 4 | 2 |
| abr 2020 | 3 | 0 |
| may 2020 | 0 | 2 |
| jun 2020 | 1 | 0 |
| jul 2020 | 1 | 1 |
| ago 2020 | 2 | 0 |
| sept 2020 | 1 | 0 |
| oct 2020 | 0 | 0 |
| nov 2020 | 1 | 1 |
| dic 2020 | 1 | 0 |
| ene 2021 | 0 | 1 |
| feb 2021 | 0 | 1 |
| mar 2021 | 0 | 0 |
| abr 2021 | 1 | 0 |
| jun 2021 | 1 | 0 |
| jul 2021 | 2 | 0 |
| ago 2021 | 0 | 0 |
| sept 2021 | 0 | 0 |
| oct 2021 | 0 | 0 |
| dic 2021 | 1 | 0 |
| feb 2022 | 0 | 0 |
| mar 2022 | 0 | 1 |
| abr 2022 | 0 | 0 |
| may 2022 | 0 | 0 |
| jun 2022 | 2 | 2 |
| jul 2022 | 0 | 1 |
| ago 2022 | 0 | 0 |
| oct 2022 | 0 | 0 |
| dic 2022 | 0 | 0 |
| ene 2023 | 1 | 0 |
| feb 2023 | 0 | 0 |
| abr 2023 | 1 | 1 |
| may 2023 | 2 | 1 |
| jun 2023 | 0 | 0 |
| jul 2023 | 4 | 0 |
| ago 2023 | 1 | 0 |
| sept 2023 | 1 | 1 |
| oct 2023 | 1 | 0 |
| nov 2023 | 1 | 0 |
| dic 2023 | 0 | 1 |
| ene 2024 | 1 | 0 |
| feb 2024 | 0 | 0 |
| mar 2024 | 2 | 0 |
| abr 2024 | 3 | 0 |
| may 2024 | 1 | 0 |
| jun 2024 | 0 | 0 |
| jul 2024 | 0 | 1 |
| ago 2024 | 0 | 0 |
| sept 2024 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 1 | 0 |
| nov 2024 | 0 | 1 |
| dic 2024 | 0 | 0 |
| ene 2025 | 0 | 0 |
| feb 2025 | 4 | 1 |
| mar 2025 | 1 | 0 |
| abr 2025 | 0 | 1 |
| may 2025 | 1 | 0 |
| jun 2025 | 1 | 0 |
| jul 2025 | 0 | 0 |
| ago 2025 | 0 | 0 |
| sept 2025 | 1 | 0 |
| oct 2025 | 0 | 0 |
| nov 2025 | 0 | 0 |
| dic 2025 | 0 | 0 |
| feb 2026 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 0 | 0 |
| may 2026 | 1 | 0 |
| jun 2026 | 2 | 0 |
| jul 2026 | 0 | 0 |
| ago 2026 | 0 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 4,2 mil (2,8 mil – 5,6 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 47,2 mil US$ (31,6 mil US$ – 62,8 mil US$)
- Reseñas
- 140
- Valoración
- —
- Seguidores
- —
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 2,6
- Pico de jugadores simultáneos
- 1
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 0
Etiquetas
Categorías
Hardware
Logros
32 en Steam, primero los más raros
Dificultad de conseguir todos los logrosMuy difícil
Como mucho el 1,3 % de los jugadores tiene todos los logros · mediana 2,3 % · 24 raros (menos del 5 %)
Propensión a robar sombreros1,3 %Ponte todos los sombreros.
¡Quiero 360 premios!1,3 %Consigue 360 premios de nivel.
Toca el cielo ahí abajo1,3 %Llega hasta los créditos del modo difícil.
¡No te asustes!1,4 %Llega al nivel 10 del modo pánico.
Rodando voy1,5 %Desbloquea todas las vías.
Capas, capas, capas1,6 %Mete la bola en las 3 capas de la muñeca rusa.
Control de plagas1,6 %Acaba con todas las gaviotas sin caerte.
¡Al rico helado!1,9 %Toca la campana.
Fin del camino1,9 %Se completaron todos los niveles
Fotógrafo profesional2 %Hazte con todas las siluetas de la feria.
Compilaciones y manifiestos
Build 20359768 · actualizada 6 nov, 15:54 UTC · Tamaño de instalación: 2,38 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 20359768 | 6 nov, 15:54 UTC | |
| beta | 15841284 | 26 sept, 19:22 UTC | Super Secret beta branch |
| development | 3267512 | 1 nov, 13:47 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 522241 | 3778268083693928021 | 2,38 GB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
City Climber- Propietarios
- ~11 mil
- Ingresos
- ~41,2 mil US$
- Reseñas
- —
SWORDY- Propietarios
- ~—
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- —
DIRT 5- Propietarios
- ~106,5 mil
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- —
Full Metal Furies- Propietarios
- ~63,5 mil
- Ingresos
- ~952,2 mil US$
- Reseñas
- —
River City Super Sports Challenge ~All Stars Special~- Propietarios
- ~20,7 mil
- Ingresos
- ~309,9 mil US$
- Reseñas
- —