
Phantom Trigger
Acerca del juego
Phantom Trigger is a vivid hardcore slasher with elements of an RPG and a roguelike. Your world is made up of sick fantasies, you are a phantom. Accept it or stop your treatment.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0
Aún no hay datos suficientes para este periodo.
Eventos
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—0 reseñas
- Positivas
- +21
- Negativas
- −21
- Puntuación del periodo
- 50 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| sept 2017 | 0 | 1 |
| oct 2017 | 0 | 0 |
| nov 2017 | 0 | 0 |
| dic 2017 | 1 | 0 |
| ene 2018 | 2 | 0 |
| feb 2018 | 0 | 0 |
| may 2018 | 0 | 0 |
| jul 2018 | 0 | 0 |
| ago 2018 | 0 | 0 |
| sept 2018 | 1 | 0 |
| oct 2018 | 1 | 0 |
| nov 2018 | 0 | 1 |
| ene 2019 | 0 | 0 |
| feb 2019 | 1 | 0 |
| mar 2019 | 0 | 0 |
| abr 2019 | 1 | 0 |
| may 2019 | 0 | 1 |
| jun 2019 | 1 | 1 |
| jul 2019 | 0 | 1 |
| ago 2019 | 0 | 1 |
| sept 2019 | 0 | 1 |
| oct 2019 | 0 | 1 |
| feb 2020 | 0 | 0 |
| abr 2020 | 0 | 1 |
| may 2020 | 2 | 0 |
| jun 2020 | 1 | 0 |
| feb 2021 | 1 | 0 |
| mar 2021 | 1 | 0 |
| abr 2021 | 0 | 2 |
| may 2021 | 1 | 0 |
| mar 2022 | 1 | 0 |
| jul 2022 | 0 | 1 |
| ago 2022 | 1 | 0 |
| nov 2022 | 1 | 0 |
| dic 2022 | 0 | 0 |
| ene 2023 | 1 | 1 |
| mar 2023 | 0 | 1 |
| jun 2023 | 0 | 2 |
| nov 2023 | 0 | 0 |
| dic 2023 | 1 | 0 |
| mar 2024 | 0 | 2 |
| abr 2024 | 0 | 1 |
| may 2024 | 0 | 0 |
| nov 2024 | 1 | 0 |
| abr 2025 | 0 | 1 |
| may 2025 | 0 | 0 |
| may 2026 | 0 | 1 |
| jun 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
| Imagen | Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Noticia | Phantom Trigger is 67% off & Introducing Kill It With Fire! (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Noticia | Phantom Trigger is 67% off (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Versión | Build 2033340 | ||
| Parche | Day 1 Patch: Fixes and controller support (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Parche | Day 1 Patch: Fixes and controller support (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Noticia | Phantom Trigger is out now on Steam (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Noticia | Phantom Trigger is out now on Steam (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Lanzamiento | Phantom Trigger |
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- —
- Ingresos brutos (juego base)
- —
- Reseñas
- 0
- Valoración
- —
- Seguidores
- —
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 0
- Pico de jugadores simultáneos
- 0
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- —
Etiquetas
Categorías
Hardware
Logros
Los logros aún no se han cargado.
Compilaciones y manifiestos
Build 2033340 · actualizada 12 ago, 14:40 UTC · Tamaño de instalación: 537 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 2033340 | 12 ago, 14:40 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 445872 | windows | 3324370275889183697 | 537 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Dead Cells- Propietarios
- ~4,7 M
- Ingresos
- ~88,6 M US$
- Reseñas
- 97 %
Hero Siege- Propietarios
- ~1,1 M
- Ingresos
- ~6,6 M US$
- Reseñas
- 67 %
Wizard of Legend- Propietarios
- ~520,7 mil
- Ingresos
- ~6,2 M US$
- Reseñas
- 91 %
One Step From Eden- Propietarios
- ~181,5 mil
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- —
Hammerwatch- Propietarios
- ~110 mil
- Ingresos
- ~824,5 mil US$
- Reseñas
- —