
Normality
Acerca del juego
A sinister force now controls the city of Neutropolis. A once-thriving city full of beauty and light, Neutropolis has been reduced to a a stagnant pit of apathy.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 0 | — |
| 3 nov 2026 | 0 | — |
| 1 nov 2026 | 0 | — |
| 31 oct 2026 | 0 | — |
| 28 oct 2026 | 0 | — |
| 26 oct 2026 | 0 | — |
| 25 oct 2026 | 0 | — |
| 24 oct 2026 | 0 | — |
| 22 oct 2026 | 0 | — |
| 21 oct 2026 | 0 | — |
| 20 oct 2026 | 0 | — |
| 19 oct 2026 | 0 | — |
| 18 oct 2026 | 0 | — |
| 17 oct 2026 | 0 | — |
| 14 oct 2026 | 0 | — |
| 13 oct 2026 | 0 | — |
| 9 oct 2026 | 0 | — |
| 8 oct 2026 | 0 | — |
| 7 oct 2026 | 0 | — |
| 6 oct 2026 | 1 | — |
| 2 oct 2026 | 0 | — |
| 28 sept 2026 | 0 | — |
| 27 sept 2026 | 1 | — |
| 25 sept 2026 | 1 | — |
| 24 sept 2026 | 0 | — |
| 17 sept 2026 | 0 | — |
| 16 sept 2026 | 0 | — |
| 8 sept 2026 | 0 | — |
| 6 sept 2026 | 0 | — |
| 31 ago 2026 | 0 | — |
| 29 ago 2026 | 0 | — |
| 27 ago 2026 | 1 | — |
| 26 ago 2026 | 1 | — |
| 24 ago 2026 | 0 | — |
| 23 ago 2026 | 0 | — |
| 20 ago 2026 | 0 | — |
| 19 ago 2026 | 0 | — |
| 18 ago 2026 | 0 | — |
| 15 ago 2026 | 0 | — |
| 12 ago 2026 | 0 | — |
| 11 ago 2026 | 0 | — |
| 10 ago 2026 | 0 | — |
| 1 ago 2026 | 3 | — |
| 1 jul 2026 | 0 | — |
| 1 jun 2026 | 1 | — |
| 1 may 2026 | 3 | — |
| 1 abr 2026 | 0 | — |
| 1 mar 2026 | 0 | — |
| 1 feb 2026 | 1 | — |
| 1 ene 2026 | 2 | — |
| 1 dic 2025 | 2 | — |
| 1 nov 2025 | 1 | — |
| 1 oct 2025 | 1 | — |
| 1 sept 2025 | 1 | — |
| 1 ago 2025 | 1 | — |
| 1 jul 2025 | 1 | — |
| 1 jun 2025 | 2 | — |
| 1 may 2025 | 0 | — |
| 1 abr 2025 | 0 | — |
| 1 mar 2025 | 2 | — |
| 1 feb 2025 | 0 | — |
| 1 ene 2025 | 1 | — |
| 1 dic 2024 | 1 | — |
| 1 nov 2024 | 1 | — |
| 1 oct 2024 | 0 | — |
| 1 sept 2024 | 2 | — |
| 1 ago 2024 | 2 | — |
| 1 jul 2024 | 0 | — |
| 1 jun 2024 | 2 | — |
| 1 may 2024 | 2 | — |
| 1 abr 2024 | 1 | — |
| 1 mar 2024 | 1 | — |
| 1 feb 2024 | 1 | — |
| 1 ene 2024 | 2 | — |
| 1 dic 2023 | 8 | — |
| 1 nov 2023 | 2 | — |
| 1 oct 2023 | 1 | — |
| 1 sept 2023 | 1 | — |
| 1 ago 2023 | 4 | — |
| 1 jul 2023 | 30 | — |
| 1 jun 2023 | 47 | — |
| 1 may 2023 | 5 | — |
| 1 abr 2023 | 2 | — |
| 1 mar 2023 | 4 | — |
| 1 feb 2023 | 3 | — |
| 1 ene 2023 | 2 | — |
| 1 dic 2022 | 3 | — |
| 1 nov 2022 | 15 | — |
| 1 oct 2022 | 2 | — |
| 1 sept 2022 | 2 | — |
| 1 ago 2022 | 2 | — |
| 1 jul 2022 | 136 | — |
| 1 jun 2022 | 17 | — |
| 1 may 2022 | 3 | — |
| 1 abr 2022 | 2 | — |
| 1 mar 2022 | 2 | — |
| 1 feb 2022 | 45 | — |
| 1 ene 2022 | 74 | — |
| 1 dic 2021 | 6 | — |
| 1 nov 2021 | 6 | — |
| 1 oct 2021 | 36 | — |
| 1 sept 2021 | 3 | — |
| 1 ago 2021 | 3 | — |
| 1 jul 2021 | 47 | — |
| 1 jun 2021 | 6 | — |
| 1 may 2021 | 3 | — |
| 1 abr 2021 | 2 | — |
| 1 mar 2021 | 3 | — |
| 1 feb 2021 | 3 | — |
| 1 ene 2021 | 9 | — |
| 1 dic 2020 | 2 | — |
| 1 nov 2020 | 3 | — |
| 1 oct 2020 | 3 | — |
| 1 sept 2020 | 6 | — |
| 1 ago 2020 | 5 | — |
| 1 jul 2020 | 4 | — |
| 1 jun 2020 | 3 | — |
| 1 may 2020 | 5 | — |
| 1 abr 2020 | 4 | — |
| 1 mar 2020 | 5 | — |
| 1 feb 2020 | 5 | — |
| 1 ene 2020 | 3 | — |
| 1 dic 2019 | 4 | — |
| 1 nov 2019 | 4 | — |
| 1 oct 2019 | 3 | — |
| 1 sept 2019 | 5 | — |
| 1 ago 2019 | 4 | — |
| 1 jul 2019 | 4 | — |
| 1 jun 2019 | 6 | — |
| 1 may 2019 | 27 | — |
| 1 abr 2019 | 94 | — |
| 1 mar 2019 | 4 | — |
| 1 feb 2019 | 9 | — |
| 1 ene 2019 | 36 | — |
| 1 dic 2018 | 10 | — |
| 1 nov 2018 | 94 | — |
| 1 oct 2018 | 51 | — |
| 1 sept 2018 | 89 | — |
| 1 ago 2018 | 135 | — |
| 1 jul 2018 | 425 | — |
| 1 jun 2018 | 1333 | — |
| 1 may 2018 | 47 | — |
| 1 abr 2018 | 32 | — |
| 1 mar 2018 | 11 | — |
| 1 feb 2018 | 19 | — |
| 1 ene 2018 | 294 | — |
| 1 dic 2017 | 402 | — |
| 1 nov 2017 | 146 | — |
| 1 oct 2017 | 745 | — |
| 1 sept 2017 | 812 | — |
| 1 ago 2017 | 293 | — |
| 1 jul 2017 | 684 | — |
| 1 jun 2017 | 446 | — |
| 1 may 2017 | 688 | — |
| 1 abr 2017 | 26 | — |
| 1 mar 2017 | 122 | — |
| 1 feb 2017 | 17 | — |
| 1 ene 2017 | 14 | — |
| 1 dic 2016 | 68 | — |
| 1 nov 2016 | 56 | — |
| 1 oct 2016 | 12 | — |
| 1 sept 2016 | 64 | — |
| 1 ago 2016 | 692 | — |
| 1 jul 2016 | 14 | — |
| 1 jun 2016 | 17 | — |
| 1 may 2016 | 27 | — |
| 1 abr 2016 | 2333 | — |
| 1 mar 2016 | 33 | — |
| 1 feb 2016 | 2 | — |
| 1 ene 2016 | 2 | — |
| 1 dic 2015 | 2 | — |
| 1 nov 2015 | 2 | — |
| 1 oct 2015 | 4 | — |
| 1 sept 2015 | 0 | — |
Eventos
Jugadores hasta el 3 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—0 reseñas
- Positivas
- +90
- Negativas
- −8
- Puntuación del periodo
- 92 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| dic 2015 | 0 | 1 |
| ene 2016 | 0 | 0 |
| mar 2016 | 1 | 0 |
| abr 2016 | 0 | 0 |
| may 2016 | 0 | 0 |
| jun 2016 | 0 | 0 |
| jul 2016 | 0 | 0 |
| ago 2016 | 0 | 0 |
| sept 2016 | 0 | 0 |
| oct 2016 | 0 | 0 |
| nov 2016 | 0 | 0 |
| dic 2016 | 1 | 0 |
| ene 2017 | 1 | 0 |
| feb 2017 | 0 | 0 |
| mar 2017 | 0 | 0 |
| abr 2017 | 0 | 0 |
| may 2017 | 0 | 0 |
| jun 2017 | 1 | 0 |
| jul 2017 | 0 | 0 |
| ago 2017 | 1 | 0 |
| sept 2017 | 0 | 0 |
| oct 2017 | 0 | 0 |
| nov 2017 | 0 | 0 |
| dic 2017 | 0 | 0 |
| ene 2018 | 0 | 0 |
| feb 2018 | 0 | 0 |
| mar 2018 | 0 | 0 |
| abr 2018 | 1 | 0 |
| may 2018 | 0 | 0 |
| jun 2018 | 0 | 0 |
| jul 2018 | 0 | 0 |
| ago 2018 | 1 | 0 |
| sept 2018 | 2 | 0 |
| oct 2018 | 0 | 0 |
| nov 2018 | 0 | 0 |
| dic 2018 | 0 | 0 |
| ene 2019 | 1 | 0 |
| feb 2019 | 0 | 0 |
| mar 2019 | 0 | 0 |
| abr 2019 | 0 | 0 |
| may 2019 | 1 | 0 |
| jun 2019 | 2 | 1 |
| jul 2019 | 1 | 0 |
| ago 2019 | 0 | 0 |
| sept 2019 | 3 | 0 |
| oct 2019 | 1 | 0 |
| nov 2019 | 2 | 0 |
| dic 2019 | 1 | 0 |
| ene 2020 | 1 | 0 |
| feb 2020 | 1 | 0 |
| mar 2020 | 0 | 0 |
| abr 2020 | 4 | 0 |
| may 2020 | 0 | 0 |
| jun 2020 | 3 | 0 |
| jul 2020 | 0 | 0 |
| ago 2020 | 2 | 0 |
| sept 2020 | 0 | 1 |
| oct 2020 | 1 | 0 |
| nov 2020 | 1 | 0 |
| dic 2020 | 0 | 1 |
| feb 2021 | 1 | 0 |
| may 2021 | 1 | 0 |
| jun 2021 | 0 | 0 |
| jul 2021 | 0 | 1 |
| ago 2021 | 1 | 0 |
| oct 2021 | 1 | 0 |
| nov 2021 | 2 | 0 |
| dic 2021 | 0 | 0 |
| mar 2022 | 2 | 0 |
| abr 2022 | 2 | 0 |
| may 2022 | 0 | 0 |
| jun 2022 | 1 | 1 |
| jul 2022 | 1 | 0 |
| ago 2022 | 0 | 0 |
| oct 2022 | 0 | 0 |
| nov 2022 | 2 | 0 |
| ene 2023 | 1 | 0 |
| feb 2023 | 1 | 0 |
| mar 2023 | 1 | 1 |
| may 2023 | 1 | 0 |
| jun 2023 | 1 | 0 |
| jul 2023 | 2 | 0 |
| ago 2023 | 1 | 0 |
| sept 2023 | 0 | 0 |
| oct 2023 | 1 | 0 |
| nov 2023 | 1 | 1 |
| dic 2023 | 3 | 0 |
| ene 2024 | 1 | 0 |
| feb 2024 | 1 | 0 |
| abr 2024 | 1 | 0 |
| may 2024 | 0 | 0 |
| jun 2024 | 3 | 0 |
| jul 2024 | 0 | 0 |
| sept 2024 | 2 | 0 |
| oct 2024 | 1 | 0 |
| dic 2024 | 0 | 0 |
| feb 2025 | 1 | 0 |
| abr 2025 | 1 | 0 |
| jun 2025 | 1 | 0 |
| jul 2025 | 3 | 0 |
| oct 2025 | 1 | 0 |
| nov 2025 | 0 | 0 |
| dic 2025 | 2 | 0 |
| ene 2026 | 2 | 0 |
| feb 2026 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 3 | 0 |
| jul 2026 | 2 | 0 |
| ago 2026 | 1 | 0 |
| sept 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
| Imagen | Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Versión | Build 783638 | ||
| Noticia | Physical 90's Style Big Box Edition Now Available (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Noticia | Steam Trading Cards Now Available! (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Noticia | Steam Trading Cards Now Available! (se abre en una pestaña nueva) | ||
| Lanzamiento | Normality |
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- —
- Ingresos brutos (juego base)
- —
- Reseñas
- 0
- Valoración
- —
- Seguidores
- 577
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 0
- Pico de jugadores simultáneos
- 0
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- —
Etiquetas
Compilaciones y manifiestos
Build 783638 · actualizada — · Tamaño de instalación: 466 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 783638 | 21 sept, 18:13 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 400371 | 3061859138423517399 | 466 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
The Longest Journey- Propietarios
- ~57,1 mil
- Ingresos
- ~427,5 mil US$
- Reseñas
- —
Between Me and The Night- Propietarios
- ~3,3 mil
- Ingresos
- ~12,4 mil US$
- Reseñas
- —
Grim Fandango Remastered- Propietarios
- ~217,1 mil
- Ingresos
- ~2,4 M US$
- Reseñas
- 91 %
AMID EVIL- Propietarios
- ~200,6 mil
- Ingresos
- ~3 M US$
- Reseñas
- 93 %
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour- Propietarios
- ~166,5 mil
- Ingresos
- ~2,5 M US$
- Reseñas
- 85 %