
Squad
Acerca del juego
Squad is a tactical FPS that provides authentic combat experiences through teamwork, communication, and realistic combat. It bridges the gap between arcade shooter and military realism with 100-player battles, combined-arms warfare, and base building.
Métricas del juego
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 06:30 UTC | 7019 | 5633 |
| 6 nov 2026 | 12.061 | 7722 |
| 5 nov 2026 | 3952 | — |
| 4 nov 2026 | 11.813 | 7099 |
| 3 nov 2026 | 10.976 | 6895 |
| 2 nov 2026 | 10.665 | 6925 |
| 1 nov 2026 | 13.731 | 8992 |
| 31 oct 2026 | 14.108 | 9095 |
| 30 oct 2026 | 11.400 | 7410 |
| 29 oct 2026 | 10.756 | 6760 |
| 28 oct 2026 | 11.126 | 6803 |
| 27 oct 2026 | 11.185 | 6906 |
| 26 oct 2026 | 10.864 | 6706 |
| 25 oct 2026 | 14.328 | 9346 |
| 24 oct 2026 | 14.563 | 9386 |
| 23 oct 2026 | 12.364 | 7611 |
| 22 oct 2026 | 11.358 | 6724 |
| 21 oct 2026 | 11.191 | 6739 |
| 20 oct 2026 | 11.225 | 6817 |
| 19 oct 2026 | 11.535 | 6944 |
| 18 oct 2026 | 15.061 | 9470 |
| 17 oct 2026 | 14.805 | 9659 |
| 16 oct 2026 | 12.668 | 7700 |
| 15 oct 2026 | 11.444 | 6777 |
| 14 oct 2026 | 11.479 | 7087 |
| 13 oct 2026 | 11.858 | 7292 |
| 12 oct 2026 | 12.331 | 7714 |
| 11 oct 2026 | 16.169 | 10.150 |
| 10 oct 2026 | 15.699 | 9657 |
| 9 oct 2026 | 13.230 | 8168 |
| 8 oct 2026 | 12.164 | 7387 |
| 7 oct 2026 | 12.773 | — |
| 6 oct 2026 | 13.826 | — |
| 5 oct 2026 | 13.538 | — |
| 4 oct 2026 | 17.282 | — |
| 3 oct 2026 | 15.918 | — |
| 2 oct 2026 | 13.544 | — |
| 1 oct 2026 | 14.862 | — |
| 30 sept 2026 | 14.516 | — |
| 29 sept 2026 | 14.027 | — |
| 28 sept 2026 | 15.614 | — |
| 27 sept 2026 | 20.913 | — |
| 26 sept 2026 | 20.505 | — |
| 25 sept 2026 | 15.728 | — |
| 24 sept 2026 | 12.408 | — |
| 23 sept 2026 | 11.244 | — |
| 22 sept 2026 | 11.646 | — |
| 21 sept 2026 | 11.762 | — |
| 20 sept 2026 | 14.659 | — |
| 19 sept 2026 | 14.365 | — |
| 18 sept 2026 | 12.922 | — |
| 17 sept 2026 | 11.094 | — |
| 16 sept 2026 | 11.494 | — |
| 15 sept 2026 | 11.808 | — |
| 14 sept 2026 | 12.023 | — |
| 13 sept 2026 | 15.609 | — |
| 12 sept 2026 | 15.211 | — |
| 11 sept 2026 | 13.149 | — |
| 10 sept 2026 | 12.960 | — |
| 9 sept 2026 | 13.627 | — |
| 8 sept 2026 | 13.980 | — |
| 7 sept 2026 | 14.424 | — |
| 6 sept 2026 | 17.304 | — |
| 5 sept 2026 | 14.863 | — |
| 4 sept 2026 | 13.582 | — |
| 3 sept 2026 | 13.988 | — |
| 2 sept 2026 | 14.056 | — |
| 1 sept 2026 | 14.520 | — |
| 31 ago 2026 | 14.020 | — |
| 30 ago 2026 | 16.301 | — |
| 29 ago 2026 | 18.684 | — |
| 28 ago 2026 | 16.652 | — |
| 27 ago 2026 | 16.114 | — |
| 26 ago 2026 | 16.095 | — |
| 25 ago 2026 | 16.233 | — |
| 24 ago 2026 | 16.348 | — |
| 23 ago 2026 | 19.037 | — |
| 22 ago 2026 | 18.300 | — |
| 21 ago 2026 | 16.918 | — |
| 20 ago 2026 | 16.462 | — |
| 19 ago 2026 | 16.386 | — |
| 18 ago 2026 | 16.490 | — |
| 17 ago 2026 | 16.416 | — |
| 16 ago 2026 | 20.161 | — |
| 15 ago 2026 | 18.488 | — |
| 14 ago 2026 | 16.470 | — |
| 13 ago 2026 | 15.437 | — |
| 12 ago 2026 | 16.953 | — |
| 11 ago 2026 | 16.934 | — |
| 10 ago 2026 | 17.330 | — |
| 9 ago 2026 | 20.454 | — |
| 1 ago 2026 | 22.195 | — |
| 1 jul 2026 | 20.257 | — |
| 1 jun 2026 | 21.544 | — |
| 1 may 2026 | 23.804 | — |
| 1 abr 2026 | 22.455 | — |
| 1 mar 2026 | 22.878 | — |
| 1 feb 2026 | 23.204 | — |
| 1 ene 2026 | 17.639 | — |
| 1 dic 2025 | 16.376 | — |
| 1 nov 2025 | 17.114 | — |
| 1 oct 2025 | 17.580 | — |
| 1 sept 2025 | 23.678 | — |
| 1 ago 2025 | 19.326 | — |
| 1 jul 2025 | 18.809 | — |
| 1 jun 2025 | 20.592 | — |
| 1 may 2025 | 30.351 | — |
| 1 abr 2025 | 21.299 | — |
| 1 mar 2025 | 24.103 | — |
| 1 feb 2025 | 21.503 | — |
| 1 ene 2025 | 26.318 | — |
| 1 dic 2024 | 24.640 | — |
| 1 nov 2024 | 21.412 | — |
| 1 oct 2024 | 29.539 | — |
| 1 sept 2024 | 38.573 | — |
| 1 ago 2024 | 19.559 | — |
| 1 jul 2024 | 20.101 | — |
| 1 jun 2024 | 24.093 | — |
| 1 may 2024 | 25.988 | — |
| 1 abr 2024 | 35.046 | — |
| 1 mar 2024 | 19.569 | — |
| 1 feb 2024 | 19.257 | — |
| 1 ene 2024 | 18.640 | — |
| 1 dic 2023 | 18.086 | — |
| 1 nov 2023 | 18.773 | — |
| 1 oct 2023 | 17.886 | — |
| 1 sept 2023 | 16.815 | — |
| 1 ago 2023 | 14.723 | — |
| 1 jul 2023 | 18.539 | — |
| 1 jun 2023 | 18.329 | — |
| 1 may 2023 | 22.719 | — |
| 1 abr 2023 | 16.257 | — |
| 1 mar 2023 | 17.821 | — |
| 1 feb 2023 | 17.128 | — |
| 1 ene 2023 | 18.589 | — |
| 1 dic 2022 | 21.912 | — |
| 1 nov 2022 | 18.590 | — |
| 1 oct 2022 | 12.378 | — |
| 1 sept 2022 | 12.268 | — |
| 1 ago 2022 | 11.074 | — |
| 1 jul 2022 | 13.893 | — |
| 1 jun 2022 | 17.223 | — |
| 1 may 2022 | 14.570 | — |
| 1 abr 2022 | 26.032 | — |
| 1 mar 2022 | 12.610 | — |
| 1 feb 2022 | 9764 | — |
| 1 ene 2022 | 7684 | — |
| 1 dic 2021 | 6687 | — |
| 1 nov 2021 | 6831 | — |
| 1 oct 2021 | 7889 | — |
| 1 sept 2021 | 8199 | — |
| 1 ago 2021 | 8925 | — |
| 1 jul 2021 | 7565 | — |
| 1 jun 2021 | 8298 | — |
| 1 may 2021 | 9142 | — |
| 1 abr 2021 | 9996 | — |
| 1 mar 2021 | 11.009 | — |
| 1 feb 2021 | 11.185 | — |
| 1 ene 2021 | 10.045 | — |
| 1 dic 2020 | 14.651 | — |
| 1 nov 2020 | 10.307 | — |
| 1 oct 2020 | 14.790 | — |
| 1 sept 2020 | 14.953 | — |
| 1 ago 2020 | 6730 | — |
| 1 jul 2020 | 6490 | — |
| 1 jun 2020 | 5545 | — |
| 1 may 2020 | 11.196 | — |
| 1 abr 2020 | 6542 | — |
| 1 mar 2020 | 5273 | — |
| 1 feb 2020 | 5511 | — |
| 1 ene 2020 | 5713 | — |
| 1 dic 2019 | 5884 | — |
| 1 nov 2019 | 8701 | — |
| 1 oct 2019 | 7111 | — |
| 1 sept 2019 | 5576 | — |
| 1 ago 2019 | 7579 | — |
| 1 jul 2019 | 10.491 | — |
| 1 jun 2019 | 5844 | — |
| 1 may 2019 | 5131 | — |
| 1 abr 2019 | 3226 | — |
| 1 mar 2019 | 3175 | — |
| 1 feb 2019 | 3288 | — |
| 1 ene 2019 | 3519 | — |
| 1 dic 2018 | 3786 | — |
| 1 nov 2018 | 8419 | — |
| 1 oct 2018 | 3626 | — |
| 1 sept 2018 | 2986 | — |
| 1 ago 2018 | 3513 | — |
| 1 jul 2018 | 5419 | — |
| 1 jun 2018 | 5979 | — |
| 1 may 2018 | 5875 | — |
| 1 abr 2018 | 3302 | — |
| 1 mar 2018 | 4286 | — |
| 1 feb 2018 | 8539 | — |
| 1 ene 2018 | 3290 | — |
| 1 dic 2017 | 3296 | — |
| 1 nov 2017 | 9403 | — |
| 1 oct 2017 | 2384 | — |
| 1 sept 2017 | 2460 | — |
| 1 ago 2017 | 2662 | — |
| 1 jul 2017 | 3621 | — |
| 1 jun 2017 | 3692 | — |
| 1 may 2017 | 3707 | — |
| 1 abr 2017 | 9930 | — |
| 1 mar 2017 | 3393 | — |
| 1 feb 2017 | 2202 | — |
| 1 ene 2017 | 2906 | — |
| 1 dic 2016 | 2895 | — |
| 1 nov 2016 | 11.456 | — |
| 1 oct 2016 | 1332 | — |
| 1 sept 2016 | 1202 | — |
| 1 ago 2016 | 2998 | — |
| 1 jul 2016 | 1682 | — |
| 1 jun 2016 | 1528 | — |
| 1 may 2016 | 1676 | — |
| 1 abr 2016 | 1350 | — |
| 1 mar 2016 | 1571 | — |
| 1 feb 2016 | 2025 | — |
| 1 ene 2016 | 2997 | — |
| 1 dic 2015 | 3508 | — |
| 1 nov 2015 | 5 | — |
Jugadores hasta el 4 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
- Positivas
- +150.103
- Negativas
- −30.894
- Puntuación del periodo
- 83 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| ene 2016 | 693 | 115 |
| feb 2016 | 319 | 58 |
| mar 2016 | 207 | 44 |
| abr 2016 | 182 | 40 |
| may 2016 | 169 | 44 |
| jun 2016 | 286 | 57 |
| jul 2016 | 228 | 42 |
| ago 2016 | 231 | 78 |
| sept 2016 | 123 | 34 |
| oct 2016 | 100 | 27 |
| nov 2016 | 1775 | 124 |
| dic 2016 | 399 | 57 |
| ene 2017 | 353 | 66 |
| feb 2017 | 255 | 47 |
| mar 2017 | 227 | 42 |
| abr 2017 | 643 | 123 |
| may 2017 | 299 | 47 |
| jun 2017 | 436 | 85 |
| jul 2017 | 406 | 90 |
| ago 2017 | 260 | 42 |
| sept 2017 | 242 | 28 |
| oct 2017 | 256 | 56 |
| nov 2017 | 1288 | 129 |
| dic 2017 | 351 | 64 |
| ene 2018 | 303 | 47 |
| feb 2018 | 629 | 123 |
| mar 2018 | 270 | 76 |
| abr 2018 | 251 | 65 |
| may 2018 | 299 | 61 |
| jun 2018 | 371 | 89 |
| jul 2018 | 363 | 81 |
| ago 2018 | 231 | 42 |
| sept 2018 | 137 | 35 |
| oct 2018 | 185 | 24 |
| nov 2018 | 1211 | 160 |
| dic 2018 | 292 | 62 |
| ene 2019 | 179 | 47 |
| feb 2019 | 145 | 30 |
| mar 2019 | 152 | 43 |
| abr 2019 | 165 | 31 |
| may 2019 | 267 | 66 |
| jun 2019 | 1147 | 84 |
| jul 2019 | 1609 | 169 |
| ago 2019 | 287 | 66 |
| sept 2019 | 190 | 40 |
| oct 2019 | 548 | 69 |
| nov 2019 | 2716 | 129 |
| dic 2019 | 1517 | 83 |
| ene 2020 | 1092 | 88 |
| feb 2020 | 763 | 58 |
| mar 2020 | 802 | 64 |
| abr 2020 | 791 | 66 |
| may 2020 | 1589 | 266 |
| jun 2020 | 875 | 69 |
| jul 2020 | 1045 | 105 |
| ago 2020 | 1022 | 88 |
| sept 2020 | 2264 | 268 |
| oct 2020 | 2539 | 208 |
| nov 2020 | 4069 | 150 |
| dic 2020 | 2250 | 162 |
| ene 2021 | 1763 | 116 |
| feb 2021 | 1807 | 148 |
| mar 2021 | 1602 | 152 |
| abr 2021 | 1448 | 107 |
| may 2021 | 1438 | 135 |
| jun 2021 | 1284 | 152 |
| jul 2021 | 1287 | 132 |
| ago 2021 | 1264 | 148 |
| sept 2021 | 986 | 120 |
| oct 2021 | 978 | 80 |
| nov 2021 | 1072 | 74 |
| dic 2021 | 1058 | 97 |
| ene 2022 | 1209 | 125 |
| feb 2022 | 1094 | 254 |
| mar 2022 | 1615 | 200 |
| abr 2022 | 2060 | 231 |
| may 2022 | 1763 | 184 |
| jun 2022 | 1640 | 233 |
| jul 2022 | 1839 | 269 |
| ago 2022 | 1341 | 159 |
| sept 2022 | 1241 | 152 |
| oct 2022 | 1183 | 159 |
| nov 2022 | 1838 | 174 |
| dic 2022 | 1962 | 246 |
| ene 2023 | 1774 | 878 |
| feb 2023 | 1510 | 798 |
| mar 2023 | 1340 | 393 |
| abr 2023 | 1155 | 248 |
| may 2023 | 1381 | 247 |
| jun 2023 | 1503 | 350 |
| jul 2023 | 1653 | 302 |
| ago 2023 | 1084 | 175 |
| sept 2023 | 1921 | 2731 |
| oct 2023 | 2149 | 2008 |
| nov 2023 | 2102 | 566 |
| dic 2023 | 1886 | 632 |
| ene 2024 | 2114 | 525 |
| feb 2024 | 1692 | 454 |
| mar 2024 | 1664 | 356 |
| abr 2024 | 2958 | 637 |
| may 2024 | 2138 | 337 |
| jun 2024 | 1738 | 314 |
| jul 2024 | 1510 | 274 |
| ago 2024 | 1221 | 212 |
| sept 2024 | 1589 | 264 |
| oct 2024 | 2061 | 320 |
| nov 2024 | 2291 | 210 |
| dic 2024 | 2862 | 360 |
| ene 2025 | 2304 | 277 |
| feb 2025 | 1346 | 207 |
| mar 2025 | 1733 | 290 |
| abr 2025 | 1147 | 167 |
| may 2025 | 2013 | 342 |
| jun 2025 | 1304 | 239 |
| jul 2025 | 1532 | 310 |
| ago 2025 | 1141 | 335 |
| sept 2025 | 1513 | 1764 |
| oct 2025 | 1093 | 563 |
| nov 2025 | 2080 | 717 |
| dic 2025 | 1283 | 445 |
| ene 2026 | 1220 | 375 |
| feb 2026 | 1071 | 340 |
| mar 2026 | 1264 | 291 |
| abr 2026 | 1120 | 260 |
| may 2026 | 1238 | 320 |
| jun 2026 | 1040 | 259 |
| jul 2026 | 1075 | 235 |
| ago 2026 | 1260 | 320 |
| sept 2026 | 897 | 223 |
| oct 2026 | 983 | 305 |
| nov 2026 | 85 | 19 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 5,5 M (3,7 M – 7,3 M)
- Ingresos brutos (juego base)
- 164 M US$ (109,9 M US$ – 218,1 M US$)
- Reseñas
- 182,3 mil
- Valoración
- 83 %
- Seguidores
- 740,7 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 7663,1
- Pico de jugadores simultáneos
- 12.061
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 4,2 mil
Etiquetas
Categorías
Hardware
Por país
Precio de Steam por país: Steam no publica dónde están los jugadores
| # | Moneda | Convertido | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia1798,00 ₽ · mínimo 19,72 € | 19,72 € | -42 % |
| 2 | India2106,00 ₹ · mínimo 20,05 € | 20,05 € | -41 % |
| 3 | México430,99 $ · mínimo 20,70 € | 20,70 € | -39 % |
| 4 | Brasil127,78 R$ · mínimo 20,81 € | 20,81 € | -39 % |
| 5 | Chile22.642 $ · mínimo 20,83 € | 20,83 € | -39 % |
| 6 | Taiwán789,00 NT$ · mínimo 21,53 € | 21,53 € | -37 % |
| 7 | Filipinas1523,67 ₱ · mínimo 21,64 € | 21,64 € | -36 % |
| 8 | Indonesia437.591 Rp · mínimo 21,67 € | 21,67 € | -36 % |
| 9 | Ucrania1099,00 ₴ · mínimo 21,70 € | 21,70 € | -36 % |
| 10 | Tailandia818,17 ฿ · mínimo 21,85 € | 21,85 € | -36 % |
| 11 | Sudáfrica406,14 R · mínimo 22,04 € | 22,04 € | -35 % |
| 12 | Perú84,97 PEN · mínimo 22,17 € | 22,17 € | -35 % |
| 13 | Latinoamérica — dólar estadounidense24,99 $ · mínimo 22,39 € | 22,39 € | -34 % |
| 14 | CEI — dólar estadounidense24,99 $ · mínimo 22,39 € | 22,39 € | -34 % |
| 15 | Asia del Sur — dólar estadounidense24,99 $ · mínimo 22,39 € | 22,39 € | -34 % |
| 16 | Oriente Medio y Norte de África — dólar estadounidense24,99 $ · mínimo 22,39 € | 22,39 € | -34 % |
| 17 | Malasia101,64 RM · mínimo 22,45 € | 22,45 € | -34 % |
| 18 | Uruguay1009,00 $ · mínimo 22,45 € | 22,45 € | -34 % |
| 19 | Costa Rica11.400,00 ₡ · mínimo 22,49 € | 22,49 € | -34 % |
| 20 | China170,00 ¥ · mínimo 22,78 € | 22,78 € | -33 % |
| 21 | Vietnam658.000 ₫ · mínimo 23,05 € | 23,05 € | -32 % |
| 22 | Colombia87.478 $ · mínimo 24,19 € | 24,19 € | -29 % |
| 23 | Kazajistán12.199,00 ₸ · mínimo 24,34 € | 24,34 € | -28 % |
| 24 | Corea del Sur38.020 ₩ · mínimo 25,11 € | 25,11 € | -26 % |
| 25 | Polonia144,99 zł · mínimo 33,00 € | 33,00 € | -3 % |
| 26 | Zona euro33,99 € · mínimo 33,99 € | 33,99 € | base |
| 27 | Nueva Zelanda68,99 $ · mínimo 34,26 € | 34,26 € | +1 % |
| 28 | Suiza31,75 CHF · mínimo 34,70 € | 34,70 € | +2 % |
| 29 | Canadá54,99 $ · mínimo 34,95 € | 34,95 € | +3 % |
| 30 | RAE de Hong Kong (China)309,00 $ · mínimo 35,32 € | 35,32 € | +4 % |
| 31 | Emiratos Árabes Unidos144,99 AED · mínimo 35,38 € | 35,38 € | +4 % |
| 32 | Kuwait12,350 KWD · mínimo 35,63 € | 35,63 € | +5 % |
| 33 | Japón6300 ¥ · mínimo 35,65 € | 35,65 € | +5 % |
| 34 | Reino Unido29,75 £ · mínimo 35,65 € | 35,65 € | +5 % |
| 35 | Estados Unidos39,99 $ · mínimo 0,00 € | 35,84 € | +5 % |
| 36 | Arabia Saudí149,99 SAR · mínimo 35,84 € | 35,84 € | +5 % |
| 37 | Catar145,99 QAR · mínimo 35,94 € | 35,94 € | +6 % |
| 38 | Singapur51,49 $ · mínimo 36,00 € | 36,00 € | +6 % |
| 39 | Israel129,99 ₪ · mínimo 36,48 € | 36,48 € | +7 % |
| 40 | Australia59,95 $ · mínimo 36,92 € | 36,92 € | +9 % |
| 41 | Noruega405,00 kr · mínimo 38,40 € | 38,40 € | +13 % |
Precios de 41 tiendas de Steam. Los países de una misma zona de precios (euro, CEI, Latinoamérica, MENA, Asia del Sur) llevan el precio de la zona. Cambio del 7 nov 2026. Rates By Exchange Rate API (se abre en una pestaña nueva)
Compilaciones y manifiestos
Build 26234431 · actualizada 29 oct, 20:05 UTC · Tamaño de instalación: 69,3 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 26234431 | 29 oct, 20:05 UTC | |
| squad_pilot_testing | 26313060 | 30 oct, 19:06 UTC | Beta branch for testing helicopter HOTAS and Head Tracking (compatible with Live servers) |
| squad_experimental | 20686743 | 12 nov, 19:00 UTC | Experimental Squad builds (compatible with Live servers) |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 393381 | windows 64-bit | 8194205359734259309 | 69,3 GB | ||
| 1123920 | DLC 1123920 | 8509449628493661206 | 0 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común




