
David.
Acerca del juego
A short, tough, minimalist boss-fighter. You are David: a tiny square with a slingshot-like power, facing giant physics-beasts across a 9-level campaign. "If Shadow of the Colossus had been made by Ikea, it might look like this" – Eurogamer.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0−110 (-100 %) desde el inicio del seguimiento
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 0 | — |
| 1 nov 2026 | 0 | — |
| 23 oct 2026 | 0 | — |
| 18 oct 2026 | 0 | — |
| 17 oct 2026 | 0 | — |
| 8 oct 2026 | 0 | — |
| 2 oct 2026 | 0 | — |
| 23 sept 2026 | 0 | — |
| 21 sept 2026 | 0 | — |
| 20 sept 2026 | 0 | — |
| 14 sept 2026 | 0 | — |
| 12 sept 2026 | 0 | — |
| 6 sept 2026 | 0 | — |
| 4 sept 2026 | 0 | — |
| 30 ago 2026 | 1 | — |
| 29 ago 2026 | 0 | — |
| 28 ago 2026 | 0 | — |
| 26 ago 2026 | 0 | — |
| 24 ago 2026 | 0 | — |
| 23 ago 2026 | 0 | — |
| 21 ago 2026 | 0 | — |
| 18 ago 2026 | 0 | — |
| 17 ago 2026 | 0 | — |
| 15 ago 2026 | 0 | — |
| 14 ago 2026 | 0 | — |
| 13 ago 2026 | 2 | — |
| 12 ago 2026 | 0 | — |
| 11 ago 2026 | 1 | — |
| 10 ago 2026 | 1 | — |
| 1 ago 2026 | 2 | — |
| 1 jul 2026 | 0 | — |
| 1 jun 2026 | 0 | — |
| 1 may 2026 | 1 | — |
| 1 abr 2026 | 2 | — |
| 1 mar 2026 | 4 | — |
| 1 feb 2026 | 5 | — |
| 1 ene 2026 | 9 | — |
| 1 dic 2025 | 4 | — |
| 1 nov 2025 | 4 | — |
| 1 oct 2025 | 4 | — |
| 1 sept 2025 | 5 | — |
| 1 ago 2025 | 5 | — |
| 1 jul 2025 | 5 | — |
| 1 jun 2025 | 8 | — |
| 1 may 2025 | 4 | — |
| 1 abr 2025 | 4 | — |
| 1 mar 2025 | 0 | — |
| 1 feb 2025 | 0 | — |
| 1 ene 2025 | 1 | — |
| 1 dic 2024 | 1 | — |
| 1 nov 2024 | 0 | — |
| 1 oct 2024 | 0 | — |
| 1 sept 2024 | 0 | — |
| 1 ago 2024 | 1 | — |
| 1 jul 2024 | 2 | — |
| 1 jun 2024 | 1 | — |
| 1 may 2024 | 2 | — |
| 1 abr 2024 | 1 | — |
| 1 mar 2024 | 1 | — |
| 1 feb 2024 | 0 | — |
| 1 ene 2024 | 1 | — |
| 1 dic 2023 | 3 | — |
| 1 nov 2023 | 16 | — |
| 1 oct 2023 | 2 | — |
| 1 sept 2023 | 3 | — |
| 1 ago 2023 | 2 | — |
| 1 jul 2023 | 3 | — |
| 1 jun 2023 | 3 | — |
| 1 may 2023 | 3 | — |
| 1 abr 2023 | 2 | — |
| 1 mar 2023 | 3 | — |
| 1 feb 2023 | 2 | — |
| 1 ene 2023 | 3 | — |
| 1 dic 2022 | 81 | — |
| 1 nov 2022 | 5 | — |
| 1 oct 2022 | 3 | — |
| 1 sept 2022 | 2 | — |
| 1 ago 2022 | 2 | — |
| 1 jul 2022 | 11 | — |
| 1 jun 2022 | 5 | — |
| 1 may 2022 | 231 | — |
| 1 abr 2022 | 0 | — |
| 1 mar 2022 | 2 | — |
| 1 feb 2022 | 250 | — |
| 1 ene 2022 | 5 | — |
| 1 dic 2021 | 7 | — |
| 1 nov 2021 | 10 | — |
| 1 oct 2021 | 8 | — |
| 1 sept 2021 | 1 | — |
| 1 ago 2021 | 301 | — |
| 1 jul 2021 | 304 | — |
| 1 jun 2021 | 1 | — |
| 1 may 2021 | 0 | — |
| 1 abr 2021 | 1 | — |
| 1 mar 2021 | 0 | — |
| 1 feb 2021 | 1 | — |
| 1 ene 2021 | 6 | — |
| 1 dic 2020 | 2 | — |
| 1 nov 2020 | 3 | — |
| 1 oct 2020 | 1 | — |
| 1 sept 2020 | 49 | — |
| 1 ago 2020 | 0 | — |
| 1 jul 2020 | 1 | — |
| 1 jun 2020 | 2 | — |
| 1 may 2020 | 2 | — |
| 1 abr 2020 | 1 | — |
| 1 mar 2020 | 2 | — |
| 1 feb 2020 | 0 | — |
| 1 ene 2020 | 2 | — |
| 1 dic 2019 | 1 | — |
| 1 nov 2019 | 2 | — |
| 1 oct 2019 | 2 | — |
| 1 sept 2019 | 1 | — |
| 1 ago 2019 | 2 | — |
| 1 jul 2019 | 3 | — |
| 1 jun 2019 | 8 | — |
| 1 may 2019 | 3 | — |
| 1 abr 2019 | 2 | — |
| 1 mar 2019 | 3 | — |
| 1 feb 2019 | 5 | — |
| 1 ene 2019 | 2 | — |
| 1 dic 2018 | 3 | — |
| 1 nov 2018 | 6 | — |
| 1 oct 2018 | 3 | — |
| 1 sept 2018 | 27 | — |
| 1 ago 2018 | 4 | — |
| 1 jul 2018 | 39 | — |
| 1 jun 2018 | 3 | — |
| 1 may 2018 | 4 | — |
| 1 abr 2018 | 45 | — |
| 1 mar 2018 | 13 | — |
| 1 feb 2018 | 4 | — |
| 1 ene 2018 | 6 | — |
| 1 dic 2017 | 5 | — |
| 1 nov 2017 | 532 | — |
| 1 oct 2017 | 26 | — |
| 1 sept 2017 | 14 | — |
| 1 ago 2017 | 55 | — |
| 1 jul 2017 | 88 | — |
| 1 jun 2017 | 456 | — |
| 1 may 2017 | 227 | — |
| 1 abr 2017 | 88 | — |
| 1 mar 2017 | 7 | — |
| 1 feb 2017 | 6 | — |
| 1 ene 2017 | 5 | — |
| 1 dic 2016 | 4 | — |
| 1 nov 2016 | 6 | — |
| 1 oct 2016 | 4 | — |
| 1 sept 2016 | 4 | — |
| 1 ago 2016 | 6 | — |
| 1 jul 2016 | 10 | — |
| 1 jun 2016 | 8 | — |
| 1 may 2016 | 7 | — |
| 1 abr 2016 | 7 | — |
| 1 mar 2016 | 10 | — |
| 1 feb 2016 | 8 | — |
| 1 ene 2016 | 13 | — |
| 1 dic 2015 | 13 | — |
| 1 nov 2015 | 10 | — |
| 1 oct 2015 | 10 | — |
| 1 sept 2015 | 14 | — |
| 1 ago 2015 | 9 | — |
| 1 jul 2015 | 14 | — |
| 1 jun 2015 | 20 | — |
| 1 may 2015 | 19 | — |
| 1 abr 2015 | 28 | — |
| 1 mar 2015 | 19 | — |
| 1 feb 2015 | 110 | — |
Eventos
Jugadores hasta el 1 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—581 reseñas
- Positivas
- +311
- Negativas
- −102
- Puntuación del periodo
- 75 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| mar 2015 | 25 | 6 |
| abr 2015 | 17 | 2 |
| may 2015 | 16 | 2 |
| jun 2015 | 18 | 2 |
| jul 2015 | 18 | 1 |
| ago 2015 | 7 | 7 |
| sept 2015 | 11 | 0 |
| oct 2015 | 8 | 2 |
| nov 2015 | 9 | 2 |
| dic 2015 | 9 | 6 |
| ene 2016 | 11 | 7 |
| feb 2016 | 9 | 4 |
| mar 2016 | 6 | 1 |
| abr 2016 | 6 | 1 |
| may 2016 | 6 | 0 |
| jun 2016 | 3 | 2 |
| jul 2016 | 5 | 5 |
| ago 2016 | 5 | 1 |
| sept 2016 | 3 | 3 |
| oct 2016 | 1 | 1 |
| nov 2016 | 6 | 0 |
| dic 2016 | 3 | 2 |
| ene 2017 | 3 | 1 |
| feb 2017 | 1 | 1 |
| mar 2017 | 6 | 0 |
| abr 2017 | 1 | 1 |
| may 2017 | 0 | 1 |
| jun 2017 | 4 | 3 |
| jul 2017 | 4 | 2 |
| ago 2017 | 3 | 1 |
| sept 2017 | 3 | 3 |
| oct 2017 | 2 | 0 |
| nov 2017 | 5 | 0 |
| dic 2017 | 2 | 3 |
| ene 2018 | 4 | 2 |
| feb 2018 | 1 | 1 |
| mar 2018 | 1 | 0 |
| abr 2018 | 1 | 0 |
| may 2018 | 1 | 0 |
| jun 2018 | 2 | 0 |
| jul 2018 | 0 | 2 |
| ago 2018 | 1 | 0 |
| sept 2018 | 0 | 0 |
| oct 2018 | 1 | 0 |
| nov 2018 | 1 | 0 |
| dic 2018 | 2 | 0 |
| feb 2019 | 1 | 0 |
| mar 2019 | 1 | 1 |
| abr 2019 | 0 | 0 |
| may 2019 | 0 | 1 |
| jun 2019 | 3 | 0 |
| jul 2019 | 0 | 3 |
| sept 2019 | 1 | 0 |
| oct 2019 | 1 | 0 |
| nov 2019 | 2 | 1 |
| dic 2019 | 1 | 0 |
| ene 2020 | 0 | 0 |
| feb 2020 | 1 | 0 |
| mar 2020 | 1 | 0 |
| abr 2020 | 2 | 0 |
| may 2020 | 0 | 2 |
| jun 2020 | 0 | 1 |
| ago 2020 | 3 | 0 |
| sept 2020 | 1 | 0 |
| oct 2020 | 0 | 0 |
| nov 2020 | 0 | 1 |
| dic 2020 | 2 | 0 |
| mar 2021 | 1 | 1 |
| may 2021 | 0 | 0 |
| jun 2021 | 1 | 0 |
| ago 2021 | 0 | 1 |
| oct 2021 | 0 | 0 |
| dic 2021 | 2 | 0 |
| feb 2022 | 2 | 0 |
| may 2022 | 0 | 1 |
| jun 2022 | 1 | 0 |
| jul 2022 | 0 | 1 |
| sept 2022 | 0 | 2 |
| oct 2022 | 0 | 1 |
| nov 2022 | 1 | 0 |
| dic 2022 | 0 | 0 |
| ene 2023 | 0 | 0 |
| feb 2023 | 0 | 0 |
| mar 2023 | 2 | 0 |
| abr 2023 | 1 | 0 |
| may 2023 | 0 | 1 |
| jun 2023 | 1 | 0 |
| ago 2023 | 1 | 0 |
| oct 2023 | 1 | 0 |
| dic 2023 | 3 | 0 |
| ene 2024 | 1 | 1 |
| feb 2024 | 2 | 1 |
| mar 2024 | 1 | 0 |
| abr 2024 | 1 | 0 |
| jun 2024 | 1 | 0 |
| jul 2024 | 2 | 0 |
| ago 2024 | 0 | 0 |
| sept 2024 | 2 | 0 |
| oct 2024 | 2 | 0 |
| ene 2025 | 1 | 1 |
| feb 2025 | 1 | 0 |
| mar 2025 | 1 | 1 |
| may 2025 | 0 | 0 |
| oct 2025 | 2 | 0 |
| nov 2025 | 1 | 0 |
| dic 2025 | 0 | 0 |
| ene 2026 | 0 | 0 |
| feb 2026 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 2 | 0 |
| abr 2026 | 1 | 1 |
| jun 2026 | 1 | 0 |
| jul 2026 | 0 | 1 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 17,4 mil (11,7 mil – 23,2 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 26 mil US$ (17,4 mil US$ – 34,6 mil US$)
- Reseñas
- 581
- Valoración
- —
- Seguidores
- 2 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 0
- Pico de jugadores simultáneos
- 0
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 0
Etiquetas
Hardware
Logros
Los logros aún no se han cargado.
Compilaciones y manifiestos
Build 710636 · actualizada — · Tamaño de instalación: 55 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 710636 | 28 jul, 04:01 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 346181 | english | 8417201557366908393 | 55 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común




