
Schein
Acerca del juego
Schein is a 2D precision side-scrolling puzzle platformer. Use the magic of light to explore hidden worlds, solve challenging puzzles, and defeat deadly beasts in this award-winning atmospheric action-adventure game.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0
Aún no hay datos suficientes para este periodo.
Eventos
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—109 reseñas
- Positivas
- +77
- Negativas
- −33
- Puntuación del periodo
- 70 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| nov 2014 | 0 | 0 |
| dic 2014 | 2 | 0 |
| ene 2015 | 3 | 0 |
| feb 2015 | 1 | 2 |
| mar 2015 | 2 | 1 |
| abr 2015 | 2 | 0 |
| may 2015 | 1 | 0 |
| jun 2015 | 2 | 2 |
| jul 2015 | 0 | 1 |
| ago 2015 | 1 | 0 |
| sept 2015 | 1 | 0 |
| oct 2015 | 2 | 0 |
| nov 2015 | 1 | 0 |
| dic 2015 | 0 | 1 |
| ene 2016 | 1 | 0 |
| feb 2016 | 2 | 1 |
| mar 2016 | 0 | 0 |
| abr 2016 | 2 | 0 |
| may 2016 | 0 | 0 |
| jun 2016 | 1 | 0 |
| jul 2016 | 0 | 0 |
| ago 2016 | 0 | 0 |
| sept 2016 | 1 | 0 |
| oct 2016 | 0 | 1 |
| nov 2016 | 0 | 1 |
| dic 2016 | 1 | 1 |
| ene 2017 | 0 | 1 |
| feb 2017 | 2 | 0 |
| mar 2017 | 1 | 0 |
| abr 2017 | 2 | 1 |
| may 2017 | 0 | 0 |
| jun 2017 | 0 | 0 |
| jul 2017 | 0 | 0 |
| ago 2017 | 3 | 0 |
| sept 2017 | 1 | 0 |
| oct 2017 | 1 | 0 |
| nov 2017 | 1 | 0 |
| dic 2017 | 0 | 0 |
| ene 2018 | 1 | 1 |
| feb 2018 | 1 | 2 |
| abr 2018 | 1 | 0 |
| may 2018 | 0 | 0 |
| jun 2018 | 1 | 0 |
| jul 2018 | 0 | 0 |
| ago 2018 | 0 | 0 |
| sept 2018 | 0 | 0 |
| oct 2018 | 0 | 0 |
| nov 2018 | 0 | 1 |
| dic 2018 | 0 | 0 |
| ene 2019 | 0 | 0 |
| feb 2019 | 1 | 1 |
| mar 2019 | 0 | 0 |
| abr 2019 | 0 | 1 |
| may 2019 | 1 | 0 |
| jun 2019 | 0 | 1 |
| jul 2019 | 1 | 0 |
| sept 2019 | 0 | 0 |
| oct 2019 | 0 | 0 |
| nov 2019 | 0 | 0 |
| dic 2019 | 2 | 0 |
| ene 2020 | 0 | 0 |
| feb 2020 | 2 | 0 |
| mar 2020 | 0 | 0 |
| abr 2020 | 1 | 0 |
| may 2020 | 0 | 0 |
| jun 2020 | 0 | 1 |
| ago 2020 | 0 | 2 |
| sept 2020 | 1 | 0 |
| nov 2020 | 1 | 0 |
| dic 2020 | 0 | 1 |
| ene 2021 | 0 | 0 |
| feb 2021 | 0 | 0 |
| abr 2021 | 0 | 0 |
| may 2021 | 2 | 1 |
| jun 2021 | 2 | 0 |
| ago 2021 | 0 | 0 |
| sept 2021 | 0 | 0 |
| oct 2021 | 0 | 0 |
| dic 2021 | 0 | 0 |
| feb 2022 | 0 | 0 |
| mar 2022 | 1 | 0 |
| may 2022 | 0 | 0 |
| jun 2022 | 1 | 0 |
| ago 2022 | 1 | 1 |
| sept 2022 | 1 | 0 |
| oct 2022 | 2 | 0 |
| nov 2022 | 1 | 1 |
| dic 2022 | 4 | 0 |
| ene 2023 | 1 | 0 |
| feb 2023 | 1 | 0 |
| abr 2023 | 2 | 1 |
| jun 2023 | 0 | 1 |
| jul 2023 | 3 | 0 |
| ago 2023 | 0 | 1 |
| sept 2023 | 0 | 1 |
| nov 2023 | 0 | 0 |
| dic 2023 | 1 | 0 |
| ene 2024 | 0 | 1 |
| mar 2024 | 0 | 0 |
| may 2024 | 1 | 0 |
| nov 2024 | 0 | 0 |
| dic 2024 | 0 | 0 |
| abr 2025 | 0 | 0 |
| may 2025 | 0 | 0 |
| jun 2025 | 0 | 0 |
| oct 2025 | 1 | 0 |
| feb 2026 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 0 | 0 |
| may 2026 | 1 | 0 |
| ago 2026 | 0 | 1 |
| sept 2026 | 0 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 3,3 mil (2,2 mil – 4,3 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 12,2 mil US$ (8,2 mil US$ – 16,3 mil US$)
- Reseñas
- 109
- Valoración
- —
- Seguidores
- 997
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 0
- Pico de jugadores simultáneos
- 0
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 0
Etiquetas
Hardware
Logros
Los logros aún no se han cargado.
Compilaciones y manifiestos
Build 585446 · actualizada — · Tamaño de instalación: 1,01 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 585446 | 11 abr, 16:38 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 321921 | windows | 8606515148490109118 | 1,01 GB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Soulless: Ray Of Hope- Propietarios
- ~6,2 mil
- Ingresos
- ~23,2 mil US$
- Reseñas
- —
Trine 2: Complete Story- Propietarios
- ~458,7 mil
- Ingresos
- ~6,9 M US$
- Reseñas
- —
Degrees of Separation- Propietarios
- ~30,8 mil
- Ingresos
- ~461,5 mil US$
- Reseñas
- —
Somber- Propietarios
- ~420
- Ingresos
- ~1,9 mil US$
- Reseñas
- 93 %
Blade's Legacy- Propietarios
- ~—
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- —