
Depth
Acerca del juego
Play as a shark or a diver in a dark aquatic world and overcome your enemies by employing cunning, teamwork, and stealth. Depth blends tension and visceral action as you team up against AI or be matched with other players in heart pounding combat.
Métricas del juego
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 04:00 UTC | 54 | 46 |
| 6 nov 2026 | 53 | 36 |
| 5 nov 2026 | 41 | — |
| 4 nov 2026 | 69 | 43 |
| 3 nov 2026 | 78 | 47 |
| 2 nov 2026 | 98 | 59 |
| 1 nov 2026 | 87 | 63 |
| 31 oct 2026 | 102 | 68 |
| 30 oct 2026 | 81 | 51 |
| 29 oct 2026 | 73 | 46 |
| 28 oct 2026 | 79 | 46 |
| 27 oct 2026 | 79 | 53 |
| 26 oct 2026 | 68 | 41 |
| 25 oct 2026 | 77 | 56 |
| 24 oct 2026 | 87 | 62 |
| 23 oct 2026 | 78 | 48 |
| 22 oct 2026 | 19 | 12 |
| 21 oct 2026 | 40 | 16 |
| 20 oct 2026 | 19 | 11 |
| 19 oct 2026 | 24 | 13 |
| 18 oct 2026 | 38 | 24 |
| 17 oct 2026 | 37 | 25 |
| 16 oct 2026 | 29 | 16 |
| 15 oct 2026 | 29 | 13 |
| 14 oct 2026 | 36 | 25 |
| 13 oct 2026 | 39 | 25 |
| 12 oct 2026 | 47 | 30 |
| 11 oct 2026 | 60 | 39 |
| 10 oct 2026 | 59 | 40 |
| 9 oct 2026 | 57 | 35 |
| 8 oct 2026 | 66 | 40 |
| 7 oct 2026 | 56 | — |
| 6 oct 2026 | 72 | — |
| 5 oct 2026 | 63 | — |
| 4 oct 2026 | 77 | — |
| 3 oct 2026 | 70 | — |
| 2 oct 2026 | 55 | — |
| 1 oct 2026 | 46 | — |
| 30 sept 2026 | 47 | — |
| 29 sept 2026 | 48 | — |
| 28 sept 2026 | 46 | — |
| 27 sept 2026 | 55 | — |
| 26 sept 2026 | 51 | — |
| 25 sept 2026 | 34 | — |
| 24 sept 2026 | 33 | — |
| 23 sept 2026 | 19 | — |
| 22 sept 2026 | 23 | — |
| 21 sept 2026 | 26 | — |
| 20 sept 2026 | 39 | — |
| 19 sept 2026 | 55 | — |
| 18 sept 2026 | 45 | — |
| 17 sept 2026 | 43 | — |
| 16 sept 2026 | 39 | — |
| 15 sept 2026 | 37 | — |
| 14 sept 2026 | 31 | — |
| 13 sept 2026 | 39 | — |
| 12 sept 2026 | 55 | — |
| 11 sept 2026 | 43 | — |
| 10 sept 2026 | 37 | — |
| 9 sept 2026 | 40 | — |
| 8 sept 2026 | 49 | — |
| 7 sept 2026 | 43 | — |
| 6 sept 2026 | 50 | — |
| 5 sept 2026 | 46 | — |
| 4 sept 2026 | 47 | — |
| 3 sept 2026 | 44 | — |
| 2 sept 2026 | 42 | — |
| 1 sept 2026 | 42 | — |
| 31 ago 2026 | 47 | — |
| 30 ago 2026 | 67 | — |
| 29 ago 2026 | 47 | — |
| 28 ago 2026 | 47 | — |
| 27 ago 2026 | 50 | — |
| 26 ago 2026 | 47 | — |
| 25 ago 2026 | 56 | — |
| 24 ago 2026 | 60 | — |
| 23 ago 2026 | 71 | — |
| 22 ago 2026 | 56 | — |
| 21 ago 2026 | 55 | — |
| 20 ago 2026 | 65 | — |
| 19 ago 2026 | 51 | — |
| 18 ago 2026 | 50 | — |
| 17 ago 2026 | 49 | — |
| 16 ago 2026 | 52 | — |
| 15 ago 2026 | 59 | — |
| 14 ago 2026 | 56 | — |
| 13 ago 2026 | 45 | — |
| 12 ago 2026 | 47 | — |
| 11 ago 2026 | 54 | — |
| 10 ago 2026 | 66 | — |
| 9 ago 2026 | 49 | — |
| 1 ago 2026 | 82 | — |
| 1 jul 2026 | 138 | — |
| 1 jun 2026 | 187 | — |
| 1 may 2026 | 180 | — |
| 1 abr 2026 | 57 | — |
| 1 mar 2026 | 73 | — |
| 1 feb 2026 | 97 | — |
| 1 ene 2026 | 147 | — |
| 1 dic 2025 | 86 | — |
| 1 nov 2025 | 55 | — |
| 1 oct 2025 | 48 | — |
| 1 sept 2025 | 65 | — |
| 1 ago 2025 | 69 | — |
| 1 jul 2025 | 122 | — |
| 1 jun 2025 | 65 | — |
| 1 may 2025 | 51 | — |
| 1 abr 2025 | 54 | — |
| 1 mar 2025 | 58 | — |
| 1 feb 2025 | 47 | — |
| 1 ene 2025 | 66 | — |
| 1 dic 2024 | 71 | — |
| 1 nov 2024 | 78 | — |
| 1 oct 2024 | 61 | — |
| 1 sept 2024 | 56 | — |
| 1 ago 2024 | 79 | — |
| 1 jul 2024 | 90 | — |
| 1 jun 2024 | 80 | — |
| 1 may 2024 | 78 | — |
| 1 abr 2024 | 101 | — |
| 1 mar 2024 | 66 | — |
| 1 feb 2024 | 68 | — |
| 1 ene 2024 | 73 | — |
| 1 dic 2023 | 70 | — |
| 1 nov 2023 | 78 | — |
| 1 oct 2023 | 84 | — |
| 1 sept 2023 | 64 | — |
| 1 ago 2023 | 82 | — |
| 1 jul 2023 | 114 | — |
| 1 jun 2023 | 100 | — |
| 1 may 2023 | 72 | — |
| 1 abr 2023 | 74 | — |
| 1 mar 2023 | 98 | — |
| 1 feb 2023 | 83 | — |
| 1 ene 2023 | 113 | — |
| 1 dic 2022 | 107 | — |
| 1 nov 2022 | 105 | — |
| 1 oct 2022 | 110 | — |
| 1 sept 2022 | 97 | — |
| 1 ago 2022 | 138 | — |
| 1 jul 2022 | 122 | — |
| 1 jun 2022 | 128 | — |
| 1 may 2022 | 80 | — |
| 1 abr 2022 | 79 | — |
| 1 mar 2022 | 110 | — |
| 1 feb 2022 | 125 | — |
| 1 ene 2022 | 165 | — |
| 1 dic 2021 | 154 | — |
| 1 nov 2021 | 192 | — |
| 1 oct 2021 | 223 | — |
| 1 sept 2021 | 181 | — |
| 1 ago 2021 | 222 | — |
| 1 jul 2021 | 372 | — |
| 1 jun 2021 | 242 | — |
| 1 may 2021 | 2571 | — |
| 1 abr 2021 | 1579 | — |
| 1 mar 2021 | 175 | — |
| 1 feb 2021 | 280 | — |
| 1 ene 2021 | 423 | — |
| 1 dic 2020 | 303 | — |
| 1 nov 2020 | 344 | — |
| 1 oct 2020 | 270 | — |
| 1 sept 2020 | 679 | — |
| 1 ago 2020 | 318 | — |
| 1 jul 2020 | 328 | — |
| 1 jun 2020 | 330 | — |
| 1 may 2020 | 460 | — |
| 1 abr 2020 | 427 | — |
| 1 mar 2020 | 347 | — |
| 1 feb 2020 | 255 | — |
| 1 ene 2020 | 358 | — |
| 1 dic 2019 | 422 | — |
| 1 nov 2019 | 307 | — |
| 1 oct 2019 | 255 | — |
| 1 sept 2019 | 423 | — |
| 1 ago 2019 | 261 | — |
| 1 jul 2019 | 402 | — |
| 1 jun 2019 | 346 | — |
| 1 may 2019 | 509 | — |
| 1 abr 2019 | 343 | — |
| 1 mar 2019 | 426 | — |
| 1 feb 2019 | 568 | — |
| 1 ene 2019 | 596 | — |
| 1 dic 2018 | 392 | — |
| 1 nov 2018 | 627 | — |
| 1 oct 2018 | 2065 | — |
| 1 sept 2018 | 1079 | — |
| 1 ago 2018 | 929 | — |
| 1 jul 2018 | 599 | — |
| 1 jun 2018 | 610 | — |
| 1 may 2018 | 597 | — |
| 1 abr 2018 | 1524 | — |
| 1 mar 2018 | 454 | — |
| 1 feb 2018 | 781 | — |
| 1 ene 2018 | 787 | — |
| 1 dic 2017 | 843 | — |
| 1 nov 2017 | 793 | — |
| 1 oct 2017 | 1631 | — |
| 1 sept 2017 | 9548 | — |
| 1 ago 2017 | 2536 | — |
| 1 jul 2017 | 1353 | — |
| 1 jun 2017 | 1646 | — |
| 1 may 2017 | 1496 | — |
| 1 abr 2017 | 877 | — |
| 1 mar 2017 | 448 | — |
| 1 feb 2017 | 858 | — |
| 1 ene 2017 | 2500 | — |
| 1 dic 2016 | 536 | — |
| 1 nov 2016 | 599 | — |
| 1 oct 2016 | 637 | — |
| 1 sept 2016 | 607 | — |
| 1 ago 2016 | 4775 | — |
| 1 jul 2016 | 884 | — |
| 1 jun 2016 | 896 | — |
| 1 may 2016 | 932 | — |
| 1 abr 2016 | 1792 | — |
| 1 mar 2016 | 218 | — |
| 1 feb 2016 | 817 | — |
| 1 ene 2016 | 735 | — |
| 1 dic 2015 | 873 | — |
| 1 nov 2015 | 509 | — |
| 1 oct 2015 | 2245 | — |
| 1 sept 2015 | 245 | — |
| 1 ago 2015 | 299 | — |
| 1 jul 2015 | 10.775 | — |
| 1 jun 2015 | 1033 | — |
| 1 may 2015 | 283 | — |
| 1 abr 2015 | 1063 | — |
| 1 mar 2015 | 124 | — |
| 1 feb 2015 | 202 | — |
| 1 ene 2015 | 1087 | — |
| 1 dic 2014 | 919 | — |
| 1 nov 2014 | 562 | — |
| 1 oct 2014 | 8 | — |
| 1 sept 2014 | 6 | — |
Jugadores hasta el 4 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
- Positivas
- +20.804
- Negativas
- −2475
- Puntuación del periodo
- 89 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| dic 2014 | 303 | 23 |
| ene 2015 | 384 | 39 |
| feb 2015 | 73 | 9 |
| mar 2015 | 53 | 1 |
| abr 2015 | 253 | 32 |
| may 2015 | 91 | 11 |
| jun 2015 | 223 | 42 |
| jul 2015 | 1058 | 61 |
| ago 2015 | 111 | 16 |
| sept 2015 | 77 | 10 |
| oct 2015 | 442 | 36 |
| nov 2015 | 128 | 13 |
| dic 2015 | 241 | 20 |
| ene 2016 | 205 | 22 |
| feb 2016 | 192 | 16 |
| mar 2016 | 84 | 14 |
| abr 2016 | 298 | 47 |
| may 2016 | 135 | 22 |
| jun 2016 | 144 | 28 |
| jul 2016 | 221 | 27 |
| ago 2016 | 736 | 69 |
| sept 2016 | 151 | 11 |
| oct 2016 | 108 | 13 |
| nov 2016 | 337 | 33 |
| dic 2016 | 145 | 17 |
| ene 2017 | 428 | 61 |
| feb 2017 | 305 | 45 |
| mar 2017 | 138 | 9 |
| abr 2017 | 275 | 40 |
| may 2017 | 220 | 32 |
| jun 2017 | 561 | 70 |
| jul 2017 | 359 | 45 |
| ago 2017 | 578 | 78 |
| sept 2017 | 758 | 89 |
| oct 2017 | 286 | 51 |
| nov 2017 | 540 | 42 |
| dic 2017 | 218 | 35 |
| ene 2018 | 183 | 37 |
| feb 2018 | 145 | 24 |
| mar 2018 | 116 | 21 |
| abr 2018 | 312 | 72 |
| may 2018 | 133 | 27 |
| jun 2018 | 159 | 30 |
| jul 2018 | 131 | 23 |
| ago 2018 | 112 | 32 |
| sept 2018 | 149 | 26 |
| oct 2018 | 124 | 18 |
| nov 2018 | 343 | 23 |
| dic 2018 | 90 | 14 |
| ene 2019 | 121 | 20 |
| feb 2019 | 138 | 27 |
| mar 2019 | 75 | 15 |
| abr 2019 | 62 | 17 |
| may 2019 | 97 | 19 |
| jun 2019 | 240 | 19 |
| jul 2019 | 308 | 21 |
| ago 2019 | 76 | 13 |
| sept 2019 | 69 | 11 |
| oct 2019 | 82 | 9 |
| nov 2019 | 314 | 22 |
| dic 2019 | 321 | 15 |
| ene 2020 | 239 | 26 |
| feb 2020 | 149 | 10 |
| mar 2020 | 177 | 13 |
| abr 2020 | 198 | 15 |
| may 2020 | 228 | 19 |
| jun 2020 | 186 | 12 |
| jul 2020 | 191 | 15 |
| ago 2020 | 179 | 13 |
| sept 2020 | 212 | 23 |
| oct 2020 | 118 | 10 |
| nov 2020 | 151 | 12 |
| dic 2020 | 173 | 12 |
| ene 2021 | 147 | 11 |
| feb 2021 | 138 | 17 |
| mar 2021 | 117 | 20 |
| abr 2021 | 122 | 8 |
| may 2021 | 274 | 34 |
| jun 2021 | 132 | 11 |
| jul 2021 | 151 | 12 |
| ago 2021 | 111 | 15 |
| sept 2021 | 80 | 7 |
| oct 2021 | 88 | 12 |
| nov 2021 | 124 | 15 |
| dic 2021 | 85 | 15 |
| ene 2022 | 101 | 8 |
| feb 2022 | 62 | 7 |
| mar 2022 | 60 | 7 |
| abr 2022 | 49 | 4 |
| may 2022 | 62 | 6 |
| jun 2022 | 62 | 10 |
| jul 2022 | 69 | 12 |
| ago 2022 | 66 | 10 |
| sept 2022 | 31 | 5 |
| oct 2022 | 42 | 6 |
| nov 2022 | 45 | 9 |
| dic 2022 | 61 | 7 |
| ene 2023 | 59 | 10 |
| feb 2023 | 39 | 5 |
| mar 2023 | 47 | 4 |
| abr 2023 | 32 | 6 |
| may 2023 | 34 | 4 |
| jun 2023 | 42 | 6 |
| jul 2023 | 73 | 7 |
| ago 2023 | 37 | 6 |
| sept 2023 | 35 | 3 |
| oct 2023 | 24 | 6 |
| nov 2023 | 38 | 7 |
| dic 2023 | 39 | 8 |
| ene 2024 | 42 | 2 |
| feb 2024 | 38 | 4 |
| mar 2024 | 32 | 5 |
| abr 2024 | 29 | 3 |
| may 2024 | 28 | 6 |
| jun 2024 | 38 | 2 |
| jul 2024 | 57 | 9 |
| ago 2024 | 37 | 11 |
| sept 2024 | 26 | 4 |
| oct 2024 | 29 | 4 |
| nov 2024 | 39 | 3 |
| dic 2024 | 27 | 5 |
| ene 2025 | 29 | 6 |
| feb 2025 | 26 | 1 |
| mar 2025 | 20 | 4 |
| abr 2025 | 23 | 7 |
| may 2025 | 16 | 6 |
| jun 2025 | 28 | 1 |
| jul 2025 | 44 | 1 |
| ago 2025 | 31 | 5 |
| sept 2025 | 11 | 4 |
| oct 2025 | 15 | 4 |
| nov 2025 | 19 | 2 |
| dic 2025 | 26 | 5 |
| ene 2026 | 34 | 3 |
| feb 2026 | 25 | 2 |
| mar 2026 | 26 | 5 |
| abr 2026 | 12 | 4 |
| may 2026 | 82 | 7 |
| jun 2026 | 64 | 17 |
| jul 2026 | 38 | 8 |
| ago 2026 | 31 | 6 |
| sept 2026 | 19 | 3 |
| oct 2026 | 22 | 9 |
| nov 2026 | 3 | 3 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 708,3 mil (474,5 mil – 942 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 10,6 M US$ (7,1 M US$ – 14,1 M US$)
- Reseñas
- 23,6 mil
- Valoración
- 89 %
- Seguidores
- 143,4 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 37,5
- Pico de jugadores simultáneos
- 54
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 210
Etiquetas
Categorías
Hardware
Por país
Precio de Steam por país: Steam no publica dónde están los jugadores
| # | Moneda | Convertido | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia148.999 Rp · mínimo 7,38 € | 7,38 € | -57 % |
| 2 | India799,00 ₹ · mínimo 7,61 € | 7,61 € | -55 % |
| 3 | Filipinas549,95 ₱ · mínimo 7,81 € | 7,81 € | -54 % |
| 4 | Ucrania399,00 ₴ · mínimo 7,88 € | 7,88 € | -54 % |
| 5 | Vietnam228.000 ₫ · mínimo 7,99 € | 7,99 € | -53 % |
| 6 | Chile8800 $ · mínimo 8,09 € | 8,09 € | -52 % |
| 7 | Brasil49,99 R$ · mínimo 8,14 € | 8,14 € | -52 % |
| 8 | Arabia Saudí34,95 SAR · mínimo 8,35 € | 8,35 € | -51 % |
| 9 | Kazajistán4250,00 ₸ · mínimo 8,48 € | 8,48 € | -50 % |
| 10 | México179,99 $ · mínimo 8,65 € | 8,65 € | -49 % |
| 11 | Taiwán318,00 NT$ · mínimo 8,68 € | 8,68 € | -49 % |
| 12 | Asia del Sur — dólar estadounidense9,99 $ · mínimo 8,95 € | 8,95 € | -47 % |
| 13 | China68,00 ¥ · mínimo 9,11 € | 9,11 € | -46 % |
| 14 | Tailandia349,00 ฿ · mínimo 9,32 € | 9,32 € | -45 % |
| 15 | Latinoamérica — dólar estadounidense10,49 $ · mínimo 9,40 € | 9,40 € | -45 % |
| 16 | CEI — dólar estadounidense10,49 $ · mínimo 9,40 € | 9,40 € | -45 % |
| 17 | Oriente Medio y Norte de África — dólar estadounidense10,49 $ · mínimo 9,40 € | 9,40 € | -45 % |
| 18 | Uruguay429,00 $ · mínimo 9,55 € | 9,55 € | -44 % |
| 19 | Perú37,00 PEN · mínimo 9,65 € | 9,65 € | -43 % |
| 20 | Kuwait3,350 KWD · mínimo 9,66 € | 9,66 € | -43 % |
| 21 | RAE de Hong Kong (China)89,00 $ · mínimo 10,17 € | 10,17 € | -40 % |
| 22 | Sudáfrica190,00 R · mínimo 10,31 € | 10,31 € | -39 % |
| 23 | Catar41,99 QAR · mínimo 10,34 € | 10,34 € | -39 % |
| 24 | Malasia48,00 RM · mínimo 10,60 € | 10,60 € | -38 % |
| 25 | Colombia39.000 $ · mínimo 10,79 € | 10,79 € | -37 % |
| 26 | Japón1980 ¥ · mínimo 11,20 € | 11,20 € | -34 % |
| 27 | Nueva Zelanda23,99 $ · mínimo 11,92 € | 11,92 € | -30 % |
| 28 | Emiratos Árabes Unidos53,00 AED · mínimo 12,93 € | 12,93 € | -24 % |
| 29 | Singapur18,50 $ · mínimo 12,93 € | 12,93 € | -24 % |
| 30 | Rusia1199,00 ₽ · mínimo 13,15 € | 13,15 € | -23 % |
| 31 | Noruega140,00 kr · mínimo 13,27 € | 13,27 € | -22 % |
| 32 | Corea del Sur20.500 ₩ · mínimo 13,54 € | 13,54 € | -20 % |
| 33 | Canadá21,99 $ · mínimo 13,98 € | 13,98 € | -18 % |
| 34 | Polonia71,99 zł · mínimo 16,39 € | 16,39 € | -4 % |
| 35 | Costa Rica8500,00 ₡ · mínimo 16,77 € | 16,77 € | -1 % |
| 36 | Zona euro16,99 € · mínimo 16,99 € | 16,99 € | base |
| 37 | Australia28,95 $ · mínimo 17,83 € | 17,83 € | +5 % |
| 38 | Estados Unidos19,99 $ · mínimo 0,00 € | 17,91 € | +5 % |
| 39 | Reino Unido14,99 £ · mínimo 17,97 € | 17,97 € | +6 % |
| 40 | Israel73,95 ₪ · mínimo 20,75 € | 20,75 € | +22 % |
| 41 | Suiza19,00 CHF · mínimo 20,77 € | 20,77 € | +22 % |
Precios de 41 tiendas de Steam. Los países de una misma zona de precios (euro, CEI, Latinoamérica, MENA, Asia del Sur) llevan el precio de la zona. Cambio del 7 nov 2026. Rates By Exchange Rate API (se abre en una pestaña nueva)
Logros
40 en Steam, primero los más raros
Dificultad de conseguir todos los logrosMuy difícil
Como mucho el 1,9 % de los jugadores tiene todos los logros · mediana 7,3 % · 12 raros (menos del 5 %)
Esto va a doler1,9 %Remata a 100 megalodones.
Lobo solitario2,4 %Acaba con el megalodón sin ayuda del resto de buceadores.
Acaparador de oro2,6 %Logra que el equipo consiga el oro 10 veces.
Hacia el enemigo2,8 %Como tiburón, acaba con 25 buceadores con sus propias minas.
Mar rojo3,6 %Como tiburón, acaba con 1000 buceadores.
El barco se queda pequeño3,7 %Como megalodón, acaba con 10 buceadores con una sola vida.
Último aliento3,8 %Mata a 50 tiburones con el cuchillo de buceo estando bajo de salud.
Dificultades técnicas4 %Como tiburón, destruye 50 sonoboyas.
Tiburón de 9 colas4 %Acierta a varios buceadores 9 veces con el golpe de cola del tiburón «trilladora».
Cazador cazado4,5 %Marca y acaba con 100 tiburones.
Compilaciones y manifiestos
Build 26423429 · actualizada 4 nov, 05:41 UTC · Tamaño de instalación: 6,33 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 26423429 | 4 nov, 05:41 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 274941 | windows | 4202479362574360516 | 6,33 GB | ||
| 335640 | DLC 335640 | windows 64-bit | 3370919202304398721 | 31,6 GB | |
| 423851 | DLC 423851 | 4227746879956230001 | 29 MB | ||
| 605240 | DLC 605240 | 5674684370804215664 | 4,73 GB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Rake- Propietarios
- ~114 mil
- Ingresos
- ~426,8 mil US$
- Reseñas
- —
BIGFOOT- Propietarios
- ~537 mil
- Ingresos
- ~8,1 M US$
- Reseñas
- 82 %
Aliens vs. Predator™- Propietarios
- ~491,9 mil
- Ingresos
- ~5,5 M US$
- Reseñas
- 91 %
Shark Attack Deathmatch 2- Propietarios
- ~42,4 mil
- Ingresos
- ~158,8 mil US$
- Reseñas
- —
Umbrella Corps- Propietarios
- ~40,7 mil
- Ingresos
- ~610,8 mil US$
- Reseñas
- —