
DreadOut
Acerca del juego
DreadOut is a third person supernatural horror game where you play as Linda, a high school student trapped in an old abandoned town. Equipped with her trusty smart-phone, she will battle against terrifying encounters and solve mysterious puzzles which will ultimately determine her fate.
Métricas del juego
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 7 nov 2026 | 6 | 6 |
| 5 nov 2026 | 9 | — |
| 4 nov 2026 | 19 | 12 |
| 3 nov 2026 | 19 | — |
| 2 nov 2026 | 24 | 15 |
| 1 nov 2026 | 23 | 17 |
| 31 oct 2026 | 30 | 22 |
| 30 oct 2026 | 20 | — |
| 29 oct 2026 | 15 | — |
| 28 oct 2026 | 18 | — |
| 27 oct 2026 | 13 | — |
| 26 oct 2026 | 10 | — |
| 25 oct 2026 | 7 | — |
| 24 oct 2026 | 4 | — |
| 23 oct 2026 | 6 | — |
| 22 oct 2026 | 9 | — |
| 21 oct 2026 | 5 | — |
| 20 oct 2026 | 5 | — |
| 19 oct 2026 | 6 | — |
| 18 oct 2026 | 8 | — |
| 17 oct 2026 | 8 | — |
| 16 oct 2026 | 5 | — |
| 15 oct 2026 | 8 | — |
| 14 oct 2026 | 6 | — |
| 13 oct 2026 | 8 | — |
| 12 oct 2026 | 13 | — |
| 11 oct 2026 | 12 | — |
| 10 oct 2026 | 14 | — |
| 9 oct 2026 | 11 | — |
| 8 oct 2026 | 10 | — |
| 7 oct 2026 | 7 | — |
| 6 oct 2026 | 8 | — |
| 5 oct 2026 | 11 | — |
| 4 oct 2026 | 9 | — |
| 3 oct 2026 | 13 | — |
| 2 oct 2026 | 11 | — |
| 1 oct 2026 | 7 | — |
| 30 sept 2026 | 6 | — |
| 29 sept 2026 | 6 | — |
| 28 sept 2026 | 3 | — |
| 26 sept 2026 | 5 | — |
| 25 sept 2026 | 4 | — |
| 24 sept 2026 | 2 | — |
| 23 sept 2026 | 4 | — |
| 22 sept 2026 | 5 | — |
| 21 sept 2026 | 7 | — |
| 20 sept 2026 | 6 | — |
| 19 sept 2026 | 5 | — |
| 18 sept 2026 | 6 | — |
| 17 sept 2026 | 4 | — |
| 16 sept 2026 | 5 | — |
| 15 sept 2026 | 5 | — |
| 14 sept 2026 | 8 | — |
| 13 sept 2026 | 8 | — |
| 12 sept 2026 | 9 | — |
| 11 sept 2026 | 5 | — |
| 10 sept 2026 | 11 | — |
| 9 sept 2026 | 10 | — |
| 8 sept 2026 | 11 | — |
| 7 sept 2026 | 8 | — |
| 6 sept 2026 | 8 | — |
| 5 sept 2026 | 13 | — |
| 4 sept 2026 | 8 | — |
| 3 sept 2026 | 11 | — |
| 2 sept 2026 | 8 | — |
| 1 sept 2026 | 7 | — |
| 31 ago 2026 | 7 | — |
| 30 ago 2026 | 10 | — |
| 29 ago 2026 | 8 | — |
| 28 ago 2026 | 7 | — |
| 27 ago 2026 | 5 | — |
| 26 ago 2026 | 5 | — |
| 25 ago 2026 | 7 | — |
| 24 ago 2026 | 6 | — |
| 23 ago 2026 | 7 | — |
| 22 ago 2026 | 6 | — |
| 20 ago 2026 | 4 | — |
| 19 ago 2026 | 2 | — |
| 18 ago 2026 | 2 | — |
| 17 ago 2026 | 4 | — |
| 16 ago 2026 | 9 | — |
| 15 ago 2026 | 5 | — |
| 14 ago 2026 | 4 | — |
| 13 ago 2026 | 4 | — |
| 12 ago 2026 | 5 | — |
| 9 ago 2026 | 4 | — |
| 1 ago 2026 | 10 | — |
| 1 jul 2026 | 16 | — |
| 1 jun 2026 | 11 | — |
| 1 may 2026 | 22 | — |
| 1 abr 2026 | 9 | — |
| 1 mar 2026 | 12 | — |
| 1 feb 2026 | 9 | — |
| 1 ene 2026 | 11 | — |
| 1 dic 2025 | 12 | — |
| 1 nov 2025 | 12 | — |
| 1 oct 2025 | 17 | — |
| 1 sept 2025 | 12 | — |
| 1 ago 2025 | 11 | — |
| 1 jul 2025 | 16 | — |
| 1 jun 2025 | 20 | — |
| 1 may 2025 | 25 | — |
| 1 abr 2025 | 12 | — |
| 1 mar 2025 | 20 | — |
| 1 feb 2025 | 13 | — |
| 1 ene 2025 | 15 | — |
| 1 dic 2024 | 18 | — |
| 1 nov 2024 | 23 | — |
| 1 oct 2024 | 27 | — |
| 1 sept 2024 | 17 | — |
| 1 ago 2024 | 19 | — |
| 1 jul 2024 | 38 | — |
| 1 jun 2024 | 25 | — |
| 1 may 2024 | 46 | — |
| 1 abr 2024 | 16 | — |
| 1 mar 2024 | 24 | — |
| 1 feb 2024 | 13 | — |
| 1 ene 2024 | 18 | — |
| 1 dic 2023 | 19 | — |
| 1 nov 2023 | 23 | — |
| 1 oct 2023 | 31 | — |
| 1 sept 2023 | 11 | — |
| 1 ago 2023 | 14 | — |
| 1 jul 2023 | 20 | — |
| 1 jun 2023 | 13 | — |
| 1 may 2023 | 22 | — |
| 1 abr 2023 | 11 | — |
| 1 mar 2023 | 22 | — |
| 1 feb 2023 | 15 | — |
| 1 ene 2023 | 20 | — |
| 1 dic 2022 | 25 | — |
| 1 nov 2022 | 24 | — |
| 1 oct 2022 | 27 | — |
| 1 sept 2022 | 12 | — |
| 1 ago 2022 | 16 | — |
| 1 jul 2022 | 22 | — |
| 1 jun 2022 | 23 | — |
| 1 may 2022 | 15 | — |
| 1 abr 2022 | 15 | — |
| 1 mar 2022 | 20 | — |
| 1 feb 2022 | 17 | — |
| 1 ene 2022 | 23 | — |
| 1 dic 2021 | 16 | — |
| 1 nov 2021 | 22 | — |
| 1 oct 2021 | 25 | — |
| 1 sept 2021 | 20 | — |
| 1 ago 2021 | 22 | — |
| 1 jul 2021 | 30 | — |
| 1 jun 2021 | 25 | — |
| 1 may 2021 | 16 | — |
| 1 abr 2021 | 16 | — |
| 1 mar 2021 | 19 | — |
| 1 feb 2021 | 24 | — |
| 1 ene 2021 | 40 | — |
| 1 dic 2020 | 40 | — |
| 1 nov 2020 | 60 | — |
| 1 oct 2020 | 54 | — |
| 1 sept 2020 | 30 | — |
| 1 ago 2020 | 150 | — |
| 1 jul 2020 | 23 | — |
| 1 jun 2020 | 22 | — |
| 1 may 2020 | 52 | — |
| 1 abr 2020 | 19 | — |
| 1 mar 2020 | 26 | — |
| 1 feb 2020 | 29 | — |
| 1 ene 2020 | 19 | — |
| 1 dic 2019 | 19 | — |
| 1 nov 2019 | 20 | — |
| 1 oct 2019 | 16 | — |
| 1 sept 2019 | 12 | — |
| 1 ago 2019 | 15 | — |
| 1 jul 2019 | 28 | — |
| 1 jun 2019 | 32 | — |
| 1 may 2019 | 15 | — |
| 1 abr 2019 | 15 | — |
| 1 mar 2019 | 16 | — |
| 1 feb 2019 | 30 | — |
| 1 ene 2019 | 22 | — |
| 1 dic 2018 | 23 | — |
| 1 nov 2018 | 35 | — |
| 1 oct 2018 | 31 | — |
| 1 sept 2018 | 19 | — |
| 1 ago 2018 | 42 | — |
| 1 jul 2018 | 27 | — |
| 1 jun 2018 | 44 | — |
| 1 may 2018 | 21 | — |
| 1 abr 2018 | 39 | — |
| 1 mar 2018 | 20 | — |
| 1 feb 2018 | 28 | — |
| 1 ene 2018 | 30 | — |
| 1 dic 2017 | 37 | — |
| 1 nov 2017 | 43 | — |
| 1 oct 2017 | 40 | — |
| 1 sept 2017 | 68 | — |
| 1 ago 2017 | 149 | — |
| 1 jul 2017 | 50 | — |
| 1 jun 2017 | 45 | — |
| 1 may 2017 | 12 | — |
| 1 abr 2017 | 33 | — |
| 1 mar 2017 | 31 | — |
| 1 feb 2017 | 19 | — |
| 1 ene 2017 | 29 | — |
| 1 dic 2016 | 29 | — |
| 1 nov 2016 | 28 | — |
| 1 oct 2016 | 30 | — |
| 1 sept 2016 | 18 | — |
| 1 ago 2016 | 55 | — |
| 1 jul 2016 | 29 | — |
| 1 jun 2016 | 34 | — |
| 1 may 2016 | 17 | — |
| 1 abr 2016 | 33 | — |
| 1 mar 2016 | 71 | — |
| 1 feb 2016 | 24 | — |
| 1 ene 2016 | 39 | — |
| 1 dic 2015 | 78 | — |
| 1 nov 2015 | 57 | — |
| 1 oct 2015 | 56 | — |
| 1 sept 2015 | 18 | — |
| 1 ago 2015 | 43 | — |
| 1 jul 2015 | 26 | — |
| 1 jun 2015 | 166 | — |
| 1 may 2015 | 30 | — |
| 1 abr 2015 | 24 | — |
| 1 mar 2015 | 30 | — |
| 1 feb 2015 | 106 | — |
| 1 ene 2015 | 21 | — |
| 1 dic 2014 | 20 | — |
| 1 nov 2014 | 18 | — |
| 1 oct 2014 | 17 | — |
| 1 sept 2014 | 13 | — |
| 1 ago 2014 | 22 | — |
| 1 jul 2014 | 17 | — |
| 1 jun 2014 | 27 | — |
| 1 may 2014 | 176 | — |
Jugadores hasta el 4 nov 2026: picos según SteamCharts
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
- Positivas
- +3372
- Negativas
- −1014
- Puntuación del periodo
- 77 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jun 2014 | 36 | 17 |
| jul 2014 | 21 | 3 |
| ago 2014 | 25 | 6 |
| sept 2014 | 20 | 3 |
| oct 2014 | 11 | 2 |
| nov 2014 | 18 | 6 |
| dic 2014 | 26 | 8 |
| ene 2015 | 18 | 2 |
| feb 2015 | 47 | 13 |
| mar 2015 | 24 | 3 |
| abr 2015 | 15 | 2 |
| may 2015 | 38 | 9 |
| jun 2015 | 74 | 12 |
| jul 2015 | 30 | 10 |
| ago 2015 | 38 | 8 |
| sept 2015 | 13 | 9 |
| oct 2015 | 21 | 14 |
| nov 2015 | 33 | 13 |
| dic 2015 | 29 | 15 |
| ene 2016 | 25 | 13 |
| feb 2016 | 31 | 8 |
| mar 2016 | 38 | 11 |
| abr 2016 | 32 | 10 |
| may 2016 | 21 | 5 |
| jun 2016 | 19 | 11 |
| jul 2016 | 25 | 7 |
| ago 2016 | 46 | 18 |
| sept 2016 | 19 | 5 |
| oct 2016 | 15 | 5 |
| nov 2016 | 47 | 16 |
| dic 2016 | 27 | 16 |
| ene 2017 | 31 | 9 |
| feb 2017 | 13 | 5 |
| mar 2017 | 19 | 7 |
| abr 2017 | 29 | 10 |
| may 2017 | 9 | 2 |
| jun 2017 | 41 | 14 |
| jul 2017 | 47 | 12 |
| ago 2017 | 87 | 29 |
| sept 2017 | 30 | 8 |
| oct 2017 | 38 | 14 |
| nov 2017 | 54 | 13 |
| dic 2017 | 31 | 12 |
| ene 2018 | 37 | 12 |
| feb 2018 | 29 | 8 |
| mar 2018 | 17 | 4 |
| abr 2018 | 20 | 9 |
| may 2018 | 12 | 7 |
| jun 2018 | 27 | 9 |
| jul 2018 | 26 | 14 |
| ago 2018 | 31 | 16 |
| sept 2018 | 15 | 10 |
| oct 2018 | 12 | 4 |
| nov 2018 | 29 | 9 |
| dic 2018 | 29 | 6 |
| ene 2019 | 17 | 10 |
| feb 2019 | 23 | 5 |
| mar 2019 | 8 | 6 |
| abr 2019 | 13 | 1 |
| may 2019 | 8 | 3 |
| jun 2019 | 22 | 8 |
| jul 2019 | 38 | 6 |
| ago 2019 | 14 | 5 |
| sept 2019 | 4 | 3 |
| oct 2019 | 7 | 6 |
| nov 2019 | 14 | 2 |
| dic 2019 | 21 | 4 |
| ene 2020 | 19 | 6 |
| feb 2020 | 27 | 7 |
| mar 2020 | 24 | 6 |
| abr 2020 | 16 | 3 |
| may 2020 | 52 | 15 |
| jun 2020 | 28 | 6 |
| jul 2020 | 20 | 6 |
| ago 2020 | 99 | 34 |
| sept 2020 | 37 | 7 |
| oct 2020 | 44 | 15 |
| nov 2020 | 37 | 15 |
| dic 2020 | 38 | 12 |
| ene 2021 | 43 | 10 |
| feb 2021 | 29 | 9 |
| mar 2021 | 21 | 5 |
| abr 2021 | 16 | 5 |
| may 2021 | 16 | 7 |
| jun 2021 | 17 | 2 |
| jul 2021 | 25 | 5 |
| ago 2021 | 27 | 4 |
| sept 2021 | 14 | 3 |
| oct 2021 | 16 | 11 |
| nov 2021 | 15 | 8 |
| dic 2021 | 23 | 0 |
| ene 2022 | 23 | 4 |
| feb 2022 | 20 | 2 |
| mar 2022 | 7 | 0 |
| abr 2022 | 9 | 0 |
| may 2022 | 12 | 2 |
| jun 2022 | 13 | 2 |
| jul 2022 | 15 | 4 |
| ago 2022 | 14 | 3 |
| sept 2022 | 11 | 5 |
| oct 2022 | 11 | 2 |
| nov 2022 | 15 | 4 |
| dic 2022 | 17 | 0 |
| ene 2023 | 20 | 7 |
| feb 2023 | 11 | 4 |
| mar 2023 | 14 | 2 |
| abr 2023 | 10 | 4 |
| may 2023 | 22 | 3 |
| jun 2023 | 9 | 3 |
| jul 2023 | 25 | 5 |
| ago 2023 | 12 | 2 |
| sept 2023 | 5 | 5 |
| oct 2023 | 13 | 4 |
| nov 2023 | 18 | 5 |
| dic 2023 | 22 | 4 |
| ene 2024 | 20 | 3 |
| feb 2024 | 8 | 0 |
| mar 2024 | 26 | 2 |
| abr 2024 | 9 | 4 |
| may 2024 | 33 | 13 |
| jun 2024 | 25 | 6 |
| jul 2024 | 39 | 9 |
| ago 2024 | 12 | 6 |
| sept 2024 | 15 | 3 |
| oct 2024 | 17 | 5 |
| nov 2024 | 14 | 2 |
| dic 2024 | 19 | 7 |
| ene 2025 | 15 | 6 |
| feb 2025 | 7 | 5 |
| mar 2025 | 18 | 5 |
| abr 2025 | 12 | 2 |
| may 2025 | 22 | 5 |
| jun 2025 | 22 | 2 |
| jul 2025 | 21 | 6 |
| ago 2025 | 12 | 2 |
| sept 2025 | 13 | 6 |
| oct 2025 | 14 | 5 |
| nov 2025 | 12 | 4 |
| dic 2025 | 7 | 7 |
| ene 2026 | 8 | 4 |
| feb 2026 | 15 | 2 |
| mar 2026 | 11 | 3 |
| abr 2026 | 9 | 4 |
| may 2026 | 18 | 7 |
| jun 2026 | 9 | 6 |
| jul 2026 | 13 | 3 |
| ago 2026 | 11 | 3 |
| sept 2026 | 8 | 2 |
| oct 2026 | 20 | 5 |
| nov 2026 | 3 | 1 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 135,9 mil (91,1 mil – 180,7 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 1,5 M US$ (1 M US$ – 2 M US$)
- Reseñas
- 4,5 mil
- Valoración
- —
- Seguidores
- 22,3 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 10,9
- Pico de jugadores simultáneos
- 9
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 120
Etiquetas
Hardware
Logros
42 en Steam, primero los más raros
Dificultad de conseguir todos los logrosMuy difícil
Como mucho el 2,9 % de los jugadores tiene todos los logros · mediana 16 % · 4 raros (menos del 5 %)
My Way or The Highway2,9 %Playing DreadOut without any clues
Book of the Dead3,4 %Collected all ghost pictures
Betsy & Friends3,8 %Took a picture of Betsy
YOLO!4 %Logro oculto
Take It Easy5,1 %Playing DreadOut with convenience
Ghost Rider5,2 %Took a picture of Pocong on a motorcycle
Cat Attack!5,2 %It's a cute way to die
Call Me Maybe5,5 %Dial the correct number
Attack on Titan5,6 %Took a picture of Genderuwo
Move along. Nothing to see.6 %Logro oculto
Compilaciones y manifiestos
Build 5851877 · actualizada 19 nov, 07:14 UTC · Tamaño de instalación: 7,68 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 5851877 | 19 nov, 07:14 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 269791 | 7326643716001728001 | 7,23 GB | |||
| 269792 | windows | 515550733557065824 | 454 MB | ||
| 269793 | macos | 7736682744520950492 | 245 MB | ||
| 269794 | linux | 6039608070254516314 | 240 MB | ||
| 298680 | DLC 298680 | 6330191711241188672 | 1,01 GB | ||
| 298681 | DLC 298681 | 4207592468503123119 | 0 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Bendy and the Ink Machine- Propietarios
- ~801 mil
- Ingresos
- ~12 M US$
- Reseñas
- 90 %
Penumbra: Black Plague Gold Edition- Propietarios
- ~83,9 mil
- Ingresos
- ~628,9 mil US$
- Reseñas
- —
COLINA: Legacy- Propietarios
- ~5,8 mil
- Ingresos
- ~21,7 mil US$
- Reseñas
- —
Dollhouse- Propietarios
- ~4,2 mil
- Ingresos
- ~47,2 mil US$
- Reseñas
- —
RED EVIL- Propietarios
- ~510
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- 47 %