
Warframe
Acerca del juego
Awaken as an unstoppable warrior and battle alongside your friends in this story-driven free-to-play online action game
Métricas del juego
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Pico diario | Media de jugadores |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 08:25 UTC | 65.503 | 62.063 |
| 6 nov 2026 | 75.387 | 55.752 |
| 5 nov 2026 | 67.279 | 53.182 |
| 4 nov 2026 | 56.772 | 50.992 |
| 3 nov 2026 | 75.626 | 59.018 |
| 2 nov 2026 | 80.384 | 63.711 |
| 1 nov 2026 | 86.156 | 69.844 |
| 31 oct 2026 | 89.958 | 71.828 |
| 30 oct 2026 | 79.532 | 59.746 |
| 29 oct 2026 | 68.507 | 52.936 |
| 28 oct 2026 | 72.964 | 54.576 |
| 27 oct 2026 | 75.985 | 56.140 |
| 26 oct 2026 | 78.264 | 60.765 |
| 25 oct 2026 | 89.329 | 71.861 |
| 24 oct 2026 | 91.021 | 71.982 |
| 23 oct 2026 | 89.762 | 65.758 |
| 22 oct 2026 | 76.985 | 58.537 |
| 21 oct 2026 | 78.198 | 58.725 |
| 20 oct 2026 | 80.459 | 60.725 |
| 19 oct 2026 | 87.026 | 66.168 |
| 18 oct 2026 | 97.976 | 79.220 |
| 17 oct 2026 | 102.464 | 81.790 |
| 16 oct 2026 | 103.173 | 76.146 |
| 15 oct 2026 | 97.025 | 61.464 |
| 14 oct 2026 | 67.689 | 49.571 |
| 13 oct 2026 | 68.930 | 50.852 |
| 12 oct 2026 | 76.104 | 57.086 |
| 11 oct 2026 | 78.556 | 62.033 |
| 10 oct 2026 | 78.030 | 57.976 |
| 9 oct 2026 | 69.820 | 52.066 |
| 8 oct 2026 | 69.630 | 50.710 |
| 7 oct 2026 | 66.616 | — |
| 6 oct 2026 | 64.818 | — |
| 5 oct 2026 | 68.501 | — |
| 4 oct 2026 | 79.001 | — |
| 3 oct 2026 | 78.872 | — |
| 2 oct 2026 | 76.847 | — |
| 1 oct 2026 | 71.340 | — |
| 30 sept 2026 | 70.165 | — |
| 29 sept 2026 | 75.162 | — |
| 28 sept 2026 | 80.691 | — |
| 27 sept 2026 | 90.846 | — |
| 26 sept 2026 | 90.117 | — |
| 25 sept 2026 | 84.319 | — |
| 24 sept 2026 | 94.232 | — |
| 23 sept 2026 | 108.789 | — |
| 22 sept 2026 | 61.340 | — |
| 21 sept 2026 | 63.825 | — |
| 20 sept 2026 | 70.483 | — |
| 19 sept 2026 | 68.680 | — |
| 18 sept 2026 | 65.651 | — |
| 17 sept 2026 | 59.294 | — |
| 16 sept 2026 | 60.889 | — |
| 15 sept 2026 | 63.736 | — |
| 14 sept 2026 | 68.952 | — |
| 13 sept 2026 | 75.979 | — |
| 12 sept 2026 | 75.872 | — |
| 11 sept 2026 | 70.714 | — |
| 10 sept 2026 | 72.826 | — |
| 9 sept 2026 | 70.479 | — |
| 8 sept 2026 | 64.515 | — |
| 7 sept 2026 | 72.222 | — |
| 6 sept 2026 | 73.852 | — |
| 5 sept 2026 | 73.783 | — |
| 4 sept 2026 | 71.232 | — |
| 3 sept 2026 | 57.467 | — |
| 2 sept 2026 | 58.247 | — |
| 1 sept 2026 | 59.628 | — |
| 31 ago 2026 | 63.727 | — |
| 30 ago 2026 | 70.584 | — |
| 29 ago 2026 | 68.331 | — |
| 28 ago 2026 | 62.381 | — |
| 27 ago 2026 | 60.750 | — |
| 26 ago 2026 | 61.745 | — |
| 25 ago 2026 | 63.302 | — |
| 24 ago 2026 | 68.227 | — |
| 23 ago 2026 | 71.657 | — |
| 22 ago 2026 | 71.289 | — |
| 21 ago 2026 | 69.504 | — |
| 20 ago 2026 | 61.756 | — |
| 19 ago 2026 | 63.491 | — |
| 18 ago 2026 | 65.471 | — |
| 17 ago 2026 | 69.933 | — |
| 16 ago 2026 | 75.187 | — |
| 15 ago 2026 | 73.194 | — |
| 14 ago 2026 | 67.954 | — |
| 13 ago 2026 | 67.244 | — |
| 12 ago 2026 | 69.279 | — |
| 11 ago 2026 | 66.883 | — |
| 10 ago 2026 | 70.376 | — |
| 9 ago 2026 | 76.616 | — |
| 1 ago 2026 | 76.616 | — |
| 1 jul 2026 | 157.162 | — |
| 1 jun 2026 | 124.688 | — |
| 1 may 2026 | 79.898 | — |
| 1 abr 2026 | 98.672 | — |
| 1 mar 2026 | 98.923 | — |
| 1 feb 2026 | 83.459 | — |
| 1 ene 2026 | 108.026 | — |
| 1 dic 2025 | 173.377 | — |
| 1 nov 2025 | 86.409 | — |
| 1 oct 2025 | 86.545 | — |
| 1 sept 2025 | 61.587 | — |
| 1 ago 2025 | 69.171 | — |
| 1 jul 2025 | 117.575 | — |
| 1 jun 2025 | 98.841 | — |
| 1 may 2025 | 73.021 | — |
| 1 abr 2025 | 71.082 | — |
| 1 mar 2025 | 101.881 | — |
| 1 feb 2025 | 76.887 | — |
| 1 ene 2025 | 74.296 | — |
| 1 dic 2024 | 119.690 | — |
| 1 nov 2024 | 76.455 | — |
| 1 oct 2024 | 98.228 | — |
| 1 sept 2024 | 60.537 | — |
| 1 ago 2024 | 68.005 | — |
| 1 jul 2024 | 97.330 | — |
| 1 jun 2024 | 91.584 | — |
| 1 may 2024 | 70.135 | — |
| 1 abr 2024 | 78.277 | — |
| 1 mar 2024 | 81.734 | — |
| 1 feb 2024 | 84.823 | — |
| 1 ene 2024 | 94.593 | — |
| 1 dic 2023 | 87.383 | — |
| 1 nov 2023 | 74.457 | — |
| 1 oct 2023 | 76.911 | — |
| 1 sept 2023 | 61.347 | — |
| 1 ago 2023 | 77.361 | — |
| 1 jul 2023 | 61.112 | — |
| 1 jun 2023 | 66.482 | — |
| 1 may 2023 | 88.346 | — |
| 1 abr 2023 | 115.322 | — |
| 1 mar 2023 | 63.635 | — |
| 1 feb 2023 | 59.850 | — |
| 1 ene 2023 | 58.816 | — |
| 1 dic 2022 | 64.073 | — |
| 1 nov 2022 | 58.261 | — |
| 1 oct 2022 | 55.500 | — |
| 1 sept 2022 | 77.239 | — |
| 1 ago 2022 | 58.478 | — |
| 1 jul 2022 | 91.910 | — |
| 1 jun 2022 | 68.207 | — |
| 1 may 2022 | 84.285 | — |
| 1 abr 2022 | 87.532 | — |
| 1 mar 2022 | 62.134 | — |
| 1 feb 2022 | 57.905 | — |
| 1 ene 2022 | 77.400 | — |
| 1 dic 2021 | 118.297 | — |
| 1 nov 2021 | 73.093 | — |
| 1 oct 2021 | 71.407 | — |
| 1 sept 2021 | 82.680 | — |
| 1 ago 2021 | 74.329 | — |
| 1 jul 2021 | 181.509 | — |
| 1 jun 2021 | 69.028 | — |
| 1 may 2021 | 77.193 | — |
| 1 abr 2021 | 79.251 | — |
| 1 mar 2021 | 83.221 | — |
| 1 feb 2021 | 61.032 | — |
| 1 ene 2021 | 60.019 | — |
| 1 dic 2020 | 70.305 | — |
| 1 nov 2020 | 68.553 | — |
| 1 oct 2020 | 69.891 | — |
| 1 sept 2020 | 90.316 | — |
| 1 ago 2020 | 154.246 | — |
| 1 jul 2020 | 58.719 | — |
| 1 jun 2020 | 81.798 | — |
| 1 may 2020 | 76.165 | — |
| 1 abr 2020 | 94.162 | — |
| 1 mar 2020 | 88.215 | — |
| 1 feb 2020 | 70.798 | — |
| 1 ene 2020 | 59.186 | — |
| 1 dic 2019 | 84.081 | — |
| 1 nov 2019 | 87.616 | — |
| 1 oct 2019 | 60.931 | — |
| 1 sept 2019 | 80.466 | — |
| 1 ago 2019 | 96.262 | — |
| 1 jul 2019 | 94.907 | — |
| 1 jun 2019 | 74.255 | — |
| 1 may 2019 | 97.068 | — |
| 1 abr 2019 | 107.898 | — |
| 1 mar 2019 | 115.102 | — |
| 1 feb 2019 | 74.472 | — |
| 1 ene 2019 | 82.266 | — |
| 1 dic 2018 | 89.029 | — |
| 1 nov 2018 | 131.766 | — |
| 1 oct 2018 | 99.735 | — |
| 1 sept 2018 | 86.984 | — |
| 1 ago 2018 | 107.100 | — |
| 1 jul 2018 | 118.191 | — |
| 1 jun 2018 | 129.002 | — |
| 1 may 2018 | 73.097 | — |
| 1 abr 2018 | 85.227 | — |
| 1 mar 2018 | 81.338 | — |
| 1 feb 2018 | 82.384 | — |
| 1 ene 2018 | 69.002 | — |
| 1 dic 2017 | 76.564 | — |
| 1 nov 2017 | 102.965 | — |
| 1 oct 2017 | 121.377 | — |
| 1 sept 2017 | 58.608 | — |
| 1 ago 2017 | 55.743 | — |
| 1 jul 2017 | 58.314 | — |
| 1 jun 2017 | 51.423 | — |
| 1 may 2017 | 47.732 | — |
| 1 abr 2017 | 50.822 | — |
| 1 mar 2017 | 69.526 | — |
| 1 feb 2017 | 45.309 | — |
| 1 ene 2017 | 47.134 | — |
| 1 dic 2016 | 56.812 | — |
| 1 nov 2016 | 68.530 | — |
| 1 oct 2016 | 34.094 | — |
| 1 sept 2016 | 39.037 | — |
| 1 ago 2016 | 46.268 | — |
| 1 jul 2016 | 61.417 | — |
| 1 jun 2016 | 41.739 | — |
| 1 may 2016 | 44.091 | — |
| 1 abr 2016 | 47.242 | — |
| 1 mar 2016 | 66.308 | — |
| 1 feb 2016 | 49.683 | — |
| 1 ene 2016 | 50.177 | — |
| 1 dic 2015 | 58.502 | — |
| 1 nov 2015 | 37.303 | — |
| 1 oct 2015 | 48.901 | — |
| 1 sept 2015 | 38.904 | — |
| 1 ago 2015 | 44.908 | — |
| 1 jul 2015 | 49.829 | — |
| 1 jun 2015 | 29.209 | — |
| 1 may 2015 | 37.595 | — |
| 1 abr 2015 | 40.497 | — |
| 1 mar 2015 | 42.816 | — |
| 1 feb 2015 | 28.376 | — |
| 1 ene 2015 | 28.400 | — |
| 1 dic 2014 | 29.349 | — |
| 1 nov 2014 | 32.800 | — |
| 1 oct 2014 | 34.785 | — |
| 1 sept 2014 | 25.841 | — |
| 1 ago 2014 | 28.233 | — |
| 1 jul 2014 | 31.766 | — |
| 1 jun 2014 | 19.939 | — |
| 1 may 2014 | 19.536 | — |
| 1 abr 2014 | 26.848 | — |
| 1 mar 2014 | 21.193 | — |
| 1 feb 2014 | 21.380 | — |
| 1 ene 2014 | 16.929 | — |
| 1 dic 2013 | 18.274 | — |
| 1 nov 2013 | 18.459 | — |
| 1 oct 2013 | 16.381 | — |
| 1 sept 2013 | 18.941 | — |
| 1 ago 2013 | 14.349 | — |
| 1 jul 2013 | 15.714 | — |
| 1 jun 2013 | 19.554 | — |
| 1 may 2013 | 19.734 | — |
| 1 abr 2013 | 21.157 | — |
| 1 mar 2013 | 19.099 | — |
| 1 feb 2013 | 1 | — |
| 1 ene 2013 | 0 | — |
Jugadores hasta el 3 nov 2026: picos según SteamCharts
Capturas y vídeos
10Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
- Positivas
- +2513
- Negativas
- −376
- Puntuación del periodo
- 87 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| abr 2013 | 4 | 1 |
| may 2013 | 3 | 0 |
| jun 2013 | 2 | 1 |
| jul 2013 | 2 | 0 |
| ago 2013 | 1 | 0 |
| sept 2013 | 1 | 0 |
| oct 2013 | 1 | 0 |
| nov 2013 | 5 | 0 |
| dic 2013 | 17 | 1 |
| ene 2014 | 10 | 1 |
| feb 2014 | 12 | 0 |
| mar 2014 | 7 | 1 |
| abr 2014 | 8 | 0 |
| may 2014 | 5 | 1 |
| jun 2014 | 11 | 1 |
| jul 2014 | 11 | 0 |
| ago 2014 | 10 | 1 |
| sept 2014 | 8 | 1 |
| oct 2014 | 8 | 1 |
| nov 2014 | 8 | 0 |
| dic 2014 | 8 | 1 |
| ene 2015 | 7 | 1 |
| feb 2015 | 6 | 1 |
| mar 2015 | 8 | 0 |
| abr 2015 | 7 | 0 |
| may 2015 | 7 | 1 |
| jun 2015 | 8 | 1 |
| jul 2015 | 6 | 1 |
| ago 2015 | 9 | 0 |
| sept 2015 | 6 | 1 |
| oct 2015 | 8 | 1 |
| nov 2015 | 7 | 1 |
| dic 2015 | 12 | 0 |
| ene 2016 | 10 | 2 |
| feb 2016 | 9 | 1 |
| mar 2016 | 10 | 1 |
| abr 2016 | 8 | 0 |
| may 2016 | 8 | 1 |
| jun 2016 | 9 | 1 |
| jul 2016 | 10 | 1 |
| ago 2016 | 7 | 2 |
| sept 2016 | 7 | 0 |
| oct 2016 | 6 | 1 |
| nov 2016 | 41 | 3 |
| dic 2016 | 11 | 0 |
| ene 2017 | 9 | 2 |
| feb 2017 | 8 | 1 |
| mar 2017 | 9 | 2 |
| abr 2017 | 9 | 0 |
| may 2017 | 9 | 1 |
| jun 2017 | 10 | 1 |
| jul 2017 | 15 | 2 |
| ago 2017 | 11 | 1 |
| sept 2017 | 11 | 2 |
| oct 2017 | 20 | 2 |
| nov 2017 | 64 | 2 |
| dic 2017 | 16 | 2 |
| ene 2018 | 13 | 2 |
| feb 2018 | 10 | 2 |
| mar 2018 | 13 | 2 |
| abr 2018 | 11 | 1 |
| may 2018 | 9 | 2 |
| jun 2018 | 14 | 2 |
| jul 2018 | 18 | 2 |
| ago 2018 | 14 | 1 |
| sept 2018 | 9 | 2 |
| oct 2018 | 9 | 1 |
| nov 2018 | 101 | 4 |
| dic 2018 | 12 | 1 |
| ene 2019 | 12 | 3 |
| feb 2019 | 9 | 1 |
| mar 2019 | 10 | 2 |
| abr 2019 | 9 | 2 |
| may 2019 | 9 | 1 |
| jun 2019 | 42 | 2 |
| jul 2019 | 54 | 4 |
| ago 2019 | 9 | 1 |
| sept 2019 | 10 | 10 |
| oct 2019 | 16 | 2 |
| nov 2019 | 80 | 4 |
| dic 2019 | 51 | 4 |
| ene 2020 | 28 | 2 |
| feb 2020 | 28 | 3 |
| mar 2020 | 37 | 5 |
| abr 2020 | 30 | 5 |
| may 2020 | 25 | 3 |
| jun 2020 | 22 | 2 |
| jul 2020 | 21 | 2 |
| ago 2020 | 31 | 3 |
| sept 2020 | 25 | 4 |
| oct 2020 | 20 | 3 |
| nov 2020 | 19 | 3 |
| dic 2020 | 21 | 2 |
| ene 2021 | 21 | 3 |
| feb 2021 | 19 | 1 |
| mar 2021 | 21 | 3 |
| abr 2021 | 26 | 2 |
| may 2021 | 24 | 3 |
| jun 2021 | 20 | 2 |
| jul 2021 | 24 | 6 |
| ago 2021 | 21 | 4 |
| sept 2021 | 19 | 2 |
| oct 2021 | 17 | 2 |
| nov 2021 | 18 | 2 |
| dic 2021 | 24 | 2 |
| ene 2022 | 18 | 3 |
| feb 2022 | 14 | 1 |
| mar 2022 | 13 | 3 |
| abr 2022 | 15 | 3 |
| may 2022 | 14 | 2 |
| jun 2022 | 13 | 3 |
| jul 2022 | 16 | 3 |
| ago 2022 | 14 | 2 |
| sept 2022 | 17 | 54 |
| oct 2022 | 10 | 7 |
| nov 2022 | 9 | 4 |
| dic 2022 | 14 | 3 |
| ene 2023 | 14 | 2 |
| feb 2023 | 10 | 4 |
| mar 2023 | 11 | 2 |
| abr 2023 | 13 | 4 |
| may 2023 | 14 | 3 |
| jun 2023 | 11 | 2 |
| jul 2023 | 12 | 3 |
| ago 2023 | 14 | 2 |
| sept 2023 | 12 | 2 |
| oct 2023 | 13 | 3 |
| nov 2023 | 14 | 1 |
| dic 2023 | 19 | 3 |
| ene 2024 | 20 | 2 |
| feb 2024 | 18 | 3 |
| mar 2024 | 18 | 3 |
| abr 2024 | 16 | 2 |
| may 2024 | 14 | 3 |
| jun 2024 | 15 | 2 |
| jul 2024 | 17 | 4 |
| ago 2024 | 17 | 1 |
| sept 2024 | 13 | 2 |
| oct 2024 | 17 | 2 |
| nov 2024 | 13 | 2 |
| dic 2024 | 19 | 2 |
| ene 2025 | 18 | 3 |
| feb 2025 | 13 | 2 |
| mar 2025 | 16 | 1 |
| abr 2025 | 11 | 2 |
| may 2025 | 13 | 3 |
| jun 2025 | 12 | 3 |
| jul 2025 | 15 | 2 |
| ago 2025 | 13 | 2 |
| sept 2025 | 11 | 0 |
| oct 2025 | 13 | 6 |
| nov 2025 | 16 | 1 |
| dic 2025 | 23 | 3 |
| ene 2026 | 19 | 2 |
| feb 2026 | 14 | 1 |
| mar 2026 | 15 | 2 |
| abr 2026 | 17 | 2 |
| may 2026 | 15 | 2 |
| jun 2026 | 16 | 1 |
| jul 2026 | 17 | 3 |
| ago 2026 | 14 | 1 |
| sept 2026 | 13 | 2 |
| oct 2026 | 11 | 7 |
| nov 2026 | 2 | 1 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 86,5 mil (58 mil – 115,1 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 0 US$
- Reseñas
- 2,9 mil
- Valoración
- 87 %
- Seguidores
- 926,4 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 61.372
- Pico de jugadores simultáneos
- 75.387
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 47
Etiquetas
Categorías
Hardware
Requisitos del sistema
Mínimos
- SO
- Windows 7 64-Bit (32-bit not supported)
- Procesador
- Intel Core i7 860, Intel Core i5 750, or AMD FX-4100 (SSE 4.2 support required)
- Video
- DirectX 11+ capable Graphics Card
- Memoria
- 4 GB RAM
- Almacenamiento
- 75 GB available HD space
- Internet
- Broadband Internet Connection Required
Según la página de la tienda de Steam.
Logros
193 en Steam, primero los más raros
Dificultad de conseguir todos los logrosExtrema
Como mucho el 0,8 % de los jugadores tiene todos los logros · mediana 14 % · 27 raros (menos del 5 %)
Juego gratuito: muchos propietarios apenas jugaron, así que los porcentajes salen bajos.
K-Driven0,8 %Viaja 1 000 000 metros en una K-Drive.
As de las carreras1 %Completa todas las carreras de K-Drive en los Valles del Orbe.
Espeleólogo de los Valles1,1 %Explora todas las cavernas de los Valles del Orbe.
Montar o morir1,5 %Alcanza la reputación máxima con los Ventkids.
Cazarrecompensas2,1 %Completa 6 contratos en 60 minutos mientras estás en Los Valles del Orbe.
Maestro Verdadero2,2 %Alcanza el rango de Maestro Verdadero.
Maestro Intermedio2,4 %Alcanza el rango de Maestro intermedio.
Saqueador de tumbas2,4 %Explora todas las cavernas de Eidolon.
Mantente fresco2,4 %Cae en refrigerante de los Valles del Orbe desde 275 metros mientras estás en una K-Drive.
Dinero de Moa, Problemas de Moa2,5 %Adquiere una mascota Moa.
Compilaciones y manifiestos
Build 25757057 · actualizada 7 oct, 14:56 UTC · Tamaño de instalación: 51,9 GB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 25757057 | 7 oct, 14:56 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 230411 | 3355344869077358827 | 51,9 GB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Phantasy Star Online 2 New Genesis- Propietarios
- ~809,4 mil
- Ingresos
- ~0 US$
- Reseñas
- 71 %
Star Trek Online- Propietarios
- ~28,6 mil
- Ingresos
- ~0 US$
- Reseñas
- 78 %
Mass Effect™ 3 N7 Digital Deluxe Edition (2012)- Propietarios
- ~64,7 mil
- Ingresos
- ~1,5 M US$
- Reseñas
- 75 %
Neverwinter- Propietarios
- ~8,9 mil
- Ingresos
- ~0 US$
- Reseñas
- 77 %
Aliens: Fireteam Elite- Propietarios
- ~—
- Ingresos
- ~—
- Reseñas
- —