
MudRunner
About the game
MudRunner is the ultimate off-road experience putting the players in the driver seat and dares them to take charge of incredible all-terrain vehicles, venturing across extreme Siberian landscapes with only a map and compass as guides!
Game metrics
Show data as a table
| Date | Daily peak | Average CCU |
|---|---|---|
| Nov 7, 2026, 06:30 AM UTC | 277 | 221 |
| Nov 6, 2026 | 692 | 398 |
| Nov 5, 2026 | 161 | — |
| Nov 4, 2026 | 665 | 394 |
| Nov 3, 2026 | 735 | 387 |
| Nov 2, 2026 | 720 | 394 |
| Nov 1, 2026 | 837 | 499 |
| Oct 31, 2026 | 800 | 477 |
| Oct 30, 2026 | 729 | 413 |
| Oct 29, 2026 | 723 | 409 |
| Oct 28, 2026 | 740 | 419 |
| Oct 27, 2026 | 797 | 453 |
| Oct 26, 2026 | 834 | 484 |
| Oct 25, 2026 | 1,099 | 667 |
| Oct 24, 2026 | 1,245 | 740 |
| Oct 23, 2026 | 1,150 | 626 |
| Oct 22, 2026 | 1,113 | 559 |
| Oct 21, 2026 | 1,009 | 527 |
| Oct 20, 2026 | 1,021 | 538 |
| Oct 19, 2026 | 1,142 | 563 |
| Oct 18, 2026 | 1,218 | 723 |
| Oct 17, 2026 | 1,152 | 686 |
| Oct 16, 2026 | 967 | 533 |
| Oct 15, 2026 | 798 | 411 |
| Oct 14, 2026 | 674 | 336 |
| Oct 13, 2026 | 649 | 324 |
| Oct 12, 2026 | 693 | 358 |
| Oct 11, 2026 | 818 | 489 |
| Oct 10, 2026 | 804 | 478 |
| Oct 9, 2026 | 764 | 428 |
| Oct 8, 2026 | 753 | 415 |
| Oct 7, 2026 | 806 | — |
| Oct 6, 2026 | 820 | — |
| Oct 5, 2026 | 843 | — |
| Oct 4, 2026 | 901 | — |
| Oct 3, 2026 | 849 | — |
| Oct 2, 2026 | 787 | — |
| Oct 1, 2026 | 524 | — |
| Sep 30, 2026 | 498 | — |
| Sep 29, 2026 | 563 | — |
| Sep 28, 2026 | 573 | — |
| Sep 27, 2026 | 668 | — |
| Sep 26, 2026 | 628 | — |
| Sep 25, 2026 | 592 | — |
| Sep 24, 2026 | 585 | — |
| Sep 23, 2026 | 547 | — |
| Sep 22, 2026 | 575 | — |
| Sep 21, 2026 | 573 | — |
| Sep 20, 2026 | 662 | — |
| Sep 19, 2026 | 643 | — |
| Sep 18, 2026 | 678 | — |
| Sep 17, 2026 | 654 | — |
| Sep 16, 2026 | 701 | — |
| Sep 15, 2026 | 767 | — |
| Sep 14, 2026 | 911 | — |
| Sep 13, 2026 | 1,050 | — |
| Sep 12, 2026 | 1,002 | — |
| Sep 11, 2026 | 917 | — |
| Sep 10, 2026 | 875 | — |
| Sep 9, 2026 | 873 | — |
| Sep 8, 2026 | 849 | — |
| Sep 7, 2026 | 937 | — |
| Sep 6, 2026 | 957 | — |
| Sep 5, 2026 | 885 | — |
| Sep 4, 2026 | 687 | — |
| Sep 3, 2026 | 454 | — |
| Sep 2, 2026 | 484 | — |
| Sep 1, 2026 | 506 | — |
| Aug 31, 2026 | 478 | — |
| Aug 30, 2026 | 583 | — |
| Aug 29, 2026 | 507 | — |
| Aug 28, 2026 | 527 | — |
| Aug 27, 2026 | 506 | — |
| Aug 26, 2026 | 472 | — |
| Aug 25, 2026 | 486 | — |
| Aug 24, 2026 | 534 | — |
| Aug 23, 2026 | 590 | — |
| Aug 22, 2026 | 512 | — |
| Aug 21, 2026 | 468 | — |
| Aug 20, 2026 | 493 | — |
| Aug 19, 2026 | 520 | — |
| Aug 18, 2026 | 497 | — |
| Aug 17, 2026 | 497 | — |
| Aug 16, 2026 | 556 | — |
| Aug 15, 2026 | 453 | — |
| Aug 14, 2026 | 470 | — |
| Aug 13, 2026 | 476 | — |
| Aug 12, 2026 | 465 | — |
| Aug 11, 2026 | 481 | — |
| Aug 10, 2026 | 476 | — |
| Aug 9, 2026 | 550 | — |
| Aug 1, 2026 | 611 | — |
| Jul 1, 2026 | 869 | — |
| Jun 1, 2026 | 1,046 | — |
| May 1, 2026 | 979 | — |
| Apr 1, 2026 | 1,483 | — |
| Mar 1, 2026 | 1,151 | — |
| Feb 1, 2026 | 1,129 | — |
| Jan 1, 2026 | 2,623 | — |
| Dec 1, 2025 | 1,511 | — |
| Nov 1, 2025 | 1,779 | — |
| Oct 1, 2025 | 1,682 | — |
| Sep 1, 2025 | 1,271 | — |
| Aug 1, 2025 | 543 | — |
| Jul 1, 2025 | 874 | — |
| Jun 1, 2025 | 799 | — |
| May 1, 2025 | 1,220 | — |
| Apr 1, 2025 | 773 | — |
| Mar 1, 2025 | 1,310 | — |
| Feb 1, 2025 | 1,791 | — |
| Jan 1, 2025 | 1,084 | — |
| Dec 1, 2024 | 1,161 | — |
| Nov 1, 2024 | 972 | — |
| Oct 1, 2024 | 1,593 | — |
| Sep 1, 2024 | 1,288 | — |
| Aug 1, 2024 | 805 | — |
| Jul 1, 2024 | 654 | — |
| Jun 1, 2024 | 746 | — |
| May 1, 2024 | 914 | — |
| Apr 1, 2024 | 1,190 | — |
| Mar 1, 2024 | 1,248 | — |
| Feb 1, 2024 | 1,884 | — |
| Jan 1, 2024 | 991 | — |
| Dec 1, 2023 | 1,034 | — |
| Nov 1, 2023 | 1,601 | — |
| Oct 1, 2023 | 541 | — |
| Sep 1, 2023 | 1,021 | — |
| Aug 1, 2023 | 572 | — |
| Jul 1, 2023 | 783 | — |
| Jun 1, 2023 | 649 | — |
| May 1, 2023 | 983 | — |
| Apr 1, 2023 | 1,282 | — |
| Mar 1, 2023 | 857 | — |
| Feb 1, 2023 | 1,551 | — |
| Jan 1, 2023 | 832 | — |
| Dec 1, 2022 | 821 | — |
| Nov 1, 2022 | 941 | — |
| Oct 1, 2022 | 1,292 | — |
| Sep 1, 2022 | 1,109 | — |
| Aug 1, 2022 | 509 | — |
| Jul 1, 2022 | 1,154 | — |
| Jun 1, 2022 | 1,672 | — |
| May 1, 2022 | 1,819 | — |
| Apr 1, 2022 | 1,411 | — |
| Mar 1, 2022 | 1,006 | — |
| Feb 1, 2022 | 1,089 | — |
| Jan 1, 2022 | 1,247 | — |
| Dec 1, 2021 | 1,088 | — |
| Nov 1, 2021 | 1,221 | — |
| Oct 1, 2021 | 696 | — |
| Sep 1, 2021 | 989 | — |
| Aug 1, 2021 | 1,032 | — |
| Jul 1, 2021 | 907 | — |
| Jun 1, 2021 | 978 | — |
| May 1, 2021 | 804 | — |
| Apr 1, 2021 | 817 | — |
| Mar 1, 2021 | 943 | — |
| Feb 1, 2021 | 1,572 | — |
| Jan 1, 2021 | 1,729 | — |
| Dec 1, 2020 | 1,870 | — |
| Nov 1, 2020 | 2,397 | — |
| Oct 1, 2020 | 1,037 | — |
| Sep 1, 2020 | 1,690 | — |
| Aug 1, 2020 | 726 | — |
| Jul 1, 2020 | 1,407 | — |
| Jun 1, 2020 | 1,457 | — |
| May 1, 2020 | 2,145 | — |
| Apr 1, 2020 | 1,944 | — |
| Mar 1, 2020 | 2,220 | — |
| Feb 1, 2020 | 1,677 | — |
| Jan 1, 2020 | 1,951 | — |
| Dec 1, 2019 | 1,992 | — |
| Nov 1, 2019 | 1,743 | — |
| Oct 1, 2019 | 1,316 | — |
| Sep 1, 2019 | 1,880 | — |
| Aug 1, 2019 | 1,120 | — |
| Jul 1, 2019 | 1,574 | — |
| Jun 1, 2019 | 1,564 | — |
| May 1, 2019 | 2,097 | — |
| Apr 1, 2019 | 1,487 | — |
| Mar 1, 2019 | 1,401 | — |
| Feb 1, 2019 | 1,722 | — |
| Jan 1, 2019 | 1,743 | — |
| Dec 1, 2018 | 1,887 | — |
| Nov 1, 2018 | 2,021 | — |
| Oct 1, 2018 | 2,217 | — |
| Sep 1, 2018 | 3,241 | — |
| Aug 1, 2018 | 1,083 | — |
| Jul 1, 2018 | 2,722 | — |
| Jun 1, 2018 | 1,988 | — |
| May 1, 2018 | 1,705 | — |
| Apr 1, 2018 | 2,349 | — |
| Mar 1, 2018 | 1,365 | — |
| Feb 1, 2018 | 2,041 | — |
| Jan 1, 2018 | 1,508 | — |
| Dec 1, 2017 | 1,857 | — |
| Nov 1, 2017 | 6,922 | — |
| Oct 1, 2017 | 8,509 | — |
Online before Nov 4, 2026: peaks by SteamCharts
Reviews
New reviews per period, all languages
- Positive
- +36,508
- Negative
- −3,477
- Score for the period
- 91%
Show data as a table
| Date | Positive | Negative |
|---|---|---|
| Nov 2017 | 1308 | 307 |
| Dec 2017 | 202 | 61 |
| Jan 2018 | 177 | 34 |
| Feb 2018 | 199 | 41 |
| Mar 2018 | 109 | 24 |
| Apr 2018 | 170 | 39 |
| May 2018 | 137 | 17 |
| Jun 2018 | 185 | 35 |
| Jul 2018 | 279 | 64 |
| Aug 2018 | 94 | 27 |
| Sep 2018 | 186 | 47 |
| Oct 2018 | 145 | 35 |
| Nov 2018 | 773 | 36 |
| Dec 2018 | 179 | 39 |
| Jan 2019 | 108 | 17 |
| Feb 2019 | 110 | 14 |
| Mar 2019 | 81 | 13 |
| Apr 2019 | 63 | 14 |
| May 2019 | 115 | 26 |
| Jun 2019 | 855 | 40 |
| Jul 2019 | 775 | 37 |
| Aug 2019 | 67 | 30 |
| Sep 2019 | 90 | 45 |
| Oct 2019 | 131 | 16 |
| Nov 2019 | 932 | 30 |
| Dec 2019 | 878 | 48 |
| Jan 2020 | 644 | 36 |
| Feb 2020 | 462 | 39 |
| Mar 2020 | 500 | 27 |
| Apr 2020 | 489 | 53 |
| May 2020 | 403 | 67 |
| Jun 2020 | 255 | 19 |
| Jul 2020 | 444 | 44 |
| Aug 2020 | 207 | 16 |
| Sep 2020 | 316 | 39 |
| Oct 2020 | 234 | 28 |
| Nov 2020 | 480 | 63 |
| Dec 2020 | 594 | 122 |
| Jan 2021 | 476 | 64 |
| Feb 2021 | 360 | 29 |
| Mar 2021 | 239 | 16 |
| Apr 2021 | 180 | 25 |
| May 2021 | 186 | 7 |
| Jun 2021 | 184 | 22 |
| Jul 2021 | 288 | 25 |
| Aug 2021 | 240 | 14 |
| Sep 2021 | 259 | 18 |
| Oct 2021 | 158 | 13 |
| Nov 2021 | 271 | 14 |
| Dec 2021 | 345 | 20 |
| Jan 2022 | 335 | 35 |
| Feb 2022 | 257 | 24 |
| Mar 2022 | 204 | 13 |
| Apr 2022 | 305 | 24 |
| May 2022 | 179 | 17 |
| Jun 2022 | 392 | 28 |
| Jul 2022 | 368 | 29 |
| Aug 2022 | 174 | 7 |
| Sep 2022 | 289 | 16 |
| Oct 2022 | 378 | 35 |
| Nov 2022 | 362 | 15 |
| Dec 2022 | 287 | 25 |
| Jan 2023 | 287 | 19 |
| Feb 2023 | 362 | 31 |
| Mar 2023 | 258 | 17 |
| Apr 2023 | 345 | 26 |
| May 2023 | 296 | 27 |
| Jun 2023 | 194 | 8 |
| Jul 2023 | 374 | 27 |
| Aug 2023 | 199 | 13 |
| Sep 2023 | 360 | 25 |
| Oct 2023 | 177 | 13 |
| Nov 2023 | 505 | 59 |
| Dec 2023 | 366 | 44 |
| Jan 2024 | 272 | 26 |
| Feb 2024 | 464 | 47 |
| Mar 2024 | 420 | 41 |
| Apr 2024 | 251 | 16 |
| May 2024 | 343 | 25 |
| Jun 2024 | 269 | 23 |
| Jul 2024 | 317 | 20 |
| Aug 2024 | 281 | 19 |
| Sep 2024 | 365 | 29 |
| Oct 2024 | 422 | 32 |
| Nov 2024 | 277 | 18 |
| Dec 2024 | 446 | 27 |
| Jan 2025 | 307 | 23 |
| Feb 2025 | 513 | 39 |
| Mar 2025 | 432 | 41 |
| Apr 2025 | 230 | 15 |
| May 2025 | 415 | 36 |
| Jun 2025 | 204 | 13 |
| Jul 2025 | 391 | 33 |
| Aug 2025 | 175 | 10 |
| Sep 2025 | 365 | 36 |
| Oct 2025 | 579 | 40 |
| Nov 2025 | 443 | 29 |
| Dec 2025 | 563 | 33 |
| Jan 2026 | 702 | 53 |
| Feb 2026 | 330 | 19 |
| Mar 2026 | 411 | 26 |
| Apr 2026 | 502 | 39 |
| May 2026 | 264 | 16 |
| Jun 2026 | 412 | 39 |
| Jul 2026 | 364 | 28 |
| Aug 2026 | 226 | 13 |
| Sep 2026 | 300 | 20 |
| Oct 2026 | 408 | 19 |
| Nov 2026 | 30 | 1 |
Events
Release, patches, sales and announcements from Steam
Stats
Sales and revenue are GameLens estimates
- Copies sold
- 1.1M (767.9K – 1.5M)
- Gross revenue (base game)
- $17.2M ($11.5M – $22.9M)
- Reviews
- 38.2K
- Review score
- 91%
- Followers
- 122.3K
- Average daily concurrent players (30 days)
- 476.3
- Peak concurrent players
- 692
- Copies sold in the last 7 days
- -68.1K
Tags
Categories
Hardware
By country
Steam price by country: Steam does not publish where players are
| # | Currency | Converted | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | IndonesiaRp 179,000 · lowest $9.89 | $9.89 | -51% |
| 2 | Ukraine₴469.00 · lowest $10.33 | $10.33 | -48% |
| 3 | Vietnam₫270,000 · lowest $10.55 | $10.55 | -47% |
| 4 | India₹999.00 · lowest $10.61 | $10.61 | -47% |
| 5 | Philippines₱695.00 · lowest $11.02 | $11.02 | -45% |
| 6 | Latin America — U.S. dollar$11.99 · lowest $11.99 | $11.99 | -40% |
| 7 | MalaysiaRM 54.00 · lowest $13.31 | $13.31 | -33% |
| 8 | China¥89.00 · lowest $13.31 | $13.31 | -33% |
| 9 | Mexico$249.99 · lowest $13.40 | $13.40 | -33% |
| 10 | BrazilR$74.90 · lowest $13.61 | $13.61 | -32% |
| 11 | Middle East & North Africa — U.S. dollar$13.99 · lowest $13.99 | $13.99 | -30% |
| 12 | Chile$13,990 · lowest $14.36 | $14.36 | -28% |
| 13 | Kazakhstan₸6,490.00 · lowest $14.45 | $14.45 | -28% |
| 14 | Thailand฿490.00 · lowest $14.60 | $14.60 | -27% |
| 15 | Uruguay$590.00 · lowest $14.65 | $14.65 | -27% |
| 16 | Russia₽1,199.00 · lowest $14.68 | $14.68 | -27% |
| 17 | Taiwan$549.00 · lowest $16.72 | $16.72 | -16% |
| 18 | South Korea₩22,800 · lowest $16.81 | $16.81 | -16% |
| 19 | PeruPEN 59.00 · lowest $17.18 | $17.18 | -14% |
| 20 | Costa Rica₡8,000.00 · lowest $17.61 | $17.61 | -12% |
| 21 | Hong Kong SAR China$139.00 · lowest $17.73 | $17.73 | -11% |
| 22 | Polandzł 69.99 · lowest $17.78 | $17.78 | -11% |
| 23 | CIS — U.S. dollar$17.99 · lowest $17.99 | $17.99 | -10% |
| 24 | South Asia — U.S. dollar$17.99 · lowest $17.99 | $17.99 | -10% |
| 25 | South AfricaR 299.00 · lowest $18.10 | $18.10 | -9% |
| 26 | New Zealand$34.99 · lowest $19.39 | $19.39 | -3% |
| 27 | Singapore$24.90 · lowest $19.43 | $19.43 | -3% |
| 28 | Canada$27.99 · lowest $19.85 | $19.85 | -1% |
| 29 | United States$19.99 · lowest $3.99 | $19.99 | base |
| 30 | Colombia$64,900 · lowest $20.03 | $20.03 | 0% |
| 31 | Japan¥3,200 · lowest $20.21 | $20.21 | +1% |
| 32 | Australia$29.95 · lowest $20.58 | $20.58 | +3% |
| 33 | Saudi ArabiaSAR 79.00 · lowest $21.07 | $21.07 | +5% |
| 34 | United Arab EmiratesAED 79.00 · lowest $21.51 | $21.51 | +8% |
| 35 | QatarQAR 79.00 · lowest $21.70 | $21.70 | +9% |
| 36 | Euro area€19.99 · lowest $22.31 | $22.31 | +12% |
| 37 | KuwaitKWD 6.950 · lowest $22.37 | $22.37 | +12% |
| 38 | United Kingdom£17.99 · lowest $24.06 | $24.06 | +20% |
| 39 | SwitzerlandCHF 19.90 · lowest $24.27 | $24.27 | +21% |
| 40 | Norwaykr 239.00 · lowest $25.29 | $25.29 | +26% |
| 41 | Israel₪89.00 · lowest $27.87 | $27.87 | +39% |
Prices from 41 Steam stores. Countries of a shared pricing zone (euro, CIS, Latin America, MENA, South Asia) are painted with the zone price. Rates as of Nov 7, 2026. Rates By Exchange Rate API (opens in a new tab)
Achievements
62 on Steam, rarest first
Difficulty of getting all achievementsVery hard
At most 1.6% of players have every achievement · median 9.1% · 16 rare (under 5%)
Forester1.6%Finish a level without using the Navigation map in Single Player mode
Anthropologist1.6%Find and visit 2 fluorescent flower meadows in the "Downhill" at night in one game
Crane Operator II1.6%Complete all bonus objectives in the challenge "Crane Operator II"
Old Still Good1.8%Fill a particular Lumber Mill by using Type B-130 only
Freight-Ex1.9%Complete all bonus objectives in the challenge "Freight-Ex"
Climber2.8%Reach the top of any 2 of 3 mountains in the "Island" in one game
My Only Love3.4%Finish a level using only one vehicle in Single Player mode
Carrier3.5%Load up Type A vehicle in the trunk of your truck and drive it for 200 meters in total
The Expedition3.5%Complete all bonus objective in challenge "The Expedition"
Night Safari3.6%Complete all bonus objectives in the challenge "Night Safari"
Builds and manifests
Build 9640861 · updated Oct 4, 09:51 AM UTC · Install size: 1.38 GB · Steam PICS data
Branches
| Branch | Build ID | Updated | Description |
|---|---|---|---|
| public | 9640861 | Oct 4, 09:51 AM UTC | |
| ver_11_05_19 | 4103694 | Nov 26, 03:58 PM UTC | |
| ver_18_03_06 | 2579124 | May 28, 02:15 PM UTC | |
| ver_18_01_29b | 2528792 | Apr 3, 12:48 PM UTC |
Depots and manifests (public)
| Depot | Name | OS | Language | Manifest | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 675011 | windows 64-bit | 6626797682746782139 | 1.38 GB | ||
| 740380 | windows 64-bit | schinese | 4011678127815497258 | 0 MB |
Similar games
Most shared genres and tags




