
Flashback
Über das Spiel
FLASHBACK™, the hit action-adventure game with over 2.2 million units sold, is back!
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 6. Nov. 2026 | 1 | — |
| 5. Nov. 2026 | 2 | — |
| 4. Nov. 2026 | 2 | — |
| 3. Nov. 2026 | 3 | — |
| 2. Nov. 2026 | 3 | — |
| 1. Nov. 2026 | 4 | — |
| 31. Okt. 2026 | 4 | — |
| 30. Okt. 2026 | 2 | — |
| 29. Okt. 2026 | 2 | — |
| 28. Okt. 2026 | 2 | — |
| 27. Okt. 2026 | 4 | — |
| 26. Okt. 2026 | 4 | — |
| 25. Okt. 2026 | 4 | — |
| 24. Okt. 2026 | 4 | — |
| 23. Okt. 2026 | 6 | — |
| 22. Okt. 2026 | 2 | — |
| 21. Okt. 2026 | 2 | — |
| 20. Okt. 2026 | 5 | — |
| 19. Okt. 2026 | 6 | — |
| 17. Okt. 2026 | 2 | — |
| 16. Okt. 2026 | 4 | — |
| 15. Okt. 2026 | 4 | — |
| 14. Okt. 2026 | 4 | — |
| 13. Okt. 2026 | 6 | — |
| 9. Okt. 2026 | 3 | — |
| 8. Okt. 2026 | 6 | — |
| 7. Okt. 2026 | 6 | — |
| 6. Okt. 2026 | 4 | — |
| 5. Okt. 2026 | 5 | — |
| 1. Okt. 2026 | 0 | — |
| 30. Sept. 2026 | 0 | — |
| 29. Sept. 2026 | 1 | — |
| 28. Sept. 2026 | 1 | — |
| 27. Sept. 2026 | 0 | — |
| 22. Sept. 2026 | 0 | — |
| 21. Sept. 2026 | 2 | — |
| 20. Sept. 2026 | 5 | — |
| 19. Sept. 2026 | 3 | — |
| 16. Sept. 2026 | 2 | — |
| 13. Sept. 2026 | 0 | — |
| 12. Sept. 2026 | 1 | — |
| 10. Sept. 2026 | 2 | — |
| 9. Sept. 2026 | 2 | — |
| 7. Sept. 2026 | 2 | — |
| 6. Sept. 2026 | 0 | — |
| 5. Sept. 2026 | 2 | — |
| 1. Sept. 2026 | 0 | — |
| 31. Aug. 2026 | 0 | — |
| 30. Aug. 2026 | 0 | — |
| 26. Aug. 2026 | 0 | — |
| 25. Aug. 2026 | 2 | — |
| 24. Aug. 2026 | 0 | — |
| 23. Aug. 2026 | 0 | — |
| 22. Aug. 2026 | 4 | — |
| 21. Aug. 2026 | 3 | — |
| 18. Aug. 2026 | 0 | — |
| 16. Aug. 2026 | 1 | — |
| 15. Aug. 2026 | 1 | — |
| 14. Aug. 2026 | 1 | — |
| 12. Aug. 2026 | 2 | — |
| 11. Aug. 2026 | 3 | — |
| 1. Aug. 2026 | 4 | — |
| 1. Juli 2026 | 4 | — |
| 1. Juni 2026 | 5 | — |
| 1. Mai 2026 | 5 | — |
| 1. Apr. 2026 | 4 | — |
| 1. März 2026 | 6 | — |
| 1. Feb. 2026 | 7 | — |
| 1. Jan. 2026 | 6 | — |
| 1. Dez. 2025 | 6 | — |
| 1. Nov. 2025 | 8 | — |
| 1. Okt. 2025 | 4 | — |
| 1. Sept. 2025 | 4 | — |
| 1. Aug. 2025 | 5 | — |
| 1. Juli 2025 | 5 | — |
| 1. Juni 2025 | 4 | — |
| 1. Mai 2025 | 4 | — |
| 1. Apr. 2025 | 4 | — |
| 1. März 2025 | 6 | — |
| 1. Feb. 2025 | 3 | — |
| 1. Jan. 2025 | 8 | — |
| 1. Dez. 2024 | 4 | — |
| 1. Nov. 2024 | 4 | — |
| 1. Okt. 2024 | 5 | — |
| 1. Sept. 2024 | 7 | — |
| 1. Aug. 2024 | 9 | — |
| 1. Juli 2024 | 5 | — |
| 1. Juni 2024 | 4 | — |
| 1. Mai 2024 | 3 | — |
| 1. Apr. 2024 | 5 | — |
| 1. März 2024 | 8 | — |
| 1. Feb. 2024 | 7 | — |
| 1. Jan. 2024 | 7 | — |
| 1. Dez. 2023 | 7 | — |
| 1. Nov. 2023 | 9 | — |
| 1. Okt. 2023 | 6 | — |
| 1. Sept. 2023 | 5 | — |
| 1. Aug. 2023 | 5 | — |
| 1. Juli 2023 | 8 | — |
| 1. Juni 2023 | 6 | — |
| 1. Mai 2023 | 9 | — |
| 1. Apr. 2023 | 16 | — |
| 1. März 2023 | 6 | — |
| 1. Feb. 2023 | 7 | — |
| 1. Jan. 2023 | 6 | — |
| 1. Dez. 2022 | 6 | — |
| 1. Nov. 2022 | 5 | — |
| 1. Okt. 2022 | 5 | — |
| 1. Sept. 2022 | 5 | — |
| 1. Aug. 2022 | 6 | — |
| 1. Juli 2022 | 7 | — |
| 1. Juni 2022 | 7 | — |
| 1. Mai 2022 | 8 | — |
| 1. Apr. 2022 | 8 | — |
| 1. März 2022 | 5 | — |
| 1. Feb. 2022 | 8 | — |
| 1. Jan. 2022 | 10 | — |
| 1. Dez. 2021 | 11 | — |
| 1. Nov. 2021 | 5 | — |
| 1. Okt. 2021 | 7 | — |
| 1. Sept. 2021 | 8 | — |
| 1. Aug. 2021 | 6 | — |
| 1. Juli 2021 | 6 | — |
| 1. Juni 2021 | 9 | — |
| 1. Mai 2021 | 16 | — |
| 1. Apr. 2021 | 8 | — |
| 1. März 2021 | 12 | — |
| 1. Feb. 2021 | 8 | — |
| 1. Jan. 2021 | 10 | — |
| 1. Dez. 2020 | 9 | — |
| 1. Nov. 2020 | 11 | — |
| 1. Okt. 2020 | 7 | — |
| 1. Sept. 2020 | 9 | — |
| 1. Aug. 2020 | 8 | — |
| 1. Juli 2020 | 28 | — |
| 1. Juni 2020 | 11 | — |
| 1. Mai 2020 | 41 | — |
| 1. Apr. 2020 | 7 | — |
| 1. März 2020 | 10 | — |
| 1. Feb. 2020 | 8 | — |
| 1. Jan. 2020 | 7 | — |
| 1. Dez. 2019 | 5 | — |
| 1. Nov. 2019 | 11 | — |
| 1. Okt. 2019 | 5 | — |
| 1. Sept. 2019 | 8 | — |
| 1. Aug. 2019 | 4 | — |
| 1. Juli 2019 | 6 | — |
| 1. Juni 2019 | 6 | — |
| 1. Mai 2019 | 8 | — |
| 1. Apr. 2019 | 18 | — |
| 1. März 2019 | 12 | — |
Spieler bis 5. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +391
- Negativ
- −112
- Bewertung im Zeitraum
- 78 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| März 2019 | 16 | 1 |
| Apr. 2019 | 9 | 2 |
| Mai 2019 | 3 | 0 |
| Juni 2019 | 7 | 0 |
| Juli 2019 | 6 | 0 |
| Aug. 2019 | 1 | 0 |
| Sept. 2019 | 2 | 1 |
| Okt. 2019 | 2 | 0 |
| Nov. 2019 | 22 | 1 |
| Dez. 2019 | 6 | 2 |
| Jan. 2020 | 1 | 2 |
| Feb. 2020 | 6 | 0 |
| März 2020 | 1 | 0 |
| Apr. 2020 | 1 | 1 |
| Mai 2020 | 20 | 6 |
| Juni 2020 | 7 | 2 |
| Juli 2020 | 23 | 8 |
| Aug. 2020 | 5 | 3 |
| Sept. 2020 | 5 | 2 |
| Okt. 2020 | 4 | 0 |
| Nov. 2020 | 12 | 4 |
| Dez. 2020 | 4 | 1 |
| Jan. 2021 | 8 | 2 |
| Feb. 2021 | 8 | 2 |
| März 2021 | 2 | 3 |
| Apr. 2021 | 5 | 0 |
| Mai 2021 | 2 | 1 |
| Juni 2021 | 8 | 1 |
| Juli 2021 | 0 | 1 |
| Aug. 2021 | 2 | 4 |
| Sept. 2021 | 5 | 0 |
| Okt. 2021 | 3 | 2 |
| Nov. 2021 | 4 | 1 |
| Dez. 2021 | 8 | 2 |
| Jan. 2022 | 4 | 2 |
| Feb. 2022 | 3 | 0 |
| März 2022 | 3 | 0 |
| Apr. 2022 | 1 | 0 |
| Mai 2022 | 1 | 1 |
| Juni 2022 | 3 | 3 |
| Juli 2022 | 1 | 1 |
| Aug. 2022 | 2 | 0 |
| Sept. 2022 | 6 | 0 |
| Okt. 2022 | 7 | 1 |
| Nov. 2022 | 6 | 0 |
| Dez. 2022 | 2 | 1 |
| Jan. 2023 | 3 | 1 |
| Feb. 2023 | 4 | 0 |
| März 2023 | 4 | 0 |
| Apr. 2023 | 2 | 2 |
| Mai 2023 | 4 | 5 |
| Juni 2023 | 4 | 0 |
| Juli 2023 | 8 | 3 |
| Aug. 2023 | 2 | 1 |
| Sept. 2023 | 0 | 1 |
| Okt. 2023 | 2 | 0 |
| Nov. 2023 | 4 | 1 |
| Dez. 2023 | 4 | 0 |
| Jan. 2024 | 1 | 2 |
| Feb. 2024 | 2 | 2 |
| März 2024 | 6 | 0 |
| Apr. 2024 | 1 | 0 |
| Mai 2024 | 0 | 1 |
| Juni 2024 | 6 | 1 |
| Juli 2024 | 6 | 1 |
| Aug. 2024 | 4 | 0 |
| Sept. 2024 | 5 | 0 |
| Okt. 2024 | 4 | 3 |
| Nov. 2024 | 4 | 0 |
| Dez. 2024 | 0 | 2 |
| Jan. 2025 | 2 | 1 |
| Feb. 2025 | 2 | 1 |
| März 2025 | 5 | 2 |
| Apr. 2025 | 4 | 1 |
| Mai 2025 | 1 | 0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 |
| Aug. 2025 | 2 | 1 |
| Sept. 2025 | 1 | 2 |
| Okt. 2025 | 3 | 1 |
| Nov. 2025 | 4 | 2 |
| Dez. 2025 | 3 | 0 |
| Jan. 2026 | 4 | 2 |
| Feb. 2026 | 3 | 3 |
| März 2026 | 5 | 0 |
| Apr. 2026 | 1 | 0 |
| Mai 2026 | 2 | 1 |
| Juni 2026 | 0 | 2 |
| Juli 2026 | 1 | 0 |
| Aug. 2026 | 2 | 1 |
| Sept. 2026 | 4 | 0 |
| Okt. 2026 | 4 | 1 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
| Bild | Datum | Typ | Titel |
|---|---|---|---|
| News | 🌳 Titan to Conrad, the jungle’s waiting for you to come back 🌳 (öffnet in neuem Tab) | ||
| Build | Build 3259766 |
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 14.940 (10.010 – 19.870)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- —
- Rezensionen
- 498
- Bewertung
- —
- Follower
- —
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 3,5
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 1
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Hardware
Errungenschaften
12 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeSchwer
Höchstens 3,7 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 15 % · 3 seltene (unter 5 %)
Never look back3,7 %Without using Rewind on Expert
Expert agent3,9 %Complete the game on Expert
Don't look back4,8 %Without using Rewind on easy/normal
FBI agent7,6 %Complete the game on Normal
Rookie agent10 %Complete the game on Easy
Earth Explorer14 %Complete level 4 (Earth)
Death Tower Explorer17 %Complete level 3 (Death Tower)
Kill them all17 %Kill 200 enemies
City Explorer18 %Complete level 2 (New Whasington)
Licence to Kill22 %Kill 50 enemies
Builds und Manifeste
Build 3259766 · aktualisiert 30. Okt., 09:29 UTC · Installationsgröße: 205 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 3259766 | 30. Okt., 09:29 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 961621 | windows | 8723025624827263611 | 205 MB | ||
| 961622 | macos | 2916370121847561766 | 412 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags
Another World – 20th Anniversary Edition- Besitzer
- ~49.860
- Umsatz
- ~373.576,1 $
- Rezensionen
- —
Freedom Planet 2- Besitzer
- ~47.910
- Umsatz
- ~897.953,2 $
- Rezensionen
- —
Lizard- Besitzer
- ~—
- Umsatz
- ~—
- Rezensionen
- —
Cybarian: The Time Travelling Warrior- Besitzer
- ~—
- Umsatz
- ~—
- Rezensionen
- —
SANABI- Besitzer
- ~1,3 Mio.
- Umsatz
- ~14,2 Mio. $
- Rezensionen
- 97 %