
Off-Peak
Über das Spiel
You're stranded at a cathedral-like train station in the near future, searching for a ticket out of town. Explore the secret passageways, interact with strangers, dig for records, and get hypnotized by the soundtrack – a batch of original music courtesy of the band, Archie Pelago.
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)0
Für diesen Zeitraum gibt es noch zu wenig Daten.
Ereignisse
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—0 Rezensionen
- Positiv
- +1.751
- Negativ
- −200
- Bewertung im Zeitraum
- 90 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Nov. 2016 | 206 | 31 |
| Dez. 2016 | 76 | 16 |
| Jan. 2017 | 42 | 4 |
| Feb. 2017 | 18 | 5 |
| März 2017 | 16 | 5 |
| Apr. 2017 | 15 | 0 |
| Mai 2017 | 10 | 1 |
| Juni 2017 | 12 | 5 |
| Juli 2017 | 19 | 5 |
| Aug. 2017 | 28 | 0 |
| Sept. 2017 | 14 | 1 |
| Okt. 2017 | 12 | 4 |
| Nov. 2017 | 16 | 1 |
| Dez. 2017 | 27 | 2 |
| Jan. 2018 | 7 | 2 |
| Feb. 2018 | 18 | 6 |
| März 2018 | 15 | 1 |
| Apr. 2018 | 11 | 2 |
| Mai 2018 | 9 | 3 |
| Juni 2018 | 12 | 2 |
| Juli 2018 | 5 | 1 |
| Aug. 2018 | 13 | 1 |
| Sept. 2018 | 9 | 2 |
| Okt. 2018 | 20 | 3 |
| Nov. 2018 | 26 | 3 |
| Dez. 2018 | 9 | 4 |
| Jan. 2019 | 7 | 0 |
| Feb. 2019 | 9 | 2 |
| März 2019 | 13 | 0 |
| Apr. 2019 | 1 | 2 |
| Mai 2019 | 12 | 0 |
| Juni 2019 | 13 | 1 |
| Juli 2019 | 10 | 2 |
| Aug. 2019 | 8 | 1 |
| Sept. 2019 | 1 | 2 |
| Okt. 2019 | 7 | 0 |
| Nov. 2019 | 9 | 2 |
| Dez. 2019 | 10 | 1 |
| Jan. 2020 | 10 | 4 |
| Feb. 2020 | 11 | 0 |
| März 2020 | 19 | 0 |
| Apr. 2020 | 20 | 0 |
| Mai 2020 | 19 | 2 |
| Juni 2020 | 18 | 2 |
| Juli 2020 | 19 | 1 |
| Aug. 2020 | 14 | 1 |
| Sept. 2020 | 8 | 1 |
| Okt. 2020 | 6 | 1 |
| Nov. 2020 | 16 | 1 |
| Dez. 2020 | 15 | 1 |
| Jan. 2021 | 20 | 1 |
| Feb. 2021 | 18 | 2 |
| März 2021 | 22 | 2 |
| Apr. 2021 | 14 | 2 |
| Mai 2021 | 14 | 0 |
| Juni 2021 | 8 | 1 |
| Juli 2021 | 11 | 0 |
| Aug. 2021 | 12 | 1 |
| Sept. 2021 | 13 | 1 |
| Okt. 2021 | 6 | 2 |
| Nov. 2021 | 11 | 0 |
| Dez. 2021 | 8 | 0 |
| Jan. 2022 | 16 | 1 |
| Feb. 2022 | 13 | 2 |
| März 2022 | 13 | 2 |
| Apr. 2022 | 8 | 1 |
| Mai 2022 | 14 | 0 |
| Juni 2022 | 9 | 2 |
| Juli 2022 | 13 | 0 |
| Aug. 2022 | 18 | 1 |
| Sept. 2022 | 19 | 1 |
| Okt. 2022 | 6 | 0 |
| Nov. 2022 | 9 | 1 |
| Dez. 2022 | 9 | 1 |
| Jan. 2023 | 20 | 1 |
| Feb. 2023 | 15 | 2 |
| März 2023 | 10 | 2 |
| Apr. 2023 | 8 | 1 |
| Mai 2023 | 15 | 0 |
| Juni 2023 | 13 | 0 |
| Juli 2023 | 16 | 2 |
| Aug. 2023 | 12 | 0 |
| Sept. 2023 | 17 | 0 |
| Okt. 2023 | 9 | 1 |
| Nov. 2023 | 11 | 1 |
| Dez. 2023 | 15 | 0 |
| Jan. 2024 | 10 | 1 |
| Feb. 2024 | 10 | 0 |
| März 2024 | 14 | 3 |
| Apr. 2024 | 11 | 1 |
| Mai 2024 | 12 | 1 |
| Juni 2024 | 16 | 2 |
| Juli 2024 | 11 | 0 |
| Aug. 2024 | 10 | 1 |
| Sept. 2024 | 6 | 0 |
| Okt. 2024 | 14 | 1 |
| Nov. 2024 | 16 | 0 |
| Dez. 2024 | 13 | 0 |
| Jan. 2025 | 8 | 0 |
| Feb. 2025 | 10 | 2 |
| März 2025 | 7 | 0 |
| Apr. 2025 | 7 | 0 |
| Mai 2025 | 4 | 0 |
| Juni 2025 | 4 | 1 |
| Juli 2025 | 14 | 1 |
| Aug. 2025 | 4 | 0 |
| Sept. 2025 | 6 | 2 |
| Okt. 2025 | 8 | 0 |
| Nov. 2025 | 12 | 0 |
| Dez. 2025 | 9 | 1 |
| Jan. 2026 | 16 | 1 |
| Feb. 2026 | 7 | 1 |
| März 2026 | 15 | 1 |
| Apr. 2026 | 9 | 1 |
| Mai 2026 | 10 | 0 |
| Juni 2026 | 7 | 3 |
| Juli 2026 | 12 | 1 |
| Aug. 2026 | 13 | 3 |
| Sept. 2026 | 10 | 0 |
| Okt. 2026 | 7 | 1 |
| Nov. 2026 | 4 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- —
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- —
- Rezensionen
- 0
- Bewertung
- —
- Follower
- —
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 0
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- —
Tags
Hardware
Errungenschaften
Errungenschaften wurden noch nicht geladen.
Builds und Manifeste
Build 4887654 · aktualisiert 11. Apr., 19:22 UTC · Installationsgröße: 761 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 4887654 | 11. Apr., 19:22 UTC | |
| test | 4887654 | 11. Apr., 18:43 UTC | |
| controller_input_disabled | 1500408 | 6. Dez., 04:44 UTC | Disables controller input. |
| clean | 1500350 | 6. Dez., 03:53 UTC | Clean Version |
| previous_build | 1431335 | 6. Dez., 03:48 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 467361 | windows | 3389915089077705360 | 584 MB | ||
| 467362 | macos | 5025115064381042490 | 599 MB | ||
| 467363 | linux | 1008766895658953417 | 593 MB | ||
| 544980 | 6165298460681266554 | 176 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




