
Cube Destroyer
Über das Spiel
Cube Destroyer is a top-down shooter with a dynamic gameplay.
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)0−15 (-100 %) seit Beginn der Erfassung
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 5. Nov. 2026 | 0 | — |
| 3. Nov. 2026 | 0 | — |
| 2. Nov. 2026 | 0 | — |
| 29. Okt. 2026 | 0 | — |
| 27. Okt. 2026 | 0 | — |
| 26. Okt. 2026 | 0 | — |
| 25. Okt. 2026 | 0 | — |
| 23. Okt. 2026 | 0 | — |
| 22. Okt. 2026 | 0 | — |
| 20. Okt. 2026 | 0 | — |
| 19. Okt. 2026 | 1 | — |
| 18. Okt. 2026 | 0 | — |
| 17. Okt. 2026 | 0 | — |
| 15. Okt. 2026 | 0 | — |
| 14. Okt. 2026 | 0 | — |
| 13. Okt. 2026 | 2 | — |
| 12. Okt. 2026 | 1 | — |
| 5. Okt. 2026 | 0 | — |
| 4. Okt. 2026 | 0 | — |
| 2. Okt. 2026 | 0 | — |
| 30. Sept. 2026 | 0 | — |
| 29. Sept. 2026 | 0 | — |
| 28. Sept. 2026 | 0 | — |
| 27. Sept. 2026 | 0 | — |
| 25. Sept. 2026 | 0 | — |
| 24. Sept. 2026 | 0 | — |
| 22. Sept. 2026 | 0 | — |
| 20. Sept. 2026 | 0 | — |
| 19. Sept. 2026 | 0 | — |
| 18. Sept. 2026 | 1 | — |
| 17. Sept. 2026 | 0 | — |
| 16. Sept. 2026 | 0 | — |
| 15. Sept. 2026 | 0 | — |
| 13. Sept. 2026 | 0 | — |
| 12. Sept. 2026 | 0 | — |
| 11. Sept. 2026 | 1 | — |
| 10. Sept. 2026 | 3 | — |
| 8. Sept. 2026 | 1 | — |
| 7. Sept. 2026 | 2 | — |
| 6. Sept. 2026 | 1 | — |
| 5. Sept. 2026 | 0 | — |
| 4. Sept. 2026 | 3 | — |
| 3. Sept. 2026 | 1 | — |
| 1. Sept. 2026 | 0 | — |
| 31. Aug. 2026 | 1 | — |
| 30. Aug. 2026 | 1 | — |
| 28. Aug. 2026 | 0 | — |
| 27. Aug. 2026 | 1 | — |
| 26. Aug. 2026 | 0 | — |
| 25. Aug. 2026 | 2 | — |
| 24. Aug. 2026 | 2 | — |
| 22. Aug. 2026 | 0 | — |
| 21. Aug. 2026 | 0 | — |
| 17. Aug. 2026 | 0 | — |
| 13. Aug. 2026 | 0 | — |
| 1. Aug. 2026 | 2 | — |
| 1. Juli 2026 | 0 | — |
| 1. Juni 2026 | 0 | — |
| 1. Mai 2026 | 0 | — |
| 1. Apr. 2026 | 0 | — |
| 1. März 2026 | 1 | — |
| 1. Feb. 2026 | 2 | — |
| 1. Jan. 2026 | 2 | — |
| 1. Dez. 2025 | 0 | — |
| 1. Nov. 2025 | 0 | — |
| 1. Okt. 2025 | 0 | — |
| 1. Sept. 2025 | 0 | — |
| 1. Aug. 2025 | 2 | — |
| 1. Juli 2025 | 2 | — |
| 1. Juni 2025 | 0 | — |
| 1. Mai 2025 | 0 | — |
| 1. Apr. 2025 | 1 | — |
| 1. März 2025 | 1 | — |
| 1. Feb. 2025 | 1 | — |
| 1. Jan. 2025 | 0 | — |
| 1. Dez. 2024 | 1 | — |
| 1. Nov. 2024 | 0 | — |
| 1. Okt. 2024 | 0 | — |
| 1. Sept. 2024 | 0 | — |
| 1. Aug. 2024 | 0 | — |
| 1. Juli 2024 | 1 | — |
| 1. Juni 2024 | 0 | — |
| 1. Mai 2024 | 2 | — |
| 1. Apr. 2024 | 0 | — |
| 1. März 2024 | 1 | — |
| 1. Feb. 2024 | 2 | — |
| 1. Jan. 2024 | 4 | — |
| 1. Dez. 2023 | 6 | — |
| 1. Nov. 2023 | 2 | — |
| 1. Okt. 2023 | 1 | — |
| 1. Sept. 2023 | 2 | — |
| 1. Aug. 2023 | 86 | — |
| 1. Juli 2023 | 121 | — |
| 1. Juni 2023 | 57 | — |
| 1. Mai 2023 | 362 | — |
| 1. Apr. 2023 | 515 | — |
| 1. März 2023 | 368 | — |
| 1. Feb. 2023 | 673 | — |
| 1. Jan. 2023 | 717 | — |
| 1. Dez. 2022 | 492 | — |
| 1. Nov. 2022 | 188 | — |
| 1. Okt. 2022 | 882 | — |
| 1. Sept. 2022 | 94 | — |
| 1. Aug. 2022 | 55 | — |
| 1. Juli 2022 | 309 | — |
| 1. Juni 2022 | 337 | — |
| 1. Mai 2022 | 304 | — |
| 1. Apr. 2022 | 431 | — |
| 1. März 2022 | 493 | — |
| 1. Feb. 2022 | 298 | — |
| 1. Jan. 2022 | 215 | — |
| 1. Dez. 2021 | 228 | — |
| 1. Nov. 2021 | 131 | — |
| 1. Okt. 2021 | 148 | — |
| 1. Sept. 2021 | 297 | — |
| 1. Aug. 2021 | 110 | — |
| 1. Juli 2021 | 67 | — |
| 1. Juni 2021 | 391 | — |
| 1. Mai 2021 | 24 | — |
| 1. Apr. 2021 | 31 | — |
| 1. März 2021 | 19 | — |
| 1. Feb. 2021 | 25 | — |
| 1. Jan. 2021 | 43 | — |
| 1. Dez. 2020 | 7 | — |
| 1. Nov. 2020 | 15 | — |
| 1. Okt. 2020 | 4 | — |
| 1. Sept. 2020 | 16 | — |
| 1. Aug. 2020 | 2 | — |
| 1. Juli 2020 | 3 | — |
| 1. Juni 2020 | 3 | — |
| 1. Mai 2020 | 4 | — |
| 1. Apr. 2020 | 3 | — |
| 1. März 2020 | 4 | — |
| 1. Feb. 2020 | 3 | — |
| 1. Jan. 2020 | 5 | — |
| 1. Dez. 2019 | 4 | — |
| 1. Nov. 2019 | 5 | — |
| 1. Okt. 2019 | 2 | — |
| 1. Sept. 2019 | 3 | — |
| 1. Aug. 2019 | 2 | — |
| 1. Juli 2019 | 6 | — |
| 1. Juni 2019 | 4 | — |
| 1. Mai 2019 | 74 | — |
| 1. Apr. 2019 | 3 | — |
| 1. März 2019 | 3 | — |
| 1. Feb. 2019 | 48 | — |
| 1. Jan. 2019 | 14 | — |
| 1. Dez. 2018 | 62 | — |
| 1. Nov. 2018 | 228 | — |
| 1. Okt. 2018 | 4 | — |
| 1. Sept. 2018 | 4 | — |
| 1. Aug. 2018 | 18 | — |
| 1. Juli 2018 | 103 | — |
| 1. Juni 2018 | 136 | — |
| 1. Mai 2018 | 250 | — |
| 1. Apr. 2018 | 7 | — |
| 1. März 2018 | 116 | — |
| 1. Feb. 2018 | 72 | — |
| 1. Jan. 2018 | 52 | — |
| 1. Dez. 2017 | 31 | — |
| 1. Nov. 2017 | 68 | — |
| 1. Okt. 2017 | 24 | — |
| 1. Sept. 2017 | 11 | — |
| 1. Aug. 2017 | 21 | — |
| 1. Juli 2017 | 353 | — |
| 1. Juni 2017 | 17 | — |
| 1. Mai 2017 | 99 | — |
| 1. Apr. 2017 | 16 | — |
| 1. März 2017 | 142 | — |
| 1. Feb. 2017 | 113 | — |
| 1. Jan. 2017 | 186 | — |
| 1. Dez. 2016 | 200 | — |
| 1. Nov. 2016 | 219 | — |
| 1. Okt. 2016 | 115 | — |
| 1. Sept. 2016 | 298 | — |
| 1. Aug. 2016 | 50 | — |
| 1. Juli 2016 | 241 | — |
| 1. Juni 2016 | 570 | — |
| 1. Mai 2016 | 9 | — |
| 1. Apr. 2016 | 19 | — |
| 1. März 2016 | 37 | — |
| 1. Feb. 2016 | 15 | — |
Ereignisse
Spieler bis 3. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—1.017 Rezensionen
- Positiv
- +855
- Negativ
- −166
- Bewertung im Zeitraum
- 84 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| März 2016 | 0 | 0 |
| Apr. 2016 | 5 | 1 |
| Mai 2016 | 1 | 0 |
| Juni 2016 | 19 | 5 |
| Juli 2016 | 83 | 11 |
| Aug. 2016 | 17 | 1 |
| Sept. 2016 | 64 | 9 |
| Okt. 2016 | 19 | 2 |
| Nov. 2016 | 87 | 11 |
| Dez. 2016 | 59 | 2 |
| Jan. 2017 | 70 | 8 |
| Feb. 2017 | 23 | 6 |
| März 2017 | 24 | 3 |
| Apr. 2017 | 23 | 6 |
| Mai 2017 | 26 | 2 |
| Juni 2017 | 16 | 6 |
| Juli 2017 | 19 | 10 |
| Aug. 2017 | 13 | 4 |
| Sept. 2017 | 10 | 1 |
| Okt. 2017 | 13 | 6 |
| Nov. 2017 | 12 | 4 |
| Dez. 2017 | 17 | 1 |
| Jan. 2018 | 7 | 4 |
| Feb. 2018 | 5 | 2 |
| März 2018 | 8 | 0 |
| Apr. 2018 | 4 | 2 |
| Mai 2018 | 6 | 4 |
| Juni 2018 | 9 | 0 |
| Juli 2018 | 3 | 3 |
| Aug. 2018 | 0 | 0 |
| Sept. 2018 | 6 | 0 |
| Okt. 2018 | 1 | 2 |
| Nov. 2018 | 5 | 2 |
| Dez. 2018 | 3 | 0 |
| Jan. 2019 | 1 | 0 |
| Feb. 2019 | 2 | 2 |
| März 2019 | 0 | 1 |
| Apr. 2019 | 1 | 1 |
| Mai 2019 | 3 | 0 |
| Juni 2019 | 5 | 2 |
| Juli 2019 | 7 | 0 |
| Aug. 2019 | 2 | 2 |
| Sept. 2019 | 1 | 1 |
| Okt. 2019 | 1 | 2 |
| Nov. 2019 | 4 | 0 |
| Dez. 2019 | 2 | 0 |
| Jan. 2020 | 2 | 0 |
| Feb. 2020 | 2 | 0 |
| März 2020 | 0 | 1 |
| Apr. 2020 | 4 | 0 |
| Mai 2020 | 2 | 0 |
| Juni 2020 | 2 | 1 |
| Juli 2020 | 5 | 0 |
| Aug. 2020 | 1 | 0 |
| Sept. 2020 | 2 | 0 |
| Okt. 2020 | 2 | 0 |
| Nov. 2020 | 5 | 0 |
| Dez. 2020 | 2 | 3 |
| Jan. 2021 | 2 | 2 |
| Feb. 2021 | 1 | 0 |
| März 2021 | 5 | 0 |
| Apr. 2021 | 1 | 0 |
| Mai 2021 | 4 | 0 |
| Juni 2021 | 5 | 1 |
| Juli 2021 | 1 | 0 |
| Aug. 2021 | 2 | 1 |
| Sept. 2021 | 2 | 2 |
| Okt. 2021 | 2 | 0 |
| Nov. 2021 | 1 | 0 |
| Dez. 2021 | 3 | 2 |
| Jan. 2022 | 6 | 0 |
| Feb. 2022 | 5 | 0 |
| März 2022 | 4 | 2 |
| Apr. 2022 | 1 | 0 |
| Mai 2022 | 7 | 0 |
| Juni 2022 | 1 | 0 |
| Juli 2022 | 0 | 1 |
| Aug. 2022 | 2 | 2 |
| Sept. 2022 | 4 | 0 |
| Okt. 2022 | 7 | 2 |
| Nov. 2022 | 2 | 1 |
| Dez. 2022 | 1 | 2 |
| Jan. 2023 | 2 | 0 |
| Feb. 2023 | 2 | 1 |
| März 2023 | 6 | 0 |
| Apr. 2023 | 4 | 1 |
| Mai 2023 | 2 | 1 |
| Juni 2023 | 1 | 0 |
| Juli 2023 | 0 | 1 |
| Sept. 2023 | 3 | 0 |
| Okt. 2023 | 0 | 1 |
| Nov. 2023 | 2 | 0 |
| Dez. 2023 | 2 | 1 |
| Jan. 2024 | 0 | 0 |
| Feb. 2024 | 2 | 0 |
| März 2024 | 2 | 0 |
| Apr. 2024 | 1 | 0 |
| Mai 2024 | 3 | 0 |
| Juli 2024 | 0 | 0 |
| Aug. 2024 | 1 | 0 |
| Sept. 2024 | 1 | 0 |
| Nov. 2024 | 1 | 0 |
| Dez. 2024 | 3 | 0 |
| Jan. 2025 | 1 | 1 |
| Feb. 2025 | 1 | 1 |
| März 2025 | 1 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 1 | 0 |
| Juli 2025 | 1 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 2 |
| Okt. 2025 | 2 | 0 |
| Nov. 2025 | 1 | 0 |
| Dez. 2025 | 2 | 0 |
| Feb. 2026 | 1 | 1 |
| März 2026 | 0 | 1 |
| Juni 2026 | 1 | 0 |
| Juli 2026 | 1 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
| Bild | Datum | Typ | Titel |
|---|---|---|---|
| Build | Build 2472298 | ||
| News | Huge discount for this week! (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Huge discount for this week! (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Huge discount for this weekends! (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Cube Destroyer is on sale! (öffnet in neuem Tab) | ||
| Patch | Better stability and improved gameplay. (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Better stability and improved gameplay. (öffnet in neuem Tab) | ||
| Release | Cube Destroyer |
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 30.510 (20.442 – 40.578)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 114.183,7 $ (76.503,1 $ – 151.864,3 $)
- Rezensionen
- 1017
- Bewertung
- —
- Follower
- —
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0,2
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 0
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Errungenschaften
Errungenschaften wurden noch nicht geladen.
Builds und Manifeste
Build 2472298 · aktualisiert 26. Jan., 15:36 UTC · Installationsgröße: 411 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 2472298 | 26. Jan., 15:36 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 440761 | windows | 8171885953473493743 | 411 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




