
Subsistence
Über das Spiel
Subsistence is a sandbox, first person, solo or co-op, PvE open-world survival game. Struggle through changing seasons to build a base, develop technology and gear-up in the hostile environment. Defend yourself from wildlife, the elements and AI hunters (who also build bases in the world).
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026, 12:00 UTC | 623 | 537 |
| 6. Nov. 2026 | 751 | 527 |
| 5. Nov. 2026 | 348 | — |
| 4. Nov. 2026 | 708 | 528 |
| 3. Nov. 2026 | 720 | 543 |
| 2. Nov. 2026 | 805 | 587 |
| 1. Nov. 2026 | 1.061 | 785 |
| 31. Okt. 2026 | 971 | 704 |
| 30. Okt. 2026 | 806 | 573 |
| 29. Okt. 2026 | 825 | 587 |
| 28. Okt. 2026 | 817 | 607 |
| 27. Okt. 2026 | 873 | 616 |
| 26. Okt. 2026 | 865 | 632 |
| 25. Okt. 2026 | 1.196 | 897 |
| 24. Okt. 2026 | 1.155 | 833 |
| 23. Okt. 2026 | 940 | 673 |
| 22. Okt. 2026 | 837 | 615 |
| 21. Okt. 2026 | 840 | 623 |
| 20. Okt. 2026 | 875 | 627 |
| 19. Okt. 2026 | 931 | 665 |
| 18. Okt. 2026 | 1.305 | 938 |
| 17. Okt. 2026 | 990 | 713 |
| 16. Okt. 2026 | 778 | 552 |
| 15. Okt. 2026 | 740 | 530 |
| 14. Okt. 2026 | 786 | 547 |
| 13. Okt. 2026 | 782 | 557 |
| 12. Okt. 2026 | 903 | 634 |
| 11. Okt. 2026 | 1.107 | 798 |
| 10. Okt. 2026 | 936 | 690 |
| 9. Okt. 2026 | 804 | 557 |
| 8. Okt. 2026 | 770 | 544 |
| 7. Okt. 2026 | 775 | — |
| 6. Okt. 2026 | 803 | — |
| 5. Okt. 2026 | 852 | — |
| 4. Okt. 2026 | 1.131 | — |
| 3. Okt. 2026 | 1.075 | — |
| 2. Okt. 2026 | 862 | — |
| 1. Okt. 2026 | 825 | — |
| 30. Sept. 2026 | 830 | — |
| 29. Sept. 2026 | 815 | — |
| 28. Sept. 2026 | 863 | — |
| 27. Sept. 2026 | 1.103 | — |
| 26. Sept. 2026 | 1.011 | — |
| 25. Sept. 2026 | 812 | — |
| 24. Sept. 2026 | 650 | — |
| 23. Sept. 2026 | 652 | — |
| 22. Sept. 2026 | 686 | — |
| 21. Sept. 2026 | 740 | — |
| 20. Sept. 2026 | 917 | — |
| 19. Sept. 2026 | 822 | — |
| 18. Sept. 2026 | 702 | — |
| 17. Sept. 2026 | 637 | — |
| 16. Sept. 2026 | 611 | — |
| 15. Sept. 2026 | 593 | — |
| 14. Sept. 2026 | 597 | — |
| 13. Sept. 2026 | 737 | — |
| 12. Sept. 2026 | 610 | — |
| 11. Sept. 2026 | 374 | — |
| 10. Sept. 2026 | 236 | — |
| 9. Sept. 2026 | 246 | — |
| 8. Sept. 2026 | 255 | — |
| 7. Sept. 2026 | 312 | — |
| 6. Sept. 2026 | 347 | — |
| 5. Sept. 2026 | 320 | — |
| 4. Sept. 2026 | 264 | — |
| 3. Sept. 2026 | 236 | — |
| 2. Sept. 2026 | 260 | — |
| 1. Sept. 2026 | 258 | — |
| 31. Aug. 2026 | 265 | — |
| 30. Aug. 2026 | 352 | — |
| 29. Aug. 2026 | 303 | — |
| 28. Aug. 2026 | 250 | — |
| 27. Aug. 2026 | 232 | — |
| 26. Aug. 2026 | 228 | — |
| 25. Aug. 2026 | 221 | — |
| 24. Aug. 2026 | 248 | — |
| 23. Aug. 2026 | 309 | — |
| 22. Aug. 2026 | 273 | — |
| 21. Aug. 2026 | 226 | — |
| 20. Aug. 2026 | 221 | — |
| 19. Aug. 2026 | 219 | — |
| 18. Aug. 2026 | 218 | — |
| 17. Aug. 2026 | 234 | — |
| 16. Aug. 2026 | 281 | — |
| 15. Aug. 2026 | 269 | — |
| 14. Aug. 2026 | 207 | — |
| 13. Aug. 2026 | 219 | — |
| 12. Aug. 2026 | 218 | — |
| 11. Aug. 2026 | 237 | — |
| 10. Aug. 2026 | 254 | — |
| 9. Aug. 2026 | 307 | — |
| 1. Aug. 2026 | 352 | — |
| 1. Juli 2026 | 347 | — |
| 1. Juni 2026 | 327 | — |
| 1. Mai 2026 | 376 | — |
| 1. Apr. 2026 | 533 | — |
| 1. März 2026 | 678 | — |
| 1. Feb. 2026 | 587 | — |
| 1. Jan. 2026 | 345 | — |
| 1. Dez. 2025 | 338 | — |
| 1. Nov. 2025 | 493 | — |
| 1. Okt. 2025 | 582 | — |
| 1. Sept. 2025 | 616 | — |
| 1. Aug. 2025 | 414 | — |
| 1. Juli 2025 | 372 | — |
| 1. Juni 2025 | 391 | — |
| 1. Mai 2025 | 446 | — |
| 1. Apr. 2025 | 422 | — |
| 1. März 2025 | 522 | — |
| 1. Feb. 2025 | 596 | — |
| 1. Jan. 2025 | 784 | — |
| 1. Dez. 2024 | 709 | — |
| 1. Nov. 2024 | 425 | — |
| 1. Okt. 2024 | 477 | — |
| 1. Sept. 2024 | 570 | — |
| 1. Aug. 2024 | 433 | — |
| 1. Juli 2024 | 589 | — |
| 1. Juni 2024 | 672 | — |
| 1. Mai 2024 | 399 | — |
| 1. Apr. 2024 | 404 | — |
| 1. März 2024 | 515 | — |
| 1. Feb. 2024 | 709 | — |
| 1. Jan. 2024 | 1.022 | — |
| 1. Dez. 2023 | 1.013 | — |
| 1. Nov. 2023 | 774 | — |
| 1. Okt. 2023 | 849 | — |
| 1. Sept. 2023 | 441 | — |
| 1. Aug. 2023 | 505 | — |
| 1. Juli 2023 | 611 | — |
| 1. Juni 2023 | 835 | — |
| 1. Mai 2023 | 385 | — |
| 1. Apr. 2023 | 423 | — |
| 1. März 2023 | 579 | — |
| 1. Feb. 2023 | 831 | — |
| 1. Jan. 2023 | 958 | — |
| 1. Dez. 2022 | 1.145 | — |
| 1. Nov. 2022 | 690 | — |
| 1. Okt. 2022 | 694 | — |
| 1. Sept. 2022 | 694 | — |
| 1. Aug. 2022 | 768 | — |
| 1. Juli 2022 | 847 | — |
| 1. Juni 2022 | 783 | — |
| 1. Mai 2022 | 782 | — |
| 1. Apr. 2022 | 889 | — |
| 1. März 2022 | 660 | — |
| 1. Feb. 2022 | 776 | — |
| 1. Jan. 2022 | 915 | — |
| 1. Dez. 2021 | 893 | — |
| 1. Nov. 2021 | 986 | — |
| 1. Okt. 2021 | 1.035 | — |
| 1. Sept. 2021 | 1.527 | — |
| 1. Aug. 2021 | 1.401 | — |
| 1. Juli 2021 | 733 | — |
| 1. Juni 2021 | 500 | — |
| 1. Mai 2021 | 757 | — |
| 1. Apr. 2021 | 847 | — |
| 1. März 2021 | 752 | — |
| 1. Feb. 2021 | 997 | — |
| 1. Jan. 2021 | 1.343 | — |
| 1. Dez. 2020 | 857 | — |
| 1. Nov. 2020 | 1.042 | — |
| 1. Okt. 2020 | 937 | — |
| 1. Sept. 2020 | 970 | — |
| 1. Aug. 2020 | 994 | — |
| 1. Juli 2020 | 1.050 | — |
| 1. Juni 2020 | 623 | — |
| 1. Mai 2020 | 633 | — |
| 1. Apr. 2020 | 995 | — |
| 1. März 2020 | 1.166 | — |
| 1. Feb. 2020 | 503 | — |
| 1. Jan. 2020 | 658 | — |
| 1. Dez. 2019 | 636 | — |
| 1. Nov. 2019 | 494 | — |
| 1. Okt. 2019 | 572 | — |
| 1. Sept. 2019 | 309 | — |
| 1. Aug. 2019 | 320 | — |
| 1. Juli 2019 | 594 | — |
| 1. Juni 2019 | 484 | — |
| 1. Mai 2019 | 362 | — |
| 1. Apr. 2019 | 369 | — |
| 1. März 2019 | 361 | — |
| 1. Feb. 2019 | 456 | — |
| 1. Jan. 2019 | 451 | — |
| 1. Dez. 2018 | 693 | — |
| 1. Nov. 2018 | 395 | — |
| 1. Okt. 2018 | 299 | — |
| 1. Sept. 2018 | 436 | — |
| 1. Aug. 2018 | 314 | — |
| 1. Juli 2018 | 398 | — |
| 1. Juni 2018 | 350 | — |
| 1. Mai 2018 | 358 | — |
| 1. Apr. 2018 | 395 | — |
| 1. März 2018 | 418 | — |
| 1. Feb. 2018 | 300 | — |
| 1. Jan. 2018 | 315 | — |
| 1. Dez. 2017 | 291 | — |
| 1. Nov. 2017 | 309 | — |
| 1. Okt. 2017 | 306 | — |
| 1. Sept. 2017 | 172 | — |
| 1. Aug. 2017 | 200 | — |
| 1. Juli 2017 | 180 | — |
| 1. Juni 2017 | 181 | — |
| 1. Mai 2017 | 184 | — |
| 1. Apr. 2017 | 165 | — |
| 1. März 2017 | 147 | — |
| 1. Feb. 2017 | 161 | — |
| 1. Jan. 2017 | 329 | — |
| 1. Dez. 2016 | 312 | — |
| 1. Nov. 2016 | 470 | — |
| 1. Okt. 2016 | 398 | — |
Spieler bis 4. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Screenshots und Videos
31Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +9.265
- Negativ
- −3.741
- Bewertung im Zeitraum
- 71 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Nov. 2016 | 345 | 60 |
| Dez. 2016 | 191 | 77 |
| Jan. 2017 | 165 | 45 |
| Feb. 2017 | 79 | 29 |
| März 2017 | 58 | 25 |
| Apr. 2017 | 57 | 15 |
| Mai 2017 | 75 | 26 |
| Juni 2017 | 70 | 30 |
| Juli 2017 | 61 | 23 |
| Aug. 2017 | 63 | 18 |
| Sept. 2017 | 62 | 24 |
| Okt. 2017 | 71 | 38 |
| Nov. 2017 | 84 | 38 |
| Dez. 2017 | 69 | 47 |
| Jan. 2018 | 62 | 45 |
| Feb. 2018 | 50 | 20 |
| März 2018 | 72 | 32 |
| Apr. 2018 | 73 | 38 |
| Mai 2018 | 49 | 31 |
| Juni 2018 | 59 | 41 |
| Juli 2018 | 47 | 26 |
| Aug. 2018 | 34 | 31 |
| Sept. 2018 | 47 | 22 |
| Okt. 2018 | 34 | 23 |
| Nov. 2018 | 93 | 25 |
| Dez. 2018 | 78 | 54 |
| Jan. 2019 | 49 | 37 |
| Feb. 2019 | 41 | 19 |
| März 2019 | 39 | 20 |
| Apr. 2019 | 36 | 17 |
| Mai 2019 | 38 | 19 |
| Juni 2019 | 71 | 20 |
| Juli 2019 | 127 | 64 |
| Aug. 2019 | 38 | 14 |
| Sept. 2019 | 24 | 19 |
| Okt. 2019 | 78 | 28 |
| Nov. 2019 | 180 | 24 |
| Dez. 2019 | 179 | 43 |
| Jan. 2020 | 160 | 54 |
| Feb. 2020 | 81 | 27 |
| März 2020 | 157 | 24 |
| Apr. 2020 | 169 | 48 |
| Mai 2020 | 136 | 28 |
| Juni 2020 | 80 | 37 |
| Juli 2020 | 178 | 52 |
| Aug. 2020 | 207 | 64 |
| Sept. 2020 | 198 | 64 |
| Okt. 2020 | 147 | 51 |
| Nov. 2020 | 218 | 55 |
| Dez. 2020 | 150 | 59 |
| Jan. 2021 | 230 | 63 |
| Feb. 2021 | 110 | 46 |
| März 2021 | 97 | 45 |
| Apr. 2021 | 130 | 42 |
| Mai 2021 | 105 | 44 |
| Juni 2021 | 67 | 28 |
| Juli 2021 | 69 | 30 |
| Aug. 2021 | 111 | 49 |
| Sept. 2021 | 133 | 43 |
| Okt. 2021 | 77 | 19 |
| Nov. 2021 | 92 | 39 |
| Dez. 2021 | 123 | 42 |
| Jan. 2022 | 101 | 49 |
| Feb. 2022 | 67 | 19 |
| März 2022 | 70 | 28 |
| Apr. 2022 | 84 | 40 |
| Mai 2022 | 66 | 40 |
| Juni 2022 | 74 | 27 |
| Juli 2022 | 93 | 39 |
| Aug. 2022 | 99 | 30 |
| Sept. 2022 | 67 | 31 |
| Okt. 2022 | 71 | 23 |
| Nov. 2022 | 78 | 29 |
| Dez. 2022 | 106 | 50 |
| Jan. 2023 | 100 | 45 |
| Feb. 2023 | 59 | 34 |
| März 2023 | 50 | 26 |
| Apr. 2023 | 31 | 15 |
| Mai 2023 | 34 | 8 |
| Juni 2023 | 63 | 23 |
| Juli 2023 | 56 | 28 |
| Aug. 2023 | 50 | 31 |
| Sept. 2023 | 38 | 14 |
| Okt. 2023 | 52 | 21 |
| Nov. 2023 | 54 | 22 |
| Dez. 2023 | 78 | 38 |
| Jan. 2024 | 87 | 80 |
| Feb. 2024 | 51 | 23 |
| März 2024 | 33 | 31 |
| Apr. 2024 | 25 | 20 |
| Mai 2024 | 29 | 14 |
| Juni 2024 | 61 | 17 |
| Juli 2024 | 46 | 22 |
| Aug. 2024 | 24 | 26 |
| Sept. 2024 | 40 | 22 |
| Okt. 2024 | 29 | 15 |
| Nov. 2024 | 29 | 19 |
| Dez. 2024 | 64 | 27 |
| Jan. 2025 | 59 | 34 |
| Feb. 2025 | 37 | 11 |
| März 2025 | 43 | 24 |
| Apr. 2025 | 27 | 18 |
| Mai 2025 | 36 | 37 |
| Juni 2025 | 31 | 16 |
| Juli 2025 | 27 | 13 |
| Aug. 2025 | 33 | 17 |
| Sept. 2025 | 38 | 23 |
| Okt. 2025 | 48 | 24 |
| Nov. 2025 | 28 | 18 |
| Dez. 2025 | 28 | 15 |
| Jan. 2026 | 27 | 10 |
| Feb. 2026 | 27 | 16 |
| März 2026 | 47 | 27 |
| Apr. 2026 | 30 | 19 |
| Mai 2026 | 25 | 13 |
| Juni 2026 | 17 | 18 |
| Juli 2026 | 21 | 16 |
| Aug. 2026 | 18 | 11 |
| Sept. 2026 | 79 | 18 |
| Okt. 2026 | 96 | 53 |
| Nov. 2026 | 11 | 4 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
| Bild | Datum | Typ | Titel |
|---|---|---|---|
| Build | Build 25381684 | ||
| News | Alpha 68 Update - Mod Support (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 67 Update (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 66 Update (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 65 Update (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 64 Update (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 63 Update (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Alpha 62 Update - 20th December 2023 (öffnet in neuem Tab) |
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 380.100 (254.667 – 505.533)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 4 Mio. $ (2,7 Mio. $ – 5,3 Mio. $)
- Rezensionen
- 12.670
- Bewertung
- 71 %
- Follower
- 106.662
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 634,3
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 751
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- -15.030
Tags
Kategorien
Systemanforderungen
Minimum
- Betriebssystem
- Windows 7+
- Prozessor
- Intel Core 2 Duo E4600 2.4ghz or Athlon 64 x2 Dual Core 5200
- Arbeitsspeicher
- 2 GB RAM
- Grafik
- Geforce GT 460 or Radeon HD 3800
- DirectX
- Version 9.0
- Speicherplatz
- 1500 MB available space
Empfohlen
- Betriebssystem
- Windows 7+
- Prozessor
- Quad Core
- Arbeitsspeicher
- 8 GB RAM
- Grafik
- Nvidia GTX 760+ or Radeon HD 6950
- DirectX
- Version 9.0
- Speicherplatz
- 1500 MB available space
Wie auf der Steam-Shopseite angegeben.
Nach Ländern
Steam-Preis nach Land: Wo die Spieler sind, veröffentlicht Steam nicht
| # | Währung | Umgerechnet | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland520,00 ₽ · Tiefstpreis 5,70 € | 5,70 € | -59 % |
| 2 | Indonesien122.999 Rp · Tiefstpreis 6,09 € | 6,09 € | -56 % |
| 3 | Ukraine310,00 ₴ · Tiefstpreis 6,12 € | 6,12 € | -56 % |
| 4 | Indien650,00 ₹ · Tiefstpreis 6,19 € | 6,19 € | -55 % |
| 5 | Südasien — US-Dollar6,99 $ · Tiefstpreis 6,26 € | 6,26 € | -55 % |
| 6 | Philippinen460,00 ₱ · Tiefstpreis 6,53 € | 6,53 € | -53 % |
| 7 | Vietnam189.000 ₫ · Tiefstpreis 6,62 € | 6,62 € | -52 % |
| 8 | Taiwan248,00 NT$ · Tiefstpreis 6,77 € | 6,77 € | -51 % |
| 9 | Lateinamerika — US-Dollar7,79 $ · Tiefstpreis 6,98 € | 6,98 € | -49 % |
| 10 | Naher Osten und Nordafrika — US-Dollar7,79 $ · Tiefstpreis 6,98 € | 6,98 € | -49 % |
| 11 | Chile7.800 $ · Tiefstpreis 7,17 € | 7,17 € | -48 % |
| 12 | Brasilien44,49 R$ · Tiefstpreis 7,24 € | 7,24 € | -47 % |
| 13 | Südafrika135,00 R · Tiefstpreis 7,33 € | 7,33 € | -47 % |
| 14 | Saudi-Arabien30,95 SAR · Tiefstpreis 7,40 € | 7,40 € | -46 % |
| 15 | Kuwait2,600 KWD · Tiefstpreis 7,50 € | 7,50 € | -46 % |
| 16 | China56,00 ¥ · Tiefstpreis 7,51 € | 7,51 € | -46 % |
| 17 | Kasachstan3.800,00 ₸ · Tiefstpreis 7,58 € | 7,58 € | -45 % |
| 18 | GUS — US-Dollar8,49 $ · Tiefstpreis 7,61 € | 7,61 € | -45 % |
| 19 | Thailand295,00 ฿ · Tiefstpreis 7,88 € | 7,88 € | -43 % |
| 20 | Malaysia36,00 RM · Tiefstpreis 7,95 € | 7,95 € | -42 % |
| 21 | Katar32,99 QAR · Tiefstpreis 8,12 € | 8,12 € | -41 % |
| 22 | Mexiko169,99 $ · Tiefstpreis 8,17 € | 8,17 € | -41 % |
| 23 | Peru31,50 PEN · Tiefstpreis 8,22 € | 8,22 € | -40 % |
| 24 | Japan1.600 ¥ · Tiefstpreis 9,05 € | 9,05 € | -34 % |
| 25 | Uruguay425,00 $ · Tiefstpreis 9,46 € | 9,46 € | -31 % |
| 26 | Vereinigte Arabische Emirate39,00 AED · Tiefstpreis 9,52 € | 9,52 € | -31 % |
| 27 | Kolumbien35.000 $ · Tiefstpreis 9,68 € | 9,68 € | -30 % |
| 28 | Singapur14,00 $ · Tiefstpreis 9,79 € | 9,79 € | -29 % |
| 29 | Sonderverwaltungsregion Hongkong89,00 $ · Tiefstpreis 10,17 € | 10,17 € | -26 % |
| 30 | Neuseeland20,49 $ · Tiefstpreis 10,18 € | 10,18 € | -26 % |
| 31 | Südkorea15.500 ₩ · Tiefstpreis 10,24 € | 10,24 € | -26 % |
| 32 | Kanada17,99 $ · Tiefstpreis 11,43 € | 11,43 € | -17 % |
| 33 | Costa Rica6.000,00 ₡ · Tiefstpreis 11,84 € | 11,84 € | -14 % |
| 34 | Australien19,99 $ · Tiefstpreis 12,31 € | 12,31 € | -11 % |
| 35 | Vereinigte Staaten13,99 $ · Tiefstpreis 7,52 € | 12,54 € | -9 % |
| 36 | Euroraum13,79 € · Tiefstpreis 13,79 € | 13,79 € | Basis |
| 37 | Vereinigtes Königreich11,79 £ · Tiefstpreis 14,13 € | 14,13 € | +2 % |
| 38 | Polen63,99 zł · Tiefstpreis 14,57 € | 14,57 € | +6 % |
| 39 | Israel51,95 ₪ · Tiefstpreis 14,58 € | 14,58 € | +6 % |
| 40 | Norwegen155,00 kr · Tiefstpreis 14,69 € | 14,69 € | +7 % |
| 41 | Schweiz15,49 CHF · Tiefstpreis 16,93 € | 16,93 € | +23 % |
Preise aus 41 Steam-Shops. Länder einer gemeinsamen Preiszone (Euro, GUS, Lateinamerika, MENA, Südasien) tragen den Preis der Zone. Kurse vom 7. Nov. 2026. Rates By Exchange Rate API (öffnet in neuem Tab)
Errungenschaften
47 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeExtrem
Höchstens 0,4 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 2,8 % · 32 seltene (unter 5 %)
Gefechtsorden Red 90,4 %Töte 100 Großwild/Jäger/Spieler mit der Red 9
Doppelwumms0,6 %Töte 2 Jäger mit einer einzigen Granate
Wels-Profiangler0,8 %Fange 10 Welse
Überflieger0,8 %Fliege 500 Meter mit dem Hängegleiter
Gefechtsorden Revolver1,3 %Töte 100 Großwild/Jäger/Spieler mit dem Revolver
Barsch-Profiangler1,4 %Fange 10 Forellenbarsche
Gefechtsorden Doppelläufige Schrotflinte1,5 %Töte 100 Großwild/Jäger/Spieler mit der doppelläufigen Schrotflinte
Gefechtsorden Reflexbogen1,5 %Töte 100 Großwild/Jäger/Spieler mit dem Reflexbogen
Panzerknacker1,5 %Zerstöre eine Jäger-BKE mit einem BKE-Knacker
Gefechtsorden Unterhebelgewehr1,6 %Töte 100 Großwild/Jäger/Spieler mit dem Unterhebelgewehr
Builds und Manifeste
Build 25381684 · aktualisiert 18. Sept., 02:19 UTC · Installationsgröße: 2,33 GB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 25381684 | 18. Sept., 02:19 UTC | |
| experimental | 25381684 | 18. Sept., 02:18 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 418031 | windows | 5933197094234344539 | 2,33 GB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




