
DOOM
Über das Spiel
Now includes all three premium DLC packs (Unto the Evil, Hell Followed, and Bloodfall), maps, modes, and weapons, as well as all feature updates including Arcade Mode, Photo Mode, and the latest Update 6.66, which brings further multiplayer improvements as well as revamps multiplayer progression.
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026, 06:30 UTC | 487 | 395 |
| 6. Nov. 2026 | 602 | 419 |
| 5. Nov. 2026 | 248 | — |
| 4. Nov. 2026 | 604 | 421 |
| 3. Nov. 2026 | 662 | 420 |
| 2. Nov. 2026 | 658 | 443 |
| 1. Nov. 2026 | 834 | 585 |
| 31. Okt. 2026 | 841 | 573 |
| 30. Okt. 2026 | 742 | 479 |
| 29. Okt. 2026 | 692 | 484 |
| 28. Okt. 2026 | 841 | 479 |
| 27. Okt. 2026 | 620 | 434 |
| 26. Okt. 2026 | 639 | 447 |
| 25. Okt. 2026 | 878 | 623 |
| 24. Okt. 2026 | 861 | 609 |
| 23. Okt. 2026 | 732 | 478 |
| 22. Okt. 2026 | 640 | 434 |
| 21. Okt. 2026 | 695 | 439 |
| 20. Okt. 2026 | 656 | 439 |
| 19. Okt. 2026 | 664 | 459 |
| 18. Okt. 2026 | 917 | 646 |
| 17. Okt. 2026 | 930 | 631 |
| 16. Okt. 2026 | 755 | 500 |
| 15. Okt. 2026 | 714 | 475 |
| 14. Okt. 2026 | 724 | 490 |
| 13. Okt. 2026 | 751 | 506 |
| 12. Okt. 2026 | 910 | 578 |
| 11. Okt. 2026 | 1.038 | 731 |
| 10. Okt. 2026 | 1.054 | 733 |
| 9. Okt. 2026 | 939 | 614 |
| 8. Okt. 2026 | 849 | 568 |
| 7. Okt. 2026 | 868 | — |
| 6. Okt. 2026 | 841 | — |
| 5. Okt. 2026 | 860 | — |
| 4. Okt. 2026 | 1.078 | — |
| 3. Okt. 2026 | 1.042 | — |
| 2. Okt. 2026 | 789 | — |
| 1. Okt. 2026 | 634 | — |
| 30. Sept. 2026 | 647 | — |
| 29. Sept. 2026 | 645 | — |
| 28. Sept. 2026 | 667 | — |
| 27. Sept. 2026 | 863 | — |
| 26. Sept. 2026 | 828 | — |
| 25. Sept. 2026 | 708 | — |
| 24. Sept. 2026 | 668 | — |
| 23. Sept. 2026 | 703 | — |
| 22. Sept. 2026 | 744 | — |
| 21. Sept. 2026 | 762 | — |
| 20. Sept. 2026 | 911 | — |
| 19. Sept. 2026 | 878 | — |
| 18. Sept. 2026 | 733 | — |
| 17. Sept. 2026 | 696 | — |
| 16. Sept. 2026 | 696 | — |
| 15. Sept. 2026 | 730 | — |
| 14. Sept. 2026 | 757 | — |
| 13. Sept. 2026 | 990 | — |
| 12. Sept. 2026 | 956 | — |
| 11. Sept. 2026 | 796 | — |
| 10. Sept. 2026 | 737 | — |
| 9. Sept. 2026 | 736 | — |
| 8. Sept. 2026 | 726 | — |
| 7. Sept. 2026 | 914 | — |
| 6. Sept. 2026 | 1.046 | — |
| 5. Sept. 2026 | 977 | — |
| 4. Sept. 2026 | 742 | — |
| 3. Sept. 2026 | 742 | — |
| 2. Sept. 2026 | 791 | — |
| 1. Sept. 2026 | 804 | — |
| 31. Aug. 2026 | 827 | — |
| 30. Aug. 2026 | 1.132 | — |
| 29. Aug. 2026 | 1.055 | — |
| 28. Aug. 2026 | 883 | — |
| 27. Aug. 2026 | 889 | — |
| 26. Aug. 2026 | 894 | — |
| 25. Aug. 2026 | 948 | — |
| 24. Aug. 2026 | 955 | — |
| 23. Aug. 2026 | 1.230 | — |
| 22. Aug. 2026 | 1.158 | — |
| 21. Aug. 2026 | 977 | — |
| 20. Aug. 2026 | 970 | — |
| 19. Aug. 2026 | 1.022 | — |
| 18. Aug. 2026 | 1.019 | — |
| 17. Aug. 2026 | 1.193 | — |
| 16. Aug. 2026 | 1.541 | — |
| 15. Aug. 2026 | 1.465 | — |
| 14. Aug. 2026 | 1.275 | — |
| 13. Aug. 2026 | 1.329 | — |
| 12. Aug. 2026 | 1.378 | — |
| 11. Aug. 2026 | 1.543 | — |
| 10. Aug. 2026 | 1.654 | — |
| 9. Aug. 2026 | 2.040 | — |
| 1. Aug. 2026 | 2.040 | — |
| 1. Juli 2026 | 1.496 | — |
| 1. Juni 2026 | 1.262 | — |
| 1. Mai 2026 | 3.033 | — |
| 1. Apr. 2026 | 1.050 | — |
| 1. März 2026 | 1.242 | — |
| 1. Feb. 2026 | 1.773 | — |
| 1. Jan. 2026 | 1.310 | — |
| 1. Dez. 2025 | 1.288 | — |
| 1. Nov. 2025 | 1.343 | — |
| 1. Okt. 2025 | 1.601 | — |
| 1. Sept. 2025 | 991 | — |
| 1. Aug. 2025 | 1.736 | — |
| 1. Juli 2025 | 2.245 | — |
| 1. Juni 2025 | 3.801 | — |
| 1. Mai 2025 | 5.993 | — |
| 1. Apr. 2025 | 2.525 | — |
| 1. März 2025 | 6.416 | — |
| 1. Feb. 2025 | 2.908 | — |
| 1. Jan. 2025 | 3.704 | — |
| 1. Dez. 2024 | 1.363 | — |
| 1. Nov. 2024 | 1.395 | — |
| 1. Okt. 2024 | 1.002 | — |
| 1. Sept. 2024 | 1.306 | — |
| 1. Aug. 2024 | 2.359 | — |
| 1. Juli 2024 | 2.582 | — |
| 1. Juni 2024 | 2.574 | — |
| 1. Mai 2024 | 988 | — |
| 1. Apr. 2024 | 1.587 | — |
| 1. März 2024 | 1.412 | — |
| 1. Feb. 2024 | 1.908 | — |
| 1. Jan. 2024 | 1.538 | — |
| 1. Dez. 2023 | 1.553 | — |
| 1. Nov. 2023 | 1.528 | — |
| 1. Okt. 2023 | 1.125 | — |
| 1. Sept. 2023 | 1.018 | — |
| 1. Aug. 2023 | 1.698 | — |
| 1. Juli 2023 | 1.448 | — |
| 1. Juni 2023 | 1.009 | — |
| 1. Mai 2023 | 1.155 | — |
| 1. Apr. 2023 | 1.153 | — |
| 1. März 2023 | 1.376 | — |
| 1. Feb. 2023 | 1.100 | — |
| 1. Jan. 2023 | 1.791 | — |
| 1. Dez. 2022 | 1.799 | — |
| 1. Nov. 2022 | 1.637 | — |
| 1. Okt. 2022 | 1.560 | — |
| 1. Sept. 2022 | 1.455 | — |
| 1. Aug. 2022 | 2.364 | — |
| 1. Juli 2022 | 2.329 | — |
| 1. Juni 2022 | 1.882 | — |
| 1. Mai 2022 | 918 | — |
| 1. Apr. 2022 | 1.016 | — |
| 1. März 2022 | 1.051 | — |
| 1. Feb. 2022 | 1.518 | — |
| 1. Jan. 2022 | 1.740 | — |
| 1. Dez. 2021 | 1.664 | — |
| 1. Nov. 2021 | 2.600 | — |
| 1. Okt. 2021 | 1.205 | — |
| 1. Sept. 2021 | 1.682 | — |
| 1. Aug. 2021 | 3.598 | — |
| 1. Juli 2021 | 1.814 | — |
| 1. Juni 2021 | 1.892 | — |
| 1. Mai 2021 | 1.956 | — |
| 1. Apr. 2021 | 1.773 | — |
| 1. März 2021 | 2.000 | — |
| 1. Feb. 2021 | 2.062 | — |
| 1. Jan. 2021 | 3.133 | — |
| 1. Dez. 2020 | 3.224 | — |
| 1. Nov. 2020 | 3.365 | — |
| 1. Okt. 2020 | 1.978 | — |
| 1. Sept. 2020 | 1.900 | — |
| 1. Aug. 2020 | 2.254 | — |
| 1. Juli 2020 | 3.254 | — |
| 1. Juni 2020 | 3.323 | — |
| 1. Mai 2020 | 2.668 | — |
| 1. Apr. 2020 | 6.800 | — |
| 1. März 2020 | 12.893 | — |
| 1. Feb. 2020 | 6.673 | — |
| 1. Jan. 2020 | 6.868 | — |
| 1. Dez. 2019 | 3.767 | — |
| 1. Nov. 2019 | 4.633 | — |
| 1. Okt. 2019 | 1.926 | — |
| 1. Sept. 2019 | 2.272 | — |
| 1. Aug. 2019 | 3.970 | — |
| 1. Juli 2019 | 5.623 | — |
| 1. Juni 2019 | 4.952 | — |
| 1. Mai 2019 | 2.152 | — |
| 1. Apr. 2019 | 1.742 | — |
| 1. März 2019 | 2.313 | — |
| 1. Feb. 2019 | 2.147 | — |
| 1. Jan. 2019 | 2.564 | — |
| 1. Dez. 2018 | 2.619 | — |
| 1. Nov. 2018 | 1.984 | — |
| 1. Okt. 2018 | 2.239 | — |
| 1. Sept. 2018 | 3.927 | — |
| 1. Aug. 2018 | 7.330 | — |
| 1. Juli 2018 | 3.374 | — |
| 1. Juni 2018 | 3.893 | — |
| 1. Mai 2018 | 2.067 | — |
| 1. Apr. 2018 | 3.036 | — |
| 1. März 2018 | 2.156 | — |
| 1. Feb. 2018 | 2.750 | — |
| 1. Jan. 2018 | 3.504 | — |
| 1. Dez. 2017 | 3.530 | — |
| 1. Nov. 2017 | 3.272 | — |
| 1. Okt. 2017 | 2.896 | — |
| 1. Sept. 2017 | 3.116 | — |
| 1. Aug. 2017 | 3.906 | — |
| 1. Juli 2017 | 10.749 | — |
| 1. Juni 2017 | 4.940 | — |
| 1. Mai 2017 | 5.089 | — |
| 1. Apr. 2017 | 2.663 | — |
| 1. März 2017 | 4.254 | — |
| 1. Feb. 2017 | 3.762 | — |
| 1. Jan. 2017 | 9.539 | — |
| 1. Dez. 2016 | 7.518 | — |
| 1. Nov. 2016 | 6.987 | — |
| 1. Okt. 2016 | 4.931 | — |
| 1. Sept. 2016 | 3.650 | — |
| 1. Aug. 2016 | 8.927 | — |
| 1. Juli 2016 | 11.610 | — |
| 1. Juni 2016 | 11.710 | — |
| 1. Mai 2016 | 31.623 | — |
Spieler bis 4. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +143.653
- Negativ
- −6.865
- Bewertung im Zeitraum
- 95 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Juni 2016 | 1391 | 193 |
| Juli 2016 | 1433 | 133 |
| Aug. 2016 | 1115 | 130 |
| Sept. 2016 | 426 | 34 |
| Okt. 2016 | 812 | 90 |
| Nov. 2016 | 3184 | 83 |
| Dez. 2016 | 1372 | 135 |
| Jan. 2017 | 1207 | 108 |
| Feb. 2017 | 478 | 44 |
| März 2017 | 672 | 51 |
| Apr. 2017 | 335 | 27 |
| Mai 2017 | 617 | 58 |
| Juni 2017 | 824 | 55 |
| Juli 2017 | 2068 | 155 |
| Aug. 2017 | 706 | 60 |
| Sept. 2017 | 436 | 42 |
| Okt. 2017 | 498 | 44 |
| Nov. 2017 | 2684 | 61 |
| Dez. 2017 | 768 | 63 |
| Jan. 2018 | 577 | 44 |
| Feb. 2018 | 452 | 31 |
| März 2018 | 352 | 33 |
| Apr. 2018 | 456 | 48 |
| Mai 2018 | 292 | 27 |
| Juni 2018 | 564 | 36 |
| Juli 2018 | 556 | 39 |
| Aug. 2018 | 1035 | 68 |
| Sept. 2018 | 414 | 36 |
| Okt. 2018 | 339 | 21 |
| Nov. 2018 | 1612 | 28 |
| Dez. 2018 | 477 | 37 |
| Jan. 2019 | 431 | 34 |
| Feb. 2019 | 332 | 16 |
| März 2019 | 333 | 31 |
| Apr. 2019 | 258 | 14 |
| Mai 2019 | 254 | 21 |
| Juni 2019 | 2131 | 59 |
| Juli 2019 | 2356 | 94 |
| Aug. 2019 | 573 | 55 |
| Sept. 2019 | 301 | 31 |
| Okt. 2019 | 443 | 27 |
| Nov. 2019 | 3248 | 107 |
| Dez. 2019 | 3296 | 103 |
| Jan. 2020 | 3500 | 94 |
| Feb. 2020 | 3511 | 106 |
| März 2020 | 6118 | 181 |
| Apr. 2020 | 2768 | 79 |
| Mai 2020 | 1486 | 73 |
| Juni 2020 | 1424 | 51 |
| Juli 2020 | 2589 | 89 |
| Aug. 2020 | 1544 | 71 |
| Sept. 2020 | 1137 | 40 |
| Okt. 2020 | 1048 | 41 |
| Nov. 2020 | 1648 | 52 |
| Dez. 2020 | 2897 | 82 |
| Jan. 2021 | 2099 | 73 |
| Feb. 2021 | 1311 | 45 |
| März 2021 | 1244 | 41 |
| Apr. 2021 | 1032 | 41 |
| Mai 2021 | 1236 | 50 |
| Juni 2021 | 1060 | 44 |
| Juli 2021 | 1516 | 59 |
| Aug. 2021 | 2433 | 115 |
| Sept. 2021 | 1161 | 67 |
| Okt. 2021 | 781 | 35 |
| Nov. 2021 | 1476 | 50 |
| Dez. 2021 | 1460 | 54 |
| Jan. 2022 | 1332 | 60 |
| Feb. 2022 | 1051 | 49 |
| März 2022 | 597 | 85 |
| Apr. 2022 | 516 | 20 |
| Mai 2022 | 471 | 30 |
| Juni 2022 | 1054 | 62 |
| Juli 2022 | 1120 | 33 |
| Aug. 2022 | 1270 | 46 |
| Sept. 2022 | 895 | 36 |
| Okt. 2022 | 697 | 35 |
| Nov. 2022 | 989 | 92 |
| Dez. 2022 | 1384 | 59 |
| Jan. 2023 | 1169 | 42 |
| Feb. 2023 | 625 | 28 |
| März 2023 | 825 | 39 |
| Apr. 2023 | 635 | 39 |
| Mai 2023 | 529 | 26 |
| Juni 2023 | 500 | 21 |
| Juli 2023 | 1104 | 45 |
| Aug. 2023 | 1132 | 49 |
| Sept. 2023 | 556 | 27 |
| Okt. 2023 | 524 | 22 |
| Nov. 2023 | 844 | 28 |
| Dez. 2023 | 1168 | 49 |
| Jan. 2024 | 921 | 37 |
| Feb. 2024 | 809 | 34 |
| März 2024 | 972 | 33 |
| Apr. 2024 | 798 | 36 |
| Mai 2024 | 678 | 31 |
| Juni 2024 | 862 | 42 |
| Juli 2024 | 1507 | 50 |
| Aug. 2024 | 1408 | 60 |
| Sept. 2024 | 688 | 33 |
| Okt. 2024 | 567 | 23 |
| Nov. 2024 | 726 | 36 |
| Dez. 2024 | 991 | 43 |
| Jan. 2025 | 1325 | 52 |
| Feb. 2025 | 1113 | 48 |
| März 2025 | 2427 | 116 |
| Apr. 2025 | 1415 | 57 |
| Mai 2025 | 1968 | 85 |
| Juni 2025 | 1277 | 67 |
| Juli 2025 | 1392 | 66 |
| Aug. 2025 | 1131 | 45 |
| Sept. 2025 | 531 | 111 |
| Okt. 2025 | 826 | 35 |
| Nov. 2025 | 641 | 28 |
| Dez. 2025 | 870 | 50 |
| Jan. 2026 | 860 | 36 |
| Feb. 2026 | 990 | 44 |
| März 2026 | 720 | 30 |
| Apr. 2026 | 561 | 29 |
| Mai 2026 | 1108 | 53 |
| Juni 2026 | 748 | 42 |
| Juli 2026 | 947 | 49 |
| Aug. 2026 | 1099 | 38 |
| Sept. 2026 | 533 | 38 |
| Okt. 2026 | 625 | 25 |
| Nov. 2026 | 45 | 2 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 4,7 Mio. (3,1 Mio. – 6,2 Mio.)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 70,3 Mio. $ (47,1 Mio. $ – 93,5 Mio. $)
- Rezensionen
- 156.233
- Bewertung
- 95 %
- Follower
- 338.323
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 512,8
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 602
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 2147
Tags
Kategorien
Hardware
Barrierefreiheit
Nach Ländern
Steam-Preis nach Land: Wo die Spieler sind, veröffentlicht Steam nicht
| # | Währung | Umgerechnet | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien61,50 R$ · Tiefstpreis 10,01 € | 10,01 € | -50 % |
| 2 | Lateinamerika — US-Dollar11,99 $ · Tiefstpreis 10,74 € | 10,74 € | -46 % |
| 3 | Naher Osten und Nordafrika — US-Dollar11,99 $ · Tiefstpreis 10,74 € | 10,74 € | -46 % |
| 4 | China83,00 ¥ · Tiefstpreis 11,12 € | 11,12 € | -44 % |
| 5 | Ukraine621,00 ₴ · Tiefstpreis 12,26 € | 12,26 € | -39 % |
| 6 | Uruguay569,00 $ · Tiefstpreis 12,66 € | 12,66 € | -37 % |
| 7 | Japan2.246 ¥ · Tiefstpreis 12,71 € | 12,71 € | -36 % |
| 8 | Philippinen925,00 ₱ · Tiefstpreis 13,14 € | 13,14 € | -34 % |
| 9 | Indonesien266.000 Rp · Tiefstpreis 13,17 € | 13,17 € | -34 % |
| 10 | Kasachstan6.700,00 ₸ · Tiefstpreis 13,37 € | 13,37 € | -33 % |
| 11 | Chile14.990 $ · Tiefstpreis 13,79 € | 13,79 € | -31 % |
| 12 | Kolumbien49.900 $ · Tiefstpreis 13,80 € | 13,80 € | -31 % |
| 13 | Südkorea22.000 ₩ · Tiefstpreis 14,53 € | 14,53 € | -27 % |
| 14 | Indien1.599,00 ₹ · Tiefstpreis 15,22 € | 15,22 € | -24 % |
| 15 | Vietnam450.000 ₫ · Tiefstpreis 15,76 € | 15,76 € | -21 % |
| 16 | Kanada24,99 $ · Tiefstpreis 15,88 € | 15,88 € | -21 % |
| 17 | Südafrika299,00 R · Tiefstpreis 16,22 € | 16,22 € | -19 % |
| 18 | Taiwan599,00 NT$ · Tiefstpreis 16,34 € | 16,34 € | -18 % |
| 19 | Peru64,90 PEN · Tiefstpreis 16,93 € | 16,93 € | -15 % |
| 20 | Mexiko359,00 $ · Tiefstpreis 17,24 € | 17,24 € | -14 % |
| 21 | Malaysia79,00 RM · Tiefstpreis 17,45 € | 17,45 € | -13 % |
| 22 | Thailand660,00 ฿ · Tiefstpreis 17,63 € | 17,63 € | -12 % |
| 23 | Sonderverwaltungsregion Hongkong155,00 $ · Tiefstpreis 17,72 € | 17,72 € | -11 % |
| 24 | GUS — US-Dollar19,99 $ · Tiefstpreis 17,91 € | 17,91 € | -10 % |
| 25 | Südasien — US-Dollar19,99 $ · Tiefstpreis 17,91 € | 17,91 € | -10 % |
| 26 | Vereinigte Staaten19,99 $ · Tiefstpreis 1,78 € | 17,91 € | -10 % |
| 27 | Polen79,99 zł · Tiefstpreis 18,21 € | 18,21 € | -9 % |
| 28 | Singapur26,90 $ · Tiefstpreis 18,81 € | 18,81 € | -6 % |
| 29 | Norwegen199,00 kr · Tiefstpreis 18,87 € | 18,87 € | -6 % |
| 30 | Vereinigtes Königreich15,99 £ · Tiefstpreis 19,16 € | 19,16 € | -4 % |
| 31 | Neuseeland39,95 $ · Tiefstpreis 19,84 € | 19,84 € | -1 % |
| 32 | Euroraum19,99 € · Tiefstpreis 19,99 € | 19,99 € | Basis |
| 33 | Kuwait7,000 KWD · Tiefstpreis 20,19 € | 20,19 € | +1 % |
| 34 | Saudi-Arabien89,99 SAR · Tiefstpreis 21,50 € | 21,50 € | +8 % |
| 35 | Australien34,95 $ · Tiefstpreis 21,53 € | 21,53 € | +8 % |
| 36 | Vereinigte Arabische Emirate89,99 AED · Tiefstpreis 21,96 € | 21,96 € | +10 % |
| 37 | Katar89,99 QAR · Tiefstpreis 22,15 € | 22,15 € | +11 % |
| 38 | Costa Rica11.300,00 ₡ · Tiefstpreis 22,29 € | 22,29 € | +12 % |
| 39 | Israel85,00 ₪ · Tiefstpreis 23,85 € | 23,85 € | +19 % |
| 40 | Schweiz23,90 CHF · Tiefstpreis 26,12 € | 26,12 € | +31 % |
Preise aus 40 Steam-Shops. Länder einer gemeinsamen Preiszone (Euro, GUS, Lateinamerika, MENA, Südasien) tragen den Preis der Zone. Kurse vom 7. Nov. 2026. Rates By Exchange Rate API (öffnet in neuem Tab)
Errungenschaften
54 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeSehr schwer
Höchstens 1,2 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 3,6 % · 30 seltene (unter 5 %)
Schönheit muss leiden.1,2 %Spiele eine Mehrspieler-Partie, während du ein Teil der Cyberdemonischen Rüstung trägst.
Auf Erfolgskurs!1,2 %Verdiene dir alle Medaillenarten im Arcade-Modus in einem Lauf.
Stilvolle Datenverarbeitung1,3 %Spiele eine Mehrspieler-Partie, während du ein Teil der Roboterrüstung trägst.
Vergiß deine Vitamine nicht.1,3 %Töte 10 Gegner im Mehrspieler-Modus mit dem Cacodemon.
Zum Abschuss freigegeben1,4 %Töte 10 Gegner mit der EMG Mk V im Mehrspieler-Modus.
Für die Fans!1,4 %Verwende eine Verspottung aus Erweiterung 2 während einer Mehrspieler-Partie.
Alle Neune1,4 %Schaffe mit dem Spectre-Dämon einen Multikill im Mehrspieler-Modus.
Mit dem Kopf voran1,4 %Töte 10 Gegner mit dem Spectre im Mehrspieler-Modus.
Schaden und Spott1,4 %Verwende eine Verspottung aus Erweiterung 3 während einer Mehrspieler-Partie.
Die Ernte einfahren1,5 %Töte 10 Gegner mit dem Harvester-Dämon im Mehrspieler-Modus.
Builds und Manifeste
Build 13954591 · aktualisiert 11. Apr., 16:04 UTC · Installationsgröße: 68,7 GB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 13954591 | 11. Apr., 16:04 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 379721 | windows | 7402417666934369131 | 173 MB | ||
| 379722 | 8049776370753024361 | 0 MB | |||
| 379723 | 1406287300602632194 | 10,2 GB | |||
| 379724 | 3656495822077136393 | 1,53 GB | |||
| 379725 | 5817063578906359824 | 8 MB | |||
| 379726 | 738549394730022244 | 9,24 GB | |||
| 379727 | 8037609299761349397 | 8,57 GB | |||
| 379728 | 1950426378786289921 | 0 MB | |||
| 379729 | 3267062194933049482 | 5,36 GB | |||
| 446371 | 9171005121425145754 | 2,99 GB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags
DOOM Eternal- Besitzer
- ~5,7 Mio.
- Umsatz
- ~128,6 Mio. $
- Rezensionen
- 91 %
DOOM 64- Besitzer
- ~241.860
- Umsatz
- ~905.161,1 $
- Rezensionen
- 92 %
Painkiller Hell & Damnation- Besitzer
- ~88.650
- Umsatz
- ~1,3 Mio. $
- Rezensionen
- —
Painkiller: Black Edition- Besitzer
- ~58.320
- Umsatz
- ~436.962,6 $
- Rezensionen
- —
DOOM + DOOM II- Besitzer
- ~772.110
- Umsatz
- ~5,8 Mio. $
- Rezensionen
- 96 %