
Shutter
Über das Spiel
Re-live a dark and haunting tale in this fixed camera puzzle-horror game RE-miniscent of the first generation of survival horror games.
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)0
Für diesen Zeitraum gibt es noch zu wenig Daten.
Ereignisse
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—145 Rezensionen
- Positiv
- +107
- Negativ
- −38
- Bewertung im Zeitraum
- 74 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Mai 2015 | 2 | 0 |
| Juni 2015 | 1 | 0 |
| Juli 2015 | 9 | 0 |
| Aug. 2015 | 3 | 0 |
| Sept. 2015 | 2 | 0 |
| Okt. 2015 | 2 | 2 |
| Nov. 2015 | 3 | 0 |
| Dez. 2015 | 5 | 1 |
| Jan. 2016 | 2 | 1 |
| Feb. 2016 | 2 | 4 |
| März 2016 | 3 | 0 |
| Apr. 2016 | 1 | 1 |
| Mai 2016 | 0 | 1 |
| Juni 2016 | 2 | 1 |
| Juli 2016 | 5 | 3 |
| Aug. 2016 | 1 | 0 |
| Sept. 2016 | 4 | 2 |
| Okt. 2016 | 3 | 0 |
| Nov. 2016 | 3 | 0 |
| Dez. 2016 | 1 | 0 |
| Jan. 2017 | 3 | 0 |
| Feb. 2017 | 1 | 0 |
| Apr. 2017 | 1 | 0 |
| Mai 2017 | 0 | 0 |
| Juni 2017 | 4 | 0 |
| Juli 2017 | 5 | 2 |
| Sept. 2017 | 1 | 0 |
| Okt. 2017 | 1 | 1 |
| Nov. 2017 | 2 | 1 |
| Dez. 2017 | 1 | 0 |
| Jan. 2018 | 1 | 0 |
| Feb. 2018 | 2 | 0 |
| März 2018 | 1 | 0 |
| Apr. 2018 | 0 | 2 |
| Mai 2018 | 2 | 0 |
| Juni 2018 | 2 | 0 |
| Juli 2018 | 1 | 0 |
| Aug. 2018 | 0 | 1 |
| Sept. 2018 | 1 | 0 |
| Nov. 2018 | 0 | 0 |
| Dez. 2018 | 1 | 0 |
| März 2019 | 1 | 0 |
| Apr. 2019 | 1 | 0 |
| Mai 2019 | 0 | 1 |
| Aug. 2019 | 1 | 0 |
| Okt. 2019 | 0 | 0 |
| Feb. 2020 | 0 | 0 |
| März 2020 | 0 | 0 |
| Sept. 2020 | 0 | 2 |
| Okt. 2020 | 1 | 0 |
| Jan. 2021 | 0 | 1 |
| Feb. 2021 | 1 | 0 |
| Apr. 2021 | 1 | 1 |
| Mai 2021 | 0 | 0 |
| Juni 2021 | 0 | 0 |
| Aug. 2021 | 0 | 0 |
| Okt. 2021 | 0 | 0 |
| Nov. 2021 | 0 | 0 |
| Dez. 2021 | 0 | 0 |
| Jan. 2022 | 0 | 0 |
| Feb. 2022 | 1 | 0 |
| Apr. 2022 | 0 | 1 |
| Mai 2022 | 1 | 0 |
| Juni 2022 | 2 | 0 |
| Juli 2022 | 0 | 0 |
| Okt. 2022 | 1 | 0 |
| Nov. 2022 | 1 | 0 |
| Dez. 2022 | 1 | 0 |
| Jan. 2023 | 1 | 0 |
| Feb. 2023 | 0 | 1 |
| Apr. 2023 | 0 | 1 |
| Mai 2023 | 1 | 0 |
| Juni 2023 | 1 | 0 |
| Juli 2023 | 1 | 0 |
| Sept. 2023 | 0 | 2 |
| Okt. 2023 | 0 | 1 |
| Jan. 2024 | 0 | 1 |
| Feb. 2024 | 1 | 0 |
| Apr. 2024 | 0 | 1 |
| Mai 2024 | 1 | 0 |
| Juni 2024 | 0 | 0 |
| Aug. 2024 | 1 | 0 |
| Okt. 2024 | 1 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 |
| Feb. 2026 | 2 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 1 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 4350 (2914 – 5786)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 6492,4 $ (4349,9 $ – 8634,9 $)
- Rezensionen
- 145
- Bewertung
- —
- Follower
- 670
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 0
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- -210
Tags
Errungenschaften
Errungenschaften wurden noch nicht geladen.
Builds und Manifeste
Build 801804 · aktualisiert — · Installationsgröße: 751 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 801804 | 5. Okt., 14:29 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 359561 | windows | english | 3392563846671802735 | 751 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




