
Robotex
Über das Spiel
Life on Earth is unsustainable. Humanity must seek a new home but the only planet found is very hostile. You were sent on a expedition to slay the monsters inhabiting the surface of this planet. In this adventure you end up being the villain. Game contains two basic controls, many puzzles and lots of guns and enemies.
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)1−6 (-85,7 %) seit Beginn der Erfassung
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026 | 1 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 1 | — |
| 4. Nov. 2026 | 2 | — |
| 1. Nov. 2026 | 0 | — |
| 28. Okt. 2026 | 0 | — |
| 26. Okt. 2026 | 0 | — |
| 25. Okt. 2026 | 2 | — |
| 24. Okt. 2026 | 0 | — |
| 20. Okt. 2026 | 0 | — |
| 17. Okt. 2026 | 1 | — |
| 14. Okt. 2026 | 1 | — |
| 12. Okt. 2026 | 0 | — |
| 11. Okt. 2026 | 0 | — |
| 10. Okt. 2026 | 2 | — |
| 9. Okt. 2026 | 3 | — |
| 6. Okt. 2026 | 1 | — |
| 5. Okt. 2026 | 3 | — |
| 4. Okt. 2026 | 1 | — |
| 2. Okt. 2026 | 0 | — |
| 1. Okt. 2026 | 2 | — |
| 30. Sept. 2026 | 0 | — |
| 28. Sept. 2026 | 1 | — |
| 27. Sept. 2026 | 0 | — |
| 25. Sept. 2026 | 0 | — |
| 24. Sept. 2026 | 1 | — |
| 23. Sept. 2026 | 3 | — |
| 22. Sept. 2026 | 1 | — |
| 21. Sept. 2026 | 0 | — |
| 20. Sept. 2026 | 1 | — |
| 19. Sept. 2026 | 1 | — |
| 18. Sept. 2026 | 1 | — |
| 17. Sept. 2026 | 2 | — |
| 15. Sept. 2026 | 0 | — |
| 13. Sept. 2026 | 0 | — |
| 12. Sept. 2026 | 0 | — |
| 11. Sept. 2026 | 1 | — |
| 7. Sept. 2026 | 0 | — |
| 5. Sept. 2026 | 1 | — |
| 3. Sept. 2026 | 0 | — |
| 2. Sept. 2026 | 3 | — |
| 1. Sept. 2026 | 5 | — |
| 30. Aug. 2026 | 0 | — |
| 29. Aug. 2026 | 1 | — |
| 28. Aug. 2026 | 2 | — |
| 27. Aug. 2026 | 2 | — |
| 26. Aug. 2026 | 3 | — |
| 25. Aug. 2026 | 0 | — |
| 24. Aug. 2026 | 2 | — |
| 21. Aug. 2026 | 3 | — |
| 20. Aug. 2026 | 1 | — |
| 19. Aug. 2026 | 0 | — |
| 16. Aug. 2026 | 0 | — |
| 1. Aug. 2026 | 3 | — |
| 1. Juli 2026 | 1 | — |
| 1. Juni 2026 | 3 | — |
| 1. Mai 2026 | 4 | — |
| 1. Apr. 2026 | 7 | — |
| 1. März 2026 | 5 | — |
| 1. Feb. 2026 | 0 | — |
| 1. Jan. 2026 | 0 | — |
| 1. Dez. 2025 | 2 | — |
| 1. Nov. 2025 | 2 | — |
| 1. Okt. 2025 | 3 | — |
| 1. Sept. 2025 | 14 | — |
| 1. Aug. 2025 | 13 | — |
| 1. Juli 2025 | 68 | — |
| 1. Juni 2025 | 10 | — |
| 1. Mai 2025 | 130 | — |
| 1. Apr. 2025 | 198 | — |
| 1. März 2025 | 175 | — |
| 1. Feb. 2025 | 5 | — |
| 1. Jan. 2025 | 1.602 | — |
| 1. Dez. 2024 | 3.257 | — |
| 1. Nov. 2024 | 75 | — |
| 1. Okt. 2024 | 582 | — |
| 1. Sept. 2024 | 529 | — |
| 1. Aug. 2024 | 2 | — |
| 1. Juli 2024 | 1 | — |
| 1. Juni 2024 | 0 | — |
| 1. Mai 2024 | 2 | — |
| 1. Apr. 2024 | 1 | — |
| 1. März 2024 | 1 | — |
| 1. Feb. 2024 | 1 | — |
| 1. Jan. 2024 | 1 | — |
| 1. Dez. 2023 | 1 | — |
| 1. Nov. 2023 | 4 | — |
| 1. Okt. 2023 | 2 | — |
| 1. Sept. 2023 | 1 | — |
| 1. Aug. 2023 | 3 | — |
| 1. Juli 2023 | 93 | — |
| 1. Juni 2023 | 37 | — |
| 1. Mai 2023 | 1 | — |
| 1. Apr. 2023 | 1 | — |
| 1. März 2023 | 2 | — |
| 1. Feb. 2023 | 2 | — |
| 1. Jan. 2023 | 0 | — |
| 1. Dez. 2022 | 0 | — |
| 1. Nov. 2022 | 1 | — |
| 1. Okt. 2022 | 2 | — |
| 1. Sept. 2022 | 0 | — |
| 1. Aug. 2022 | 0 | — |
| 1. Juli 2022 | 0 | — |
| 1. Juni 2022 | 1 | — |
| 1. Mai 2022 | 1 | — |
| 1. Apr. 2022 | 1 | — |
| 1. März 2022 | 1 | — |
| 1. Feb. 2022 | 1 | — |
| 1. Jan. 2022 | 2 | — |
| 1. Dez. 2021 | 1 | — |
| 1. Nov. 2021 | 1 | — |
| 1. Okt. 2021 | 0 | — |
| 1. Sept. 2021 | 0 | — |
| 1. Aug. 2021 | 1 | — |
| 1. Juli 2021 | 0 | — |
| 1. Juni 2021 | 1 | — |
| 1. Mai 2021 | 2 | — |
| 1. Apr. 2021 | 1 | — |
| 1. März 2021 | 1 | — |
| 1. Feb. 2021 | 1 | — |
| 1. Jan. 2021 | 0 | — |
| 1. Dez. 2020 | 1 | — |
| 1. Nov. 2020 | 0 | — |
| 1. Okt. 2020 | 2 | — |
| 1. Sept. 2020 | 1 | — |
| 1. Aug. 2020 | 0 | — |
| 1. Juli 2020 | 1 | — |
| 1. Juni 2020 | 2 | — |
| 1. Mai 2020 | 2 | — |
| 1. Apr. 2020 | 2 | — |
| 1. März 2020 | 2 | — |
| 1. Feb. 2020 | 1 | — |
| 1. Jan. 2020 | 17 | — |
| 1. Dez. 2019 | 20 | — |
| 1. Nov. 2019 | 24 | — |
| 1. Okt. 2019 | 1.466 | — |
| 1. Sept. 2019 | 1 | — |
| 1. Aug. 2019 | 3 | — |
| 1. Juli 2019 | 1 | — |
| 1. Juni 2019 | 3 | — |
| 1. Mai 2019 | 26 | — |
| 1. Apr. 2019 | 1 | — |
| 1. März 2019 | 2 | — |
| 1. Feb. 2019 | 2 | — |
| 1. Jan. 2019 | 2 | — |
| 1. Dez. 2018 | 2 | — |
| 1. Nov. 2018 | 3 | — |
| 1. Okt. 2018 | 4 | — |
| 1. Sept. 2018 | 3 | — |
| 1. Aug. 2018 | 4 | — |
| 1. Juli 2018 | 2 | — |
| 1. Juni 2018 | 6 | — |
| 1. Mai 2018 | 3 | — |
| 1. Apr. 2018 | 3 | — |
| 1. März 2018 | 3 | — |
| 1. Feb. 2018 | 3 | — |
| 1. Jan. 2018 | 4 | — |
| 1. Dez. 2017 | 3 | — |
| 1. Nov. 2017 | 3 | — |
| 1. Okt. 2017 | 3 | — |
| 1. Sept. 2017 | 3 | — |
| 1. Aug. 2017 | 3 | — |
| 1. Juli 2017 | 6 | — |
| 1. Juni 2017 | 5 | — |
| 1. Mai 2017 | 43 | — |
| 1. Apr. 2017 | 60 | — |
| 1. März 2017 | 4 | — |
| 1. Feb. 2017 | 5 | — |
| 1. Jan. 2017 | 6 | — |
| 1. Dez. 2016 | 100 | — |
| 1. Nov. 2016 | 39 | — |
| 1. Okt. 2016 | 36 | — |
| 1. Sept. 2016 | 31 | — |
| 1. Aug. 2016 | 9 | — |
| 1. Juli 2016 | 36 | — |
| 1. Juni 2016 | 49 | — |
| 1. Mai 2016 | 54 | — |
| 1. Apr. 2016 | 11 | — |
| 1. März 2016 | 33 | — |
| 1. Feb. 2016 | 16 | — |
| 1. Jan. 2016 | 21 | — |
| 1. Dez. 2015 | 47 | — |
| 1. Nov. 2015 | 68 | — |
| 1. Okt. 2015 | 214 | — |
| 1. Sept. 2015 | 71 | — |
| 1. Aug. 2015 | 304 | — |
| 1. Juli 2015 | 60 | — |
| 1. Juni 2015 | 168 | — |
| 1. Mai 2015 | 26 | — |
| 1. Apr. 2015 | 217 | — |
| 1. März 2015 | 8 | — |
| 1. Feb. 2015 | 42 | — |
| 1. Jan. 2015 | 35 | — |
| 1. Dez. 2014 | 20 | — |
| 1. Nov. 2014 | 7 | — |
Ereignisse
Spieler bis 4. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—744 Rezensionen
- Positiv
- +223
- Negativ
- −513
- Bewertung im Zeitraum
- 30 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Dez. 2014 | 1 | 6 |
| Jan. 2015 | 4 | 18 |
| Feb. 2015 | 6 | 7 |
| März 2015 | 3 | 5 |
| Apr. 2015 | 26 | 70 |
| Mai 2015 | 9 | 17 |
| Juni 2015 | 30 | 79 |
| Juli 2015 | 9 | 19 |
| Aug. 2015 | 20 | 67 |
| Sept. 2015 | 14 | 25 |
| Okt. 2015 | 13 | 31 |
| Nov. 2015 | 6 | 20 |
| Dez. 2015 | 7 | 8 |
| Jan. 2016 | 4 | 9 |
| Feb. 2016 | 5 | 6 |
| März 2016 | 2 | 7 |
| Apr. 2016 | 2 | 4 |
| Mai 2016 | 0 | 8 |
| Juni 2016 | 3 | 2 |
| Juli 2016 | 2 | 4 |
| Aug. 2016 | 2 | 5 |
| Sept. 2016 | 1 | 3 |
| Okt. 2016 | 0 | 2 |
| Nov. 2016 | 6 | 1 |
| Dez. 2016 | 3 | 2 |
| Jan. 2017 | 4 | 3 |
| Feb. 2017 | 4 | 3 |
| März 2017 | 0 | 2 |
| Apr. 2017 | 0 | 3 |
| Mai 2017 | 0 | 0 |
| Juni 2017 | 0 | 4 |
| Juli 2017 | 2 | 3 |
| Aug. 2017 | 0 | 2 |
| Sept. 2017 | 2 | 1 |
| Okt. 2017 | 0 | 1 |
| Nov. 2017 | 0 | 3 |
| Dez. 2017 | 1 | 1 |
| Jan. 2018 | 1 | 0 |
| Feb. 2018 | 2 | 0 |
| März 2018 | 0 | 2 |
| Apr. 2018 | 0 | 2 |
| Mai 2018 | 0 | 1 |
| Juni 2018 | 1 | 0 |
| Juli 2018 | 1 | 1 |
| Aug. 2018 | 0 | 1 |
| Sept. 2018 | 0 | 1 |
| Okt. 2018 | 1 | 1 |
| Dez. 2018 | 0 | 1 |
| Jan. 2019 | 1 | 1 |
| Feb. 2019 | 1 | 1 |
| März 2019 | 0 | 4 |
| Apr. 2019 | 0 | 1 |
| Mai 2019 | 0 | 1 |
| Juni 2019 | 1 | 1 |
| Juli 2019 | 0 | 2 |
| Sept. 2019 | 0 | 1 |
| Okt. 2019 | 0 | 0 |
| Nov. 2019 | 0 | 0 |
| Dez. 2019 | 0 | 1 |
| Jan. 2020 | 0 | 2 |
| Feb. 2020 | 1 | 1 |
| Apr. 2020 | 1 | 1 |
| Mai 2020 | 0 | 2 |
| Juni 2020 | 2 | 2 |
| Aug. 2020 | 0 | 1 |
| Sept. 2020 | 0 | 1 |
| Okt. 2020 | 0 | 1 |
| Nov. 2020 | 0 | 1 |
| Juni 2021 | 0 | 1 |
| Juni 2022 | 0 | 1 |
| Aug. 2022 | 1 | 0 |
| Feb. 2023 | 0 | 1 |
| März 2023 | 0 | 1 |
| Mai 2023 | 1 | 1 |
| Juni 2023 | 1 | 0 |
| Juli 2023 | 0 | 1 |
| Sept. 2023 | 1 | 1 |
| Nov. 2023 | 0 | 0 |
| Dez. 2023 | 1 | 0 |
| Jan. 2024 | 0 | 0 |
| Feb. 2024 | 1 | 0 |
| März 2024 | 0 | 1 |
| Apr. 2024 | 2 | 1 |
| Juli 2024 | 1 | 0 |
| Aug. 2024 | 0 | 2 |
| Sept. 2024 | 1 | 0 |
| Okt. 2024 | 1 | 0 |
| Nov. 2024 | 0 | 1 |
| Dez. 2024 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 1 |
| Feb. 2025 | 0 | 1 |
| März 2025 | 0 | 1 |
| Mai 2025 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 2 |
| Sept. 2025 | 0 | 1 |
| Nov. 2025 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 1 | 1 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 |
| März 2026 | 2 | 0 |
| Apr. 2026 | 4 | 1 |
| Mai 2026 | 0 | 2 |
| Juni 2026 | 0 | 1 |
| Juli 2026 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 1 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 1 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 22.320 (14.954 – 29.686)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 83.532,6 $ (55.966,8 $ – 111.098,4 $)
- Rezensionen
- 744
- Bewertung
- —
- Follower
- 354
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0,9
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 1
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Hardware
Builds und Manifeste
Build 659761 · aktualisiert — · Installationsgröße: 806 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 659761 | 15. Juni, 06:52 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 330351 | windows | 1189921145350828598 | 806 MB | ||
| 330352 | macos | 3611456268327715833 | 380 MB | ||
| 330354 | linux 64-bit | 8065514939973020824 | 400 MB | ||
| 330355 | linux 32-bit | 5418049596621817029 | 378 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags
BattleBlock Theater®- Besitzer
- ~1,7 Mio.
- Umsatz
- ~18,8 Mio. $
- Rezensionen
- 97 %
Broforce- Besitzer
- ~1,5 Mio.
- Umsatz
- ~16,7 Mio. $
- Rezensionen
- 97 %
Life Goes On: Done to Death- Besitzer
- ~64.200
- Umsatz
- ~625.468,5 $
- Rezensionen
- —
Super Fancy Pants Adventure- Besitzer
- ~62.340
- Umsatz
- ~467.082,5 $
- Rezensionen
- —
Signs of Life- Besitzer
- ~21.540
- Umsatz
- ~242.163,5 $
- Rezensionen
- —