
Geometry Dash
Über das Spiel
Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer!
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026, 11:05 UTC | 52.580 | 42.216 |
| 6. Nov. 2026 | 59.892 | 42.036 |
| 5. Nov. 2026 | 53.276 | 41.870 |
| 4. Nov. 2026 | 52.503 | 47.369 |
| 3. Nov. 2026 | 58.642 | 40.783 |
| 2. Nov. 2026 | 54.692 | 39.486 |
| 1. Nov. 2026 | 70.452 | 49.853 |
| 31. Okt. 2026 | 72.783 | 52.852 |
| 30. Okt. 2026 | 66.340 | 45.821 |
| 29. Okt. 2026 | 58.240 | 42.299 |
| 28. Okt. 2026 | 56.602 | 41.456 |
| 27. Okt. 2026 | 56.337 | 41.157 |
| 26. Okt. 2026 | 57.141 | 41.707 |
| 25. Okt. 2026 | 75.345 | 53.790 |
| 24. Okt. 2026 | 77.195 | 55.051 |
| 23. Okt. 2026 | 63.570 | 44.857 |
| 22. Okt. 2026 | 56.562 | 39.910 |
| 21. Okt. 2026 | 55.289 | 39.091 |
| 20. Okt. 2026 | 54.756 | 38.675 |
| 19. Okt. 2026 | 54.418 | 38.902 |
| 18. Okt. 2026 | 72.053 | 52.241 |
| 17. Okt. 2026 | 75.035 | 54.055 |
| 16. Okt. 2026 | 64.406 | 44.888 |
| 15. Okt. 2026 | 65.610 | 44.888 |
| 14. Okt. 2026 | 63.017 | 44.658 |
| 13. Okt. 2026 | 63.816 | 43.380 |
| 12. Okt. 2026 | 73.890 | 47.749 |
| 11. Okt. 2026 | 80.557 | 57.057 |
| 10. Okt. 2026 | 82.979 | 59.518 |
| 9. Okt. 2026 | 71.667 | 48.936 |
| 8. Okt. 2026 | 61.671 | 42.184 |
| 7. Okt. 2026 | 58.715 | — |
| 6. Okt. 2026 | 55.139 | — |
| 5. Okt. 2026 | 55.570 | — |
| 4. Okt. 2026 | 62.609 | — |
| 3. Okt. 2026 | 65.940 | — |
| 2. Okt. 2026 | 52.640 | — |
| 1. Okt. 2026 | 46.777 | — |
| 30. Sept. 2026 | 46.898 | — |
| 29. Sept. 2026 | 45.318 | — |
| 28. Sept. 2026 | 45.851 | — |
| 27. Sept. 2026 | 63.205 | — |
| 26. Sept. 2026 | 66.449 | — |
| 25. Sept. 2026 | 54.588 | — |
| 24. Sept. 2026 | 48.321 | — |
| 23. Sept. 2026 | 47.000 | — |
| 22. Sept. 2026 | 47.195 | — |
| 21. Sept. 2026 | 49.803 | — |
| 20. Sept. 2026 | 61.713 | — |
| 19. Sept. 2026 | 64.522 | — |
| 18. Sept. 2026 | 52.614 | — |
| 17. Sept. 2026 | 48.429 | — |
| 16. Sept. 2026 | 48.133 | — |
| 15. Sept. 2026 | 46.074 | — |
| 14. Sept. 2026 | 45.689 | — |
| 13. Sept. 2026 | 61.919 | — |
| 12. Sept. 2026 | 66.023 | — |
| 11. Sept. 2026 | 52.197 | — |
| 10. Sept. 2026 | 46.574 | — |
| 9. Sept. 2026 | 45.258 | — |
| 8. Sept. 2026 | 46.186 | — |
| 7. Sept. 2026 | 57.903 | — |
| 6. Sept. 2026 | 60.639 | — |
| 5. Sept. 2026 | 63.033 | — |
| 4. Sept. 2026 | 53.683 | — |
| 3. Sept. 2026 | 47.270 | — |
| 2. Sept. 2026 | 46.605 | — |
| 1. Sept. 2026 | 46.716 | — |
| 31. Aug. 2026 | 48.458 | — |
| 30. Aug. 2026 | 61.362 | — |
| 29. Aug. 2026 | 60.743 | — |
| 28. Aug. 2026 | 51.324 | — |
| 27. Aug. 2026 | 49.455 | — |
| 26. Aug. 2026 | 49.295 | — |
| 25. Aug. 2026 | 50.198 | — |
| 24. Aug. 2026 | 50.294 | — |
| 23. Aug. 2026 | 60.991 | — |
| 22. Aug. 2026 | 60.423 | — |
| 21. Aug. 2026 | 52.337 | — |
| 20. Aug. 2026 | 51.158 | — |
| 19. Aug. 2026 | 51.496 | — |
| 18. Aug. 2026 | 52.220 | — |
| 17. Aug. 2026 | 54.314 | — |
| 16. Aug. 2026 | 60.076 | — |
| 15. Aug. 2026 | 59.254 | — |
| 14. Aug. 2026 | 52.699 | — |
| 13. Aug. 2026 | 51.984 | — |
| 12. Aug. 2026 | 52.060 | — |
| 11. Aug. 2026 | 55.163 | — |
| 10. Aug. 2026 | 56.609 | — |
| 9. Aug. 2026 | 59.732 | — |
| 1. Aug. 2026 | 61.801 | — |
| 1. Juli 2026 | 69.815 | — |
| 1. Juni 2026 | 78.058 | — |
| 1. Mai 2026 | 92.136 | — |
| 1. Apr. 2026 | 95.167 | — |
| 1. März 2026 | 108.707 | — |
| 1. Feb. 2026 | 107.661 | — |
| 1. Jan. 2026 | 104.819 | — |
| 1. Dez. 2025 | 94.351 | — |
| 1. Nov. 2025 | 76.230 | — |
| 1. Okt. 2025 | 38.431 | — |
| 1. Sept. 2025 | 36.234 | — |
| 1. Aug. 2025 | 38.009 | — |
| 1. Juli 2025 | 43.580 | — |
| 1. Juni 2025 | 50.092 | — |
| 1. Mai 2025 | 49.414 | — |
| 1. Apr. 2025 | 38.138 | — |
| 1. März 2025 | 28.520 | — |
| 1. Feb. 2025 | 22.912 | — |
| 1. Jan. 2025 | 22.824 | — |
| 1. Dez. 2024 | 21.815 | — |
| 1. Nov. 2024 | 23.434 | — |
| 1. Okt. 2024 | 23.901 | — |
| 1. Sept. 2024 | 23.498 | — |
| 1. Aug. 2024 | 20.983 | — |
| 1. Juli 2024 | 19.806 | — |
| 1. Juni 2024 | 21.890 | — |
| 1. Mai 2024 | 24.014 | — |
| 1. Apr. 2024 | 24.896 | — |
| 1. März 2024 | 31.109 | — |
| 1. Feb. 2024 | 37.425 | — |
| 1. Jan. 2024 | 47.127 | — |
| 1. Dez. 2023 | 86.123 | — |
| 1. Nov. 2023 | 26.104 | — |
| 1. Okt. 2023 | 31.763 | — |
| 1. Sept. 2023 | 30.741 | — |
| 1. Aug. 2023 | 24.137 | — |
| 1. Juli 2023 | 16.111 | — |
| 1. Juni 2023 | 16.091 | — |
| 1. Mai 2023 | 15.364 | — |
| 1. Apr. 2023 | 12.931 | — |
| 1. März 2023 | 11.613 | — |
| 1. Feb. 2023 | 12.844 | — |
| 1. Jan. 2023 | 13.558 | — |
| 1. Dez. 2022 | 14.491 | — |
| 1. Nov. 2022 | 15.383 | — |
| 1. Okt. 2022 | 16.384 | — |
| 1. Sept. 2022 | 16.139 | — |
| 1. Aug. 2022 | 13.209 | — |
| 1. Juli 2022 | 10.964 | — |
| 1. Juni 2022 | 12.409 | — |
| 1. Mai 2022 | 13.655 | — |
| 1. Apr. 2022 | 12.786 | — |
| 1. März 2022 | 12.046 | — |
| 1. Feb. 2022 | 12.412 | — |
| 1. Jan. 2022 | 12.569 | — |
| 1. Dez. 2021 | 11.776 | — |
| 1. Nov. 2021 | 12.961 | — |
| 1. Okt. 2021 | 15.038 | — |
| 1. Sept. 2021 | 14.100 | — |
| 1. Aug. 2021 | 13.541 | — |
| 1. Juli 2021 | 13.162 | — |
| 1. Juni 2021 | 13.381 | — |
| 1. Mai 2021 | 12.132 | — |
| 1. Apr. 2021 | 9.735 | — |
| 1. März 2021 | 9.014 | — |
| 1. Feb. 2021 | 9.554 | — |
| 1. Jan. 2021 | 9.322 | — |
| 1. Dez. 2020 | 9.136 | — |
| 1. Nov. 2020 | 8.907 | — |
| 1. Okt. 2020 | 8.889 | — |
| 1. Sept. 2020 | 8.284 | — |
| 1. Aug. 2020 | 7.298 | — |
| 1. Juli 2020 | 6.736 | — |
| 1. Juni 2020 | 6.620 | — |
| 1. Mai 2020 | 6.884 | — |
| 1. Apr. 2020 | 7.460 | — |
| 1. März 2020 | 8.128 | — |
| 1. Feb. 2020 | 7.066 | — |
| 1. Jan. 2020 | 7.167 | — |
| 1. Dez. 2019 | 6.784 | — |
| 1. Nov. 2019 | 5.625 | — |
| 1. Okt. 2019 | 4.818 | — |
| 1. Sept. 2019 | 4.657 | — |
| 1. Aug. 2019 | 4.213 | — |
| 1. Juli 2019 | 3.840 | — |
| 1. Juni 2019 | 4.598 | — |
| 1. Mai 2019 | 5.089 | — |
| 1. Apr. 2019 | 5.587 | — |
| 1. März 2019 | 5.347 | — |
| 1. Feb. 2019 | 4.802 | — |
| 1. Jan. 2019 | 4.708 | — |
| 1. Dez. 2018 | 4.028 | — |
| 1. Nov. 2018 | 3.936 | — |
| 1. Okt. 2018 | 3.782 | — |
| 1. Sept. 2018 | 3.838 | — |
| 1. Aug. 2018 | 3.368 | — |
| 1. Juli 2018 | 3.409 | — |
| 1. Juni 2018 | 4.239 | — |
| 1. Mai 2018 | 4.883 | — |
| 1. Apr. 2018 | 5.686 | — |
| 1. März 2018 | 6.640 | — |
| 1. Feb. 2018 | 6.578 | — |
| 1. Jan. 2018 | 6.631 | — |
| 1. Dez. 2017 | 6.209 | — |
| 1. Nov. 2017 | 6.818 | — |
| 1. Okt. 2017 | 4.790 | — |
| 1. Sept. 2017 | 4.827 | — |
| 1. Aug. 2017 | 4.430 | — |
| 1. Juli 2017 | 4.777 | — |
| 1. Juni 2017 | 5.479 | — |
| 1. Mai 2017 | 6.102 | — |
| 1. Apr. 2017 | 6.690 | — |
| 1. März 2017 | 7.397 | — |
| 1. Feb. 2017 | 8.787 | — |
| 1. Jan. 2017 | 9.614 | — |
| 1. Dez. 2016 | 4.234 | — |
| 1. Nov. 2016 | 3.919 | — |
| 1. Okt. 2016 | 3.775 | — |
| 1. Sept. 2016 | 3.685 | — |
| 1. Aug. 2016 | 3.407 | — |
| 1. Juli 2016 | 3.158 | — |
| 1. Juni 2016 | 3.326 | — |
| 1. Mai 2016 | 3.567 | — |
| 1. Apr. 2016 | 3.500 | — |
| 1. März 2016 | 3.551 | — |
| 1. Feb. 2016 | 3.554 | — |
| 1. Jan. 2016 | 3.321 | — |
| 1. Dez. 2015 | 3.200 | — |
| 1. Nov. 2015 | 2.804 | — |
| 1. Okt. 2015 | 2.874 | — |
| 1. Sept. 2015 | 3.050 | — |
| 1. Aug. 2015 | 3.991 | — |
| 1. Juli 2015 | 1.416 | — |
| 1. Juni 2015 | 1.556 | — |
| 1. Mai 2015 | 1.410 | — |
| 1. Apr. 2015 | 1.208 | — |
| 1. März 2015 | 945 | — |
| 1. Feb. 2015 | 842 | — |
| 1. Jan. 2015 | 704 | — |
| 1. Dez. 2014 | 388 | — |
Spieler bis 3. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +566.393
- Negativ
- −46.095
- Bewertung im Zeitraum
- 92 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Jan. 2015 | 797 | 15 |
| Feb. 2015 | 540 | 10 |
| März 2015 | 553 | 9 |
| Apr. 2015 | 608 | 13 |
| Mai 2015 | 734 | 12 |
| Juni 2015 | 906 | 28 |
| Juli 2015 | 698 | 31 |
| Aug. 2015 | 792 | 27 |
| Sept. 2015 | 811 | 22 |
| Okt. 2015 | 735 | 22 |
| Nov. 2015 | 895 | 28 |
| Dez. 2015 | 1233 | 55 |
| Jan. 2016 | 1395 | 58 |
| Feb. 2016 | 1123 | 38 |
| März 2016 | 848 | 32 |
| Apr. 2016 | 698 | 43 |
| Mai 2016 | 729 | 36 |
| Juni 2016 | 902 | 29 |
| Juli 2016 | 860 | 36 |
| Aug. 2016 | 657 | 32 |
| Sept. 2016 | 474 | 29 |
| Okt. 2016 | 489 | 31 |
| Nov. 2016 | 1211 | 50 |
| Dez. 2016 | 1021 | 39 |
| Jan. 2017 | 1282 | 72 |
| Feb. 2017 | 377 | 18 |
| März 2017 | 722 | 55 |
| Apr. 2017 | 602 | 39 |
| Mai 2017 | 519 | 37 |
| Juni 2017 | 1418 | 94 |
| Juli 2017 | 947 | 60 |
| Aug. 2017 | 585 | 46 |
| Sept. 2017 | 489 | 31 |
| Okt. 2017 | 526 | 41 |
| Nov. 2017 | 1640 | 59 |
| Dez. 2017 | 950 | 71 |
| Jan. 2018 | 947 | 75 |
| Feb. 2018 | 702 | 53 |
| März 2018 | 724 | 52 |
| Apr. 2018 | 539 | 33 |
| Mai 2018 | 471 | 42 |
| Juni 2018 | 654 | 61 |
| Juli 2018 | 555 | 53 |
| Aug. 2018 | 429 | 44 |
| Sept. 2018 | 355 | 39 |
| Okt. 2018 | 378 | 34 |
| Nov. 2018 | 918 | 45 |
| Dez. 2018 | 548 | 66 |
| Jan. 2019 | 619 | 53 |
| Feb. 2019 | 562 | 48 |
| März 2019 | 497 | 43 |
| Apr. 2019 | 467 | 50 |
| Mai 2019 | 489 | 45 |
| Juni 2019 | 1579 | 84 |
| Juli 2019 | 1716 | 70 |
| Aug. 2019 | 420 | 44 |
| Sept. 2019 | 351 | 40 |
| Okt. 2019 | 758 | 50 |
| Nov. 2019 | 3577 | 138 |
| Dez. 2019 | 3835 | 183 |
| Jan. 2020 | 2939 | 175 |
| Feb. 2020 | 2217 | 123 |
| März 2020 | 2514 | 136 |
| Apr. 2020 | 2199 | 118 |
| Mai 2020 | 2006 | 127 |
| Juni 2020 | 2075 | 142 |
| Juli 2020 | 2562 | 185 |
| Aug. 2020 | 2119 | 146 |
| Sept. 2020 | 2121 | 190 |
| Okt. 2020 | 2578 | 181 |
| Nov. 2020 | 3444 | 219 |
| Dez. 2020 | 3377 | 266 |
| Jan. 2021 | 3537 | 243 |
| Feb. 2021 | 2919 | 195 |
| März 2021 | 2876 | 236 |
| Apr. 2021 | 3026 | 243 |
| Mai 2021 | 4560 | 374 |
| Juni 2021 | 5979 | 421 |
| Juli 2021 | 6644 | 544 |
| Aug. 2021 | 6038 | 439 |
| Sept. 2021 | 4449 | 323 |
| Okt. 2021 | 4214 | 321 |
| Nov. 2021 | 4988 | 343 |
| Dez. 2021 | 3924 | 319 |
| Jan. 2022 | 4310 | 376 |
| Feb. 2022 | 3570 | 305 |
| März 2022 | 3267 | 307 |
| Apr. 2022 | 3228 | 301 |
| Mai 2022 | 3483 | 305 |
| Juni 2022 | 3556 | 292 |
| Juli 2022 | 3675 | 339 |
| Aug. 2022 | 3671 | 343 |
| Sept. 2022 | 4282 | 394 |
| Okt. 2022 | 3810 | 364 |
| Nov. 2022 | 5241 | 364 |
| Dez. 2022 | 4376 | 392 |
| Jan. 2023 | 3931 | 348 |
| Feb. 2023 | 2600 | 235 |
| März 2023 | 3069 | 246 |
| Apr. 2023 | 2900 | 256 |
| Mai 2023 | 3766 | 313 |
| Juni 2023 | 4618 | 372 |
| Juli 2023 | 5447 | 480 |
| Aug. 2023 | 6674 | 559 |
| Sept. 2023 | 6933 | 614 |
| Okt. 2023 | 8797 | 691 |
| Nov. 2023 | 8858 | 542 |
| Dez. 2023 | 15649 | 1208 |
| Jan. 2024 | 15504 | 1157 |
| Feb. 2024 | 8167 | 600 |
| März 2024 | 6696 | 489 |
| Apr. 2024 | 4896 | 388 |
| Mai 2024 | 4670 | 380 |
| Juni 2024 | 5275 | 475 |
| Juli 2024 | 4976 | 490 |
| Aug. 2024 | 4470 | 468 |
| Sept. 2024 | 3973 | 332 |
| Okt. 2024 | 4064 | 379 |
| Nov. 2024 | 6708 | 361 |
| Dez. 2024 | 5601 | 364 |
| Jan. 2025 | 4767 | 432 |
| Feb. 2025 | 4348 | 415 |
| März 2025 | 6579 | 657 |
| Apr. 2025 | 6879 | 708 |
| Mai 2025 | 9849 | 1095 |
| Juni 2025 | 10154 | 1072 |
| Juli 2025 | 9709 | 874 |
| Aug. 2025 | 6810 | 648 |
| Sept. 2025 | 5396 | 484 |
| Okt. 2025 | 5792 | 534 |
| Nov. 2025 | 10538 | 1068 |
| Dez. 2025 | 16228 | 1500 |
| Jan. 2026 | 22185 | 1876 |
| Feb. 2026 | 17097 | 1367 |
| März 2026 | 17508 | 1376 |
| Apr. 2026 | 14352 | 1136 |
| Mai 2026 | 14206 | 1210 |
| Juni 2026 | 12122 | 1059 |
| Juli 2026 | 12458 | 1053 |
| Aug. 2026 | 9610 | 932 |
| Sept. 2026 | 7436 | 747 |
| Okt. 2026 | 11411 | 1122 |
| Nov. 2026 | 1087 | 99 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 18,4 Mio. (12,3 Mio. – 24,5 Mio.)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 68,8 Mio. $ (46,1 Mio. $ – 91,6 Mio. $)
- Rezensionen
- 613.190
- Bewertung
- 92 %
- Follower
- 193.465
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 45.884
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 59.892
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 48.203
Tags
Kategorien
Hardware
Nach Ländern
Steam-Preis nach Land: Wo die Spieler sind, veröffentlicht Steam nicht
| # | Währung | Umgerechnet | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland200,00 ₽ · Tiefstpreis 2,19 € | 2,19 € | -56 % |
| 2 | Indonesien47.499 Rp · Tiefstpreis 2,35 € | 2,35 € | -53 % |
| 3 | Indien250,00 ₹ · Tiefstpreis 2,38 € | 2,38 € | -52 % |
| 4 | Ukraine124,00 ₴ · Tiefstpreis 2,45 € | 2,45 € | -51 % |
| 5 | Philippinen174,95 ₱ · Tiefstpreis 2,49 € | 2,49 € | -50 % |
| 6 | Vietnam73.500 ₫ · Tiefstpreis 2,57 € | 2,57 € | -48 % |
| 7 | Lateinamerika — US-Dollar2,99 $ · Tiefstpreis 2,68 € | 2,68 € | -46 % |
| 8 | Südasien — US-Dollar2,99 $ · Tiefstpreis 2,68 € | 2,68 € | -46 % |
| 9 | Naher Osten und Nordafrika — US-Dollar2,99 $ · Tiefstpreis 2,68 € | 2,68 € | -46 % |
| 10 | Chile3.000 $ · Tiefstpreis 2,76 € | 2,76 € | -45 % |
| 11 | Brasilien16,99 R$ · Tiefstpreis 2,77 € | 2,77 € | -45 % |
| 12 | Taiwan102,00 NT$ · Tiefstpreis 2,78 € | 2,78 € | -44 % |
| 13 | Südafrika52,00 R · Tiefstpreis 2,82 € | 2,82 € | -43 % |
| 14 | Saudi-Arabien11,95 SAR · Tiefstpreis 2,86 € | 2,86 € | -43 % |
| 15 | GUS — US-Dollar3,29 $ · Tiefstpreis 2,95 € | 2,95 € | -41 % |
| 16 | China22,00 ¥ · Tiefstpreis 2,95 € | 2,95 € | -41 % |
| 17 | Kasachstan1.500,00 ₸ · Tiefstpreis 2,99 € | 2,99 € | -40 % |
| 18 | Thailand115,00 ฿ · Tiefstpreis 3,07 € | 3,07 € | -38 % |
| 19 | Malaysia13,99 RM · Tiefstpreis 3,09 € | 3,09 € | -38 % |
| 20 | Mexiko64,49 $ · Tiefstpreis 3,10 € | 3,10 € | -38 % |
| 21 | Peru12,00 PEN · Tiefstpreis 3,13 € | 3,13 € | -37 % |
| 22 | Kuwait1,100 KWD · Tiefstpreis 3,17 € | 3,17 € | -36 % |
| 23 | Katar12,99 QAR · Tiefstpreis 3,20 € | 3,20 € | -36 % |
| 24 | Japan580 ¥ · Tiefstpreis 3,28 € | 3,28 € | -34 % |
| 25 | Uruguay159,00 $ · Tiefstpreis 3,54 € | 3,54 € | -29 % |
| 26 | Vereinigte Arabische Emirate15,00 AED · Tiefstpreis 3,66 € | 3,66 € | -27 % |
| 27 | Singapur5,25 $ · Tiefstpreis 3,67 € | 3,67 € | -26 % |
| 28 | Neuseeland7,39 $ · Tiefstpreis 3,67 € | 3,67 € | -26 % |
| 29 | Südkorea5.600 ₩ · Tiefstpreis 3,70 € | 3,70 € | -26 % |
| 30 | Kolumbien13.500 $ · Tiefstpreis 3,73 € | 3,73 € | -25 % |
| 31 | Sonderverwaltungsregion Hongkong33,00 $ · Tiefstpreis 3,77 € | 3,77 € | -24 % |
| 32 | Kanada6,49 $ · Tiefstpreis 4,12 € | 4,12 € | -17 % |
| 33 | Vereinigte Staaten4,99 $ · Tiefstpreis 0,89 € | 4,47 € | -10 % |
| 34 | Australien7,50 $ · Tiefstpreis 4,62 € | 4,62 € | -7 % |
| 35 | Costa Rica2.400,00 ₡ · Tiefstpreis 4,73 € | 4,73 € | -5 % |
| 36 | Euroraum4,99 € · Tiefstpreis 4,99 € | 4,99 € | Basis |
| 37 | Vereinigtes Königreich4,29 £ · Tiefstpreis 5,14 € | 5,14 € | +3 % |
| 38 | Israel18,50 ₪ · Tiefstpreis 5,19 € | 5,19 € | +4 % |
| 39 | Polen22,99 zł · Tiefstpreis 5,23 € | 5,23 € | +5 % |
| 40 | Norwegen55,49 kr · Tiefstpreis 5,26 € | 5,26 € | +5 % |
| 41 | Schweiz5,49 CHF · Tiefstpreis 6,00 € | 6,00 € | +20 % |
Preise aus 41 Steam-Shops. Länder einer gemeinsamen Preiszone (Euro, GUS, Lateinamerika, MENA, Südasien) tragen den Preis der Zone. Kurse vom 7. Nov. 2026. Rates By Exchange Rate API (öffnet in neuem Tab)
Errungenschaften
547 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeExtrem
Höchstens 0,2 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 3,8 % · 290 seltene (unter 5 %)
So moons are the new thing0,2 %Collect 4,000 Moons
I've heard of a moon before0,2 %Collect 4,500 Moons
Death Moon0,2 %Collect 5,000 Moons
It's gotta be Platformer0,2 %Collect 5,500 Moons
Yeah, Platformer is my thing0,2 %Collect 6,000 Moons
Moons are kinda neat0,2 %Collect 6,500 Moons
I like moons0,2 %Collect 7,000 Moons
Moons > Stars0,2 %Collect 7,500 Moons
I love moons!0,2 %Collect 8,000 Moons
We are going to steal the moon0,2 %Collect 9,000 Moons
Builds und Manifeste
Build 26002420 · aktualisiert 17. Okt., 03:23 UTC · Installationsgröße: 321 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 26002420 | 17. Okt., 03:23 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 322171 | windows | 73633010031412782 | 321 MB | ||
| 322172 | macos 64-bit | 2113602821724303233 | 329 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




