
Shadowgate
Über das Spiel
Thrust into the role of "The Seed of Prophecy," players travel deep into the living castle, in hopes of defeating the evil that dwells within – the dreaded Warlock Lord.
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)0
Für diesen Zeitraum gibt es noch zu wenig Daten.
Ereignisse
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—496 Rezensionen
- Positiv
- +398
- Negativ
- −65
- Bewertung im Zeitraum
- 86 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Sept. 2014 | 9 | 1 |
| Okt. 2014 | 4 | 1 |
| Nov. 2014 | 16 | 1 |
| Dez. 2014 | 28 | 1 |
| Jan. 2015 | 18 | 4 |
| Feb. 2015 | 10 | 2 |
| März 2015 | 6 | 0 |
| Apr. 2015 | 8 | 5 |
| Mai 2015 | 4 | 0 |
| Juni 2015 | 12 | 0 |
| Juli 2015 | 16 | 1 |
| Aug. 2015 | 3 | 2 |
| Sept. 2015 | 8 | 0 |
| Okt. 2015 | 7 | 0 |
| Nov. 2015 | 5 | 2 |
| Dez. 2015 | 7 | 3 |
| Jan. 2016 | 9 | 1 |
| Feb. 2016 | 2 | 0 |
| März 2016 | 4 | 0 |
| Apr. 2016 | 0 | 1 |
| Mai 2016 | 3 | 0 |
| Juni 2016 | 3 | 0 |
| Juli 2016 | 4 | 2 |
| Aug. 2016 | 3 | 0 |
| Sept. 2016 | 0 | 0 |
| Okt. 2016 | 4 | 0 |
| Nov. 2016 | 8 | 1 |
| Dez. 2016 | 2 | 1 |
| Jan. 2017 | 4 | 0 |
| Feb. 2017 | 3 | 0 |
| März 2017 | 1 | 0 |
| Apr. 2017 | 2 | 1 |
| Mai 2017 | 3 | 1 |
| Juni 2017 | 2 | 1 |
| Juli 2017 | 8 | 0 |
| Aug. 2017 | 0 | 0 |
| Sept. 2017 | 3 | 1 |
| Okt. 2017 | 1 | 0 |
| Nov. 2017 | 2 | 2 |
| Dez. 2017 | 1 | 0 |
| Jan. 2018 | 6 | 0 |
| Feb. 2018 | 1 | 0 |
| März 2018 | 2 | 0 |
| Apr. 2018 | 1 | 1 |
| Mai 2018 | 3 | 1 |
| Juni 2018 | 2 | 0 |
| Aug. 2018 | 1 | 1 |
| Sept. 2018 | 2 | 0 |
| Okt. 2018 | 2 | 0 |
| Nov. 2018 | 2 | 0 |
| Dez. 2018 | 6 | 0 |
| Jan. 2019 | 0 | 1 |
| Feb. 2019 | 2 | 0 |
| März 2019 | 1 | 0 |
| Apr. 2019 | 2 | 0 |
| Mai 2019 | 0 | 0 |
| Juni 2019 | 3 | 2 |
| Sept. 2019 | 5 | 0 |
| Okt. 2019 | 1 | 0 |
| Nov. 2019 | 2 | 0 |
| Dez. 2019 | 1 | 0 |
| Jan. 2020 | 4 | 1 |
| Feb. 2020 | 2 | 0 |
| März 2020 | 1 | 0 |
| Apr. 2020 | 6 | 2 |
| Mai 2020 | 1 | 0 |
| Juni 2020 | 5 | 0 |
| Juli 2020 | 2 | 1 |
| Aug. 2020 | 0 | 1 |
| Sept. 2020 | 0 | 1 |
| Okt. 2020 | 2 | 0 |
| Nov. 2020 | 2 | 0 |
| Dez. 2020 | 6 | 0 |
| Jan. 2021 | 5 | 0 |
| Feb. 2021 | 0 | 0 |
| März 2021 | 1 | 1 |
| Apr. 2021 | 1 | 0 |
| Mai 2021 | 1 | 0 |
| Juni 2021 | 1 | 1 |
| Aug. 2021 | 3 | 3 |
| Sept. 2021 | 2 | 0 |
| Okt. 2021 | 2 | 0 |
| Nov. 2021 | 1 | 0 |
| Dez. 2021 | 2 | 1 |
| Jan. 2022 | 1 | 0 |
| Feb. 2022 | 0 | 0 |
| März 2022 | 4 | 0 |
| Apr. 2022 | 1 | 1 |
| Juni 2022 | 3 | 0 |
| Juli 2022 | 1 | 0 |
| Aug. 2022 | 0 | 1 |
| Sept. 2022 | 2 | 0 |
| Okt. 2022 | 4 | 0 |
| Nov. 2022 | 2 | 1 |
| Feb. 2023 | 2 | 0 |
| März 2023 | 1 | 0 |
| Apr. 2023 | 2 | 1 |
| Mai 2023 | 0 | 0 |
| Juni 2023 | 2 | 0 |
| Juli 2023 | 3 | 1 |
| Aug. 2023 | 1 | 0 |
| Sept. 2023 | 1 | 1 |
| Okt. 2023 | 3 | 0 |
| Nov. 2023 | 0 | 0 |
| Dez. 2023 | 2 | 0 |
| Jan. 2024 | 2 | 0 |
| Feb. 2024 | 0 | 1 |
| März 2024 | 2 | 0 |
| Mai 2024 | 1 | 0 |
| Juni 2024 | 1 | 0 |
| Juli 2024 | 2 | 0 |
| Aug. 2024 | 2 | 1 |
| Sept. 2024 | 3 | 0 |
| Okt. 2024 | 1 | 0 |
| Nov. 2024 | 2 | 0 |
| Dez. 2024 | 1 | 0 |
| Feb. 2025 | 1 | 0 |
| Apr. 2025 | 1 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 1 | 0 |
| Aug. 2025 | 2 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 1 | 0 |
| Nov. 2025 | 2 | 0 |
| Dez. 2025 | 2 | 1 |
| Jan. 2026 | 1 | 0 |
| Feb. 2026 | 2 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 1 |
| Juni 2026 | 1 | 0 |
| Sept. 2026 | 1 | 0 |
| Okt. 2026 | 3 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 14.880 (9970 – 19.790)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 167.288,4 $ (112.083,2 $ – 222.493,6 $)
- Rezensionen
- 496
- Bewertung
- —
- Follower
- 4679
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 0
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Errungenschaften
Errungenschaften wurden noch nicht geladen.
Builds und Manifeste
Build 744956 · aktualisiert — · Installationsgröße: 2,15 GB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 744956 | 22. Aug., 21:44 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 294441 | windows | 1423281477585698110 | 2,12 GB | ||
| 294442 | macos | 5881004330153565760 | 2,13 GB | ||
| 294443 | windows | 8655116746864255083 | 24 MB | ||
| 294444 | macos | 5399326626691490761 | 3 MB | ||
| 294445 | linux | 8860250946794660658 | 2,13 GB | ||
| 294446 | windows | italian | 4685190869388045021 | 2,12 GB | |
| 294447 | macos | italian | 2756520022258436552 | 2,13 GB | |
| 294448 | linux | italian | 7861051085666725385 | 2,13 GB | |
| 294449 | windows | french | 2137576561373384277 | 2,12 GB | |
| 294450 | macos | french | 453791921379089437 | 2,13 GB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags
Stories Untold- Besitzer
- ~132.390
- Umsatz
- ~991.932,1 $
- Rezensionen
- —
Thimbleweed Park™- Besitzer
- ~109.410
- Umsatz
- ~1,6 Mio. $
- Rezensionen
- —
The Night of the Rabbit- Besitzer
- ~83.370
- Umsatz
- ~1,6 Mio. $
- Rezensionen
- —
Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure- Besitzer
- ~20.040
- Umsatz
- ~0 $
- Rezensionen
- 87 %
Nancy Drew®: The Captive Curse- Besitzer
- ~6780
- Umsatz
- ~101.649,2 $
- Rezensionen
- —