Zum Inhalt springen
GameLens

Deadlock

Entwickler:
Valve
Publisher:
Valve
Release:
Demnächst
Preis:
Demnächst

Über das Spiel

Deadlock is a multiplayer game in early development.

Plattformen:
Windows
Sprachen:
English, French, Spanish - Spain, Czech und 13 weitere
AppID:
1422450

Spielkennzahlen

Spieler (CCU)124.314−82.631 (-39,9 %) seit Beginn der Erfassung
Spieler online vom 4. Nov. 2026 bis 7. Nov. 2026: Minimum 84.202, Maximum 221.191, aktuell 124.314.
Daten als Tabelle anzeigen
Diagramm: Spieler (CCU)
DatumSpieler online
7. Nov. 2026, 08:45 UTC124.314
7. Nov. 2026, 08:40 UTC125.529
7. Nov. 2026, 08:35 UTC126.746
7. Nov. 2026, 08:30 UTC126.746
7. Nov. 2026, 08:25 UTC127.954
7. Nov. 2026, 08:20 UTC130.340
7. Nov. 2026, 08:15 UTC131.798
7. Nov. 2026, 08:10 UTC133.367
7. Nov. 2026, 08:05 UTC134.913
7. Nov. 2026, 08:00 UTC134.913
7. Nov. 2026, 07:55 UTC138.071
7. Nov. 2026, 07:50 UTC139.522
7. Nov. 2026, 07:45 UTC139.522
7. Nov. 2026, 07:40 UTC141.088
7. Nov. 2026, 07:35 UTC144.685
7. Nov. 2026, 07:30 UTC146.314
7. Nov. 2026, 07:25 UTC146.314
7. Nov. 2026, 07:20 UTC149.832
7. Nov. 2026, 07:15 UTC151.354
7. Nov. 2026, 07:10 UTC153.031
7. Nov. 2026, 07:05 UTC153.031
7. Nov. 2026, 07:00 UTC157.083
7. Nov. 2026, 06:55 UTC159.332
7. Nov. 2026, 06:50 UTC159.332
7. Nov. 2026, 06:45 UTC162.896
7. Nov. 2026, 06:40 UTC164.596
7. Nov. 2026, 06:35 UTC166.669
7. Nov. 2026, 06:30 UTC168.038
7. Nov. 2026, 06:25 UTC168.038
7. Nov. 2026, 06:20 UTC171.814
7. Nov. 2026, 06:15 UTC173.563
7. Nov. 2026, 06:10 UTC173.563
7. Nov. 2026, 06:05 UTC176.785
7. Nov. 2026, 06:00 UTC178.014
7. Nov. 2026, 05:55 UTC179.296
7. Nov. 2026, 05:50 UTC181.029
7. Nov. 2026, 05:45 UTC182.567
7. Nov. 2026, 05:40 UTC183.843
7. Nov. 2026, 05:35 UTC183.843
7. Nov. 2026, 05:30 UTC186.535
7. Nov. 2026, 05:25 UTC187.711
7. Nov. 2026, 05:20 UTC188.832
7. Nov. 2026, 05:15 UTC191.525
7. Nov. 2026, 05:10 UTC191.525
7. Nov. 2026, 05:05 UTC193.800
7. Nov. 2026, 05:00 UTC194.809
7. Nov. 2026, 04:55 UTC195.715
7. Nov. 2026, 04:50 UTC196.301
7. Nov. 2026, 04:45 UTC196.301
7. Nov. 2026, 04:40 UTC196.493
7. Nov. 2026, 04:35 UTC197.749
7. Nov. 2026, 04:30 UTC197.749
7. Nov. 2026, 04:25 UTC198.249
7. Nov. 2026, 04:20 UTC198.249
7. Nov. 2026, 04:15 UTC198.984
7. Nov. 2026, 04:10 UTC199.381
7. Nov. 2026, 04:05 UTC199.381
7. Nov. 2026, 04:00 UTC199.738
7. Nov. 2026, 03:55 UTC199.744
7. Nov. 2026, 03:50 UTC199.744
7. Nov. 2026, 03:45 UTC199.744
7. Nov. 2026, 03:40 UTC199.580
7. Nov. 2026, 03:35 UTC199.554
7. Nov. 2026, 03:30 UTC199.534
7. Nov. 2026, 03:25 UTC199.373
7. Nov. 2026, 03:20 UTC199.028
7. Nov. 2026, 03:15 UTC198.545
7. Nov. 2026, 03:10 UTC198.322
7. Nov. 2026, 03:05 UTC198.322
7. Nov. 2026, 03:00 UTC198.219
7. Nov. 2026, 02:55 UTC197.788
7. Nov. 2026, 02:50 UTC197.473
7. Nov. 2026, 02:45 UTC196.883
7. Nov. 2026, 02:40 UTC196.332
7. Nov. 2026, 02:35 UTC195.638
7. Nov. 2026, 02:30 UTC194.961
7. Nov. 2026, 02:25 UTC194.792
7. Nov. 2026, 02:20 UTC194.180
7. Nov. 2026, 02:15 UTC193.688
7. Nov. 2026, 02:10 UTC193.088
7. Nov. 2026, 02:05 UTC193.088
7. Nov. 2026, 02:00 UTC192.403
7. Nov. 2026, 01:55 UTC192.403
7. Nov. 2026, 01:50 UTC191.499
7. Nov. 2026, 01:45 UTC191.051
7. Nov. 2026, 01:40 UTC190.976
7. Nov. 2026, 01:35 UTC190.504
7. Nov. 2026, 01:30 UTC190.363
7. Nov. 2026, 01:25 UTC189.862
7. Nov. 2026, 01:20 UTC189.447
7. Nov. 2026, 01:15 UTC189.989
7. Nov. 2026, 01:10 UTC189.989
7. Nov. 2026, 01:05 UTC189.989
7. Nov. 2026, 01:00 UTC189.989
7. Nov. 2026, 00:55 UTC190.676
7. Nov. 2026, 00:50 UTC190.676
7. Nov. 2026, 00:45 UTC191.065
7. Nov. 2026, 00:40 UTC191.551
7. Nov. 2026, 00:35 UTC192.117
7. Nov. 2026, 00:30 UTC192.575
7. Nov. 2026, 00:25 UTC193.176
7. Nov. 2026, 00:20 UTC193.927
7. Nov. 2026, 00:15 UTC194.948
7. Nov. 2026, 00:10 UTC195.862
7. Nov. 2026, 00:05 UTC196.627
7. Nov. 2026197.334
6. Nov. 2026, 23:55 UTC198.330
6. Nov. 2026, 23:50 UTC199.255
6. Nov. 2026, 23:45 UTC199.255
6. Nov. 2026, 23:40 UTC200.369
6. Nov. 2026, 23:35 UTC201.096
6. Nov. 2026, 23:30 UTC201.096
6. Nov. 2026, 23:25 UTC202.780
6. Nov. 2026, 23:20 UTC203.955
6. Nov. 2026, 23:15 UTC203.955
6. Nov. 2026, 23:10 UTC205.564
6. Nov. 2026, 23:05 UTC205.902
6. Nov. 2026, 23:00 UTC205.902
6. Nov. 2026, 22:55 UTC206.281
6. Nov. 2026, 22:50 UTC206.972
6. Nov. 2026, 22:45 UTC207.514
6. Nov. 2026, 22:40 UTC208.190
6. Nov. 2026, 22:35 UTC209.080
6. Nov. 2026, 22:30 UTC212.116
6. Nov. 2026, 22:25 UTC212.748
6. Nov. 2026, 22:20 UTC213.551
6. Nov. 2026, 22:15 UTC214.935
6. Nov. 2026, 22:10 UTC216.105
6. Nov. 2026, 22:05 UTC216.831
6. Nov. 2026, 22:00 UTC217.678
6. Nov. 2026, 21:55 UTC217.678
6. Nov. 2026, 21:50 UTC218.453
6. Nov. 2026, 21:45 UTC218.752
6. Nov. 2026, 21:40 UTC219.050
6. Nov. 2026, 21:35 UTC219.494
6. Nov. 2026, 21:30 UTC219.494
6. Nov. 2026, 21:25 UTC220.322
6. Nov. 2026, 21:20 UTC221.191
6. Nov. 2026, 21:15 UTC221.191
6. Nov. 2026, 21:10 UTC221.191
6. Nov. 2026, 21:05 UTC221.079
6. Nov. 2026, 21:00 UTC220.843
6. Nov. 2026, 20:55 UTC220.254
6. Nov. 2026, 20:50 UTC219.886
6. Nov. 2026, 20:45 UTC219.445
6. Nov. 2026, 20:40 UTC218.796
6. Nov. 2026, 20:35 UTC218.234
6. Nov. 2026, 20:30 UTC217.936
6. Nov. 2026, 20:25 UTC217.877
6. Nov. 2026, 20:20 UTC217.877
6. Nov. 2026, 20:15 UTC216.966
6. Nov. 2026, 20:10 UTC216.168
6. Nov. 2026, 20:05 UTC215.580
6. Nov. 2026, 20:00 UTC214.832
6. Nov. 2026, 19:55 UTC214.373
6. Nov. 2026, 19:50 UTC213.668
6. Nov. 2026, 19:45 UTC212.718
6. Nov. 2026, 19:40 UTC211.652
6. Nov. 2026, 19:35 UTC210.399
6. Nov. 2026, 19:30 UTC209.405
6. Nov. 2026, 19:25 UTC208.270
6. Nov. 2026, 19:20 UTC207.347
6. Nov. 2026, 19:15 UTC206.257
6. Nov. 2026, 19:10 UTC205.222
6. Nov. 2026, 19:05 UTC204.488
6. Nov. 2026, 19:00 UTC203.478
6. Nov. 2026, 18:55 UTC202.412
6. Nov. 2026, 18:50 UTC201.328
6. Nov. 2026, 18:45 UTC200.598
6. Nov. 2026, 18:40 UTC199.630
6. Nov. 2026, 18:35 UTC198.444
6. Nov. 2026, 18:30 UTC197.535
6. Nov. 2026, 18:25 UTC196.027
6. Nov. 2026, 18:20 UTC194.897
6. Nov. 2026, 18:15 UTC194.273
6. Nov. 2026, 18:10 UTC194.273
6. Nov. 2026, 18:05 UTC193.287
6. Nov. 2026, 18:00 UTC192.239
6. Nov. 2026, 17:55 UTC191.411
6. Nov. 2026, 17:50 UTC190.213
6. Nov. 2026, 17:45 UTC189.363
6. Nov. 2026, 17:40 UTC188.436
6. Nov. 2026, 17:35 UTC187.316
6. Nov. 2026, 17:30 UTC186.408
6. Nov. 2026, 17:25 UTC185.566
6. Nov. 2026, 17:20 UTC184.503
6. Nov. 2026, 17:15 UTC183.432
6. Nov. 2026, 17:10 UTC182.130
6. Nov. 2026, 17:05 UTC180.955
6. Nov. 2026, 17:00 UTC179.820
6. Nov. 2026, 16:55 UTC179.215
6. Nov. 2026, 16:50 UTC178.242
6. Nov. 2026, 16:45 UTC177.529
6. Nov. 2026, 16:40 UTC176.658
6. Nov. 2026, 16:35 UTC175.740
6. Nov. 2026, 16:30 UTC174.950
6. Nov. 2026, 16:25 UTC173.784
6. Nov. 2026, 16:20 UTC172.588
6. Nov. 2026, 16:15 UTC171.473
6. Nov. 2026, 16:10 UTC170.686
6. Nov. 2026, 16:05 UTC170.031
6. Nov. 2026, 16:00 UTC169.151
6. Nov. 2026, 15:55 UTC168.281
6. Nov. 2026, 15:50 UTC167.751
6. Nov. 2026, 15:45 UTC167.110
6. Nov. 2026, 15:40 UTC165.538
6. Nov. 2026, 15:35 UTC164.579
6. Nov. 2026, 15:30 UTC163.416
6. Nov. 2026, 15:25 UTC162.083
6. Nov. 2026, 15:20 UTC160.697
6. Nov. 2026, 15:15 UTC159.260
6. Nov. 2026, 15:10 UTC157.778
6. Nov. 2026, 15:05 UTC156.120
6. Nov. 2026, 15:00 UTC154.996
6. Nov. 2026, 14:55 UTC153.674
6. Nov. 2026, 14:50 UTC152.454
6. Nov. 2026, 14:45 UTC151.221
6. Nov. 2026, 14:40 UTC149.604
6. Nov. 2026, 14:35 UTC148.481
6. Nov. 2026, 14:30 UTC147.263
6. Nov. 2026, 14:25 UTC145.820
6. Nov. 2026, 14:20 UTC144.287
6. Nov. 2026, 14:15 UTC142.786
6. Nov. 2026, 14:10 UTC140.713
6. Nov. 2026, 14:05 UTC139.191
6. Nov. 2026, 14:00 UTC137.381
6. Nov. 2026, 13:55 UTC136.034
6. Nov. 2026, 13:50 UTC135.861
6. Nov. 2026, 13:45 UTC134.352
6. Nov. 2026, 13:40 UTC132.869
6. Nov. 2026, 13:35 UTC131.482
6. Nov. 2026, 13:30 UTC130.043
6. Nov. 2026, 13:25 UTC128.612
6. Nov. 2026, 13:20 UTC127.031
6. Nov. 2026, 13:15 UTC125.275
6. Nov. 2026, 13:10 UTC123.824
6. Nov. 2026, 13:05 UTC122.478
6. Nov. 2026, 13:00 UTC121.309
6. Nov. 2026, 12:55 UTC119.810
6. Nov. 2026, 12:50 UTC118.455
6. Nov. 2026, 12:45 UTC117.225
6. Nov. 2026, 12:40 UTC115.984
6. Nov. 2026, 12:35 UTC113.322
6. Nov. 2026, 12:30 UTC112.031
6. Nov. 2026, 12:25 UTC110.920
6. Nov. 2026, 12:20 UTC110.920
6. Nov. 2026, 12:15 UTC109.777
6. Nov. 2026, 12:10 UTC107.292
6. Nov. 2026, 12:05 UTC106.568
6. Nov. 2026, 12:00 UTC105.732
6. Nov. 2026, 11:55 UTC104.592
6. Nov. 2026, 11:50 UTC103.198
6. Nov. 2026, 11:45 UTC103.198
6. Nov. 2026, 11:40 UTC102.096
6. Nov. 2026, 11:35 UTC101.137
6. Nov. 2026, 11:30 UTC100.241
6. Nov. 2026, 11:25 UTC98.394
6. Nov. 2026, 11:20 UTC97.575
6. Nov. 2026, 11:15 UTC96.784
6. Nov. 2026, 11:10 UTC96.144
6. Nov. 2026, 11:05 UTC95.627
6. Nov. 2026, 11:00 UTC95.207
6. Nov. 2026, 10:55 UTC94.609
6. Nov. 2026, 10:50 UTC94.069
6. Nov. 2026, 10:45 UTC93.524
6. Nov. 2026, 10:40 UTC93.348
6. Nov. 2026, 10:35 UTC92.935
6. Nov. 2026, 10:30 UTC92.596
6. Nov. 2026, 10:25 UTC92.487
6. Nov. 2026, 10:20 UTC92.190
6. Nov. 2026, 10:15 UTC92.169
6. Nov. 2026, 10:10 UTC91.851
6. Nov. 2026, 10:05 UTC91.957
6. Nov. 2026, 10:00 UTC91.957
6. Nov. 2026, 09:55 UTC91.957
6. Nov. 2026, 09:50 UTC91.933
6. Nov. 2026, 09:45 UTC91.917
6. Nov. 2026, 09:40 UTC92.113
6. Nov. 2026, 09:35 UTC92.113
6. Nov. 2026, 09:30 UTC92.324
6. Nov. 2026, 09:25 UTC93.131
6. Nov. 2026, 09:20 UTC93.619
6. Nov. 2026, 09:15 UTC94.280
6. Nov. 2026, 09:10 UTC94.280
6. Nov. 2026, 09:05 UTC95.467
6. Nov. 2026, 09:00 UTC96.306
6. Nov. 2026, 08:55 UTC96.306
6. Nov. 2026, 08:50 UTC98.373
6. Nov. 2026, 08:45 UTC99.127
6. Nov. 2026, 08:40 UTC99.127
6. Nov. 2026, 08:35 UTC100.990
6. Nov. 2026, 08:30 UTC100.990
6. Nov. 2026, 08:25 UTC100.990
6. Nov. 2026, 08:20 UTC104.133
6. Nov. 2026, 08:15 UTC104.133
6. Nov. 2026, 08:10 UTC105.325
6. Nov. 2026, 08:05 UTC106.596
6. Nov. 2026, 08:00 UTC109.076
6. Nov. 2026, 07:55 UTC109.076
6. Nov. 2026, 07:50 UTC110.602
6. Nov. 2026, 07:45 UTC111.926
6. Nov. 2026, 07:40 UTC113.255
6. Nov. 2026, 07:35 UTC114.379
6. Nov. 2026, 07:30 UTC115.916
6. Nov. 2026, 07:25 UTC117.867
6. Nov. 2026, 07:20 UTC117.867
6. Nov. 2026, 07:15 UTC119.425
6. Nov. 2026, 07:10 UTC122.888
6. Nov. 2026, 07:05 UTC124.779
6. Nov. 2026, 07:00 UTC126.448
6. Nov. 2026, 06:55 UTC126.448
6. Nov. 2026, 06:50 UTC130.072
6. Nov. 2026, 06:45 UTC131.739
6. Nov. 2026, 06:40 UTC133.572
6. Nov. 2026, 06:35 UTC133.572
6. Nov. 2026, 06:30 UTC137.399
6. Nov. 2026, 06:25 UTC139.111
6. Nov. 2026, 06:20 UTC140.746
6. Nov. 2026, 06:15 UTC142.631
6. Nov. 2026, 06:10 UTC144.679
6. Nov. 2026, 06:05 UTC146.980
6. Nov. 2026, 06:00 UTC146.980
6. Nov. 2026, 05:55 UTC150.851
6. Nov. 2026, 05:50 UTC152.819
6. Nov. 2026, 05:45 UTC154.674
6. Nov. 2026, 05:40 UTC156.275
6. Nov. 2026, 05:35 UTC156.275
6. Nov. 2026, 05:30 UTC159.645
6. Nov. 2026, 05:25 UTC161.717
6. Nov. 2026, 05:20 UTC161.717
6. Nov. 2026, 05:15 UTC163.451
6. Nov. 2026, 05:10 UTC167.975
6. Nov. 2026, 05:05 UTC169.661
6. Nov. 2026, 05:00 UTC171.373
6. Nov. 2026, 04:55 UTC173.218
6. Nov. 2026, 04:50 UTC174.835
6. Nov. 2026, 04:45 UTC176.324
6. Nov. 2026, 04:40 UTC177.958
6. Nov. 2026, 04:35 UTC177.958
6. Nov. 2026, 04:30 UTC180.542
6. Nov. 2026, 04:25 UTC182.082
6. Nov. 2026, 04:20 UTC183.433
6. Nov. 2026, 04:15 UTC185.020
6. Nov. 2026, 04:10 UTC186.162
6. Nov. 2026, 04:05 UTC187.459
6. Nov. 2026, 04:00 UTC187.459
6. Nov. 2026, 03:55 UTC189.635
6. Nov. 2026, 03:50 UTC190.229
6. Nov. 2026, 03:45 UTC190.229
6. Nov. 2026, 03:40 UTC191.369
6. Nov. 2026, 03:35 UTC193.134
6. Nov. 2026, 03:30 UTC194.358
6. Nov. 2026, 03:25 UTC194.754
6. Nov. 2026, 03:20 UTC195.256
6. Nov. 2026, 03:15 UTC195.256
6. Nov. 2026, 03:10 UTC195.871
6. Nov. 2026, 03:05 UTC196.088
6. Nov. 2026, 03:00 UTC196.508
6. Nov. 2026, 02:55 UTC196.756
6. Nov. 2026, 02:50 UTC196.756
6. Nov. 2026, 02:45 UTC196.756
6. Nov. 2026, 02:40 UTC196.513
6. Nov. 2026, 02:35 UTC196.376
6. Nov. 2026, 02:30 UTC196.101
6. Nov. 2026, 02:25 UTC195.664
6. Nov. 2026, 02:20 UTC194.954
6. Nov. 2026, 02:15 UTC193.647
6. Nov. 2026, 02:10 UTC192.451
6. Nov. 2026, 02:05 UTC191.260
6. Nov. 2026, 02:00 UTC190.027
6. Nov. 2026, 01:55 UTC188.763
6. Nov. 2026, 01:50 UTC187.856
6. Nov. 2026, 01:45 UTC185.796
6. Nov. 2026, 01:40 UTC183.903
6. Nov. 2026, 01:35 UTC181.540
6. Nov. 2026, 01:30 UTC179.270
6. Nov. 2026, 01:25 UTC177.487
6. Nov. 2026, 01:20 UTC177.104
6. Nov. 2026, 01:15 UTC175.831
6. Nov. 2026, 01:10 UTC175.831
6. Nov. 2026, 01:05 UTC184.589
6. Nov. 2026, 01:00 UTC186.541
6. Nov. 2026, 00:55 UTC186.541
6. Nov. 2026, 00:50 UTC186.541
6. Nov. 2026, 00:45 UTC185.842
6. Nov. 2026, 00:40 UTC184.854
6. Nov. 2026, 00:35 UTC185.737
6. Nov. 2026, 00:30 UTC185.737
6. Nov. 2026, 00:25 UTC185.737
6. Nov. 2026, 00:20 UTC185.591
6. Nov. 2026, 00:15 UTC185.809
6. Nov. 2026, 00:10 UTC185.809
6. Nov. 2026, 00:05 UTC186.085
6. Nov. 2026186.102
5. Nov. 2026, 23:55 UTC186.514
5. Nov. 2026, 23:50 UTC187.037
5. Nov. 2026, 23:45 UTC187.377
5. Nov. 2026, 23:40 UTC188.019
5. Nov. 2026, 23:35 UTC189.208
5. Nov. 2026, 23:30 UTC189.421
5. Nov. 2026, 23:25 UTC189.421
5. Nov. 2026, 23:20 UTC190.107
5. Nov. 2026, 23:15 UTC190.914
5. Nov. 2026, 23:10 UTC191.668
5. Nov. 2026, 23:05 UTC191.909
5. Nov. 2026, 23:00 UTC192.046
5. Nov. 2026, 22:55 UTC192.046
5. Nov. 2026, 22:50 UTC192.046
5. Nov. 2026, 22:45 UTC191.903
5. Nov. 2026, 22:40 UTC191.240
5. Nov. 2026, 22:35 UTC190.542
5. Nov. 2026, 22:30 UTC191.020
5. Nov. 2026, 22:25 UTC191.020
5. Nov. 2026, 22:20 UTC193.221
5. Nov. 2026, 22:15 UTC193.504
5. Nov. 2026, 22:10 UTC193.504
5. Nov. 2026, 22:05 UTC193.673
5. Nov. 2026, 22:00 UTC199.262
5. Nov. 2026, 21:55 UTC199.262
5. Nov. 2026, 21:50 UTC199.262
5. Nov. 2026, 21:45 UTC198.147
5. Nov. 2026, 21:40 UTC196.379
5. Nov. 2026, 21:35 UTC195.558
5. Nov. 2026, 21:30 UTC195.558
5. Nov. 2026, 21:25 UTC195.558
5. Nov. 2026, 21:20 UTC194.433
5. Nov. 2026, 21:15 UTC191.268
5. Nov. 2026, 21:10 UTC191.268
5. Nov. 2026, 21:05 UTC187.216
5. Nov. 2026, 21:00 UTC178.476
5. Nov. 2026, 20:55 UTC171.625
5. Nov. 2026, 20:50 UTC165.239
5. Nov. 2026, 20:45 UTC165.239
5. Nov. 2026, 20:40 UTC159.221
5. Nov. 2026, 20:35 UTC143.639
5. Nov. 2026, 20:30 UTC179.427
5. Nov. 2026, 20:25 UTC187.642
5. Nov. 2026, 20:20 UTC187.642
5. Nov. 2026, 20:15 UTC195.482
5. Nov. 2026, 20:10 UTC195.482
5. Nov. 2026, 20:05 UTC195.482
5. Nov. 2026, 20:00 UTC194.833
5. Nov. 2026, 19:55 UTC194.470
5. Nov. 2026, 19:50 UTC193.933
5. Nov. 2026, 19:45 UTC193.357
5. Nov. 2026, 19:40 UTC192.804
5. Nov. 2026, 19:35 UTC192.234
5. Nov. 2026, 19:30 UTC191.708
5. Nov. 2026, 19:25 UTC190.959
5. Nov. 2026, 19:20 UTC190.043
5. Nov. 2026, 19:15 UTC189.422
5. Nov. 2026, 19:10 UTC188.639
5. Nov. 2026, 19:05 UTC188.482
5. Nov. 2026, 19:00 UTC187.539
5. Nov. 2026, 18:55 UTC186.849
5. Nov. 2026, 18:50 UTC186.134
5. Nov. 2026, 18:45 UTC185.120
5. Nov. 2026, 18:40 UTC184.023
5. Nov. 2026, 18:35 UTC183.074
5. Nov. 2026, 18:30 UTC181.994
5. Nov. 2026, 18:25 UTC180.432
5. Nov. 2026, 18:20 UTC179.418
5. Nov. 2026, 18:15 UTC178.156
5. Nov. 2026, 18:10 UTC176.752
5. Nov. 2026, 18:05 UTC176.012
5. Nov. 2026, 18:00 UTC175.010
5. Nov. 2026, 17:55 UTC173.533
5. Nov. 2026, 17:50 UTC172.667
5. Nov. 2026, 17:45 UTC171.473
5. Nov. 2026, 17:40 UTC170.084
5. Nov. 2026, 17:35 UTC168.629
5. Nov. 2026, 17:30 UTC167.315
5. Nov. 2026, 17:25 UTC165.876
5. Nov. 2026, 17:20 UTC164.108
5. Nov. 2026, 17:15 UTC162.283
5. Nov. 2026, 17:10 UTC160.937
5. Nov. 2026, 17:05 UTC160.424
5. Nov. 2026, 17:00 UTC157.016
5. Nov. 2026, 16:55 UTC158.237
5. Nov. 2026, 16:50 UTC158.237
5. Nov. 2026, 16:45 UTC158.237
5. Nov. 2026, 16:40 UTC156.951
5. Nov. 2026, 16:35 UTC155.608
5. Nov. 2026, 16:30 UTC154.652
5. Nov. 2026, 16:25 UTC154.652
5. Nov. 2026, 16:20 UTC153.662
5. Nov. 2026, 16:15 UTC152.593
5. Nov. 2026, 16:10 UTC151.450
5. Nov. 2026, 16:05 UTC150.489
5. Nov. 2026, 16:00 UTC150.293
5. Nov. 2026, 15:55 UTC149.795
5. Nov. 2026, 15:50 UTC149.007
5. Nov. 2026, 15:45 UTC148.541
5. Nov. 2026, 15:40 UTC147.611
5. Nov. 2026, 15:35 UTC146.453
5. Nov. 2026, 15:30 UTC145.656
5. Nov. 2026, 15:25 UTC144.525
5. Nov. 2026, 15:20 UTC143.347
5. Nov. 2026, 15:15 UTC142.401
5. Nov. 2026, 15:10 UTC141.169
5. Nov. 2026, 15:05 UTC139.866
5. Nov. 2026, 15:00 UTC138.806
5. Nov. 2026, 14:55 UTC138.246
5. Nov. 2026, 14:50 UTC136.962
5. Nov. 2026, 14:45 UTC136.144
5. Nov. 2026, 14:40 UTC135.150
5. Nov. 2026, 14:35 UTC134.307
5. Nov. 2026, 14:30 UTC133.373
5. Nov. 2026, 14:25 UTC132.549
5. Nov. 2026, 14:20 UTC131.130
5. Nov. 2026, 14:15 UTC129.654
5. Nov. 2026, 14:10 UTC128.458
5. Nov. 2026, 14:05 UTC127.054
5. Nov. 2026, 14:00 UTC126.028
5. Nov. 2026, 13:55 UTC124.871
5. Nov. 2026, 13:50 UTC123.502
5. Nov. 2026, 13:45 UTC121.872
5. Nov. 2026, 13:40 UTC120.618
5. Nov. 2026, 13:35 UTC119.307
5. Nov. 2026, 13:30 UTC117.784
5. Nov. 2026, 13:25 UTC116.352
5. Nov. 2026, 13:20 UTC115.095
5. Nov. 2026, 13:15 UTC113.775
5. Nov. 2026, 13:10 UTC112.069
5. Nov. 2026, 13:05 UTC110.763
5. Nov. 2026, 13:00 UTC109.189
5. Nov. 2026, 12:45 UTC105.888
5. Nov. 2026, 12:30 UTC102.131
5. Nov. 2026, 12:15 UTC98.431
5. Nov. 2026, 12:00 UTC95.251
5. Nov. 2026, 11:45 UTC93.197
5. Nov. 2026, 11:30 UTC90.240
5. Nov. 2026, 11:15 UTC88.899
5. Nov. 2026, 11:00 UTC87.238
5. Nov. 2026, 10:45 UTC86.333
5. Nov. 2026, 10:30 UTC85.127
5. Nov. 2026, 10:15 UTC84.202
5. Nov. 2026, 10:00 UTC84.246
5. Nov. 2026, 09:45 UTC84.595
5. Nov. 2026, 09:30 UTC85.166
5. Nov. 2026, 09:15 UTC85.563
5. Nov. 2026, 09:00 UTC87.907
5. Nov. 2026, 08:45 UTC89.705
5. Nov. 2026, 08:30 UTC91.901
5. Nov. 2026, 08:15 UTC94.664
5. Nov. 2026, 08:00 UTC97.941
5. Nov. 2026, 07:45 UTC101.152
5. Nov. 2026, 07:30 UTC104.128
5. Nov. 2026, 07:15 UTC110.282
5. Nov. 2026, 07:00 UTC114.827
5. Nov. 2026, 06:45 UTC118.368
5. Nov. 2026, 06:30 UTC122.318
5. Nov. 2026, 06:15 UTC125.522
5. Nov. 2026, 06:00 UTC127.710
5. Nov. 2026, 05:45 UTC129.280
5. Nov. 2026, 05:30 UTC137.611
5. Nov. 2026, 05:15 UTC152.081
5. Nov. 2026, 05:00 UTC158.011
5. Nov. 2026, 04:45 UTC160.664
5. Nov. 2026, 04:30 UTC164.860
5. Nov. 2026, 04:15 UTC171.060
5. Nov. 2026, 04:00 UTC173.474
5. Nov. 2026, 03:45 UTC174.988
5. Nov. 2026, 03:30 UTC175.579
5. Nov. 2026, 03:15 UTC181.711
5. Nov. 2026, 03:00 UTC184.442
5. Nov. 2026, 02:45 UTC184.312
5. Nov. 2026, 02:30 UTC183.887
5. Nov. 2026, 02:15 UTC182.845
5. Nov. 2026, 02:00 UTC181.828
5. Nov. 2026, 01:45 UTC180.612
5. Nov. 2026, 01:30 UTC177.911
5. Nov. 2026, 01:15 UTC175.585
5. Nov. 2026, 01:00 UTC173.456
5. Nov. 2026, 00:45 UTC171.703
5. Nov. 2026, 00:30 UTC169.801
5. Nov. 2026, 00:15 UTC174.090
5. Nov. 2026174.090
4. Nov. 2026, 23:45 UTC174.090
4. Nov. 2026, 23:30 UTC174.090
4. Nov. 2026, 23:15 UTC174.705
4. Nov. 2026, 23:00 UTC180.298
4. Nov. 2026, 22:45 UTC181.888
4. Nov. 2026, 22:30 UTC181.808
4. Nov. 2026, 22:15 UTC183.653
4. Nov. 2026, 22:00 UTC187.823
4. Nov. 2026, 21:45 UTC203.913
4. Nov. 2026, 21:30 UTC206.309
4. Nov. 2026, 21:15 UTC207.823
4. Nov. 2026, 21:00 UTC209.393
4. Nov. 2026, 20:45 UTC209.458
4. Nov. 2026, 20:30 UTC209.090
4. Nov. 2026, 20:15 UTC208.223
4. Nov. 2026, 20:00 UTC206.945
4. Nov. 2026, 19:45 UTC206.945
Ereignisse

Rezensionen

Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen

—0 Rezensionen
Positiv
+0
Negativ
−0
Bewertung im Zeitraum
—

Der Verlauf der Rezensionen erscheint nach einigen Tagen Erfassung.

Ereignisse

Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam

Statistik

Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens

Verkaufte Kopien
—
Bruttoumsatz (Hauptspiel)
—
Rezensionen
0
Bewertung
—
Follower
500.439
Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
171.527,3
Rekord gleichzeitiger Spieler
221.191
Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
—
Nettoerlös des Entwicklers berechnen →

Kategorien

Ähnliche Spiele

Die meisten gemeinsamen Genres und Tags