
Dyson Sphere Program
Über das Spiel
Build the most efficient intergalactic factory in space simulation strategy game Dyson Sphere Program! Harness the power of stars, collect resources, plan and design production lines and develop your interstellar factory from a small space workshop to a galaxy-wide industrial empire.
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 7. Nov. 2026, 10:45 UTC | 3.733 | 3.137 |
| 6. Nov. 2026 | 3.905 | 2.402 |
| 5. Nov. 2026 | 3.737 | 2.283 |
| 4. Nov. 2026 | 4.131 | 2.487 |
| 3. Nov. 2026 | 4.276 | 2.594 |
| 2. Nov. 2026 | 4.322 | 2.627 |
| 1. Nov. 2026 | 5.019 | 3.453 |
| 31. Okt. 2026 | 4.955 | 3.337 |
| 30. Okt. 2026 | 4.314 | 2.666 |
| 29. Okt. 2026 | 4.183 | 2.548 |
| 28. Okt. 2026 | 4.490 | 2.707 |
| 27. Okt. 2026 | 4.557 | 2.702 |
| 26. Okt. 2026 | 4.565 | 2.746 |
| 25. Okt. 2026 | 5.412 | 3.679 |
| 24. Okt. 2026 | 5.303 | 3.572 |
| 23. Okt. 2026 | 4.762 | 2.883 |
| 22. Okt. 2026 | 4.476 | 2.763 |
| 21. Okt. 2026 | 4.639 | 2.751 |
| 20. Okt. 2026 | 4.700 | 2.781 |
| 19. Okt. 2026 | 4.824 | 2.836 |
| 18. Okt. 2026 | 5.529 | 3.778 |
| 17. Okt. 2026 | 5.430 | 3.656 |
| 16. Okt. 2026 | 4.642 | 2.859 |
| 15. Okt. 2026 | 4.707 | 2.753 |
| 14. Okt. 2026 | 4.855 | 2.873 |
| 13. Okt. 2026 | 5.006 | 2.895 |
| 12. Okt. 2026 | 5.025 | 2.984 |
| 11. Okt. 2026 | 5.705 | 3.903 |
| 10. Okt. 2026 | 5.535 | 3.419 |
| 9. Okt. 2026 | 5.121 | 3.000 |
| 8. Okt. 2026 | 4.957 | 3.045 |
| 7. Okt. 2026 | 5.097 | — |
| 6. Okt. 2026 | 5.106 | — |
| 5. Okt. 2026 | 5.053 | — |
| 4. Okt. 2026 | 5.450 | — |
| 3. Okt. 2026 | 5.106 | — |
| 2. Okt. 2026 | 4.691 | — |
| 1. Okt. 2026 | 4.301 | — |
| 30. Sept. 2026 | 4.280 | — |
| 29. Sept. 2026 | 4.219 | — |
| 28. Sept. 2026 | 4.341 | — |
| 27. Sept. 2026 | 5.025 | — |
| 26. Sept. 2026 | 4.989 | — |
| 25. Sept. 2026 | 4.394 | — |
| 24. Sept. 2026 | 4.042 | — |
| 23. Sept. 2026 | 3.847 | — |
| 22. Sept. 2026 | 4.058 | — |
| 21. Sept. 2026 | 4.167 | — |
| 20. Sept. 2026 | 4.779 | — |
| 19. Sept. 2026 | 4.755 | — |
| 18. Sept. 2026 | 3.888 | — |
| 17. Sept. 2026 | 4.004 | — |
| 16. Sept. 2026 | 4.059 | — |
| 15. Sept. 2026 | 4.181 | — |
| 14. Sept. 2026 | 4.176 | — |
| 13. Sept. 2026 | 4.819 | — |
| 12. Sept. 2026 | 4.625 | — |
| 11. Sept. 2026 | 4.033 | — |
| 10. Sept. 2026 | 3.803 | — |
| 9. Sept. 2026 | 3.807 | — |
| 8. Sept. 2026 | 3.917 | — |
| 7. Sept. 2026 | 4.012 | — |
| 6. Sept. 2026 | 4.447 | — |
| 5. Sept. 2026 | 4.406 | — |
| 4. Sept. 2026 | 3.814 | — |
| 3. Sept. 2026 | 3.920 | — |
| 2. Sept. 2026 | 3.863 | — |
| 1. Sept. 2026 | 3.950 | — |
| 31. Aug. 2026 | 4.128 | — |
| 30. Aug. 2026 | 4.776 | — |
| 29. Aug. 2026 | 4.611 | — |
| 28. Aug. 2026 | 4.211 | — |
| 27. Aug. 2026 | 4.057 | — |
| 26. Aug. 2026 | 4.081 | — |
| 25. Aug. 2026 | 4.086 | — |
| 24. Aug. 2026 | 4.032 | — |
| 23. Aug. 2026 | 4.650 | — |
| 22. Aug. 2026 | 4.477 | — |
| 21. Aug. 2026 | 4.039 | — |
| 20. Aug. 2026 | 3.918 | — |
| 19. Aug. 2026 | 3.969 | — |
| 18. Aug. 2026 | 4.044 | — |
| 17. Aug. 2026 | 3.966 | — |
| 16. Aug. 2026 | 4.509 | — |
| 15. Aug. 2026 | 4.444 | — |
| 14. Aug. 2026 | 3.952 | — |
| 13. Aug. 2026 | 3.958 | — |
| 12. Aug. 2026 | 3.994 | — |
| 11. Aug. 2026 | 4.123 | — |
| 10. Aug. 2026 | 4.206 | — |
| 1. Aug. 2026 | 4.776 | — |
| 1. Juli 2026 | 4.950 | — |
| 1. Juni 2026 | 5.457 | — |
| 1. Mai 2026 | 6.770 | — |
| 1. Apr. 2026 | 7.013 | — |
| 1. März 2026 | 8.519 | — |
| 1. Feb. 2026 | 9.433 | — |
| 1. Jan. 2026 | 9.308 | — |
| 1. Dez. 2025 | 5.856 | — |
| 1. Nov. 2025 | 5.648 | — |
| 1. Okt. 2025 | 6.961 | — |
| 1. Sept. 2025 | 6.006 | — |
| 1. Aug. 2025 | 7.099 | — |
| 1. Juli 2025 | 7.387 | — |
| 1. Juni 2025 | 5.163 | — |
| 1. Mai 2025 | 5.088 | — |
| 1. Apr. 2025 | 5.884 | — |
| 1. März 2025 | 6.481 | — |
| 1. Feb. 2025 | 7.501 | — |
| 1. Jan. 2025 | 6.212 | — |
| 1. Dez. 2024 | 6.486 | — |
| 1. Nov. 2024 | 6.251 | — |
| 1. Okt. 2024 | 8.092 | — |
| 1. Sept. 2024 | 7.722 | — |
| 1. Aug. 2024 | 6.428 | — |
| 1. Juli 2024 | 5.497 | — |
| 1. Juni 2024 | 6.141 | — |
| 1. Mai 2024 | 6.349 | — |
| 1. Apr. 2024 | 7.499 | — |
| 1. März 2024 | 8.277 | — |
| 1. Feb. 2024 | 11.393 | — |
| 1. Jan. 2024 | 22.104 | — |
| 1. Dez. 2023 | 27.767 | — |
| 1. Nov. 2023 | 6.177 | — |
| 1. Okt. 2023 | 5.843 | — |
| 1. Sept. 2023 | 6.806 | — |
| 1. Aug. 2023 | 5.218 | — |
| 1. Juli 2023 | 5.513 | — |
| 1. Juni 2023 | 4.812 | — |
| 1. Mai 2023 | 5.953 | — |
| 1. Apr. 2023 | 7.009 | — |
| 1. März 2023 | 6.944 | — |
| 1. Feb. 2023 | 8.369 | — |
| 1. Jan. 2023 | 8.864 | — |
| 1. Dez. 2022 | 7.838 | — |
| 1. Nov. 2022 | 7.493 | — |
| 1. Okt. 2022 | 8.047 | — |
| 1. Sept. 2022 | 7.760 | — |
| 1. Aug. 2022 | 6.127 | — |
| 1. Juli 2022 | 6.556 | — |
| 1. Juni 2022 | 6.618 | — |
| 1. Mai 2022 | 11.032 | — |
| 1. Apr. 2022 | 11.601 | — |
| 1. März 2022 | 9.390 | — |
| 1. Feb. 2022 | 17.498 | — |
| 1. Jan. 2022 | 23.837 | — |
| 1. Dez. 2021 | 9.361 | — |
| 1. Nov. 2021 | 7.958 | — |
| 1. Okt. 2021 | 9.282 | — |
| 1. Sept. 2021 | 7.534 | — |
| 1. Aug. 2021 | 11.996 | — |
| 1. Juli 2021 | 12.895 | — |
| 1. Juni 2021 | 15.073 | — |
| 1. Mai 2021 | 15.455 | — |
| 1. Apr. 2021 | 14.543 | — |
| 1. März 2021 | 33.242 | — |
| 1. Feb. 2021 | 59.243 | — |
| 1. Jan. 2021 | 59.339 | — |
Spieler bis 6. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Screenshots und Videos
21Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +72.973
- Negativ
- −2.366
- Bewertung im Zeitraum
- 97 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Feb. 2021 | 16351 | 263 |
| März 2021 | 5137 | 113 |
| Apr. 2021 | 2415 | 75 |
| Mai 2021 | 2545 | 77 |
| Juni 2021 | 1946 | 73 |
| Juli 2021 | 2251 | 77 |
| Aug. 2021 | 1546 | 48 |
| Sept. 2021 | 1059 | 34 |
| Okt. 2021 | 1293 | 47 |
| Nov. 2021 | 3448 | 36 |
| Dez. 2021 | 1318 | 43 |
| Jan. 2022 | 2104 | 89 |
| Feb. 2022 | 1186 | 33 |
| März 2022 | 711 | 25 |
| Apr. 2022 | 1010 | 59 |
| Mai 2022 | 840 | 28 |
| Juni 2022 | 628 | 29 |
| Juli 2022 | 597 | 21 |
| Aug. 2022 | 598 | 26 |
| Sept. 2022 | 617 | 27 |
| Okt. 2022 | 581 | 20 |
| Nov. 2022 | 897 | 17 |
| Dez. 2022 | 652 | 25 |
| Jan. 2023 | 943 | 29 |
| Feb. 2023 | 648 | 17 |
| März 2023 | 542 | 19 |
| Apr. 2023 | 559 | 25 |
| Mai 2023 | 437 | 9 |
| Juni 2023 | 406 | 12 |
| Juli 2023 | 522 | 18 |
| Aug. 2023 | 432 | 17 |
| Sept. 2023 | 529 | 15 |
| Okt. 2023 | 370 | 9 |
| Nov. 2023 | 763 | 16 |
| Dez. 2023 | 1678 | 70 |
| Jan. 2024 | 1070 | 52 |
| Feb. 2024 | 631 | 29 |
| März 2024 | 580 | 27 |
| Apr. 2024 | 510 | 20 |
| Mai 2024 | 458 | 29 |
| Juni 2024 | 440 | 20 |
| Juli 2024 | 478 | 30 |
| Aug. 2024 | 466 | 25 |
| Sept. 2024 | 563 | 15 |
| Okt. 2024 | 482 | 19 |
| Nov. 2024 | 786 | 15 |
| Dez. 2024 | 561 | 19 |
| Jan. 2025 | 424 | 19 |
| Feb. 2025 | 481 | 24 |
| März 2025 | 393 | 15 |
| Apr. 2025 | 329 | 15 |
| Mai 2025 | 277 | 12 |
| Juni 2025 | 321 | 18 |
| Juli 2025 | 565 | 34 |
| Aug. 2025 | 456 | 28 |
| Sept. 2025 | 367 | 18 |
| Okt. 2025 | 412 | 32 |
| Nov. 2025 | 751 | 28 |
| Dez. 2025 | 405 | 21 |
| Jan. 2026 | 494 | 33 |
| Feb. 2026 | 438 | 34 |
| März 2026 | 378 | 24 |
| Apr. 2026 | 333 | 19 |
| Mai 2026 | 322 | 28 |
| Juni 2026 | 249 | 20 |
| Juli 2026 | 275 | 35 |
| Aug. 2026 | 230 | 24 |
| Sept. 2026 | 219 | 28 |
| Okt. 2026 | 241 | 15 |
| Nov. 2026 | 29 | 1 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 2,5 Mio. (1,7 Mio. – 3,3 Mio.)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- —
- Rezensionen
- 83.904
- Bewertung
- 97 %
- Follower
- 253.913
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 2.966,1
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 3.733
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- -57.660
Tags
Systemanforderungen
Minimum
- Requires a 64-bit processor and operating system
- Betriebssystem
- Windows 7(64-Bit)
- Prozessor
- i3-530 2.93GHZ 2 Core
- Arbeitsspeicher
- 8 GB RAM
- Grafik
- Dedicated graphics card, GTX 750 Ti 2GB
- DirectX
- Version 11
- Speicherplatz
- 5 GB available space
- Soundkarte
- DirectX compatible
- Zusätzliche Anmerkungen
- GPU must support Shader Model 5.0
Empfohlen
- Requires a 64-bit processor and operating system
- Betriebssystem
- Windows 10(64-Bit)
- Prozessor
- i9 11900KF8 Core
- Arbeitsspeicher
- 32 GB RAM
- Grafik
- Dedicated graphics card, GTX 2070
- DirectX
- Version 11
- Speicherplatz
- 20 GB available space
- Soundkarte
- DirectX compatible
- Zusätzliche Anmerkungen
- GPU must support Shader Model 5.0. Display Resolution 1080p +
Wie auf der Steam-Shopseite angegeben.
Nach Ländern
Steam-Preis nach Land: Wo die Spieler sind, veröffentlicht Steam nicht
| # | Währung | Umgerechnet | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine279,00 ₴ · Tiefstpreis 5,51 € | 5,51 € | -67 % |
| 2 | Indonesien129.029 Rp · Tiefstpreis 6,39 € | 6,39 € | -62 % |
| 3 | Philippinen449,95 ₱ · Tiefstpreis 6,39 € | 6,39 € | -62 % |
| 4 | Indien679,00 ₹ · Tiefstpreis 6,46 € | 6,46 € | -62 % |
| 5 | Südafrika130,00 R · Tiefstpreis 7,05 € | 7,05 € | -58 % |
| 6 | Chile7.700 $ · Tiefstpreis 7,08 € | 7,08 € | -58 % |
| 7 | Russland686,00 ₽ · Tiefstpreis 7,52 € | 7,52 € | -55 % |
| 8 | Vietnam215.000 ₫ · Tiefstpreis 7,53 € | 7,53 € | -55 % |
| 9 | Thailand289,00 ฿ · Tiefstpreis 7,72 € | 7,72 € | -54 % |
| 10 | Kasachstan3.897,00 ₸ · Tiefstpreis 7,77 € | 7,77 € | -54 % |
| 11 | Brasilien49,37 R$ · Tiefstpreis 8,04 € | 8,04 € | -52 % |
| 12 | Südasien — US-Dollar9,19 $ · Tiefstpreis 8,24 € | 8,24 € | -51 % |
| 13 | Saudi-Arabien34,95 SAR · Tiefstpreis 8,35 € | 8,35 € | -50 % |
| 14 | Malaysia39,00 RM · Tiefstpreis 8,61 € | 8,61 € | -49 % |
| 15 | Taiwan318,00 NT$ · Tiefstpreis 8,68 € | 8,68 € | -48 % |
| 16 | Kolumbien31.707 $ · Tiefstpreis 8,77 € | 8,77 € | -48 % |
| 17 | Mexiko185,99 $ · Tiefstpreis 8,93 € | 8,93 € | -47 % |
| 18 | China70,00 ¥ · Tiefstpreis 9,38 € | 9,38 € | -44 % |
| 19 | GUS — US-Dollar10,49 $ · Tiefstpreis 9,40 € | 9,40 € | -44 % |
| 20 | Uruguay429,00 $ · Tiefstpreis 9,55 € | 9,55 € | -43 % |
| 21 | Peru37,00 PEN · Tiefstpreis 9,65 € | 9,65 € | -43 % |
| 22 | Kuwait3,350 KWD · Tiefstpreis 9,66 € | 9,66 € | -42 % |
| 23 | Sonderverwaltungsregion Hongkong89,00 $ · Tiefstpreis 10,17 € | 10,17 € | -39 % |
| 24 | Katar41,99 QAR · Tiefstpreis 10,34 € | 10,34 € | -38 % |
| 25 | Japan2.050 ¥ · Tiefstpreis 11,60 € | 11,60 € | -31 % |
| 26 | Neuseeland24,79 $ · Tiefstpreis 12,31 € | 12,31 € | -27 % |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate53,00 AED · Tiefstpreis 12,93 € | 12,93 € | -23 % |
| 28 | Singapur18,50 $ · Tiefstpreis 12,93 € | 12,93 € | -23 % |
| 29 | Südkorea20.500 ₩ · Tiefstpreis 13,54 € | 13,54 € | -19 % |
| 30 | Norwegen145,00 kr · Tiefstpreis 13,75 € | 13,75 € | -18 % |
| 31 | Kanada22,79 $ · Tiefstpreis 14,48 € | 14,48 € | -14 % |
| 32 | Polen71,99 zł · Tiefstpreis 16,39 € | 16,39 € | -2 % |
| 33 | Costa Rica8.500,00 ₡ · Tiefstpreis 16,77 € | 16,77 € | 0 % |
| 34 | Euroraum16,79 € · Tiefstpreis 16,79 € | 16,79 € | Basis |
| 35 | Australien28,95 $ · Tiefstpreis 17,83 € | 17,83 € | +6 % |
| 36 | Lateinamerika — US-Dollar19,99 $ · Tiefstpreis 17,91 € | 17,91 € | +7 % |
| 37 | Naher Osten und Nordafrika — US-Dollar19,99 $ · Tiefstpreis 17,91 € | 17,91 € | +7 % |
| 38 | Vereinigte Staaten19,99 $ · Tiefstpreis 14,33 € | 17,91 € | +7 % |
| 39 | Vereinigtes Königreich15,49 £ · Tiefstpreis 18,56 € | 18,56 € | +11 % |
| 40 | Israel73,95 ₪ · Tiefstpreis 20,75 € | 20,75 € | +24 % |
| 41 | Schweiz19,50 CHF · Tiefstpreis 21,31 € | 21,31 € | +27 % |
Preise aus 41 Steam-Shops. Länder einer gemeinsamen Preiszone (Euro, GUS, Lateinamerika, MENA, Südasien) tragen den Preis der Zone. Kurse vom 7. Nov. 2026. Rates By Exchange Rate API (öffnet in neuem Tab)
Errungenschaften
128 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeExtrem
Höchstens 0,3 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 5,6 % · 54 seltene (unter 5 %)
Shoot Oneself in the Foot0,3 %Lure Lancers to destroy a Planetary Base.
Won't Lie Low0,4 %Attract an attack from a space unit within 1 hour at Difficulty 1.0 or above.
Unbowed, Unbent, Unbroken0,4 %Keep Icarus' energy shield's power consumption at 1GW while resisting damage for over 1 minute.
Strangle in the cradle0,7 %Wipe out a Dark Fog Planetary Base within 1 hour at Difficulty 1.0 or above.
In the Spotlight0,8 %Have 40 Laser Towers shoot the same target at Difficulty 1.0 or above.
Lean mean cleaning machine0,9 %Use Icarus' garbage clearing function to absorb 50,000 units of Iron Ingot at the same time.
Peace & Love0,9 %Complete the mission without any Dark Fog buildings neutralized at Difficulty 1.0 or above.
War has Changed0,9 %Complete the mission without building any Turrets at Difficulty 1.0 or above.
POPCORN!0,9 %Implosion Cannon neutralizes 40 enemies or more with 1 shot.
A Penny Saved1 %Complete the mission without any buildings destroyed at Difficulty 1.0 or above.
Builds und Manifeste
Build 25955035 · aktualisiert 15. Okt., 09:09 UTC · Installationsgröße: 4,36 GB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 25955035 | 15. Okt., 09:09 UTC | |
| public-test-0 | 25955035 | 15. Okt., 09:09 UTC | Public test branch for new features |
| 0.10.x | 25955035 | 15. Okt., 09:09 UTC | DSP Alpha 0.10 latest |
| previous-version | 23109513 | 6. Mai, 12:46 UTC | Revert to the previous version |
| 0.9.x | 12025526 | 24. Aug., 19:33 UTC | DSP Alpha 0.9 latest |
| 0.9.26 | 8965612 | 27. Sept., 23:09 UTC | DSP Alpha 0.9.26 |
| 0.9.25 | 8725560 | 13. Juni, 09:55 UTC | DSP Alpha 0.9.25 |
| 0.8.x | 7814533 | 2. Dez., 10:24 UTC | DSP Alpha 0.8 latest |
| 0.7.x | 6985846 | 6. Juli, 11:22 UTC | DSP Alpha 0.7 latest |
| 0.6.x | 6480995 | 2. Apr., 10:17 UTC | DSP Alpha 0.6 latest |
| 0.5.13 | 6028525 | 31. Dez., 16:40 UTC | DSP Alpha 0.5.13 |
| 0.4.12 | 5957350 | 11. Dez., 22:16 UTC | DSP Alpha 0.4.12 |
| 0.4.11 | 5861285 | 8. Dez., 20:24 UTC | DSP Alpha 0.4.11 |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1366541 | 5442624927967180420 | 4,36 GB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




