
Keplerth
关于游戏
Welcome to Keplerth! Try to survive on a hostile alien planet in this 2D sandbox RPG, where you can choose to live alone or fight side by side with your friends in the online multiplayer mode. Survive, build, farm, fight, and explore your way to victory in this open-world adventure!
游戏指标
同时在线玩家4+2 (+100%) 自开始追踪以来
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 4 | — |
| 2026年11月4日 | 26 | 11 |
| 2026年11月3日 | 21 | 12 |
| 2026年11月2日 | 22 | 11 |
| 2026年11月1日 | 40 | 21 |
| 2026年10月31日 | 42 | 19 |
| 2026年10月30日 | 19 | — |
| 2026年10月29日 | 24 | 12 |
| 2026年10月28日 | 26 | 14 |
| 2026年10月27日 | 22 | 15 |
| 2026年10月26日 | 29 | 15 |
| 2026年10月25日 | 35 | 25 |
| 2026年10月24日 | 34 | 18 |
| 2026年10月23日 | 24 | 14 |
| 2026年10月22日 | 19 | — |
| 2026年10月21日 | 20 | 13 |
| 2026年10月20日 | 28 | 16 |
| 2026年10月19日 | 29 | 17 |
| 2026年10月18日 | 44 | 27 |
| 2026年10月17日 | 40 | 24 |
| 2026年10月16日 | 34 | 18 |
| 2026年10月15日 | 29 | 18 |
| 2026年10月14日 | 30 | 17 |
| 2026年10月13日 | 32 | 18 |
| 2026年10月12日 | 33 | 17 |
| 2026年10月11日 | 44 | 24 |
| 2026年10月10日 | 42 | 24 |
| 2026年10月9日 | 32 | 19 |
| 2026年10月8日 | 31 | 16 |
| 2026年10月7日 | 28 | — |
| 2026年10月6日 | 16 | — |
| 2026年10月5日 | 25 | — |
| 2026年10月4日 | 41 | — |
| 2026年10月3日 | 38 | — |
| 2026年10月2日 | 22 | — |
| 2026年10月1日 | 18 | — |
| 2026年9月30日 | 15 | — |
| 2026年9月29日 | 17 | — |
| 2026年9月28日 | 30 | — |
| 2026年9月27日 | 39 | — |
| 2026年9月26日 | 24 | — |
| 2026年9月25日 | 15 | — |
| 2026年9月24日 | 11 | — |
| 2026年9月23日 | 13 | — |
| 2026年9月22日 | 18 | — |
| 2026年9月21日 | 23 | — |
| 2026年9月20日 | 39 | — |
| 2026年9月19日 | 33 | — |
| 2026年9月18日 | 22 | — |
| 2026年9月17日 | 25 | — |
| 2026年9月16日 | 19 | — |
| 2026年9月15日 | 31 | — |
| 2026年9月14日 | 36 | — |
| 2026年9月13日 | 41 | — |
| 2026年9月12日 | 27 | — |
| 2026年9月11日 | 20 | — |
| 2026年9月10日 | 22 | — |
| 2026年9月9日 | 23 | — |
| 2026年9月8日 | 26 | — |
| 2026年9月7日 | 35 | — |
| 2026年9月6日 | 40 | — |
| 2026年9月5日 | 28 | — |
| 2026年9月4日 | 33 | — |
| 2026年9月3日 | 23 | — |
| 2026年9月2日 | 25 | — |
| 2026年9月1日 | 29 | — |
| 2026年8月31日 | 26 | — |
| 2026年8月30日 | 33 | — |
| 2026年8月29日 | 38 | — |
| 2026年8月28日 | 22 | — |
| 2026年8月27日 | 21 | — |
| 2026年8月26日 | 29 | — |
| 2026年8月25日 | 26 | — |
| 2026年8月24日 | 19 | — |
| 2026年8月23日 | 32 | — |
| 2026年8月22日 | 33 | — |
| 2026年8月21日 | 38 | — |
| 2026年8月20日 | 23 | — |
| 2026年8月19日 | 22 | — |
| 2026年8月18日 | 40 | — |
| 2026年8月17日 | 36 | — |
| 2026年8月16日 | 46 | — |
| 2026年8月15日 | 51 | — |
| 2026年8月14日 | 43 | — |
| 2026年8月13日 | 49 | — |
| 2026年8月12日 | 46 | — |
| 2026年8月11日 | 42 | — |
| 2026年8月10日 | 48 | — |
| 2026年8月9日 | 58 | — |
| 2026年8月1日 | 64 | — |
| 2026年7月1日 | 78 | — |
| 2026年6月1日 | 59 | — |
| 2026年5月1日 | 63 | — |
| 2026年4月1日 | 80 | — |
| 2026年3月1日 | 61 | — |
| 2026年2月1日 | 80 | — |
| 2026年1月1日 | 70 | — |
| 2025年12月1日 | 74 | — |
| 2025年11月1日 | 60 | — |
| 2025年10月1日 | 98 | — |
| 2025年9月1日 | 62 | — |
| 2025年8月1日 | 155 | — |
| 2025年7月1日 | 153 | — |
| 2025年6月1日 | 79 | — |
| 2025年5月1日 | 73 | — |
| 2025年4月1日 | 111 | — |
| 2025年3月1日 | 100 | — |
| 2025年2月1日 | 137 | — |
| 2025年1月1日 | 93 | — |
| 2024年12月1日 | 105 | — |
| 2024年11月1日 | 128 | — |
| 2024年10月1日 | 132 | — |
| 2024年9月1日 | 174 | — |
| 2024年8月1日 | 176 | — |
| 2024年7月1日 | 83 | — |
| 2024年6月1日 | 116 | — |
| 2024年5月1日 | 90 | — |
| 2024年4月1日 | 142 | — |
| 2024年3月1日 | 88 | — |
| 2024年2月1日 | 84 | — |
| 2024年1月1日 | 103 | — |
| 2023年12月1日 | 80 | — |
| 2023年11月1日 | 100 | — |
| 2023年10月1日 | 108 | — |
| 2023年9月1日 | 91 | — |
| 2023年8月1日 | 96 | — |
| 2023年7月1日 | 167 | — |
| 2023年6月1日 | 134 | — |
| 2023年5月1日 | 210 | — |
| 2023年4月1日 | 346 | — |
| 2023年3月1日 | 212 | — |
| 2023年2月1日 | 170 | — |
| 2023年1月1日 | 249 | — |
| 2022年12月1日 | 237 | — |
| 2022年11月1日 | 184 | — |
| 2022年10月1日 | 301 | — |
| 2022年9月1日 | 611 | — |
| 2022年8月1日 | 1,079 | — |
| 2022年7月1日 | 2,175 | — |
| 2022年6月1日 | 6,509 | — |
| 2022年5月1日 | 7,474 | — |
| 2022年4月1日 | 857 | — |
| 2022年3月1日 | 77 | — |
| 2022年2月1日 | 125 | — |
| 2022年1月1日 | 394 | — |
| 2021年12月1日 | 165 | — |
| 2021年11月1日 | 118 | — |
| 2021年10月1日 | 331 | — |
| 2021年9月1日 | 104 | — |
| 2021年8月1日 | 57 | — |
| 2021年7月1日 | 117 | — |
| 2021年6月1日 | 130 | — |
| 2021年5月1日 | 132 | — |
| 2021年4月1日 | 132 | — |
| 2021年3月1日 | 93 | — |
| 2021年2月1日 | 52 | — |
| 2021年1月1日 | 162 | — |
| 2020年12月1日 | 116 | — |
| 2020年11月1日 | 97 | — |
| 2020年10月1日 | 58 | — |
| 2020年9月1日 | 155 | — |
| 2020年8月1日 | 573 | — |
| 2020年7月1日 | 446 | — |
| 2020年6月1日 | 110 | — |
| 2020年5月1日 | 40 | — |
| 2020年4月1日 | 74 | — |
| 2020年3月1日 | 35 | — |
| 2020年2月1日 | 46 | — |
| 2020年1月1日 | 40 | — |
| 2019年12月1日 | 42 | — |
| 2019年11月1日 | 22 | — |
| 2019年10月1日 | 20 | — |
| 2019年9月1日 | 31 | — |
| 2019年8月1日 | 17 | — |
| 2019年7月1日 | 33 | — |
| 2019年6月1日 | 83 | — |
| 2019年5月1日 | 30 | — |
| 2019年4月1日 | 35 | — |
| 2019年3月1日 | 12 | — |
| 2019年2月1日 | 14 | — |
| 2019年1月1日 | 20 | — |
| 2018年12月1日 | 16 | — |
| 2018年11月1日 | 15 | — |
| 2018年10月1日 | 17 | — |
| 2018年9月1日 | 19 | — |
| 2018年8月1日 | 33 | — |
| 2018年7月1日 | 53 | — |
| 2018年6月1日 | 82 | — |
| 2018年5月1日 | 125 | — |
| 2018年4月1日 | 93 | — |
| 2018年3月1日 | 2 | — |
事件
2026年11月4日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
—3,708 篇评测
- 好评
- +3,173
- 差评
- −633
- 该时间段评分
- 83%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2018年5月 | 67 | 13 |
| 2018年6月 | 16 | 4 |
| 2018年7月 | 16 | 3 |
| 2018年8月 | 4 | 0 |
| 2018年9月 | 5 | 1 |
| 2018年10月 | 3 | 0 |
| 2018年11月 | 8 | 0 |
| 2018年12月 | 5 | 1 |
| 2019年1月 | 9 | 3 |
| 2019年2月 | 4 | 1 |
| 2019年3月 | 1 | 3 |
| 2019年4月 | 6 | 2 |
| 2019年5月 | 11 | 0 |
| 2019年6月 | 16 | 1 |
| 2019年7月 | 7 | 3 |
| 2019年8月 | 9 | 2 |
| 2019年9月 | 5 | 0 |
| 2019年10月 | 6 | 2 |
| 2019年11月 | 11 | 1 |
| 2019年12月 | 20 | 2 |
| 2020年1月 | 12 | 0 |
| 2020年2月 | 9 | 1 |
| 2020年3月 | 9 | 1 |
| 2020年4月 | 19 | 3 |
| 2020年5月 | 16 | 4 |
| 2020年6月 | 21 | 2 |
| 2020年7月 | 83 | 4 |
| 2020年8月 | 71 | 2 |
| 2020年9月 | 30 | 0 |
| 2020年10月 | 9 | 4 |
| 2020年11月 | 10 | 2 |
| 2020年12月 | 27 | 3 |
| 2021年1月 | 29 | 3 |
| 2021年2月 | 10 | 2 |
| 2021年3月 | 26 | 1 |
| 2021年4月 | 14 | 2 |
| 2021年5月 | 9 | 2 |
| 2021年6月 | 7 | 6 |
| 2021年7月 | 17 | 2 |
| 2021年8月 | 11 | 1 |
| 2021年9月 | 13 | 5 |
| 2021年10月 | 33 | 6 |
| 2021年11月 | 20 | 2 |
| 2021年12月 | 18 | 3 |
| 2022年1月 | 52 | 6 |
| 2022年2月 | 29 | 1 |
| 2022年3月 | 13 | 2 |
| 2022年4月 | 75 | 8 |
| 2022年5月 | 452 | 67 |
| 2022年6月 | 701 | 146 |
| 2022年7月 | 212 | 46 |
| 2022年8月 | 129 | 36 |
| 2022年9月 | 48 | 8 |
| 2022年10月 | 31 | 6 |
| 2022年11月 | 193 | 5 |
| 2022年12月 | 25 | 10 |
| 2023年1月 | 23 | 17 |
| 2023年2月 | 20 | 18 |
| 2023年3月 | 18 | 2 |
| 2023年4月 | 31 | 6 |
| 2023年5月 | 21 | 4 |
| 2023年6月 | 18 | 5 |
| 2023年7月 | 15 | 4 |
| 2023年8月 | 7 | 4 |
| 2023年9月 | 14 | 5 |
| 2023年10月 | 15 | 4 |
| 2023年11月 | 8 | 6 |
| 2023年12月 | 7 | 3 |
| 2024年1月 | 11 | 7 |
| 2024年2月 | 9 | 5 |
| 2024年3月 | 11 | 3 |
| 2024年4月 | 12 | 2 |
| 2024年5月 | 6 | 4 |
| 2024年6月 | 7 | 4 |
| 2024年7月 | 9 | 5 |
| 2024年8月 | 10 | 4 |
| 2024年9月 | 18 | 6 |
| 2024年10月 | 12 | 0 |
| 2024年11月 | 6 | 0 |
| 2024年12月 | 5 | 3 |
| 2025年1月 | 10 | 3 |
| 2025年2月 | 12 | 4 |
| 2025年3月 | 10 | 1 |
| 2025年4月 | 8 | 6 |
| 2025年5月 | 5 | 0 |
| 2025年6月 | 4 | 5 |
| 2025年7月 | 9 | 6 |
| 2025年8月 | 12 | 5 |
| 2025年9月 | 6 | 2 |
| 2025年10月 | 10 | 3 |
| 2025年11月 | 5 | 1 |
| 2025年12月 | 11 | 6 |
| 2026年1月 | 3 | 2 |
| 2026年2月 | 3 | 2 |
| 2026年3月 | 8 | 3 |
| 2026年4月 | 5 | 1 |
| 2026年5月 | 7 | 3 |
| 2026年6月 | 1 | 4 |
| 2026年7月 | 4 | 0 |
| 2026年8月 | 6 | 6 |
| 2026年9月 | 4 | 3 |
| 2026年10月 | 4 | 2 |
| 2026年11月 | 1 | 0 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 11.1万 (7.5万 – 14.8万)
- 总收入(本体)
- US$125.1万 (US$83.8万 – US$166.3万)
- 评测
- 3708
- 好评率
- —
- 关注者
- —
- 日均同时在线(30 天)
- 17.1
- 峰值同时在线
- 4
- 最近 7 天销量
- -4920
标签
成就
Steam 上共 59 个,最稀有的在前
全成就难度非常困难
最多 1.5% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 15% · 9 个稀有成就(低于 5%)
爆炸狂人1.5%使用炸药桶消灭100个敌人
旅行家2%在基地以外发现并激活50个传送门
狩猎开始2.6%使用哥布林捕兽夹对敌人造成50次伤害
美食家2.7%食用过全部大餐
乐于助人2.7%累计完成100次NPC的任务
驯兽师3.2%成功驯服50只宠物
大佬3.4%邀请30位幸存者来到你的避难所
真相4.5%获得全部资料
致命毒雾4.9%使用虫人毒囊陷阱消灭100个敌人
稀有物种6.4%成功驯服1只豹
版本构建与清单
构建 19467775 · 更新于 8月4日 UTC 09:20 · 安装大小:3.56 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 19467775 | 8月4日 UTC 09:20 |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 747201 | windows 64-bit | 453912274908359442 | 1.78 GB | ||
| 747202 | windows 32-bit | 3595068962073511506 | 1.77 GB |
相似游戏
共同类型和标签最多




