
Generation Zero®
关于游戏
Generation Zero is a stealth-action shooter where you wage guerilla warfare against lethal mechanical enemies. Explore a vast open world map inspired by the Swedish Cold War era, take part in the resistance alone or with up to three friends in seamless co-op.
游戏指标
同时在线玩家215−6,586 (-95.3%) 自开始追踪以来
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 07:00 | 328 | 288 |
| 2026年11月6日 | 440 | 273 |
| 2026年11月5日 | 160 | — |
| 2026年11月4日 | 420 | 273 |
| 2026年11月3日 | 445 | 266 |
| 2026年11月2日 | 399 | 268 |
| 2026年11月1日 | 580 | 375 |
| 2026年10月31日 | 492 | 331 |
| 2026年10月30日 | 400 | 253 |
| 2026年10月29日 | 379 | 241 |
| 2026年10月28日 | 383 | 251 |
| 2026年10月27日 | 374 | 251 |
| 2026年10月26日 | 406 | 257 |
| 2026年10月25日 | 511 | 350 |
| 2026年10月24日 | 468 | 288 |
| 2026年10月23日 | 321 | 187 |
| 2026年10月22日 | 284 | 171 |
| 2026年10月21日 | 282 | 173 |
| 2026年10月20日 | 301 | 176 |
| 2026年10月19日 | 320 | 193 |
| 2026年10月18日 | 379 | 270 |
| 2026年10月17日 | 417 | 257 |
| 2026年10月16日 | 343 | 199 |
| 2026年10月15日 | 312 | 207 |
| 2026年10月14日 | 312 | 199 |
| 2026年10月13日 | 386 | 218 |
| 2026年10月12日 | 428 | 260 |
| 2026年10月11日 | 478 | 336 |
| 2026年10月10日 | 499 | 330 |
| 2026年10月9日 | 438 | 269 |
| 2026年10月8日 | 399 | 248 |
| 2026年10月7日 | 375 | — |
| 2026年10月6日 | 398 | — |
| 2026年10月5日 | 415 | — |
| 2026年10月4日 | 562 | — |
| 2026年10月3日 | 575 | — |
| 2026年10月2日 | 379 | — |
| 2026年10月1日 | 291 | — |
| 2026年9月30日 | 310 | — |
| 2026年9月29日 | 314 | — |
| 2026年9月28日 | 331 | — |
| 2026年9月27日 | 502 | — |
| 2026年9月26日 | 485 | — |
| 2026年9月25日 | 380 | — |
| 2026年9月24日 | 354 | — |
| 2026年9月23日 | 391 | — |
| 2026年9月22日 | 429 | — |
| 2026年9月21日 | 441 | — |
| 2026年9月20日 | 598 | — |
| 2026年9月19日 | 553 | — |
| 2026年9月18日 | 441 | — |
| 2026年9月17日 | 388 | — |
| 2026年9月16日 | 409 | — |
| 2026年9月15日 | 453 | — |
| 2026年9月14日 | 438 | — |
| 2026年9月13日 | 575 | — |
| 2026年9月12日 | 593 | — |
| 2026年9月11日 | 445 | — |
| 2026年9月10日 | 392 | — |
| 2026年9月9日 | 408 | — |
| 2026年9月8日 | 383 | — |
| 2026年9月7日 | 414 | — |
| 2026年9月6日 | 432 | — |
| 2026年9月5日 | 447 | — |
| 2026年9月4日 | 319 | — |
| 2026年9月3日 | 295 | — |
| 2026年9月2日 | 317 | — |
| 2026年9月1日 | 330 | — |
| 2026年8月31日 | 350 | — |
| 2026年8月30日 | 434 | — |
| 2026年8月29日 | 416 | — |
| 2026年8月28日 | 334 | — |
| 2026年8月27日 | 301 | — |
| 2026年8月26日 | 309 | — |
| 2026年8月25日 | 323 | — |
| 2026年8月24日 | 321 | — |
| 2026年8月23日 | 413 | — |
| 2026年8月22日 | 398 | — |
| 2026年8月21日 | 382 | — |
| 2026年8月20日 | 332 | — |
| 2026年8月19日 | 352 | — |
| 2026年8月18日 | 343 | — |
| 2026年8月17日 | 389 | — |
| 2026年8月16日 | 529 | — |
| 2026年8月15日 | 436 | — |
| 2026年8月14日 | 365 | — |
| 2026年8月13日 | 388 | — |
| 2026年8月12日 | 397 | — |
| 2026年8月11日 | 418 | — |
| 2026年8月10日 | 468 | — |
| 2026年8月9日 | 601 | — |
| 2026年8月1日 | 665 | — |
| 2026年7月1日 | 642 | — |
| 2026年6月1日 | 581 | — |
| 2026年5月1日 | 692 | — |
| 2026年4月1日 | 805 | — |
| 2026年3月1日 | 573 | — |
| 2026年2月1日 | 647 | — |
| 2026年1月1日 | 715 | — |
| 2025年12月1日 | 754 | — |
| 2025年11月1日 | 730 | — |
| 2025年10月1日 | 548 | — |
| 2025年9月1日 | 546 | — |
| 2025年8月1日 | 510 | — |
| 2025年7月1日 | 599 | — |
| 2025年6月1日 | 610 | — |
| 2025年5月1日 | 669 | — |
| 2025年4月1日 | 693 | — |
| 2025年3月1日 | 790 | — |
| 2025年2月1日 | 937 | — |
| 2025年1月1日 | 1,463 | — |
| 2024年12月1日 | 2,876 | — |
| 2024年11月1日 | 1,272 | — |
| 2024年10月1日 | 799 | — |
| 2024年9月1日 | 1,076 | — |
| 2024年8月1日 | 768 | — |
| 2024年7月1日 | 1,331 | — |
| 2024年6月1日 | 1,506 | — |
| 2024年5月1日 | 987 | — |
| 2024年4月1日 | 1,464 | — |
| 2024年3月1日 | 1,658 | — |
| 2024年2月1日 | 1,054 | — |
| 2024年1月1日 | 2,143 | — |
| 2023年12月1日 | 3,232 | — |
| 2023年11月1日 | 1,855 | — |
| 2023年10月1日 | 1,453 | — |
| 2023年9月1日 | 2,238 | — |
| 2023年8月1日 | 1,822 | — |
| 2023年7月1日 | 2,608 | — |
| 2023年6月1日 | 3,125 | — |
| 2023年5月1日 | 1,422 | — |
| 2023年4月1日 | 1,634 | — |
| 2023年3月1日 | 2,527 | — |
| 2023年2月1日 | 2,597 | — |
| 2023年1月1日 | 3,307 | — |
| 2022年12月1日 | 4,923 | — |
| 2022年11月1日 | 2,485 | — |
| 2022年10月1日 | 3,024 | — |
| 2022年9月1日 | 2,156 | — |
| 2022年8月1日 | 1,133 | — |
| 2022年7月1日 | 1,369 | — |
| 2022年6月1日 | 1,581 | — |
| 2022年5月1日 | 1,696 | — |
| 2022年4月1日 | 1,975 | — |
| 2022年3月1日 | 1,330 | — |
| 2022年2月1日 | 3,405 | — |
| 2022年1月1日 | 1,842 | — |
| 2021年12月1日 | 2,107 | — |
| 2021年11月1日 | 3,027 | — |
| 2021年10月1日 | 1,323 | — |
| 2021年9月1日 | 704 | — |
| 2021年8月1日 | 860 | — |
| 2021年7月1日 | 1,906 | — |
| 2021年6月1日 | 2,846 | — |
| 2021年5月1日 | 4,305 | — |
| 2021年4月1日 | 1,795 | — |
| 2021年3月1日 | 5,743 | — |
| 2021年2月1日 | 1,298 | — |
| 2021年1月1日 | 1,649 | — |
| 2020年12月1日 | 1,702 | — |
| 2020年11月1日 | 1,493 | — |
| 2020年10月1日 | 1,667 | — |
| 2020年9月1日 | 1,354 | — |
| 2020年8月1日 | 876 | — |
| 2020年7月1日 | 1,434 | — |
| 2020年6月1日 | 1,773 | — |
| 2020年5月1日 | 10,695 | — |
| 2020年4月1日 | 11,386 | — |
| 2020年3月1日 | 2,037 | — |
| 2020年2月1日 | 817 | — |
| 2020年1月1日 | 1,049 | — |
| 2019年12月1日 | 1,380 | — |
| 2019年11月1日 | 6,312 | — |
| 2019年10月1日 | 1,801 | — |
| 2019年9月1日 | 434 | — |
| 2019年8月1日 | 383 | — |
| 2019年7月1日 | 1,063 | — |
| 2019年6月1日 | 551 | — |
| 2019年5月1日 | 931 | — |
| 2019年4月1日 | 2,760 | — |
| 2019年3月1日 | 6,914 | — |
事件
2026年11月4日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
75%29,231 篇评测
- 好评
- +22,387
- 差评
- −7,051
- 该时间段评分
- 76%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2019年4月 | 318 | 402 |
| 2019年5月 | 91 | 72 |
| 2019年6月 | 169 | 89 |
| 2019年7月 | 283 | 166 |
| 2019年8月 | 40 | 37 |
| 2019年9月 | 35 | 23 |
| 2019年10月 | 65 | 24 |
| 2019年11月 | 808 | 113 |
| 2019年12月 | 434 | 90 |
| 2020年1月 | 279 | 62 |
| 2020年2月 | 156 | 37 |
| 2020年3月 | 267 | 91 |
| 2020年4月 | 336 | 106 |
| 2020年5月 | 697 | 215 |
| 2020年6月 | 301 | 96 |
| 2020年7月 | 342 | 86 |
| 2020年8月 | 178 | 51 |
| 2020年9月 | 185 | 43 |
| 2020年10月 | 261 | 82 |
| 2020年11月 | 284 | 45 |
| 2020年12月 | 333 | 90 |
| 2021年1月 | 281 | 66 |
| 2021年2月 | 197 | 54 |
| 2021年3月 | 551 | 137 |
| 2021年4月 | 280 | 66 |
| 2021年5月 | 521 | 188 |
| 2021年6月 | 449 | 156 |
| 2021年7月 | 326 | 108 |
| 2021年8月 | 187 | 51 |
| 2021年9月 | 127 | 51 |
| 2021年10月 | 139 | 39 |
| 2021年11月 | 561 | 198 |
| 2021年12月 | 444 | 164 |
| 2022年1月 | 361 | 105 |
| 2022年2月 | 531 | 139 |
| 2022年3月 | 182 | 41 |
| 2022年4月 | 290 | 101 |
| 2022年5月 | 302 | 97 |
| 2022年6月 | 230 | 69 |
| 2022年7月 | 212 | 63 |
| 2022年8月 | 141 | 36 |
| 2022年9月 | 233 | 85 |
| 2022年10月 | 252 | 90 |
| 2022年11月 | 334 | 87 |
| 2022年12月 | 658 | 219 |
| 2023年1月 | 444 | 131 |
| 2023年2月 | 288 | 104 |
| 2023年3月 | 480 | 133 |
| 2023年4月 | 190 | 59 |
| 2023年5月 | 256 | 52 |
| 2023年6月 | 457 | 140 |
| 2023年7月 | 491 | 150 |
| 2023年8月 | 261 | 75 |
| 2023年9月 | 317 | 87 |
| 2023年10月 | 213 | 71 |
| 2023年11月 | 315 | 75 |
| 2023年12月 | 620 | 224 |
| 2024年1月 | 310 | 129 |
| 2024年2月 | 174 | 58 |
| 2024年3月 | 260 | 85 |
| 2024年4月 | 203 | 54 |
| 2024年5月 | 160 | 44 |
| 2024年6月 | 205 | 61 |
| 2024年7月 | 200 | 71 |
| 2024年8月 | 94 | 27 |
| 2024年9月 | 135 | 45 |
| 2024年10月 | 110 | 13 |
| 2024年11月 | 214 | 31 |
| 2024年12月 | 395 | 111 |
| 2025年1月 | 163 | 52 |
| 2025年2月 | 93 | 29 |
| 2025年3月 | 99 | 26 |
| 2025年4月 | 81 | 25 |
| 2025年5月 | 73 | 26 |
| 2025年6月 | 80 | 35 |
| 2025年7月 | 97 | 30 |
| 2025年8月 | 74 | 21 |
| 2025年9月 | 68 | 29 |
| 2025年10月 | 73 | 23 |
| 2025年11月 | 84 | 24 |
| 2025年12月 | 103 | 23 |
| 2026年1月 | 86 | 30 |
| 2026年2月 | 86 | 13 |
| 2026年3月 | 79 | 26 |
| 2026年4月 | 104 | 31 |
| 2026年5月 | 96 | 23 |
| 2026年6月 | 74 | 20 |
| 2026年7月 | 90 | 34 |
| 2026年8月 | 74 | 32 |
| 2026年9月 | 85 | 17 |
| 2026年10月 | 74 | 20 |
| 2026年11月 | 8 | 2 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 87.7万 (58.8万 – 116.6万)
- 总收入(本体)
- US$1643.6万 (US$1101.2万 – US$2186万)
- 评测
- 2.9万
- 好评率
- 75%
- 关注者
- 16.4万
- 日均同时在线(30 天)
- 251
- 峰值同时在线
- 440
- 最近 7 天销量
- -5.3万
标签
类别
按国家/地区
各国 Steam 价格:Steam 不公开玩家所在地
| # | 货币 | 换算后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南亚 — 美元$8.49 · 最低 ¥11.30 | ¥56.77 | -28% |
| 2 | 菲律宾₱645.00 · 最低 ¥13.67 | ¥68.36 | -13% |
| 3 | 乌克兰₴515.00 · 最低 ¥15.18 | ¥75.88 | -4% |
| 4 | 印度尼西亚Rp 206,999 · 最低 ¥15.29 | ¥76.47 | -3% |
| 5 | 印度₹1,100.00 · 最低 ¥15.63 | ¥78.13 | -1% |
| 6 | 中国¥79.00 · 最低 ¥15.80 | ¥79.00 | 基准 |
| 7 | 马来西亚RM 49.00 · 最低 ¥16.15 | ¥80.75 | +2% |
| 8 | 拉丁美洲 — 美元$12.49 · 最低 ¥16.65 | ¥83.51 | +6% |
| 9 | 独联体 — 美元$12.49 · 最低 ¥16.65 | ¥83.51 | +6% |
| 10 | 中东和北非 — 美元$12.49 · 最低 ¥16.65 | ¥83.51 | +6% |
| 11 | 越南₫321,000 · 最低 ¥16.72 | ¥83.89 | +6% |
| 12 | 智利$13,000 · 最低 ¥17.84 | ¥89.21 | +13% |
| 13 | 巴西R$73.99 · 最低 ¥17.97 | ¥89.89 | +14% |
| 14 | 南非R 230.00 · 最低 ¥18.62 | ¥93.12 | +18% |
| 15 | 哈萨克斯坦₸6,400.00 · 最低 ¥19.05 | ¥95.27 | +21% |
| 16 | 泰国฿495.00 · 最低 ¥19.73 | ¥98.64 | +25% |
| 17 | 墨西哥$299.00 · 最低 ¥21.43 | ¥107.16 | +36% |
| 18 | 日本¥2,600 · 最低 ¥21.95 | ¥109.77 | +39% |
| 19 | 台湾NT$545.00 · 最低 ¥22.19 | ¥110.95 | +40% |
| 20 | 秘鲁PEN 59.00 · 最低 ¥22.97 | ¥114.85 | +45% |
| 21 | 哥伦比亚$58,800 · 最低 ¥24.27 | ¥121.34 | +54% |
| 22 | 乌拉圭$740.00 · 最低 ¥24.57 | ¥122.85 | +56% |
| 23 | 韩国₩26,000 · 最低 ¥25.63 | ¥128.14 | +62% |
| 24 | 科威特KWD 5.990 · 最低 ¥25.61 | ¥128.93 | +63% |
| 25 | 新西兰$34.99 · 最低 ¥25.90 | ¥129.66 | +64% |
| 26 | 加拿大$29.99 · 最低 ¥28.40 | ¥142.21 | +80% |
| 27 | 卡塔尔QAR 79.99 · 最低 ¥29.37 | ¥146.93 | +86% |
| 28 | 哥斯达黎加₡10,000.00 · 最低 ¥29.44 | ¥147.18 | +86% |
| 29 | 中国香港特别行政区$195.00 · 最低 ¥33.26 | ¥166.31 | +111% |
| 30 | 美国$24.99 · 最低 ¥25.01 | ¥167.09 | +112% |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国AED 92.99 · 最低 ¥33.84 | ¥169.30 | +114% |
| 32 | 波兰zł 99.99 · 最低 ¥33.95 | ¥169.82 | +115% |
| 33 | 新加坡$35.00 · 最低 ¥36.51 | ¥182.56 | +131% |
| 34 | 澳大利亚$39.99 · 最低 ¥36.72 | ¥183.77 | +133% |
| 35 | 欧元区€24.99 · 最低 ¥37.23 | ¥186.46 | +136% |
| 36 | 英国£21.49 · 最低 ¥38.36 | ¥192.16 | +143% |
| 37 | 挪威kr 280.00 · 最低 ¥39.61 | ¥198.06 | +151% |
| 38 | 以色列₪94.95 · 最低 ¥39.76 | ¥198.82 | +152% |
| 39 | 瑞士CHF 25.00 · 最低 ¥40.77 | ¥203.87 | +158% |
来自 39 个 Steam 商店的价格。同一定价区(欧元、独联体、拉丁美洲、中东和北非、南亚)的国家按该区价格着色。 2026年11月7日 的汇率。 Rates By Exchange Rate API (在新标签页中打开)
成就
Steam 上共 72 个,最稀有的在前
全成就难度极难
最多 0.9% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 11% · 15 个稀有成就(低于 5%)
先行者0.9%找到全部20个可收集的“幸存者笔记”和“情书”。
痕迹1%找到Himfjäll的音频日志。
几近疯狂1%使用近战武器炸毁20辆车。
园丁1.1%收集所有的花园地精。
DJ1.1%收集所有的混音带。
游客1.1%收集所有的达拉马。
工程师1.2%收集所有机器兽的蓝图。
我是Pauli!1.5%隐藏成就
房间2371.8%隐藏成就
非正规滑雪2%在40秒内从滑雪道的起点到达终点。
版本构建与清单
构建 17040772 · 更新于 1月22日 UTC 09:17 · 安装大小:66.7 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 17040772 | 1月22日 UTC 09:17 |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 704271 | windows 64-bit | 3510212211800621258 | 64.8 GB | ||
| 704272 | windows 64-bit | 3067257149903567997 | 1.9 GB |
相似游戏
共同类型和标签最多




