
Raw Data
关于游戏
Built from the ground up for VR, Raw Data’s action gameplay, intuitive controls, challenging enemies, and sci-fi atmosphere will completely immerse you within the surreal world of Eden Corp. Go solo or team up and become the adrenaline-charged heroes of your own futuristic technothriller.
游戏指标
同时在线玩家0
此时间段的数据还不够。
事件
评测
各时间段新增评测,所有语言
—2,033 篇评测
- 好评
- +1,315
- 差评
- −370
- 该时间段评分
- 78%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2016年8月 | 102 | 7 |
| 2016年9月 | 51 | 6 |
| 2016年10月 | 86 | 9 |
| 2016年11月 | 86 | 6 |
| 2016年12月 | 75 | 19 |
| 2017年1月 | 63 | 5 |
| 2017年2月 | 36 | 5 |
| 2017年3月 | 24 | 4 |
| 2017年4月 | 31 | 5 |
| 2017年5月 | 35 | 2 |
| 2017年6月 | 31 | 4 |
| 2017年7月 | 59 | 6 |
| 2017年8月 | 25 | 3 |
| 2017年9月 | 23 | 3 |
| 2017年10月 | 79 | 24 |
| 2017年11月 | 39 | 4 |
| 2017年12月 | 36 | 5 |
| 2018年1月 | 17 | 7 |
| 2018年2月 | 14 | 2 |
| 2018年3月 | 10 | 2 |
| 2018年4月 | 17 | 6 |
| 2018年5月 | 7 | 4 |
| 2018年6月 | 3 | 1 |
| 2018年7月 | 8 | 2 |
| 2018年8月 | 7 | 4 |
| 2018年9月 | 10 | 9 |
| 2018年10月 | 8 | 2 |
| 2018年11月 | 11 | 5 |
| 2018年12月 | 7 | 8 |
| 2019年1月 | 5 | 4 |
| 2019年2月 | 4 | 2 |
| 2019年3月 | 5 | 1 |
| 2019年4月 | 0 | 1 |
| 2019年5月 | 7 | 1 |
| 2019年6月 | 16 | 8 |
| 2019年7月 | 10 | 5 |
| 2019年8月 | 2 | 1 |
| 2019年9月 | 0 | 2 |
| 2019年10月 | 19 | 4 |
| 2019年11月 | 14 | 3 |
| 2019年12月 | 21 | 8 |
| 2020年1月 | 14 | 6 |
| 2020年2月 | 4 | 2 |
| 2020年3月 | 14 | 5 |
| 2020年4月 | 4 | 5 |
| 2020年5月 | 3 | 5 |
| 2020年6月 | 7 | 5 |
| 2020年7月 | 4 | 5 |
| 2020年8月 | 6 | 3 |
| 2020年9月 | 12 | 8 |
| 2020年10月 | 4 | 3 |
| 2020年11月 | 7 | 8 |
| 2020年12月 | 7 | 2 |
| 2021年1月 | 7 | 3 |
| 2021年2月 | 5 | 6 |
| 2021年3月 | 5 | 1 |
| 2021年4月 | 10 | 8 |
| 2021年5月 | 2 | 4 |
| 2021年6月 | 8 | 3 |
| 2021年7月 | 4 | 3 |
| 2021年8月 | 8 | 7 |
| 2021年9月 | 2 | 5 |
| 2021年10月 | 3 | 1 |
| 2021年11月 | 1 | 2 |
| 2021年12月 | 4 | 2 |
| 2022年1月 | 4 | 4 |
| 2022年2月 | 1 | 2 |
| 2022年3月 | 0 | 0 |
| 2022年4月 | 1 | 2 |
| 2022年5月 | 2 | 1 |
| 2022年6月 | 1 | 3 |
| 2022年7月 | 2 | 3 |
| 2022年8月 | 2 | 1 |
| 2022年9月 | 3 | 2 |
| 2022年10月 | 2 | 0 |
| 2022年11月 | 2 | 1 |
| 2022年12月 | 0 | 0 |
| 2023年1月 | 1 | 2 |
| 2023年2月 | 2 | 1 |
| 2023年3月 | 2 | 2 |
| 2023年4月 | 2 | 1 |
| 2023年5月 | 1 | 0 |
| 2023年6月 | 0 | 0 |
| 2023年8月 | 3 | 0 |
| 2023年9月 | 2 | 1 |
| 2023年10月 | 1 | 0 |
| 2023年11月 | 0 | 0 |
| 2023年12月 | 2 | 1 |
| 2024年1月 | 2 | 0 |
| 2024年2月 | 0 | 2 |
| 2024年3月 | 1 | 2 |
| 2024年4月 | 0 | 0 |
| 2024年5月 | 1 | 1 |
| 2024年6月 | 0 | 0 |
| 2024年7月 | 3 | 1 |
| 2024年8月 | 1 | 1 |
| 2024年9月 | 0 | 1 |
| 2024年10月 | 3 | 1 |
| 2024年11月 | 1 | 1 |
| 2024年12月 | 0 | 3 |
| 2025年1月 | 1 | 2 |
| 2025年2月 | 1 | 0 |
| 2025年3月 | 1 | 1 |
| 2025年4月 | 1 | 2 |
| 2025年5月 | 1 | 1 |
| 2025年6月 | 1 | 2 |
| 2025年7月 | 2 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 2 |
| 2025年10月 | 2 | 1 |
| 2025年11月 | 0 | 1 |
| 2025年12月 | 2 | 2 |
| 2026年1月 | 0 | 1 |
| 2026年2月 | 0 | 2 |
| 2026年3月 | 1 | 0 |
| 2026年4月 | 3 | 2 |
| 2026年5月 | 1 | 0 |
| 2026年6月 | 1 | 0 |
| 2026年7月 | 1 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 6.1万 (4.1万 – 8.1万)
- 总收入(本体)
- US$182.9万 (US$122.6万 – US$243.3万)
- 评测
- 2033
- 好评率
- —
- 关注者
- —
- 日均同时在线(30 天)
- 0
- 峰值同时在线
- 0
- 最近 7 天销量
- -2940
标签
类别
成就
成就尚未加载。
版本构建与清单
构建 9002865 · 更新于 6月28日 UTC 00:30 · 安装大小:8.83 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 9002865 | 6月28日 UTC 00:30 |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436321 | windows 64-bit | 632163443626812896 | 8.83 GB |
相似游戏
共同类型和标签最多




