
ROOT
关于游戏
ROOT is a cyber espionage themed hardcore stealth FPS that lets you play it how you want: whether creeping along corridors undetected or bursting into rooms to blow away all adversaries. Cyber terrorism is a dangerous profession, and risks have real consequences.
游戏指标
同时在线玩家0
此时间段的数据还不够。
事件
评测
各时间段新增评测,所有语言
—160 篇评测
- 好评
- +113
- 差评
- −51
- 该时间段评分
- 69%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2016年1月 | 1 | 0 |
| 2016年2月 | 1 | 0 |
| 2016年3月 | 2 | 0 |
| 2016年4月 | 2 | 2 |
| 2016年5月 | 1 | 1 |
| 2016年6月 | 0 | 1 |
| 2016年7月 | 4 | 0 |
| 2016年8月 | 0 | 0 |
| 2016年9月 | 2 | 1 |
| 2016年10月 | 6 | 2 |
| 2016年11月 | 0 | 1 |
| 2016年12月 | 2 | 0 |
| 2017年1月 | 0 | 1 |
| 2017年2月 | 0 | 0 |
| 2017年3月 | 1 | 0 |
| 2017年4月 | 2 | 1 |
| 2017年9月 | 1 | 0 |
| 2017年10月 | 2 | 0 |
| 2017年11月 | 1 | 0 |
| 2017年12月 | 1 | 0 |
| 2018年1月 | 2 | 1 |
| 2018年2月 | 5 | 1 |
| 2018年3月 | 0 | 1 |
| 2018年4月 | 6 | 2 |
| 2018年5月 | 1 | 0 |
| 2018年6月 | 6 | 2 |
| 2018年7月 | 4 | 1 |
| 2018年8月 | 6 | 2 |
| 2018年9月 | 4 | 2 |
| 2018年10月 | 1 | 0 |
| 2018年11月 | 4 | 1 |
| 2018年12月 | 3 | 1 |
| 2019年2月 | 0 | 1 |
| 2019年3月 | 0 | 1 |
| 2019年4月 | 2 | 0 |
| 2019年5月 | 2 | 2 |
| 2019年6月 | 1 | 0 |
| 2019年7月 | 1 | 1 |
| 2019年9月 | 1 | 3 |
| 2019年11月 | 1 | 0 |
| 2019年12月 | 0 | 1 |
| 2020年1月 | 2 | 0 |
| 2020年2月 | 1 | 0 |
| 2020年3月 | 1 | 0 |
| 2020年4月 | 0 | 1 |
| 2020年5月 | 1 | 0 |
| 2020年6月 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 1 | 0 |
| 2020年9月 | 1 | 1 |
| 2020年10月 | 1 | 0 |
| 2020年12月 | 2 | 0 |
| 2021年1月 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 2 | 1 |
| 2021年3月 | 1 | 1 |
| 2021年4月 | 1 | 0 |
| 2021年5月 | 0 | 3 |
| 2021年6月 | 2 | 0 |
| 2021年7月 | 0 | 0 |
| 2021年9月 | 1 | 1 |
| 2021年10月 | 0 | 0 |
| 2021年11月 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 1 | 0 |
| 2022年1月 | 1 | 0 |
| 2022年2月 | 2 | 0 |
| 2022年3月 | 0 | 0 |
| 2022年6月 | 1 | 0 |
| 2022年7月 | 0 | 1 |
| 2022年9月 | 1 | 0 |
| 2023年3月 | 0 | 1 |
| 2023年5月 | 1 | 0 |
| 2023年6月 | 1 | 0 |
| 2023年8月 | 1 | 0 |
| 2023年10月 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 0 | 1 |
| 2024年3月 | 0 | 0 |
| 2024年4月 | 1 | 0 |
| 2024年7月 | 0 | 1 |
| 2024年8月 | 1 | 0 |
| 2024年10月 | 0 | 1 |
| 2024年12月 | 1 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 1 |
| 2025年8月 | 0 | 1 |
| 2025年10月 | 1 | 0 |
| 2026年1月 | 1 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 1 |
| 2026年4月 | 1 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 2 | 2 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 4800 (3216 – 6384)
- 总收入(本体)
- US$1.8万 (US$1.2万 – US$2.4万)
- 评测
- 160
- 好评率
- —
- 关注者
- —
- 日均同时在线(30 天)
- 0
- 峰值同时在线
- 0
- 最近 7 天销量
- 0
标签
成就
成就尚未加载。
版本构建与清单
构建 1676800 · 更新于 3月8日 UTC 01:24 · 安装大小:1.24 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 1676800 | 3月8日 UTC 01:24 |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393611 | macos | 7657615479567071270 | 1.25 GB | ||
| 393612 | windows | 6946492588780147047 | 1.24 GB | ||
| 393613 | linux | 8995637376539302498 | 1.24 GB | ||
| 601850 | DLC 601850 | 729882487124144109 | 64 MB |
相似游戏
共同类型和标签最多




