
Squad
关于游戏
Squad is a tactical FPS that provides authentic combat experiences through teamwork, communication, and realistic combat. It bridges the gap between arcade shooter and military realism with 100-player battles, combined-arms warfare, and base building.
游戏指标
同时在线玩家13,501+13,496 (+269,920%) 自开始追踪以来
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 12:30 | 13,501 | 7,588 |
| 2026年11月6日 | 12,061 | 7,722 |
| 2026年11月5日 | 3,952 | — |
| 2026年11月4日 | 11,813 | 7,099 |
| 2026年11月3日 | 10,976 | 6,895 |
| 2026年11月2日 | 10,665 | 6,925 |
| 2026年11月1日 | 13,731 | 8,992 |
| 2026年10月31日 | 14,108 | 9,095 |
| 2026年10月30日 | 11,400 | 7,410 |
| 2026年10月29日 | 10,756 | 6,760 |
| 2026年10月28日 | 11,126 | 6,803 |
| 2026年10月27日 | 11,185 | 6,906 |
| 2026年10月26日 | 10,864 | 6,706 |
| 2026年10月25日 | 14,328 | 9,346 |
| 2026年10月24日 | 14,563 | 9,386 |
| 2026年10月23日 | 12,364 | 7,611 |
| 2026年10月22日 | 11,358 | 6,724 |
| 2026年10月21日 | 11,191 | 6,739 |
| 2026年10月20日 | 11,225 | 6,817 |
| 2026年10月19日 | 11,535 | 6,944 |
| 2026年10月18日 | 15,061 | 9,470 |
| 2026年10月17日 | 14,805 | 9,659 |
| 2026年10月16日 | 12,668 | 7,700 |
| 2026年10月15日 | 11,444 | 6,777 |
| 2026年10月14日 | 11,479 | 7,087 |
| 2026年10月13日 | 11,858 | 7,292 |
| 2026年10月12日 | 12,331 | 7,714 |
| 2026年10月11日 | 16,169 | 10,150 |
| 2026年10月10日 | 15,699 | 9,657 |
| 2026年10月9日 | 13,230 | 8,168 |
| 2026年10月8日 | 12,164 | 7,387 |
| 2026年10月7日 | 12,773 | — |
| 2026年10月6日 | 13,826 | — |
| 2026年10月5日 | 13,538 | — |
| 2026年10月4日 | 17,282 | — |
| 2026年10月3日 | 15,918 | — |
| 2026年10月2日 | 13,544 | — |
| 2026年10月1日 | 14,862 | — |
| 2026年9月30日 | 14,516 | — |
| 2026年9月29日 | 14,027 | — |
| 2026年9月28日 | 15,614 | — |
| 2026年9月27日 | 20,913 | — |
| 2026年9月26日 | 20,505 | — |
| 2026年9月25日 | 15,728 | — |
| 2026年9月24日 | 12,408 | — |
| 2026年9月23日 | 11,244 | — |
| 2026年9月22日 | 11,646 | — |
| 2026年9月21日 | 11,762 | — |
| 2026年9月20日 | 14,659 | — |
| 2026年9月19日 | 14,365 | — |
| 2026年9月18日 | 12,922 | — |
| 2026年9月17日 | 11,094 | — |
| 2026年9月16日 | 11,494 | — |
| 2026年9月15日 | 11,808 | — |
| 2026年9月14日 | 12,023 | — |
| 2026年9月13日 | 15,609 | — |
| 2026年9月12日 | 15,211 | — |
| 2026年9月11日 | 13,149 | — |
| 2026年9月10日 | 12,960 | — |
| 2026年9月9日 | 13,627 | — |
| 2026年9月8日 | 13,980 | — |
| 2026年9月7日 | 14,424 | — |
| 2026年9月6日 | 17,304 | — |
| 2026年9月5日 | 14,863 | — |
| 2026年9月4日 | 13,582 | — |
| 2026年9月3日 | 13,988 | — |
| 2026年9月2日 | 14,056 | — |
| 2026年9月1日 | 14,520 | — |
| 2026年8月31日 | 14,020 | — |
| 2026年8月30日 | 16,301 | — |
| 2026年8月29日 | 18,684 | — |
| 2026年8月28日 | 16,652 | — |
| 2026年8月27日 | 16,114 | — |
| 2026年8月26日 | 16,095 | — |
| 2026年8月25日 | 16,233 | — |
| 2026年8月24日 | 16,348 | — |
| 2026年8月23日 | 19,037 | — |
| 2026年8月22日 | 18,300 | — |
| 2026年8月21日 | 16,918 | — |
| 2026年8月20日 | 16,462 | — |
| 2026年8月19日 | 16,386 | — |
| 2026年8月18日 | 16,490 | — |
| 2026年8月17日 | 16,416 | — |
| 2026年8月16日 | 20,161 | — |
| 2026年8月15日 | 18,488 | — |
| 2026年8月14日 | 16,470 | — |
| 2026年8月13日 | 15,437 | — |
| 2026年8月12日 | 16,953 | — |
| 2026年8月11日 | 16,934 | — |
| 2026年8月10日 | 17,330 | — |
| 2026年8月9日 | 20,454 | — |
| 2026年8月1日 | 22,195 | — |
| 2026年7月1日 | 20,257 | — |
| 2026年6月1日 | 21,544 | — |
| 2026年5月1日 | 23,804 | — |
| 2026年4月1日 | 22,455 | — |
| 2026年3月1日 | 22,878 | — |
| 2026年2月1日 | 23,204 | — |
| 2026年1月1日 | 17,639 | — |
| 2025年12月1日 | 16,376 | — |
| 2025年11月1日 | 17,114 | — |
| 2025年10月1日 | 17,580 | — |
| 2025年9月1日 | 23,678 | — |
| 2025年8月1日 | 19,326 | — |
| 2025年7月1日 | 18,809 | — |
| 2025年6月1日 | 20,592 | — |
| 2025年5月1日 | 30,351 | — |
| 2025年4月1日 | 21,299 | — |
| 2025年3月1日 | 24,103 | — |
| 2025年2月1日 | 21,503 | — |
| 2025年1月1日 | 26,318 | — |
| 2024年12月1日 | 24,640 | — |
| 2024年11月1日 | 21,412 | — |
| 2024年10月1日 | 29,539 | — |
| 2024年9月1日 | 38,573 | — |
| 2024年8月1日 | 19,559 | — |
| 2024年7月1日 | 20,101 | — |
| 2024年6月1日 | 24,093 | — |
| 2024年5月1日 | 25,988 | — |
| 2024年4月1日 | 35,046 | — |
| 2024年3月1日 | 19,569 | — |
| 2024年2月1日 | 19,257 | — |
| 2024年1月1日 | 18,640 | — |
| 2023年12月1日 | 18,086 | — |
| 2023年11月1日 | 18,773 | — |
| 2023年10月1日 | 17,886 | — |
| 2023年9月1日 | 16,815 | — |
| 2023年8月1日 | 14,723 | — |
| 2023年7月1日 | 18,539 | — |
| 2023年6月1日 | 18,329 | — |
| 2023年5月1日 | 22,719 | — |
| 2023年4月1日 | 16,257 | — |
| 2023年3月1日 | 17,821 | — |
| 2023年2月1日 | 17,128 | — |
| 2023年1月1日 | 18,589 | — |
| 2022年12月1日 | 21,912 | — |
| 2022年11月1日 | 18,590 | — |
| 2022年10月1日 | 12,378 | — |
| 2022年9月1日 | 12,268 | — |
| 2022年8月1日 | 11,074 | — |
| 2022年7月1日 | 13,893 | — |
| 2022年6月1日 | 17,223 | — |
| 2022年5月1日 | 14,570 | — |
| 2022年4月1日 | 26,032 | — |
| 2022年3月1日 | 12,610 | — |
| 2022年2月1日 | 9,764 | — |
| 2022年1月1日 | 7,684 | — |
| 2021年12月1日 | 6,687 | — |
| 2021年11月1日 | 6,831 | — |
| 2021年10月1日 | 7,889 | — |
| 2021年9月1日 | 8,199 | — |
| 2021年8月1日 | 8,925 | — |
| 2021年7月1日 | 7,565 | — |
| 2021年6月1日 | 8,298 | — |
| 2021年5月1日 | 9,142 | — |
| 2021年4月1日 | 9,996 | — |
| 2021年3月1日 | 11,009 | — |
| 2021年2月1日 | 11,185 | — |
| 2021年1月1日 | 10,045 | — |
| 2020年12月1日 | 14,651 | — |
| 2020年11月1日 | 10,307 | — |
| 2020年10月1日 | 14,790 | — |
| 2020年9月1日 | 14,953 | — |
| 2020年8月1日 | 6,730 | — |
| 2020年7月1日 | 6,490 | — |
| 2020年6月1日 | 5,545 | — |
| 2020年5月1日 | 11,196 | — |
| 2020年4月1日 | 6,542 | — |
| 2020年3月1日 | 5,273 | — |
| 2020年2月1日 | 5,511 | — |
| 2020年1月1日 | 5,713 | — |
| 2019年12月1日 | 5,884 | — |
| 2019年11月1日 | 8,701 | — |
| 2019年10月1日 | 7,111 | — |
| 2019年9月1日 | 5,576 | — |
| 2019年8月1日 | 7,579 | — |
| 2019年7月1日 | 10,491 | — |
| 2019年6月1日 | 5,844 | — |
| 2019年5月1日 | 5,131 | — |
| 2019年4月1日 | 3,226 | — |
| 2019年3月1日 | 3,175 | — |
| 2019年2月1日 | 3,288 | — |
| 2019年1月1日 | 3,519 | — |
| 2018年12月1日 | 3,786 | — |
| 2018年11月1日 | 8,419 | — |
| 2018年10月1日 | 3,626 | — |
| 2018年9月1日 | 2,986 | — |
| 2018年8月1日 | 3,513 | — |
| 2018年7月1日 | 5,419 | — |
| 2018年6月1日 | 5,979 | — |
| 2018年5月1日 | 5,875 | — |
| 2018年4月1日 | 3,302 | — |
| 2018年3月1日 | 4,286 | — |
| 2018年2月1日 | 8,539 | — |
| 2018年1月1日 | 3,290 | — |
| 2017年12月1日 | 3,296 | — |
| 2017年11月1日 | 9,403 | — |
| 2017年10月1日 | 2,384 | — |
| 2017年9月1日 | 2,460 | — |
| 2017年8月1日 | 2,662 | — |
| 2017年7月1日 | 3,621 | — |
| 2017年6月1日 | 3,692 | — |
| 2017年5月1日 | 3,707 | — |
| 2017年4月1日 | 9,930 | — |
| 2017年3月1日 | 3,393 | — |
| 2017年2月1日 | 2,202 | — |
| 2017年1月1日 | 2,906 | — |
| 2016年12月1日 | 2,895 | — |
| 2016年11月1日 | 11,456 | — |
| 2016年10月1日 | 1,332 | — |
| 2016年9月1日 | 1,202 | — |
| 2016年8月1日 | 2,998 | — |
| 2016年7月1日 | 1,682 | — |
| 2016年6月1日 | 1,528 | — |
| 2016年5月1日 | 1,676 | — |
| 2016年4月1日 | 1,350 | — |
| 2016年3月1日 | 1,571 | — |
| 2016年2月1日 | 2,025 | — |
| 2016年1月1日 | 2,997 | — |
| 2015年12月1日 | 3,508 | — |
| 2015年11月1日 | 5 | — |
事件
2026年11月4日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
截图和视频
29评测
各时间段新增评测,所有语言
83%182,252 篇评测
- 好评
- +150,103
- 差评
- −30,894
- 该时间段评分
- 83%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2016年1月 | 693 | 115 |
| 2016年2月 | 319 | 58 |
| 2016年3月 | 207 | 44 |
| 2016年4月 | 182 | 40 |
| 2016年5月 | 169 | 44 |
| 2016年6月 | 286 | 57 |
| 2016年7月 | 228 | 42 |
| 2016年8月 | 231 | 78 |
| 2016年9月 | 123 | 34 |
| 2016年10月 | 100 | 27 |
| 2016年11月 | 1775 | 124 |
| 2016年12月 | 399 | 57 |
| 2017年1月 | 353 | 66 |
| 2017年2月 | 255 | 47 |
| 2017年3月 | 227 | 42 |
| 2017年4月 | 643 | 123 |
| 2017年5月 | 299 | 47 |
| 2017年6月 | 436 | 85 |
| 2017年7月 | 406 | 90 |
| 2017年8月 | 260 | 42 |
| 2017年9月 | 242 | 28 |
| 2017年10月 | 256 | 56 |
| 2017年11月 | 1288 | 129 |
| 2017年12月 | 351 | 64 |
| 2018年1月 | 303 | 47 |
| 2018年2月 | 629 | 123 |
| 2018年3月 | 270 | 76 |
| 2018年4月 | 251 | 65 |
| 2018年5月 | 299 | 61 |
| 2018年6月 | 371 | 89 |
| 2018年7月 | 363 | 81 |
| 2018年8月 | 231 | 42 |
| 2018年9月 | 137 | 35 |
| 2018年10月 | 185 | 24 |
| 2018年11月 | 1211 | 160 |
| 2018年12月 | 292 | 62 |
| 2019年1月 | 179 | 47 |
| 2019年2月 | 145 | 30 |
| 2019年3月 | 152 | 43 |
| 2019年4月 | 165 | 31 |
| 2019年5月 | 267 | 66 |
| 2019年6月 | 1147 | 84 |
| 2019年7月 | 1609 | 169 |
| 2019年8月 | 287 | 66 |
| 2019年9月 | 190 | 40 |
| 2019年10月 | 548 | 69 |
| 2019年11月 | 2716 | 129 |
| 2019年12月 | 1517 | 83 |
| 2020年1月 | 1092 | 88 |
| 2020年2月 | 763 | 58 |
| 2020年3月 | 802 | 64 |
| 2020年4月 | 791 | 66 |
| 2020年5月 | 1589 | 266 |
| 2020年6月 | 875 | 69 |
| 2020年7月 | 1045 | 105 |
| 2020年8月 | 1022 | 88 |
| 2020年9月 | 2264 | 268 |
| 2020年10月 | 2539 | 208 |
| 2020年11月 | 4069 | 150 |
| 2020年12月 | 2250 | 162 |
| 2021年1月 | 1763 | 116 |
| 2021年2月 | 1807 | 148 |
| 2021年3月 | 1602 | 152 |
| 2021年4月 | 1448 | 107 |
| 2021年5月 | 1438 | 135 |
| 2021年6月 | 1284 | 152 |
| 2021年7月 | 1287 | 132 |
| 2021年8月 | 1264 | 148 |
| 2021年9月 | 986 | 120 |
| 2021年10月 | 978 | 80 |
| 2021年11月 | 1072 | 74 |
| 2021年12月 | 1058 | 97 |
| 2022年1月 | 1209 | 125 |
| 2022年2月 | 1094 | 254 |
| 2022年3月 | 1615 | 200 |
| 2022年4月 | 2060 | 231 |
| 2022年5月 | 1763 | 184 |
| 2022年6月 | 1640 | 233 |
| 2022年7月 | 1839 | 269 |
| 2022年8月 | 1341 | 159 |
| 2022年9月 | 1241 | 152 |
| 2022年10月 | 1183 | 159 |
| 2022年11月 | 1838 | 174 |
| 2022年12月 | 1962 | 246 |
| 2023年1月 | 1774 | 878 |
| 2023年2月 | 1510 | 798 |
| 2023年3月 | 1340 | 393 |
| 2023年4月 | 1155 | 248 |
| 2023年5月 | 1381 | 247 |
| 2023年6月 | 1503 | 350 |
| 2023年7月 | 1653 | 302 |
| 2023年8月 | 1084 | 175 |
| 2023年9月 | 1921 | 2731 |
| 2023年10月 | 2149 | 2008 |
| 2023年11月 | 2102 | 566 |
| 2023年12月 | 1886 | 632 |
| 2024年1月 | 2114 | 525 |
| 2024年2月 | 1692 | 454 |
| 2024年3月 | 1664 | 356 |
| 2024年4月 | 2958 | 637 |
| 2024年5月 | 2138 | 337 |
| 2024年6月 | 1738 | 314 |
| 2024年7月 | 1510 | 274 |
| 2024年8月 | 1221 | 212 |
| 2024年9月 | 1589 | 264 |
| 2024年10月 | 2061 | 320 |
| 2024年11月 | 2291 | 210 |
| 2024年12月 | 2862 | 360 |
| 2025年1月 | 2304 | 277 |
| 2025年2月 | 1346 | 207 |
| 2025年3月 | 1733 | 290 |
| 2025年4月 | 1147 | 167 |
| 2025年5月 | 2013 | 342 |
| 2025年6月 | 1304 | 239 |
| 2025年7月 | 1532 | 310 |
| 2025年8月 | 1141 | 335 |
| 2025年9月 | 1513 | 1764 |
| 2025年10月 | 1093 | 563 |
| 2025年11月 | 2080 | 717 |
| 2025年12月 | 1283 | 445 |
| 2026年1月 | 1220 | 375 |
| 2026年2月 | 1071 | 340 |
| 2026年3月 | 1264 | 291 |
| 2026年4月 | 1120 | 260 |
| 2026年5月 | 1238 | 320 |
| 2026年6月 | 1040 | 259 |
| 2026年7月 | 1075 | 235 |
| 2026年8月 | 1260 | 320 |
| 2026年9月 | 897 | 223 |
| 2026年10月 | 983 | 305 |
| 2026年11月 | 85 | 19 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 546.8万 (366.3万 – 727.2万)
- 总收入(本体)
- US$1.6亿 (US$1.1亿 – US$2.2亿)
- 评测
- 18.2万
- 好评率
- 83%
- 关注者
- 74.1万
- 日均同时在线(30 天)
- 7,663.1
- 峰值同时在线
- 13,501
- 最近 7 天销量
- 4194
标签
类别
系统需求
最低配置
- Requires a 64-bit processor and operating system
- 操作系统
- Windows 10 (x64)
- 处理器
- Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3600
- 内存
- 8 GB RAM
- 显卡
- Nvidia GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 580 with at least 6GB of VRAM
- DirectX
- Version 12
- 网络
- Broadband Internet connection
- 存储空间
- 65 GB available space
- 附注事项
- A teamwork oriented mindset
推荐配置
- Requires a 64-bit processor and operating system
- 操作系统
- Windows 11
- 处理器
- Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5600
- 内存
- 16 GB RAM
- 显卡
- Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX
- Version 12
- 网络
- Broadband Internet connection
- 存储空间
- 65 GB available space
- 附注事项
- A microphone
与 Steam 商店页面所列一致。
按国家/地区
各国 Steam 价格:Steam 不公开玩家所在地
| # | 货币 | 换算后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯₽1,798.00 · 最低 ¥147.16 | ¥147.16 | -13% |
| 2 | 印度₹2,106.00 · 最低 ¥149.58 | ¥149.58 | -12% |
| 3 | 墨西哥$430.99 · 最低 ¥154.46 | ¥154.46 | -9% |
| 4 | 巴西R$127.78 · 最低 ¥155.25 | ¥155.25 | -9% |
| 5 | 智利$22,642 · 最低 ¥155.38 | ¥155.38 | -9% |
| 6 | 台湾NT$789.00 · 最低 ¥160.62 | ¥160.62 | -6% |
| 7 | 菲律宾₱1,523.67 · 最低 ¥161.49 | ¥161.49 | -5% |
| 8 | 印度尼西亚Rp 437,591 · 最低 ¥161.65 | ¥161.65 | -5% |
| 9 | 乌克兰₴1,099.00 · 最低 ¥161.92 | ¥161.92 | -5% |
| 10 | 泰国฿818.17 · 最低 ¥163.04 | ¥163.04 | -4% |
| 11 | 南非R 406.14 · 最低 ¥164.43 | ¥164.43 | -3% |
| 12 | 秘鲁PEN 84.97 · 最低 ¥165.40 | ¥165.40 | -3% |
| 13 | 拉丁美洲 — 美元$24.99 · 最低 ¥167.09 | ¥167.09 | -2% |
| 14 | 独联体 — 美元$24.99 · 最低 ¥167.09 | ¥167.09 | -2% |
| 15 | 南亚 — 美元$24.99 · 最低 ¥167.09 | ¥167.09 | -2% |
| 16 | 中东和北非 — 美元$24.99 · 最低 ¥167.09 | ¥167.09 | -2% |
| 17 | 马来西亚RM 101.64 · 最低 ¥167.50 | ¥167.50 | -1% |
| 18 | 乌拉圭$1,009.00 · 最低 ¥167.51 | ¥167.51 | -1% |
| 19 | 哥斯达黎加₡11,400.00 · 最低 ¥167.79 | ¥167.79 | -1% |
| 20 | 中国¥170.00 · 最低 ¥170.00 | ¥170.00 | 基准 |
| 21 | 越南₫658,000 · 最低 ¥171.95 | ¥171.95 | +1% |
| 22 | 哥伦比亚$87,478 · 最低 ¥180.52 | ¥180.52 | +6% |
| 23 | 哈萨克斯坦₸12,199.00 · 最低 ¥181.59 | ¥181.59 | +7% |
| 24 | 韩国₩38,020 · 最低 ¥187.37 | ¥187.37 | +10% |
| 25 | 波兰zł 144.99 · 最低 ¥246.24 | ¥246.24 | +45% |
| 26 | 欧元区€33.99 · 最低 ¥253.61 | ¥253.61 | +49% |
| 27 | 新西兰$68.99 · 最低 ¥255.66 | ¥255.66 | +50% |
| 28 | 瑞士CHF 31.75 · 最低 ¥258.91 | ¥258.91 | +52% |
| 29 | 加拿大$54.99 · 最低 ¥260.76 | ¥260.76 | +53% |
| 30 | 中国香港特别行政区$309.00 · 最低 ¥263.53 | ¥263.53 | +55% |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国AED 144.99 · 最低 ¥263.97 | ¥263.97 | +55% |
| 32 | 科威特KWD 12.350 · 最低 ¥265.83 | ¥265.83 | +56% |
| 33 | 日本¥6,300 · 最低 ¥265.98 | ¥265.98 | +56% |
| 34 | 英国£29.75 · 最低 ¥266.02 | ¥266.02 | +56% |
| 35 | 美国$39.99 · 最低 ¥0.00 | ¥267.38 | +57% |
| 36 | 沙特阿拉伯SAR 149.99 · 最低 ¥267.43 | ¥267.43 | +57% |
| 37 | 卡塔尔QAR 145.99 · 最低 ¥268.16 | ¥268.16 | +58% |
| 38 | 新加坡$51.49 · 最低 ¥268.58 | ¥268.58 | +58% |
| 39 | 以色列₪129.99 · 最低 ¥272.19 | ¥272.19 | +60% |
| 40 | 澳大利亚$59.95 · 最低 ¥275.49 | ¥275.49 | +62% |
| 41 | 挪威kr 405.00 · 最低 ¥286.48 | ¥286.48 | +69% |
来自 41 个 Steam 商店的价格。同一定价区(欧元、独联体、拉丁美洲、中东和北非、南亚)的国家按该区价格着色。 2026年11月7日 的汇率。 Rates By Exchange Rate API (在新标签页中打开)
版本构建与清单
构建 26234431 · 更新于 10月29日 UTC 20:05 · 安装大小:69.3 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 26234431 | 10月29日 UTC 20:05 | |
| squad_pilot_testing | 26313060 | 10月30日 UTC 19:06 | Beta branch for testing helicopter HOTAS and Head Tracking (compatible with Live servers) |
| squad_experimental | 20686743 | 11月12日 UTC 19:00 | Experimental Squad builds (compatible with Live servers) |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393381 | windows 64-bit | 8194205359734259309 | 69.3 GB | ||
| 1123920 | DLC 1123920 | 8509449628493661206 | 0 MB |
相似游戏
共同类型和标签最多




