
Transformice
关于游戏
Transformice is an MMO platformer about dozens of mice running to bring back the cheese! Will the almighty Shaman help you or just ruin everything? Millions of levels, hectic physics, skill trees, and more importantly... hats!
游戏指标
同时在线玩家686−4,591 (-82.8%) 自开始追踪以来
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 03:30 | 951 | 766 |
| 2026年11月6日 | 1,168 | 688 |
| 2026年11月5日 | 372 | — |
| 2026年11月4日 | 1,242 | 732 |
| 2026年11月3日 | 1,207 | 729 |
| 2026年11月2日 | 1,311 | 785 |
| 2026年11月1日 | 1,298 | 759 |
| 2026年10月31日 | 1,121 | 730 |
| 2026年10月30日 | 1,301 | 763 |
| 2026年10月29日 | 1,224 | 753 |
| 2026年10月28日 | 1,255 | 771 |
| 2026年10月27日 | 1,276 | 770 |
| 2026年10月26日 | 1,258 | 775 |
| 2026年10月25日 | 1,316 | 832 |
| 2026年10月24日 | 1,288 | 795 |
| 2026年10月23日 | 1,285 | 799 |
| 2026年10月22日 | 1,321 | 780 |
| 2026年10月21日 | 1,274 | 781 |
| 2026年10月20日 | 1,342 | 794 |
| 2026年10月19日 | 1,312 | 783 |
| 2026年10月18日 | 1,387 | 867 |
| 2026年10月17日 | 1,340 | 850 |
| 2026年10月16日 | 1,361 | 824 |
| 2026年10月15日 | 1,348 | 819 |
| 2026年10月14日 | 1,358 | 843 |
| 2026年10月13日 | 1,373 | 864 |
| 2026年10月12日 | 1,498 | 915 |
| 2026年10月11日 | 1,430 | 902 |
| 2026年10月10日 | 1,421 | 887 |
| 2026年10月9日 | 1,411 | 877 |
| 2026年10月8日 | 1,467 | 773 |
| 2026年10月7日 | 1,214 | — |
| 2026年10月6日 | 1,228 | — |
| 2026年10月5日 | 1,267 | — |
| 2026年10月4日 | 1,257 | — |
| 2026年10月3日 | 1,240 | — |
| 2026年10月2日 | 1,221 | — |
| 2026年10月1日 | 1,138 | — |
| 2026年9月30日 | 1,223 | — |
| 2026年9月29日 | 1,249 | — |
| 2026年9月28日 | 1,259 | — |
| 2026年9月27日 | 1,272 | — |
| 2026年9月26日 | 1,184 | — |
| 2026年9月25日 | 1,159 | — |
| 2026年9月24日 | 1,219 | — |
| 2026年9月23日 | 1,313 | — |
| 2026年9月22日 | 1,285 | — |
| 2026年9月21日 | 1,314 | — |
| 2026年9月20日 | 1,304 | — |
| 2026年9月19日 | 1,309 | — |
| 2026年9月18日 | 1,314 | — |
| 2026年9月17日 | 1,296 | — |
| 2026年9月16日 | 1,306 | — |
| 2026年9月15日 | 1,308 | — |
| 2026年9月14日 | 1,322 | — |
| 2026年9月13日 | 1,461 | — |
| 2026年9月12日 | 1,370 | — |
| 2026年9月11日 | 1,372 | — |
| 2026年9月10日 | 1,359 | — |
| 2026年9月9日 | 1,241 | — |
| 2026年9月8日 | 1,331 | — |
| 2026年9月7日 | 1,481 | — |
| 2026年9月6日 | 1,365 | — |
| 2026年9月5日 | 1,348 | — |
| 2026年9月4日 | 1,351 | — |
| 2026年9月3日 | 1,341 | — |
| 2026年9月2日 | 1,239 | — |
| 2026年9月1日 | 1,297 | — |
| 2026年8月31日 | 1,209 | — |
| 2026年8月30日 | 1,362 | — |
| 2026年8月29日 | 1,276 | — |
| 2026年8月28日 | 1,274 | — |
| 2026年8月27日 | 1,280 | — |
| 2026年8月26日 | 1,310 | — |
| 2026年8月25日 | 1,376 | — |
| 2026年8月24日 | 1,321 | — |
| 2026年8月23日 | 1,315 | — |
| 2026年8月22日 | 1,285 | — |
| 2026年8月21日 | 1,291 | — |
| 2026年8月20日 | 1,285 | — |
| 2026年8月19日 | 1,298 | — |
| 2026年8月18日 | 1,328 | — |
| 2026年8月17日 | 1,361 | — |
| 2026年8月16日 | 1,314 | — |
| 2026年8月15日 | 1,199 | — |
| 2026年8月14日 | 967 | — |
| 2026年8月13日 | 1,229 | — |
| 2026年8月12日 | 1,192 | — |
| 2026年8月11日 | 1,313 | — |
| 2026年8月10日 | 1,449 | — |
| 2026年8月9日 | 1,384 | — |
| 2026年8月1日 | 1,449 | — |
| 2026年7月1日 | 1,578 | — |
| 2026年6月1日 | 1,395 | — |
| 2026年5月1日 | 1,636 | — |
| 2026年4月1日 | 1,509 | — |
| 2026年3月1日 | 1,515 | — |
| 2026年2月1日 | 1,569 | — |
| 2026年1月1日 | 1,623 | — |
| 2025年12月1日 | 1,623 | — |
| 2025年11月1日 | 1,508 | — |
| 2025年10月1日 | 1,576 | — |
| 2025年9月1日 | 1,497 | — |
| 2025年8月1日 | 1,566 | — |
| 2025年7月1日 | 1,673 | — |
| 2025年6月1日 | 1,600 | — |
| 2025年5月1日 | 2,276 | — |
| 2025年4月1日 | 1,608 | — |
| 2025年3月1日 | 1,618 | — |
| 2025年2月1日 | 1,812 | — |
| 2025年1月1日 | 1,709 | — |
| 2024年12月1日 | 1,747 | — |
| 2024年11月1日 | 1,706 | — |
| 2024年10月1日 | 1,759 | — |
| 2024年9月1日 | 1,769 | — |
| 2024年8月1日 | 1,749 | — |
| 2024年7月1日 | 1,984 | — |
| 2024年6月1日 | 1,749 | — |
| 2024年5月1日 | 2,018 | — |
| 2024年4月1日 | 1,742 | — |
| 2024年3月1日 | 1,913 | — |
| 2024年2月1日 | 1,902 | — |
| 2024年1月1日 | 1,819 | — |
| 2023年12月1日 | 1,860 | — |
| 2023年11月1日 | 1,935 | — |
| 2023年10月1日 | 1,877 | — |
| 2023年9月1日 | 1,850 | — |
| 2023年8月1日 | 1,906 | — |
| 2023年7月1日 | 2,112 | — |
| 2023年6月1日 | 1,953 | — |
| 2023年5月1日 | 2,049 | — |
| 2023年4月1日 | 2,068 | — |
| 2023年3月1日 | 2,097 | — |
| 2023年2月1日 | 2,119 | — |
| 2023年1月1日 | 2,098 | — |
| 2022年12月1日 | 2,152 | — |
| 2022年11月1日 | 1,946 | — |
| 2022年10月1日 | 1,972 | — |
| 2022年9月1日 | 1,945 | — |
| 2022年8月1日 | 2,140 | — |
| 2022年7月1日 | 2,158 | — |
| 2022年6月1日 | 2,052 | — |
| 2022年5月1日 | 2,090 | — |
| 2022年4月1日 | 2,109 | — |
| 2022年3月1日 | 2,346 | — |
| 2022年2月1日 | 2,454 | — |
| 2022年1月1日 | 2,470 | — |
| 2021年12月1日 | 2,512 | — |
| 2021年11月1日 | 2,382 | — |
| 2021年10月1日 | 2,595 | — |
| 2021年9月1日 | 2,361 | — |
| 2021年8月1日 | 2,585 | — |
| 2021年7月1日 | 2,711 | — |
| 2021年6月1日 | 2,812 | — |
| 2021年5月1日 | 3,361 | — |
| 2021年4月1日 | 3,370 | — |
| 2021年3月1日 | 3,475 | — |
| 2021年2月1日 | 3,779 | — |
| 2021年1月1日 | 4,104 | — |
| 2020年12月1日 | 3,356 | — |
| 2020年11月1日 | 2,171 | — |
| 2020年10月1日 | 1,569 | — |
| 2020年9月1日 | 1,460 | — |
| 2020年8月1日 | 1,471 | — |
| 2020年7月1日 | 1,701 | — |
| 2020年6月1日 | 1,690 | — |
| 2020年5月1日 | 2,057 | — |
| 2020年4月1日 | 1,818 | — |
| 2020年3月1日 | 1,723 | — |
| 2020年2月1日 | 1,062 | — |
| 2020年1月1日 | 1,056 | — |
| 2019年12月1日 | 1,025 | — |
| 2019年11月1日 | 928 | — |
| 2019年10月1日 | 884 | — |
| 2019年9月1日 | 867 | — |
| 2019年8月1日 | 993 | — |
| 2019年7月1日 | 1,039 | — |
| 2019年6月1日 | 1,100 | — |
| 2019年5月1日 | 1,109 | — |
| 2019年4月1日 | 971 | — |
| 2019年3月1日 | 1,011 | — |
| 2019年2月1日 | 1,143 | — |
| 2019年1月1日 | 1,261 | — |
| 2018年12月1日 | 1,205 | — |
| 2018年11月1日 | 1,209 | — |
| 2018年10月1日 | 1,258 | — |
| 2018年9月1日 | 1,255 | — |
| 2018年8月1日 | 1,361 | — |
| 2018年7月1日 | 1,446 | — |
| 2018年6月1日 | 1,450 | — |
| 2018年5月1日 | 1,422 | — |
| 2018年4月1日 | 1,549 | — |
| 2018年3月1日 | 1,801 | — |
| 2018年2月1日 | 1,860 | — |
| 2018年1月1日 | 1,778 | — |
| 2017年12月1日 | 1,890 | — |
| 2017年11月1日 | 1,622 | — |
| 2017年10月1日 | 1,621 | — |
| 2017年9月1日 | 1,690 | — |
| 2017年8月1日 | 1,598 | — |
| 2017年7月1日 | 1,807 | — |
| 2017年6月1日 | 1,828 | — |
| 2017年5月1日 | 1,906 | — |
| 2017年4月1日 | 2,013 | — |
| 2017年3月1日 | 2,126 | — |
| 2017年2月1日 | 2,306 | — |
| 2017年1月1日 | 2,236 | — |
| 2016年12月1日 | 2,397 | — |
| 2016年11月1日 | 2,114 | — |
| 2016年10月1日 | 2,108 | — |
| 2016年9月1日 | 2,171 | — |
| 2016年8月1日 | 1,968 | — |
| 2016年7月1日 | 2,013 | — |
| 2016年6月1日 | 2,036 | — |
| 2016年5月1日 | 2,123 | — |
| 2016年4月1日 | 2,270 | — |
| 2016年3月1日 | 2,816 | — |
| 2016年2月1日 | 2,914 | — |
| 2016年1月1日 | 2,990 | — |
| 2015年12月1日 | 2,556 | — |
| 2015年11月1日 | 2,347 | — |
| 2015年10月1日 | 2,317 | — |
| 2015年9月1日 | 2,253 | — |
| 2015年8月1日 | 2,150 | — |
| 2015年7月1日 | 2,012 | — |
| 2015年6月1日 | 2,191 | — |
| 2015年5月1日 | 2,484 | — |
| 2015年4月1日 | 2,891 | — |
| 2015年3月1日 | 3,422 | — |
| 2015年2月1日 | 4,865 | — |
| 2015年1月1日 | 5,542 | — |
事件
2026年11月4日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
88%262 篇评测
- 好评
- +227
- 差评
- −43
- 该时间段评分
- 84%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2015年2月 | 7 | 1 |
| 2015年3月 | 3 | 1 |
| 2015年4月 | 2 | 0 |
| 2015年5月 | 1 | 0 |
| 2015年6月 | 2 | 1 |
| 2015年7月 | 2 | 0 |
| 2015年8月 | 1 | 1 |
| 2015年9月 | 1 | 0 |
| 2015年10月 | 1 | 1 |
| 2015年11月 | 2 | 0 |
| 2015年12月 | 1 | 2 |
| 2016年1月 | 2 | 0 |
| 2016年2月 | 2 | 0 |
| 2016年3月 | 2 | 0 |
| 2016年4月 | 1 | 1 |
| 2016年5月 | 1 | 0 |
| 2016年6月 | 2 | 0 |
| 2016年7月 | 1 | 1 |
| 2016年8月 | 2 | 0 |
| 2016年9月 | 1 | 1 |
| 2016年10月 | 1 | 0 |
| 2016年11月 | 3 | 1 |
| 2016年12月 | 2 | 0 |
| 2017年1月 | 1 | 1 |
| 2017年2月 | 2 | 0 |
| 2017年3月 | 1 | 1 |
| 2017年4月 | 2 | 0 |
| 2017年5月 | 1 | 1 |
| 2017年6月 | 2 | 0 |
| 2017年7月 | 2 | 0 |
| 2017年8月 | 1 | 1 |
| 2017年9月 | 1 | 0 |
| 2017年10月 | 1 | 0 |
| 2017年11月 | 3 | 1 |
| 2017年12月 | 2 | 0 |
| 2018年1月 | 1 | 0 |
| 2018年2月 | 1 | 1 |
| 2018年3月 | 1 | 0 |
| 2018年4月 | 1 | 0 |
| 2018年5月 | 1 | 0 |
| 2018年6月 | 1 | 1 |
| 2018年7月 | 2 | 0 |
| 2018年8月 | 0 | 1 |
| 2018年9月 | 1 | 0 |
| 2018年10月 | 1 | 0 |
| 2018年11月 | 2 | 0 |
| 2018年12月 | 1 | 0 |
| 2019年1月 | 1 | 0 |
| 2019年2月 | 1 | 0 |
| 2019年3月 | 0 | 1 |
| 2019年4月 | 1 | 0 |
| 2019年5月 | 1 | 0 |
| 2019年6月 | 2 | 0 |
| 2019年7月 | 3 | 0 |
| 2019年8月 | 1 | 0 |
| 2019年9月 | 0 | 1 |
| 2019年10月 | 1 | 0 |
| 2019年11月 | 2 | 0 |
| 2019年12月 | 2 | 0 |
| 2020年1月 | 2 | 0 |
| 2020年2月 | 1 | 0 |
| 2020年3月 | 2 | 0 |
| 2020年4月 | 2 | 1 |
| 2020年5月 | 2 | 0 |
| 2020年6月 | 2 | 0 |
| 2020年7月 | 2 | 0 |
| 2020年8月 | 2 | 0 |
| 2020年9月 | 1 | 1 |
| 2020年10月 | 2 | 0 |
| 2020年11月 | 3 | 0 |
| 2020年12月 | 2 | 1 |
| 2021年1月 | 3 | 0 |
| 2021年2月 | 3 | 0 |
| 2021年3月 | 3 | 0 |
| 2021年4月 | 2 | 1 |
| 2021年5月 | 3 | 0 |
| 2021年6月 | 2 | 1 |
| 2021年7月 | 2 | 0 |
| 2021年8月 | 2 | 0 |
| 2021年9月 | 2 | 0 |
| 2021年10月 | 2 | 0 |
| 2021年11月 | 2 | 1 |
| 2021年12月 | 3 | 0 |
| 2022年1月 | 2 | 0 |
| 2022年2月 | 1 | 1 |
| 2022年3月 | 2 | 0 |
| 2022年4月 | 2 | 0 |
| 2022年5月 | 1 | 0 |
| 2022年6月 | 2 | 0 |
| 2022年7月 | 2 | 0 |
| 2022年8月 | 1 | 1 |
| 2022年9月 | 1 | 0 |
| 2022年10月 | 1 | 1 |
| 2022年11月 | 3 | 0 |
| 2022年12月 | 2 | 0 |
| 2023年1月 | 1 | 1 |
| 2023年2月 | 2 | 0 |
| 2023年3月 | 1 | 1 |
| 2023年4月 | 2 | 0 |
| 2023年5月 | 1 | 1 |
| 2023年6月 | 2 | 0 |
| 2023年7月 | 1 | 1 |
| 2023年8月 | 1 | 1 |
| 2023年9月 | 2 | 0 |
| 2023年10月 | 1 | 1 |
| 2023年11月 | 4 | 0 |
| 2023年12月 | 3 | 0 |
| 2024年1月 | 2 | 0 |
| 2024年2月 | 2 | 0 |
| 2024年3月 | 1 | 0 |
| 2024年4月 | 1 | 1 |
| 2024年5月 | 2 | 0 |
| 2024年6月 | 1 | 1 |
| 2024年7月 | 1 | 0 |
| 2024年8月 | 2 | 0 |
| 2024年9月 | 1 | 0 |
| 2024年10月 | 1 | 0 |
| 2024年11月 | 1 | 0 |
| 2024年12月 | 2 | 0 |
| 2025年1月 | 7 | 2 |
| 2025年2月 | 1 | 0 |
| 2025年3月 | 1 | 0 |
| 2025年4月 | 1 | 0 |
| 2025年5月 | 1 | 0 |
| 2025年6月 | 1 | 0 |
| 2025年7月 | 1 | 1 |
| 2025年8月 | 1 | 0 |
| 2025年9月 | 1 | 0 |
| 2025年10月 | 1 | 0 |
| 2025年11月 | 1 | 0 |
| 2025年12月 | 1 | 0 |
| 2026年1月 | 1 | 0 |
| 2026年2月 | 1 | 0 |
| 2026年3月 | 1 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 1 |
| 2026年5月 | 1 | 0 |
| 2026年6月 | 1 | 0 |
| 2026年7月 | 1 | 0 |
| 2026年8月 | 1 | 0 |
| 2026年9月 | 1 | 0 |
| 2026年10月 | 0 | 1 |
| 2026年11月 | 1 | 0 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 7860 (5266 – 1万)
- 总收入(本体)
- US$0
- 评测
- 262
- 好评率
- 88%
- 关注者
- 3.4万
- 日均同时在线(30 天)
- 787.1
- 峰值同时在线
- 1,168
- 最近 7 天销量
- 2
标签
成就
Steam 上共 14 个,最稀有的在前
全成就难度困难
最多 4.5% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 15% · 1 个稀有成就(低于 5%)
免费游戏:许多拥有者几乎没玩过,因此比例偏低。
Immortal Shaman4.5%Save 10 000 mice as a Shaman
Stalker5.8%Bring back the cheese first 500 times
It's Over 9000!6.1%Get 9001 cheese
Pirate Mouse9.5%Bring back the cheese first 100 times
Shaman Master10%Save 2000 mice as a Shaman
Sexy12%Buy 20 hats in the shop
Frivolous Mouse15%Buy 10 hats in the shop
Chubby Mouse15%Get 1000 cheese
Agile Mouse16%Bring back the cheese first 10 times
Activist Mouse19%Get 300 cheese
相似游戏
共同类型和标签最多




