
Braid
关于游戏
This is the original version of Braid from 2009, which may not work well on newer systems. For an updated version of the game with nicer graphics, more levels and a large amount of developer commentary, see Braid, Anniversary Edition.
游戏指标
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 01:00 | 3 | 3 |
| 2026年11月6日 | 9 | 4 |
| 2026年11月5日 | 5 | 2 |
| 2026年11月4日 | 8 | 6 |
| 2026年11月3日 | 8 | — |
| 2026年11月2日 | 6 | — |
| 2026年11月1日 | 6 | — |
| 2026年10月31日 | 10 | — |
| 2026年10月30日 | 6 | — |
| 2026年10月29日 | 8 | — |
| 2026年10月28日 | 10 | 3 |
| 2026年10月27日 | 5 | — |
| 2026年10月26日 | 11 | — |
| 2026年10月25日 | 9 | — |
| 2026年10月24日 | 11 | — |
| 2026年10月23日 | 12 | — |
| 2026年10月22日 | 7 | — |
| 2026年10月21日 | 5 | — |
| 2026年10月20日 | 5 | — |
| 2026年10月19日 | 8 | — |
| 2026年10月18日 | 9 | — |
| 2026年10月17日 | 8 | — |
| 2026年10月16日 | 8 | — |
| 2026年10月15日 | 8 | — |
| 2026年10月14日 | 7 | — |
| 2026年10月13日 | 7 | — |
| 2026年10月12日 | 10 | — |
| 2026年10月11日 | 12 | — |
| 2026年10月10日 | 9 | — |
| 2026年10月9日 | 8 | — |
| 2026年10月8日 | 6 | — |
| 2026年10月7日 | 8 | — |
| 2026年10月6日 | 6 | — |
| 2026年10月5日 | 5 | — |
| 2026年10月4日 | 6 | — |
| 2026年10月3日 | 6 | — |
| 2026年10月2日 | 8 | — |
| 2026年10月1日 | 8 | — |
| 2026年9月30日 | 4 | — |
| 2026年9月29日 | 7 | — |
| 2026年9月28日 | 6 | — |
| 2026年9月27日 | 8 | — |
| 2026年9月26日 | 7 | — |
| 2026年9月25日 | 6 | — |
| 2026年9月24日 | 5 | — |
| 2026年9月23日 | 4 | — |
| 2026年9月22日 | 6 | — |
| 2026年9月21日 | 7 | — |
| 2026年9月20日 | 6 | — |
| 2026年9月19日 | 13 | — |
| 2026年9月18日 | 9 | — |
| 2026年9月17日 | 8 | — |
| 2026年9月16日 | 6 | — |
| 2026年9月15日 | 9 | — |
| 2026年9月14日 | 6 | — |
| 2026年9月13日 | 11 | — |
| 2026年9月12日 | 11 | — |
| 2026年9月11日 | 9 | — |
| 2026年9月10日 | 10 | — |
| 2026年9月9日 | 9 | — |
| 2026年9月8日 | 7 | — |
| 2026年9月7日 | 8 | — |
| 2026年9月6日 | 9 | — |
| 2026年9月5日 | 8 | — |
| 2026年9月4日 | 9 | — |
| 2026年9月3日 | 10 | — |
| 2026年9月2日 | 10 | — |
| 2026年9月1日 | 13 | — |
| 2026年8月31日 | 9 | — |
| 2026年8月30日 | 15 | — |
| 2026年8月29日 | 12 | — |
| 2026年8月28日 | 13 | — |
| 2026年8月27日 | 7 | — |
| 2026年8月26日 | 8 | — |
| 2026年8月25日 | 7 | — |
| 2026年8月24日 | 13 | — |
| 2026年8月23日 | 12 | — |
| 2026年8月22日 | 10 | — |
| 2026年8月21日 | 10 | — |
| 2026年8月20日 | 8 | — |
| 2026年8月19日 | 7 | — |
| 2026年8月18日 | 10 | — |
| 2026年8月17日 | 7 | — |
| 2026年8月16日 | 7 | — |
| 2026年8月15日 | 11 | — |
| 2026年8月14日 | 8 | — |
| 2026年8月13日 | 8 | — |
| 2026年8月12日 | 7 | — |
| 2026年8月11日 | 7 | — |
| 2026年8月10日 | 8 | — |
| 2026年8月9日 | 11 | — |
| 2026年8月1日 | 15 | — |
| 2026年7月1日 | 13 | — |
| 2026年6月1日 | 13 | — |
| 2026年5月1日 | 12 | — |
| 2026年4月1日 | 13 | — |
| 2026年3月1日 | 12 | — |
| 2026年2月1日 | 13 | — |
| 2026年1月1日 | 17 | — |
| 2025年12月1日 | 14 | — |
| 2025年11月1日 | 15 | — |
| 2025年10月1日 | 12 | — |
| 2025年9月1日 | 14 | — |
| 2025年8月1日 | 13 | — |
| 2025年7月1日 | 14 | — |
| 2025年6月1日 | 13 | — |
| 2025年5月1日 | 15 | — |
| 2025年4月1日 | 14 | — |
| 2025年3月1日 | 15 | — |
| 2025年2月1日 | 15 | — |
| 2025年1月1日 | 19 | — |
| 2024年12月1日 | 16 | — |
| 2024年11月1日 | 18 | — |
| 2024年10月1日 | 16 | — |
| 2024年9月1日 | 17 | — |
| 2024年8月1日 | 24 | — |
| 2024年7月1日 | 18 | — |
| 2024年6月1日 | 23 | — |
| 2024年5月1日 | 28 | — |
| 2024年4月1日 | 24 | — |
| 2024年3月1日 | 37 | — |
| 2024年2月1日 | 42 | — |
| 2024年1月1日 | 36 | — |
| 2023年12月1日 | 41 | — |
| 2023年11月1日 | 64 | — |
| 2023年10月1日 | 21 | — |
| 2023年9月1日 | 22 | — |
| 2023年8月1日 | 28 | — |
| 2023年7月1日 | 42 | — |
| 2023年6月1日 | 32 | — |
| 2023年5月1日 | 38 | — |
| 2023年4月1日 | 51 | — |
| 2023年3月1日 | 33 | — |
| 2023年2月1日 | 27 | — |
| 2023年1月1日 | 34 | — |
| 2022年12月1日 | 33 | — |
| 2022年11月1日 | 34 | — |
| 2022年10月1日 | 28 | — |
| 2022年9月1日 | 28 | — |
| 2022年8月1日 | 35 | — |
| 2022年7月1日 | 43 | — |
| 2022年6月1日 | 38 | — |
| 2022年5月1日 | 25 | — |
| 2022年4月1日 | 37 | — |
| 2022年3月1日 | 41 | — |
| 2022年2月1日 | 25 | — |
| 2022年1月1日 | 40 | — |
| 2021年12月1日 | 36 | — |
| 2021年11月1日 | 45 | — |
| 2021年10月1日 | 46 | — |
| 2021年9月1日 | 29 | — |
| 2021年8月1日 | 52 | — |
| 2021年7月1日 | 49 | — |
| 2021年6月1日 | 48 | — |
| 2021年5月1日 | 23 | — |
| 2021年4月1日 | 28 | — |
| 2021年3月1日 | 32 | — |
| 2021年2月1日 | 61 | — |
| 2021年1月1日 | 50 | — |
| 2020年12月1日 | 60 | — |
| 2020年11月1日 | 66 | — |
| 2020年10月1日 | 28 | — |
| 2020年9月1日 | 42 | — |
| 2020年8月1日 | 40 | — |
| 2020年7月1日 | 98 | — |
| 2020年6月1日 | 63 | — |
| 2020年5月1日 | 29 | — |
| 2020年4月1日 | 42 | — |
| 2020年3月1日 | 52 | — |
| 2020年2月1日 | 31 | — |
| 2020年1月1日 | 44 | — |
| 2019年12月1日 | 37 | — |
| 2019年11月1日 | 35 | — |
| 2019年10月1日 | 26 | — |
| 2019年9月1日 | 27 | — |
| 2019年8月1日 | 28 | — |
| 2019年7月1日 | 43 | — |
| 2019年6月1日 | 53 | — |
| 2019年5月1日 | 27 | — |
| 2019年4月1日 | 28 | — |
| 2019年3月1日 | 29 | — |
| 2019年2月1日 | 31 | — |
| 2019年1月1日 | 58 | — |
| 2018年12月1日 | 60 | — |
| 2018年11月1日 | 31 | — |
| 2018年10月1日 | 38 | — |
| 2018年9月1日 | 31 | — |
| 2018年8月1日 | 59 | — |
| 2018年7月1日 | 56 | — |
| 2018年6月1日 | 56 | — |
| 2018年5月1日 | 34 | — |
| 2018年4月1日 | 40 | — |
| 2018年3月1日 | 58 | — |
| 2018年2月1日 | 43 | — |
| 2018年1月1日 | 75 | — |
| 2017年12月1日 | 77 | — |
| 2017年11月1日 | 61 | — |
| 2017年10月1日 | 38 | — |
| 2017年9月1日 | 40 | — |
| 2017年8月1日 | 40 | — |
| 2017年7月1日 | 70 | — |
| 2017年6月1日 | 87 | — |
| 2017年5月1日 | 45 | — |
| 2017年4月1日 | 76 | — |
| 2017年3月1日 | 51 | — |
| 2017年2月1日 | 71 | — |
| 2017年1月1日 | 157 | — |
| 2016年12月1日 | 154 | — |
| 2016年11月1日 | 93 | — |
| 2016年10月1日 | 48 | — |
| 2016年9月1日 | 40 | — |
| 2016年8月1日 | 42 | — |
| 2016年7月1日 | 113 | — |
| 2016年6月1日 | 103 | — |
| 2016年5月1日 | 49 | — |
| 2016年4月1日 | 42 | — |
| 2016年3月1日 | 50 | — |
| 2016年2月1日 | 74 | — |
| 2016年1月1日 | 91 | — |
| 2015年12月1日 | 69 | — |
| 2015年11月1日 | 63 | — |
| 2015年10月1日 | 52 | — |
| 2015年9月1日 | 46 | — |
| 2015年8月1日 | 57 | — |
| 2015年7月1日 | 69 | — |
| 2015年6月1日 | 268 | — |
| 2015年5月1日 | 47 | — |
| 2015年4月1日 | 40 | — |
| 2015年3月1日 | 51 | — |
| 2015年2月1日 | 56 | — |
| 2015年1月1日 | 87 | — |
| 2014年12月1日 | 89 | — |
| 2014年11月1日 | 71 | — |
| 2014年10月1日 | 51 | — |
| 2014年9月1日 | 53 | — |
| 2014年8月1日 | 58 | — |
| 2014年7月1日 | 79 | — |
| 2014年6月1日 | 427 | — |
| 2014年5月1日 | 55 | — |
| 2014年4月1日 | 55 | — |
| 2014年3月1日 | 72 | — |
| 2014年2月1日 | 116 | — |
| 2014年1月1日 | 871 | — |
| 2013年12月1日 | 947 | — |
| 2013年11月1日 | 75 | — |
| 2013年10月1日 | 53 | — |
| 2013年9月1日 | 63 | — |
| 2013年8月1日 | 63 | — |
| 2013年7月1日 | 99 | — |
| 2013年6月1日 | 66 | — |
| 2013年5月1日 | 58 | — |
| 2013年4月1日 | 79 | — |
| 2013年3月1日 | 475 | — |
| 2013年2月1日 | 73 | — |
| 2013年1月1日 | 134 | — |
| 2012年12月1日 | 225 | — |
| 2012年11月1日 | 123 | — |
| 2012年10月1日 | 71 | — |
| 2012年9月1日 | 73 | — |
| 2012年8月1日 | 108 | — |
| 2012年7月1日 | 289 | — |
2026年11月3日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
- 好评
- +6,743
- 差评
- −527
- 该时间段评分
- 93%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2010年11月 | 38 | 0 |
| 2010年12月 | 32 | 0 |
| 2011年1月 | 6 | 0 |
| 2011年2月 | 7 | 0 |
| 2011年3月 | 47 | 0 |
| 2011年4月 | 19 | 0 |
| 2011年5月 | 8 | 0 |
| 2011年6月 | 7 | 0 |
| 2011年7月 | 73 | 1 |
| 2011年8月 | 11 | 0 |
| 2011年9月 | 16 | 0 |
| 2011年10月 | 8 | 1 |
| 2011年11月 | 15 | 0 |
| 2011年12月 | 90 | 0 |
| 2012年1月 | 17 | 0 |
| 2012年2月 | 9 | 0 |
| 2012年3月 | 5 | 1 |
| 2012年4月 | 2 | 0 |
| 2012年5月 | 11 | 0 |
| 2012年6月 | 17 | 0 |
| 2012年7月 | 84 | 1 |
| 2012年8月 | 16 | 1 |
| 2012年9月 | 11 | 1 |
| 2012年10月 | 8 | 0 |
| 2012年11月 | 20 | 0 |
| 2012年12月 | 42 | 0 |
| 2013年1月 | 18 | 1 |
| 2013年2月 | 13 | 0 |
| 2013年3月 | 44 | 0 |
| 2013年4月 | 16 | 0 |
| 2013年5月 | 8 | 0 |
| 2013年6月 | 14 | 0 |
| 2013年7月 | 32 | 0 |
| 2013年8月 | 20 | 1 |
| 2013年9月 | 17 | 0 |
| 2013年10月 | 14 | 0 |
| 2013年11月 | 16 | 2 |
| 2013年12月 | 190 | 8 |
| 2014年1月 | 223 | 13 |
| 2014年2月 | 87 | 4 |
| 2014年3月 | 53 | 8 |
| 2014年4月 | 28 | 1 |
| 2014年5月 | 45 | 4 |
| 2014年6月 | 212 | 10 |
| 2014年7月 | 64 | 2 |
| 2014年8月 | 42 | 3 |
| 2014年9月 | 39 | 5 |
| 2014年10月 | 39 | 2 |
| 2014年11月 | 40 | 3 |
| 2014年12月 | 75 | 7 |
| 2015年1月 | 49 | 11 |
| 2015年2月 | 37 | 5 |
| 2015年3月 | 103 | 1 |
| 2015年4月 | 29 | 1 |
| 2015年5月 | 21 | 2 |
| 2015年6月 | 99 | 4 |
| 2015年7月 | 48 | 2 |
| 2015年8月 | 26 | 4 |
| 2015年9月 | 26 | 1 |
| 2015年10月 | 23 | 3 |
| 2015年11月 | 20 | 4 |
| 2015年12月 | 39 | 3 |
| 2016年1月 | 59 | 8 |
| 2016年2月 | 25 | 3 |
| 2016年3月 | 22 | 1 |
| 2016年4月 | 11 | 3 |
| 2016年5月 | 14 | 5 |
| 2016年6月 | 37 | 2 |
| 2016年7月 | 56 | 2 |
| 2016年8月 | 19 | 2 |
| 2016年9月 | 21 | 3 |
| 2016年10月 | 24 | 0 |
| 2016年11月 | 222 | 8 |
| 2016年12月 | 91 | 5 |
| 2017年1月 | 90 | 9 |
| 2017年2月 | 42 | 5 |
| 2017年3月 | 38 | 5 |
| 2017年4月 | 36 | 6 |
| 2017年5月 | 28 | 4 |
| 2017年6月 | 57 | 1 |
| 2017年7月 | 35 | 6 |
| 2017年8月 | 25 | 3 |
| 2017年9月 | 28 | 3 |
| 2017年10月 | 30 | 0 |
| 2017年11月 | 91 | 3 |
| 2017年12月 | 40 | 1 |
| 2018年1月 | 34 | 7 |
| 2018年2月 | 29 | 4 |
| 2018年3月 | 20 | 5 |
| 2018年4月 | 25 | 1 |
| 2018年5月 | 23 | 2 |
| 2018年6月 | 40 | 2 |
| 2018年7月 | 30 | 4 |
| 2018年8月 | 29 | 2 |
| 2018年9月 | 13 | 0 |
| 2018年10月 | 23 | 0 |
| 2018年11月 | 58 | 1 |
| 2018年12月 | 27 | 1 |
| 2019年1月 | 33 | 6 |
| 2019年2月 | 17 | 2 |
| 2019年3月 | 18 | 1 |
| 2019年4月 | 18 | 1 |
| 2019年5月 | 10 | 3 |
| 2019年6月 | 66 | 6 |
| 2019年7月 | 48 | 3 |
| 2019年8月 | 14 | 1 |
| 2019年9月 | 8 | 3 |
| 2019年10月 | 17 | 0 |
| 2019年11月 | 22 | 3 |
| 2019年12月 | 35 | 3 |
| 2020年1月 | 42 | 3 |
| 2020年2月 | 28 | 4 |
| 2020年3月 | 45 | 3 |
| 2020年4月 | 59 | 2 |
| 2020年5月 | 37 | 3 |
| 2020年6月 | 29 | 3 |
| 2020年7月 | 92 | 2 |
| 2020年8月 | 35 | 4 |
| 2020年9月 | 28 | 0 |
| 2020年10月 | 29 | 3 |
| 2020年11月 | 47 | 2 |
| 2020年12月 | 74 | 8 |
| 2021年1月 | 65 | 6 |
| 2021年2月 | 50 | 4 |
| 2021年3月 | 45 | 1 |
| 2021年4月 | 38 | 3 |
| 2021年5月 | 20 | 4 |
| 2021年6月 | 40 | 1 |
| 2021年7月 | 37 | 3 |
| 2021年8月 | 46 | 2 |
| 2021年9月 | 25 | 3 |
| 2021年10月 | 30 | 2 |
| 2021年11月 | 42 | 4 |
| 2021年12月 | 34 | 5 |
| 2022年1月 | 45 | 0 |
| 2022年2月 | 34 | 4 |
| 2022年3月 | 38 | 3 |
| 2022年4月 | 35 | 2 |
| 2022年5月 | 21 | 6 |
| 2022年6月 | 18 | 2 |
| 2022年7月 | 48 | 4 |
| 2022年8月 | 43 | 6 |
| 2022年9月 | 26 | 1 |
| 2022年10月 | 25 | 4 |
| 2022年11月 | 31 | 1 |
| 2022年12月 | 35 | 1 |
| 2023年1月 | 39 | 7 |
| 2023年2月 | 30 | 4 |
| 2023年3月 | 39 | 3 |
| 2023年4月 | 29 | 2 |
| 2023年5月 | 38 | 2 |
| 2023年6月 | 31 | 3 |
| 2023年7月 | 41 | 6 |
| 2023年8月 | 26 | 4 |
| 2023年9月 | 31 | 2 |
| 2023年10月 | 21 | 2 |
| 2023年11月 | 61 | 6 |
| 2023年12月 | 51 | 7 |
| 2024年1月 | 42 | 1 |
| 2024年2月 | 33 | 7 |
| 2024年3月 | 42 | 5 |
| 2024年4月 | 34 | 1 |
| 2024年5月 | 44 | 10 |
| 2024年6月 | 25 | 6 |
| 2024年7月 | 29 | 5 |
| 2024年8月 | 22 | 5 |
| 2024年9月 | 24 | 5 |
| 2024年10月 | 13 | 2 |
| 2024年11月 | 13 | 2 |
| 2024年12月 | 12 | 1 |
| 2025年1月 | 21 | 2 |
| 2025年2月 | 14 | 3 |
| 2025年3月 | 13 | 4 |
| 2025年4月 | 14 | 7 |
| 2025年5月 | 13 | 1 |
| 2025年6月 | 13 | 1 |
| 2025年7月 | 10 | 2 |
| 2025年8月 | 10 | 4 |
| 2025年9月 | 13 | 0 |
| 2025年10月 | 11 | 1 |
| 2025年11月 | 15 | 1 |
| 2025年12月 | 15 | 4 |
| 2026年1月 | 12 | 6 |
| 2026年2月 | 10 | 2 |
| 2026年3月 | 8 | 0 |
| 2026年4月 | 12 | 1 |
| 2026年5月 | 12 | 2 |
| 2026年6月 | 14 | 5 |
| 2026年7月 | 9 | 1 |
| 2026年8月 | 11 | 1 |
| 2026年9月 | 5 | 1 |
| 2026年10月 | 16 | 1 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 20.9万 (14万 – 27.7万)
- 总收入(本体)
- US$234.4万 (US$157.1万 – US$311.8万)
- 评测
- 6951
- 好评率
- 93%
- 关注者
- 1.7万
- 日均同时在线(30 天)
- 7.5
- 峰值同时在线
- 9
- 最近 7 天销量
- -9600
标签
按国家/地区
各国 Steam 价格:Steam 不公开玩家所在地
| # | 货币 | 换算后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯₽349.00 · 最低 ¥28.56 | ¥28.56 | -40% |
| 2 | 乌克兰₴229.00 · 最低 ¥33.74 | ¥33.74 | -30% |
| 3 | 巴西R$27.99 · 最低 ¥34.01 | ¥34.01 | -29% |
| 4 | 印度₹479.00 · 最低 ¥34.02 | ¥34.02 | -29% |
| 5 | 哈萨克斯坦₸2,400.00 · 最低 ¥35.72 | ¥35.72 | -26% |
| 6 | 印度尼西亚Rp 115,999 · 最低 ¥42.85 | ¥42.85 | -11% |
| 7 | 越南₫165,000 · 最低 ¥43.12 | ¥43.12 | -10% |
| 8 | 菲律宾₱419.95 · 最低 ¥44.51 | ¥44.51 | -7% |
| 9 | 中国¥48.00 · 最低 ¥48.00 | ¥48.00 | 基准 |
| 10 | 马来西亚RM 31.00 · 最低 ¥51.09 | ¥51.09 | +6% |
| 11 | 智利$7,500 · 最低 ¥51.47 | ¥51.47 | +7% |
| 12 | 墨西哥$149.99 · 最低 ¥53.75 | ¥53.75 | +12% |
| 13 | 乌拉圭$329.00 · 最低 ¥54.62 | ¥54.62 | +14% |
| 14 | 科威特KWD 2.800 · 最低 ¥60.27 | ¥60.27 | +26% |
| 15 | 卡塔尔QAR 33.99 · 最低 ¥62.43 | ¥62.43 | +30% |
| 16 | 日本¥1,480 · 最低 ¥62.48 | ¥62.48 | +30% |
| 17 | 泰国฿315.00 · 最低 ¥62.77 | ¥62.77 | +31% |
| 18 | 南非R 159.00 · 最低 ¥64.37 | ¥64.37 | +34% |
| 19 | 哥伦比亚$32,000 · 最低 ¥66.03 | ¥66.03 | +38% |
| 20 | 新西兰$17.99 · 最低 ¥66.67 | ¥66.67 | +39% |
| 21 | 独联体 — 美元$9.99 · 最低 ¥66.79 | ¥66.79 | +39% |
| 22 | 挪威kr 100.00 · 最低 ¥70.74 | ¥70.74 | +47% |
| 23 | 秘鲁PEN 39.95 · 最低 ¥77.76 | ¥77.76 | +62% |
| 24 | 新加坡$15.00 · 最低 ¥78.24 | ¥78.24 | +63% |
| 25 | 韩国₩16,000 · 最低 ¥78.85 | ¥78.85 | +64% |
| 26 | 加拿大$16.99 · 最低 ¥80.57 | ¥80.57 | +68% |
| 27 | 台湾NT$398.00 · 最低 ¥81.02 | ¥81.02 | +69% |
| 28 | 阿拉伯联合酋长国AED 46.00 · 最低 ¥83.75 | ¥83.75 | +74% |
| 29 | 沙特阿拉伯SAR 47.00 · 最低 ¥83.80 | ¥83.80 | +75% |
| 30 | 中国香港特别行政区$99.00 · 最低 ¥84.43 | ¥84.43 | +76% |
| 31 | 波兰zł 53.99 · 最低 ¥91.69 | ¥91.69 | +91% |
| 32 | 哥斯达黎加₡6,500.00 · 最低 ¥95.67 | ¥95.67 | +99% |
| 33 | 英国£10.99 · 最低 ¥98.27 | ¥98.27 | +105% |
| 34 | 澳大利亚$21.50 · 最低 ¥98.80 | ¥98.80 | +106% |
| 35 | 拉丁美洲 — 美元$14.99 · 最低 ¥100.22 | ¥100.22 | +109% |
| 36 | 南亚 — 美元$14.99 · 最低 ¥100.22 | ¥100.22 | +109% |
| 37 | 中东和北非 — 美元$14.99 · 最低 ¥100.22 | ¥100.22 | +109% |
| 38 | 美国$14.99 · 最低 ¥9.96 | ¥100.22 | +109% |
| 39 | 欧元区€14.99 · 最低 ¥111.84 | ¥111.84 | +133% |
| 40 | 以色列₪55.95 · 最低 ¥117.15 | ¥117.15 | +144% |
| 41 | 瑞士CHF 15.00 · 最低 ¥122.32 | ¥122.32 | +155% |
来自 41 个 Steam 商店的价格。同一定价区(欧元、独联体、拉丁美洲、中东和北非、南亚)的国家按该区价格着色。 2026年11月7日 的汇率。 Rates By Exchange Rate API (在新标签页中打开)
成就
Steam 上共 12 个,最稀有的在前
全成就难度非常困难
最多 1.5% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 35% · 1 个稀有成就(低于 5%)
Speed Run1.5%Complete a full speed run, beating the challenge time.
Closure27%Complete the game.
Solved World 627%Fit together all the world 6 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Solved World 530%Fit together all the world 5 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Traversed World 633%Travel all the way across World 6.
Solved World 434%Fit together all the world 4 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Traversed World 536%Travel all the way across World 5.
Solved World 344%Fit together all the world 3 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Traversed World 444%Travel all the way across World 4.
Solved World 255%Fit together all the world 2 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
版本构建与清单
构建 725784 · 更新于 — · 安装大小:175 MB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 725784 | 8月8日 UTC 12:10 | |
| newbeta | 1586327 | 1月23日 UTC 21:14 | Preview build of Braid. |
| old | 369167 | 8月30日 UTC 00:48 | Previous build of Braid. |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | windows | 9092530849713788234 | 175 MB | ||
| 26802 | macos | 3134922547772602266 | 183 MB | ||
| 26804 | linux | 944222691239992235 | 157 MB | ||
| 26803 | DLC 26803 | 7907999433125861810 | 267 MB |
相似游戏
共同类型和标签最多




